Archive NAM MODEL RUN FOR KABR - at 00Z | |||||||||||||||||
Click group to view data | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 |
Time (Z) | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z |
Surface Weather Data | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2m Temp (F) | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 45 | 43 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 35 | 39 | 44 | 47 | 50 | 50 | 47 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 |
2m Apparent Temp (F) | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 34 | 37 | 40 | 41 | 41 | 40 | 36 | 33 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 43 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 |
2m Dewpoint (F) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 16 | 18 |
ML Dewpoint (F) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 |
2m RH (%) | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 45 | 47 | 45 | 39 | 36 | 34 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 48 | 51 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 85 | 85 | 81 | 70 | 62 | 58 | 56 | 55 | 58 | 70 | 81 | 90 | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 89 | 87 | 89 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 88 | 83 | 82 | 82 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 87 | 82 | 75 | 70 | 67 | 66 | 70 | 74 |
ML RH (%) | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 44 | 46 | 44 | 38 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 44 | 51 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 86 | 87 | 85 | 84 | 81 | 70 | 61 | 56 | 53 | 51 | 53 | 69 | 80 | 91 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 81 | 75 | 74 | 72 | 79 | 80 | 79 | 79 | 81 | 80 | 74 | 69 | 64 | 61 | 61 | 65 | 69 |
10m Wind Dir/Spd (kts) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | VRB 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mean Momentum Transfer (kts) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Max Momentum Transfer (kts) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 KM Winds (kts) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mixing Height (ft) | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 59 | 61 | 59 | 424 | 955 | 1099 | 1254 | 1415 | 1585 | 1591 | 1768 | 61 | 61 | 61 | 64 | 61 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 182 | 433 | 830 | 1117 | 1433 | 1956 | 63 | 62 | 59 | 62 | 59 | 62 | 59 | 59 | 59 | 61 | 181 | 181 | 303 | 303 | 551 | 1086 | 1083 | 1083 | 1081 | 1228 | 1084 | 945 | 948 | 1238 | 1892 | 1890 | 2510 | 1088 | 1090 | 1230 | 1229 | 942 | 1080 | 1697 | 1699 | 1696 | 1693 | 1697 | 1696 | 1698 |
MSLP (mb) | 1024.4 | 1024.5 | 1024 | 1024.2 | 1023.7 | 1022.5 | 1022.2 | 1021.8 | 1021.8 | 1021.2 | 1020.3 | 1019.2 | 1018.8 | 1018.7 | 1018.6 | 1017.9 | 1016.9 | 1015.8 | 1014.6 | 1013.3 | 1012.5 | 1012 | 1011.2 | 1010.8 | 1010.9 | 1011.4 | 1011.6 | 1011.5 | 1011.2 | 1011.3 | 1010.8 | 1009.9 | 1009.4 | 1009 | 1008.5 | 1007.9 | 1007.7 | 1007.6 | 1007.2 | 1006.3 | 1005.4 | 1004.2 | 1002.8 | 1001.6 | 1000.8 | 1000.4 | 1000.3 | 1000 | 1000 | 1000.4 | 1000.5 | 1000.5 | 1000.3 | 1000.6 | 1000.4 | 1000.2 | 1000.2 | 1000.4 | 1000.8 | 1001.2 | 1002.3 | 1003 | 1003.7 | 1004.3 | 1004.5 | 1005.1 | 1005 | 1005 | 1004.6 | 1004.8 | 1005.3 | 1005.2 | 1007.2 | 1008.5 | 1009.2 | 1010.6 | 1010.7 | 1010.5 | 1010.3 | 1010.4 | 1010.6 | 1011.2 | 1012 | 1012.8 | 1013.8 |
3hr MSLP Change (mb) | N/A | N/A | N/A | -0.2 | -0.8 | -1.5 | -2 | -1.9 | -0.7 | -1 | -1.5 | -2.6 | -2.4 | -1.6 | -0.6 | -0.9 | -1.8 | -2.8 | -3.3 | -3.6 | -3.3 | -2.6 | -2.1 | -1.7 | -1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | -1.3 | -1.9 | -1.8 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | -0.9 | -0.7 | -1.4 | -2.2 | -3 | -3.5 | -3.8 | -3.4 | -2.4 | -1.3 | -0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.6 | 1 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.6 |
6hr MSLP Change (mb) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.2 | -2.7 | -2.2 | -3 | -3.4 | -3.3 | -3.4 | -3.1 | -3.2 | -3.3 | -3.4 | -3.4 | -4.2 | -5.4 | -6.1 | -5.9 | -5.7 | -5 | -3.7 | -1.9 | -0.9 | -0.5 | 0 | 0.5 | -0.1 | -1.5 | -2.2 | -2.5 | -2.7 | -3.4 | -3.1 | -2.3 | -2.2 | -2.7 | -3.1 | -3.7 | -4.9 | -6 | -6.4 | -5.9 | -5.1 | -4.2 | -2.8 | -1.2 | -0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 3.5 |
Visibility (mi) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 6.29 | 0.33 | 0.47 | 1.67 | 17.70 | 20.00 | 2.15 | 0.69 | 1.08 | 20.00 | 0.45 | 1.17 | 1.17 | 0.73 | 0.49 | 3.35 | 4.82 | 4.56 | 2.89 | 2.69 | 2.76 | 3.70 | 9.19 | 13.08 | 11.41 | 13.05 | 5.46 | 4.62 | 3.71 | 2.72 | 3.03 | 17.90 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | |
Date | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/02 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 | 03/05 |
Time (Z) | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z | 13 Z | 14 Z | 15 Z | 16 Z | 17 Z | 18 Z | 19 Z | 20 Z | 21 Z | 22 Z | 23 Z | 0 Z | 1 Z | 2 Z | 3 Z | 4 Z | 5 Z | 6 Z | 7 Z | 8 Z | 9 Z | 10 Z | 11 Z | 12 Z |
Precipitation and Clouds | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Precip (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Run Total Precip (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Model P-Type | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RA | RA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RA | RA | RA | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1hr Snowfall (in) | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Run Total Snowfall (in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Low Cloud (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 100 | 32 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 38 | 49 | 21 | 23 | 45 | 93 | 79 |
Medium Cloud (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Cloud (%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 1 | 3 | 36 | 5 | 64 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 |
PRECIP WATER (in) | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | |
