Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 12-Nov-2026 12:35:02 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
50 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.1 000441274 mi 1794500520Thu, 12-Nov-2026 11:22:00 EST map
67 km E of Port Alsworth, Alaska 2.5 000288179 mi 1794500347Thu, 12-Nov-2026 11:19:07 EST map
36 km SSW of Nanwalek, Alaska 3.2 000430267 mi 1794498234Thu, 12-Nov-2026 10:43:54 EST map
71 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 000303188 mi 1794496612Thu, 12-Nov-2026 10:16:52 EST map
50 km NNE of Petersville, Alaska 2.3 000296184 mi 1794490823Thu, 12-Nov-2026 08:40:23 EST map
24 km ESE of Kasilof, Alaska 2.5 000365227 mi 1794489038Thu, 12-Nov-2026 08:10:38 EST map
24 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 000251156 mi 1794488444Thu, 12-Nov-2026 08:00:44 EST map
73 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 000307191 mi 1794488027Thu, 12-Nov-2026 07:53:47 EST map
22 km S of Denali National Park, Alaska 2.1 000249155 mi 1794484736Thu, 12-Nov-2026 06:58:56 EST map
60 km ENE of Nikolai, Alaska 2.0 000174108 mi 1794484561Thu, 12-Nov-2026 06:56:01 EST map
119 km ESE of Cordova, Alaska 2.7 000701436 mi 1794478651Thu, 12-Nov-2026 05:17:31 EST map
108 km WNW of Yakutat, Alaska 2.2 000827514 mi 1794474948Thu, 12-Nov-2026 04:15:48 EST map
215 km WSW of Port McNeill, Canada 4.1 0020741289 mi 1794472000Thu, 12-Nov-2026 03:26:40 EST map
58 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 000370230 mi 1794470292Thu, 12-Nov-2026 02:58:12 EST map
60 km NW of Ninilchik, Alaska 2.5 000291181 mi 1794464076Thu, 12-Nov-2026 01:14:36 EST map
21 km NNE of Sterling, Alaska 2.5 000345214 mi 1794463895Thu, 12-Nov-2026 01:11:35 EST map
95 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.8 000931578 mi 1794463496Thu, 12-Nov-2026 01:04:56 EST map
102 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.6 000923574 mi 1794462508Thu, 12-Nov-2026 00:48:28 EST map
7 km NNW of Sterling, Alaska 2.4 000343213 mi 1794457224Wed, 11-Nov-2026 23:20:24 EST map
51 km W of Akhiok, Alaska 2.5 000605376 mi 1794456527Wed, 11-Nov-2026 23:08:47 EST map
57 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 000333207 mi 1794456378Wed, 11-Nov-2026 23:06:18 EST map
11 km SSE of Kasilof, Alaska 3.1 000354220 mi 1794455031Wed, 11-Nov-2026 22:43:51 EST map
15 km E of Sterling, Alaska 2.2 000362225 mi 1794453604Wed, 11-Nov-2026 22:20:04 EST map
20 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 000252157 mi 1794451363Wed, 11-Nov-2026 21:42:43 EST map
84 km SE of Akutan, Alaska 4.4 001095681 mi 1794441646Wed, 11-Nov-2026 19:00:46 EST map
95 km SE of Akutan, Alaska 3.9 001104686 mi 1794441580Wed, 11-Nov-2026 18:59:40 EST map
26 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 000249155 mi 1794440213Wed, 11-Nov-2026 18:36:53 EST map
109 km SSE of McCarthy, Alaska 2.1 000773480 mi 1794438563Wed, 11-Nov-2026 18:09:23 EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.6 000872542 mi 1794437058Wed, 11-Nov-2026 17:44:18 EST map
44 km WNW of Valdez, Alaska 2.0 000487303 mi 1794429066Wed, 11-Nov-2026 15:31:06 EST map
131 km SSE of Old Harbor, Alaska 3.3 000724450 mi 1794428686Wed, 11-Nov-2026 15:24:46 EST map
128 km SSE of Old Harbor, Alaska 3.1 000722449 mi 1794424099Wed, 11-Nov-2026 14:08:19 EST map
39 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 000330205 mi 1794423651Wed, 11-Nov-2026 14:00:51 EST map
27 km WNW of Petersville, Alaska 2.3 000252156 mi 1794418235Wed, 11-Nov-2026 12:30:35 EST map
79 km SE of Kokhanok, Alaska 2.4 000401249 mi 1794417988Wed, 11-Nov-2026 12:26:28 EST map
7 km NW of Knik-Fairview, Alaska 2.1 000347216 mi 1794417439Wed, 11-Nov-2026 12:17:19 EST map
28 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.5 000254158 mi 1794414426Wed, 11-Nov-2026 11:27:06 EST map
64 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000358223 mi 1794413292Wed, 11-Nov-2026 11:08:12 EST map
59 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 000315196 mi 1794407611Wed, 11-Nov-2026 09:33:31 EST map
3 km NE of Girdwood, Alaska 2.1 000400249 mi 1794405212Wed, 11-Nov-2026 08:53:32 EST map
77 km W of Arctic Village, Alaska 2.8 000750466 mi 1794404888Wed, 11-Nov-2026 08:48:08 EST map
72 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 000567352 mi 1794403471Wed, 11-Nov-2026 08:24:31 EST map
91 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000421262 mi 1794400372Wed, 11-Nov-2026 07:32:52 EST map
61 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 000356221 mi 1794394370Wed, 11-Nov-2026 05:52:50 EST map
39 km WNW of Skwentna, Alaska 2.3 000211131 mi 1794391172Wed, 11-Nov-2026 04:59:32 EST map
53 km SW of Port Alexander, Alaska 3.7 001383859 mi 1794386923Wed, 11-Nov-2026 03:48:43 EST map
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 000299186 mi 1794383752Wed, 11-Nov-2026 02:55:52 EST map
116 km SE of Port Graham, Alaska 3.7 000523325 mi 1794382725Wed, 11-Nov-2026 02:38:45 EST map
22 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 000276172 mi 1794379687Wed, 11-Nov-2026 01:48:07 EST map
19 km SSE of Skwentna, Alaska 2.0 000261162 mi 1794375456Wed, 11-Nov-2026 00:37:36 EST map
22 km SW of Anchor Point, Alaska 2.2 000368229 mi 1794374739Wed, 11-Nov-2026 00:25:39 EST map
33 km ENE of Chase, Alaska 2.2 000340211 mi 1794371388Tue, 10-Nov-2026 23:29:48 EST map
70 km SW of Nikolski, Alaska 4.3 001354842 mi 1794370859Tue, 10-Nov-2026 23:20:59 EST map
59 km W of Cohoe, Alaska 2.3 000290180 mi 1794367614Tue, 10-Nov-2026 22:26:54 EST map
27 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 000251156 mi 1794365600Tue, 10-Nov-2026 21:53:20 EST map
25 km NE of Sterling, Alaska 2.0 000358222 mi 1794365479Tue, 10-Nov-2026 21:51:19 EST map
66 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 000351218 mi 1794364814Tue, 10-Nov-2026 21:40:14 EST map
130 km W of Tofino, Canada 4.7 0022801417 mi 1794361527Tue, 10-Nov-2026 20:45:27 EST map
26 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 000253157 mi 1794358731Tue, 10-Nov-2026 19:58:51 EST map
36 km SSE of Nelchina, Alaska 2.3 000506314 mi 1794354990Tue, 10-Nov-2026 18:56:30 EST map
51 km WSW of Salamatof, Alaska 2.3 000294183 mi 1794348086Tue, 10-Nov-2026 17:01:26 EST map
49 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.3 000311193 mi 1794345826Tue, 10-Nov-2026 16:23:46 EST map
50 km SE of Cantwell, Alaska 2.0 000407253 mi 1794343412Tue, 10-Nov-2026 15:43:32 EST map
49 km SSE of Nelchina, Alaska 2.2 000516321 mi 1794342881Tue, 10-Nov-2026 15:34:41 EST map
9 km SE of Tyonek, Alaska 2.1 000308192 mi 1794336215Tue, 10-Nov-2026 13:43:35 EST map
74 km WNW of Petersville, Alaska 2.9 000206128 mi 1794332547Tue, 10-Nov-2026 12:42:27 EST map
9 km WNW of Kalifornsky, Alaska 2.7 000327203 mi 1794328264Tue, 10-Nov-2026 11:31:04 EST map
1 km W of Homer, Alaska 2.2 000389242 mi 1794328147Tue, 10-Nov-2026 11:29:07 EST map
85 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000427265 mi 1794325237Tue, 10-Nov-2026 10:40:37 EST map
2 km NNW of Susitna, Alaska 2.1 000305190 mi 1794321889Tue, 10-Nov-2026 09:44:49 EST map
49 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 000332206 mi 1794320406Tue, 10-Nov-2026 09:20:06 EST map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.6 000250156 mi 1794319391Tue, 10-Nov-2026 09:03:11 EST map
75 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0017211070 mi 1794318942Tue, 10-Nov-2026 08:55:42 EST map
51 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 000556345 mi 1794318654Tue, 10-Nov-2026 08:50:54 EST map
68 km S of Ugashik, Alaska 2.4 000613381 mi 1794314311Tue, 10-Nov-2026 07:38:31 EST map
51 km N of Aleneva, Alaska 2.6 000461286 mi 1794313836Tue, 10-Nov-2026 07:30:36 EST map
68 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 000303188 mi 1794311362Tue, 10-Nov-2026 06:49:22 EST map
12 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 000361224 mi 1794309957Tue, 10-Nov-2026 06:25:57 EST map
130 km WSW of Nikolski, Alaska 3.4 001406874 mi 1794308678Tue, 10-Nov-2026 06:04:38 EST map
19 km NNE of Willow, Alaska 2.4 000325202 mi 1794306488Tue, 10-Nov-2026 05:28:08 EST map
127 km SW of Nikolski, Alaska 3.4 001404872 mi 1794305127Tue, 10-Nov-2026 05:05:27 EST map
59 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 000339211 mi 1794304922Tue, 10-Nov-2026 05:02:02 EST map
27 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.1 000324201 mi 1794304401Tue, 10-Nov-2026 04:53:21 EST map
26 km W of Karluk, Alaska 2.0 000536333 mi 1794298921Tue, 10-Nov-2026 03:22:01 EST map
265 km SSW of Inuvik, Canada 3.1 001035643 mi 1794280213Mon, 09-Nov-2026 22:10:13 EST map
54 km ENE of Susitna North, Alaska 2.3 000375233 mi 1794278516Mon, 09-Nov-2026 21:41:56 EST map
26 km S of Denali National Park, Alaska 2.4 000251156 mi 1794276148Mon, 09-Nov-2026 21:02:28 EST map
72 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 000207129 mi 1794275080Mon, 09-Nov-2026 20:44:40 EST map
8 km W of Takotna, Alaska 2.9 00006842 mi 1794274945Mon, 09-Nov-2026 20:42:25 EST map
6 km SSW of Tyonek, Alaska 2.2 000299186 mi 1794274808Mon, 09-Nov-2026 20:40:08 EST map
103 km W of Attu Station, Alaska 4.7 0021641345 mi 1794261787Mon, 09-Nov-2026 17:03:07 EST map
87 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000424263 mi 1794259431Mon, 09-Nov-2026 16:23:51 EST map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000877545 mi 1794258711Mon, 09-Nov-2026 16:11:51 EST map
76 km WNW of Petersville, Alaska 3.3 000204127 mi 1794256578Mon, 09-Nov-2026 15:36:18 EST map
23 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 000516321 mi 1794253192Mon, 09-Nov-2026 14:39:52 EST map
57 km NNW of Yakutat, Alaska 3.2 000887551 mi 1794250088Mon, 09-Nov-2026 13:48:08 EST map
15 km SSE of Larsen Bay, Alaska 3.4 000565351 mi 1794246655Mon, 09-Nov-2026 12:50:55 EST map
3 km NNE of Salamatof, Alaska 2.6 000319198 mi 1794245382Mon, 09-Nov-2026 12:29:42 EST map
8 km NE of Tatitlek, Alaska 2.2 000530329 mi 1794243967Mon, 09-Nov-2026 12:06:07 EST map
85 km NNW of Aleneva, Alaska 2.3 000426265 mi 1794238293Mon, 09-Nov-2026 10:31:33 EST map
265 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 001554966 mi 1794238107Mon, 09-Nov-2026 10:28:27 EST map
29 km SE of Whittier, Alaska 2.0 000459285 mi 1794234651Mon, 09-Nov-2026 09:30:51 EST map
37 km W of Nanwalek, Alaska 2.2 000392243 mi 1794233263Mon, 09-Nov-2026 09:07:43 EST map
38 km WSW of Tyonek, Alaska 2.6 000274170 mi 1794232970Mon, 09-Nov-2026 09:02:50 EST map
45 km E of Denali National Park, Alaska 2.7 000300187 mi 1794230631Mon, 09-Nov-2026 08:23:51 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0018951178 mi 1794229925Mon, 09-Nov-2026 08:12:05 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0019451209 mi 1794226484Mon, 09-Nov-2026 07:14:44 EST map
57 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 000388241 mi 1794221257Mon, 09-Nov-2026 05:47:37 EST map
24 km SSW of Cantwell, Alaska 2.0 000366228 mi 1794215242Mon, 09-Nov-2026 04:07:22 EST map
35 km SW of Skwentna, Alaska 2.3 000227141 mi 1794213614Mon, 09-Nov-2026 03:40:14 EST map
48 km N of Petersville, Alaska 3.5 000286178 mi 1794212915Mon, 09-Nov-2026 03:28:35 EST map
51 km SSE of Ugashik, Alaska 2.0 000591367 mi 1794212668Mon, 09-Nov-2026 03:24:28 EST map
29 km W of Anderson, Alaska 2.2 000382237 mi 1794206267Mon, 09-Nov-2026 01:37:47 EST map
40 km N of Petersville, Alaska 2.2 000272169 mi 1794204488Mon, 09-Nov-2026 01:08:08 EST map
7 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 000334207 mi 1794201428Mon, 09-Nov-2026 00:17:08 EST map
28 km NNE of Beluga, Alaska 2.3 000291181 mi 1794192951Sun, 08-Nov-2026 21:55:51 EST map
95 km SSW of Unalaska, Alaska 2.1 001216756 mi 1794192049Sun, 08-Nov-2026 21:40:49 EST map
233 km W of Adak, Alaska 2.4 0018311138 mi 1794192003Sun, 08-Nov-2026 21:40:03 EST map
164 km N of Adak, Alaska 2.7 001550963 mi 1794191707Sun, 08-Nov-2026 21:35:07 EST map
73 km S of Adak, Alaska 3.0 0017501087 mi 1794190925Sun, 08-Nov-2026 21:22:05 EST map
88 km SE of Akutan, Alaska 2.2 001116693 mi 1794189461Sun, 08-Nov-2026 20:57:41 EST map
28 km SSW of Larsen Bay, Alaska 2.1 000572356 mi 1794188261Sun, 08-Nov-2026 20:37:41 EST map
78 km SW of Adak, Alaska 2.5 0017671098 mi 1794184268Sun, 08-Nov-2026 19:31:08 EST map
13 km SSW of Susitna, Alaska 2.9 000306190 mi 1794183310Sun, 08-Nov-2026 19:15:10 EST map
62 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 000323201 mi 1794171459Sun, 08-Nov-2026 15:57:39 EST map
65 km SSW of Nikolski, Alaska 2.3 001354841 mi 1794168951Sun, 08-Nov-2026 15:15:51 EST map
44 km NNW of Glacier View, Alaska 3.0 000427265 mi 1794168669Sun, 08-Nov-2026 15:11:09 EST map
100 km SE of False Pass, Alaska 2.4 000989615 mi 1794167491Sun, 08-Nov-2026 14:51:31 EST map
23 km SSW of Karluk, Alaska 2.0 000561348 mi 1794166594Sun, 08-Nov-2026 14:36:34 EST map
37 km SSW of Karluk, Alaska 2.0 000569354 mi 1794163151Sun, 08-Nov-2026 13:39:11 EST map
9 km SSE of Kasilof, Alaska 2.0 000352219 mi 1794150366Sun, 08-Nov-2026 10:06:06 EST map
159 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0018311138 mi 1794149439Sun, 08-Nov-2026 09:50:39 EST map
27 km NNW of Cooper Landing, Alaska 3.5 000369229 mi 1794149163Sun, 08-Nov-2026 09:46:03 EST map
47 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0017351078 mi 1794140965Sun, 08-Nov-2026 07:29:25 EST map
41 km WNW of Akhiok, Alaska 3.4 000589366 mi 1794136208Sun, 08-Nov-2026 06:10:08 EST map
45 km NNE of Petersville, Alaska 2.6 000290180 mi 1794136094Sun, 08-Nov-2026 06:08:14 EST map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000273170 mi 1794125511Sun, 08-Nov-2026 03:11:51 EST map
95 km SSE of Port Graham, Alaska 2.5 000503312 mi 1794125249Sun, 08-Nov-2026 03:07:29 EST map
66 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000288179 mi 1794124327Sun, 08-Nov-2026 02:52:07 EST map
16 km SW of Susitna, Alaska 3.0 000302188 mi 1794117095Sun, 08-Nov-2026 00:51:35 EST map
56 km NW of Petersville, Alaska 2.4 000242151 mi 1794116591Sun, 08-Nov-2026 00:43:11 EST map
26 km NE of Beluga, Alaska 2.0 000310193 mi 1794115982Sun, 08-Nov-2026 00:33:02 EST map
73 km NNW of Chalkyitsik, Alaska 3.8 000778483 mi 1794115058Sun, 08-Nov-2026 00:17:38 EST map
10 km NE of Karluk, Alaska 2.3 000534332 mi 1794113608Sat, 07-Nov-2026 23:53:28 EST map
35 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.6 000376233 mi 1794107416Sat, 07-Nov-2026 22:10:16 EST map
25 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 000265165 mi 1794099291Sat, 07-Nov-2026 19:54:51 EST map
91 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 001380857 mi 1794098072Sat, 07-Nov-2026 19:34:32 EST map
94 km SSE of Akutan, Alaska 2.3 001123698 mi 1794097844Sat, 07-Nov-2026 19:30:44 EST map
63 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 000294183 mi 1794081213Sat, 07-Nov-2026 14:53:33 EST map
203 km SE of Unalaska, Alaska 4.0 001224761 mi 1794080708Sat, 07-Nov-2026 14:45:08 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.2 0018901175 mi 1794079217Sat, 07-Nov-2026 14:20:17 EST map
7 km SW of Nikolaevsk, Alaska 2.9 000374232 mi 1794074334Sat, 07-Nov-2026 12:58:54 EST map
38 km NW of Beluga, Alaska 2.5 000259161 mi 1794068964Sat, 07-Nov-2026 11:29:24 EST map
31 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 000336209 mi 1794065703Sat, 07-Nov-2026 10:35:03 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.6 000893555 mi 1794064522Sat, 07-Nov-2026 10:15:22 EST map
40 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 000324201 mi 1794064265Sat, 07-Nov-2026 10:11:05 EST map
3 km E of Big Lake, Alaska 2.1 000339210 mi 1794061656Sat, 07-Nov-2026 09:27:36 EST map
52 km SSE of Cantwell, Alaska 2.0 000399248 mi 1794054406Sat, 07-Nov-2026 07:26:46 EST map
2 km N of Tyonek, Alaska 2.9 000298185 mi 1794038616Sat, 07-Nov-2026 03:03:36 EST map
67 km W of Nikolski, Alaska 2.3 001333828 mi 1794038021Sat, 07-Nov-2026 02:53:41 EST map
24 km ENE of Beluga, Alaska 2.0 000313194 mi 1794035837Sat, 07-Nov-2026 02:17:17 EST map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.6 000282175 mi 1794035269Sat, 07-Nov-2026 02:07:49 EST map
33 km NW of Valdez, Alaska 2.0 000502312 mi 1794031735Sat, 07-Nov-2026 01:08:55 EST map
63 km W of Nikolski, Alaska 2.1 001329826 mi 1794028541Sat, 07-Nov-2026 00:15:41 EST map
29 km WNW of Valdez, Alaska 2.7 000502312 mi 1794026072Fri, 06-Nov-2026 23:34:32 EST map
20 km WNW of Willow, Alaska 2.0 000304189 mi 1794021751Fri, 06-Nov-2026 22:22:31 EST map
93 km NNW of Aleneva, Alaska 2.3 000419260 mi 1794021179Fri, 06-Nov-2026 22:12:59 EST map
0 km ESE of Kasilof, Alaska 2.6 000343213 mi 1794017846Fri, 06-Nov-2026 21:17:26 EST map
28 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000482300 mi 1794016939Fri, 06-Nov-2026 21:02:19 EST map
143 km SSE of False Pass, Alaska 2.6 001052654 mi 1794009244Fri, 06-Nov-2026 18:54:04 EST map
119 km S of False Pass, Alaska 2.4 001050653 mi 1794008528Fri, 06-Nov-2026 18:42:08 EST map
7 km NE of Knik River, Alaska 2.0 000393244 mi 1794008346Fri, 06-Nov-2026 18:39:06 EST map
61 km WNW of Aleneva, Alaska 2.6 000467290 mi 1794005782Fri, 06-Nov-2026 17:56:22 EST map
94 km ESE of Nikolski, Alaska 2.4 001268788 mi 1794003417Fri, 06-Nov-2026 17:16:57 EST map
99 km SE of King Cove, Alaska 2.4 000945587 mi 1794002069Fri, 06-Nov-2026 16:54:29 EST map
62 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 000320199 mi 1794001721Fri, 06-Nov-2026 16:48:41 EST map
17 km E of Beluga, Alaska 2.0 000314195 mi 1793998860Fri, 06-Nov-2026 16:01:00 EST map
61 km SE of Cordova, Alaska 2.0 000639397 mi 1793998501Fri, 06-Nov-2026 15:55:01 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0018991180 mi 1793998154Fri, 06-Nov-2026 15:49:14 EST map
87 km SE of Atka, Alaska 3.2 001562971 mi 1793997178Fri, 06-Nov-2026 15:32:58 EST map
98 km W of False Pass, Alaska 2.4 000960596 mi 1793997009Fri, 06-Nov-2026 15:30:09 EST map
123 km SSE of False Pass, Alaska 2.5 001030640 mi 1793997008Fri, 06-Nov-2026 15:30:08 EST map
10 km WNW of Seldovia, Alaska 3.1 000395245 mi 1793996795Fri, 06-Nov-2026 15:26:35 EST map
87 km NE of Adak, Alaska 3.2 001602995 mi 1793995213Fri, 06-Nov-2026 15:00:13 EST map
93 km ESE of Ugashik, Alaska 2.7 000588365 mi 1793994148Fri, 06-Nov-2026 14:42:28 EST map
48 km SSE of Ugashik, Alaska 2.3 000582362 mi 1793992546Fri, 06-Nov-2026 14:15:46 EST map
50 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 001339832 mi 1793991971Fri, 06-Nov-2026 14:06:11 EST map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000875544 mi 1793991680Fri, 06-Nov-2026 14:01:20 EST map
103 km S of False Pass, Alaska 2.6 001027638 mi 1793991442Fri, 06-Nov-2026 13:57:22 EST map
107 km S of False Pass, Alaska 2.6 001029639 mi 1793991014Fri, 06-Nov-2026 13:50:14 EST map
122 km SSW of False Pass, Alaska 3.1 001056656 mi 1793990295Fri, 06-Nov-2026 13:38:15 EST map
27 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 000265165 mi 1793988383Fri, 06-Nov-2026 13:06:23 EST map
95 km S of Sand Point, Alaska 2.7 000913567 mi 1793988304Fri, 06-Nov-2026 13:05:04 EST map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000877545 mi 1793982244Fri, 06-Nov-2026 11:24:04 EST map
6 km NW of Big Lake, Alaska 2.8 000330205 mi 1793978237Fri, 06-Nov-2026 10:17:17 EST map
87 km SE of Akutan, Alaska 2.4 001116693 mi 1793975785Fri, 06-Nov-2026 09:36:25 EST map
123 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 001038645 mi 1793975058Fri, 06-Nov-2026 09:24:18 EST map
39 km NE of Aleneva, Alaska 2.4 000499310 mi 1793974719Fri, 06-Nov-2026 09:18:39 EST map
140 km SSE of False Pass, Alaska 2.7 001049652 mi 1793974472Fri, 06-Nov-2026 09:14:32 EST map
56 km SW of Tatitlek, Alaska 2.3 000497309 mi 1793972364Fri, 06-Nov-2026 08:39:24 EST map
41 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.4 000333207 mi 1793969729Fri, 06-Nov-2026 07:55:29 EST map
83 km W of Salamatof, Alaska 2.3 000262163 mi 1793966322Fri, 06-Nov-2026 06:58:42 EST map
60 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 000192120 mi 1793965555Fri, 06-Nov-2026 06:45:55 EST map
66 km NE of Aleneva, Alaska 2.4 000481299 mi 1793963497Fri, 06-Nov-2026 06:11:37 EST map
36 km NNE of Larsen Bay, Alaska 2.3 000518322 mi 1793963023Fri, 06-Nov-2026 06:03:43 EST map
144 km SSE of False Pass, Alaska 3.1 001052654 mi 1793962565Fri, 06-Nov-2026 05:56:05 EST map
19 km SSW of Knik River, Alaska 2.1 000390242 mi 1793961402Fri, 06-Nov-2026 05:36:42 EST map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000882548 mi 1793960517Fri, 06-Nov-2026 05:21:57 EST map
100 km SSE of False Pass, Alaska 2.7 001008626 mi 1793960387Fri, 06-Nov-2026 05:19:47 EST map
54 km N of Chickaloon, Alaska 2.1 000395245 mi 1793959505Fri, 06-Nov-2026 05:05:05 EST map
19 km WSW of Glacier View, Alaska 2.0 000430267 mi 1793958816Fri, 06-Nov-2026 04:53:36 EST map
44 km SSE of Akutan, Alaska 2.1 001104686 mi 1793956467Fri, 06-Nov-2026 04:14:27 EST map
85 km SW of Deering, Alaska 2.0 000515320 mi 1793956251Fri, 06-Nov-2026 04:10:51 EST map
26 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.0 000432268 mi 1793954192Fri, 06-Nov-2026 03:36:32 EST map
151 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 001055656 mi 1793950758Fri, 06-Nov-2026 02:39:18 EST map
132 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 001042647 mi 1793949637Fri, 06-Nov-2026 02:20:37 EST map
142 km SSE of False Pass, Alaska 2.7 001049652 mi 1793949354Fri, 06-Nov-2026 02:15:54 EST map
144 km SSE of False Pass, Alaska 2.7 001051653 mi 1793948589Fri, 06-Nov-2026 02:03:09 EST map
140 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 001049652 mi 1793946850Fri, 06-Nov-2026 01:34:10 EST map
123 km SE of Akutan, Alaska 2.7 001096681 mi 1793946732Fri, 06-Nov-2026 01:32:12 EST map
52 km NNW of Karluk, Alaska 3.1 000494307 mi 1793946613Fri, 06-Nov-2026 01:30:13 EST map
86 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 001127700 mi 1793946337Fri, 06-Nov-2026 01:25:37 EST map
84 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 000457284 mi 1793945968Fri, 06-Nov-2026 01:19:28 EST map
133 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 001417881 mi 1793945448Fri, 06-Nov-2026 01:10:48 EST map
94 km SSE of False Pass, Alaska 2.5 001000621 mi 1793943105Fri, 06-Nov-2026 00:31:45 EST map
19 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0017061060 mi 1793942202Fri, 06-Nov-2026 00:16:42 EST map
62 km WSW of Karluk, Alaska 2.0 000560348 mi 1793941793Fri, 06-Nov-2026 00:09:53 EST map
35 km W of Petersville, Alaska 2.4 000240149 mi 1793941167Thu, 05-Nov-2026 23:59:27 EST map
151 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 001060658 mi 1793940892Thu, 05-Nov-2026 23:54:52 EST map
64 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.5 000804499 mi 1793940829Thu, 05-Nov-2026 23:53:49 EST map
138 km SSE of False Pass, Alaska 3.1 001048651 mi 1793940576Thu, 05-Nov-2026 23:49:36 EST map
73 km SE of Adak, Alaska 2.7 0017051059 mi 1793937678Thu, 05-Nov-2026 23:01:18 EST map
144 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 001051653 mi 1793936987Thu, 05-Nov-2026 22:49:47 EST map
8 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 2.4 000332206 mi 1793935129Thu, 05-Nov-2026 22:18:49 EST map
48 km ENE of Chenega, Alaska 2.0 000528328 mi 1793933999Thu, 05-Nov-2026 21:59:59 EST map
144 km SSE of False Pass, Alaska 3.1 001049652 mi 1793932796Thu, 05-Nov-2026 21:39:56 EST map
139 km SSE of False Pass, Alaska 4.7 001050652 mi 1793932525Thu, 05-Nov-2026 21:35:25 EST map
54 km W of Nanwalek, Alaska 2.2 000375233 mi 1793928946Thu, 05-Nov-2026 20:35:46 EST map
145 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 001052654 mi 1793928904Thu, 05-Nov-2026 20:35:04 EST map
97 km S of Sand Point, Alaska 2.7 000911566 mi 1793928899Thu, 05-Nov-2026 20:34:59 EST map
87 km SE of King Cove, Alaska 2.4 000916569 mi 1793928167Thu, 05-Nov-2026 20:22:47 EST map
