Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 16-Jul-2026 14:20:35 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
63 km WNW of Tanana, Alaska 3.0 000368229 mi 1784217579Thu, 16-Jul-2026 11:59:39 EDT map
53 km ENE of Ugashik, Alaska 2.4 000515320 mi 1784213290Thu, 16-Jul-2026 10:48:10 EDT map
20 km N of Atka, Alaska 2.8 001540957 mi 1784202921Thu, 16-Jul-2026 07:55:21 EDT map
20 km N of Atka, Alaska 2.9 001541957 mi 1784202892Thu, 16-Jul-2026 07:54:52 EDT map
122 km SE of McCarthy, Alaska 5.2 000799496 mi 1784201841Thu, 16-Jul-2026 07:37:21 EDT map
7 km E of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 000395245 mi 1784199934Thu, 16-Jul-2026 07:05:34 EDT map
65 km S of Cantwell, Alaska 2.4 000371231 mi 1784192197Thu, 16-Jul-2026 04:56:37 EDT map
23 km E of Fox River, Alaska 2.1 000407253 mi 1784183256Thu, 16-Jul-2026 02:27:36 EDT map
22 km W of Willow, Alaska 2.3 000303188 mi 1784182644Thu, 16-Jul-2026 02:17:24 EDT map
82 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 001370851 mi 1784180995Thu, 16-Jul-2026 01:49:55 EDT map
52 km S of Nikolski, Alaska 2.3 001333828 mi 1784180401Thu, 16-Jul-2026 01:40:01 EDT map
105 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.2 000316196 mi 1784180277Thu, 16-Jul-2026 01:37:57 EDT map
91 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 001377856 mi 1784175271Thu, 16-Jul-2026 00:14:31 EDT map
6 km W of Funny River, Alaska 2.3 000346215 mi 1784174352Wed, 15-Jul-2026 23:59:12 EDT map
31 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 000218136 mi 1784173428Wed, 15-Jul-2026 23:43:48 EDT map
100 km NW of Yakutat, Alaska 3.5 000841522 mi 1784170271Wed, 15-Jul-2026 22:51:11 EDT map
11 km SW of Halibut Cove, Alaska 2.0 000405252 mi 1784169934Wed, 15-Jul-2026 22:45:34 EDT map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.1 000316197 mi 1784168000Wed, 15-Jul-2026 22:13:20 EDT map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 4.9 000316196 mi 1784167658Wed, 15-Jul-2026 22:07:38 EDT map
12 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 000747464 mi 1784167257Wed, 15-Jul-2026 22:00:57 EDT map
127 km ESE of Akutan, Alaska 2.3 001070665 mi 1784167093Wed, 15-Jul-2026 21:58:13 EDT map
74 km SSW of Adak, Alaska 2.7 0017551091 mi 1784166523Wed, 15-Jul-2026 21:48:43 EDT map
90 km SE of Adak, Alaska 2.4 0016991056 mi 1784164852Wed, 15-Jul-2026 21:20:52 EDT map
70 km SSE of False Pass, Alaska 2.1 000987613 mi 1784164672Wed, 15-Jul-2026 21:17:52 EDT map
168 km SSE of Atka, Alaska 2.8 0016751041 mi 1784163860Wed, 15-Jul-2026 21:04:20 EDT map
75 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0017171067 mi 1784163101Wed, 15-Jul-2026 20:51:41 EDT map
52 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 000248154 mi 1784162869Wed, 15-Jul-2026 20:47:49 EDT map
228 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0019971241 mi 1784162845Wed, 15-Jul-2026 20:47:25 EDT map
74 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0017141065 mi 1784162393Wed, 15-Jul-2026 20:39:53 EDT map
13 km WSW of Takotna, Alaska 2.5 00006440 mi 1784162104Wed, 15-Jul-2026 20:35:04 EDT map
35 km ENE of Chignik, Alaska 2.7 000669416 mi 1784157908Wed, 15-Jul-2026 19:25:08 EDT map
146 km S of False Pass, Alaska 2.9 001072666 mi 1784157791Wed, 15-Jul-2026 19:23:11 EDT map
65 km SSE of Perryville, Alaska 2.1 000797495 mi 1784155456Wed, 15-Jul-2026 18:44:16 EDT map
281 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0019051184 mi 1784151763Wed, 15-Jul-2026 17:42:43 EDT map
45 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 000262163 mi 1784146498Wed, 15-Jul-2026 16:14:58 EDT map
51 km E of Denali National Park, Alaska 3.5 000307191 mi 1784143898Wed, 15-Jul-2026 15:31:38 EDT map
13 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.3 000349217 mi 1784143410Wed, 15-Jul-2026 15:23:30 EDT map
107 km WNW of Yakutat, Alaska 2.9 000828515 mi 1784141764Wed, 15-Jul-2026 14:56:04 EDT map
25 km ENE of Akhiok, Alaska 2.1 000604375 mi 1784141669Wed, 15-Jul-2026 14:54:29 EDT map
90 km SSE of King Cove, Alaska 2.8 000945587 mi 1784141454Wed, 15-Jul-2026 14:50:54 EDT map
52 km S of King Cove, Alaska 2.1 000938583 mi 1784140983Wed, 15-Jul-2026 14:43:03 EDT map
29 km SSE of Nikolski, Alaska 2.2 001310814 mi 1784139801Wed, 15-Jul-2026 14:23:21 EDT map
76 km W of Salamatof, Alaska 2.4 000274170 mi 1784138708Wed, 15-Jul-2026 14:05:08 EDT map
south of Alaska 4.3 000925575 mi 1784137578Wed, 15-Jul-2026 13:46:18 EDT map
77 km ENE of Lime Village, Alaska 2.3 00012980 mi 1784136921Wed, 15-Jul-2026 13:35:21 EDT map
106 km WNW of Yakutat, Alaska 3.2 000829515 mi 1784135828Wed, 15-Jul-2026 13:17:08 EDT map
38 km NNE of Petersville, Alaska 2.4 000291181 mi 1784134831Wed, 15-Jul-2026 13:00:31 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0019991242 mi 1784134808Wed, 15-Jul-2026 13:00:08 EDT map
41 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 000343213 mi 1784133653Wed, 15-Jul-2026 12:40:53 EDT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0020021244 mi 1784133216Wed, 15-Jul-2026 12:33:36 EDT map
38 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 000503313 mi 1784132450Wed, 15-Jul-2026 12:20:50 EDT map
115 km SW of Adak, Alaska 2.3 0018021120 mi 1784131411Wed, 15-Jul-2026 12:03:31 EDT map
35 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 000317197 mi 1784127888Wed, 15-Jul-2026 11:04:48 EDT map
37 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.3 000488303 mi 1784126160Wed, 15-Jul-2026 10:36:00 EDT map
21 km E of Point Possession, Alaska 2.6 000345214 mi 1784122107Wed, 15-Jul-2026 09:28:27 EDT map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000884549 mi 1784121498Wed, 15-Jul-2026 09:18:18 EDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0020131251 mi 1784119762Wed, 15-Jul-2026 08:49:22 EDT map
78 km SE of Unalaska, Alaska 2.1 001158719 mi 1784119316Wed, 15-Jul-2026 08:41:56 EDT map
208 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.4 0024101497 mi 1784119131Wed, 15-Jul-2026 08:38:51 EDT map
224 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0020061246 mi 1784118949Wed, 15-Jul-2026 08:35:49 EDT map
99 km SE of False Pass, Alaska 2.6 000988614 mi 1784118493Wed, 15-Jul-2026 08:28:13 EDT map
221 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0020131251 mi 1784118479Wed, 15-Jul-2026 08:27:59 EDT map
100 km SE of False Pass, Alaska 2.7 000990615 mi 1784118283Wed, 15-Jul-2026 08:24:43 EDT map
46 km SE of Port Graham, Alaska 2.3 000453282 mi 1784117209Wed, 15-Jul-2026 08:06:49 EDT map
223 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0019871235 mi 1784116521Wed, 15-Jul-2026 07:55:21 EDT map
114 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0017491087 mi 1784116383Wed, 15-Jul-2026 07:53:03 EDT map
45 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 000318198 mi 1784108022Wed, 15-Jul-2026 05:33:42 EDT map
4 km SE of Tatitlek, Alaska 2.5 000529329 mi 1784107756Wed, 15-Jul-2026 05:29:16 EDT map
98 km SE of False Pass, Alaska 3.7 000989614 mi 1784105969Wed, 15-Jul-2026 04:59:29 EDT map
62 km ESE of Ugashik, Alaska 2.1 000573356 mi 1784105941Wed, 15-Jul-2026 04:59:01 EDT map
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 3.0 000248154 mi 1784105233Wed, 15-Jul-2026 04:47:13 EDT map
29 km E of Skwentna, Alaska 2.4 000276172 mi 1784105161Wed, 15-Jul-2026 04:46:01 EDT map
68 km SW of Karluk, Alaska 2.4 000573356 mi 1784102837Wed, 15-Jul-2026 04:07:17 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.3 0019151190 mi 1784102734Wed, 15-Jul-2026 04:05:34 EDT map
8 km E of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 000396246 mi 1784100600Wed, 15-Jul-2026 03:30:00 EDT map
36 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.1 000365227 mi 1784095392Wed, 15-Jul-2026 02:03:12 EDT map
113 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0017891112 mi 1784093336Wed, 15-Jul-2026 01:28:56 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.6 0019231195 mi 1784091982Wed, 15-Jul-2026 01:06:22 EDT map
102 km SE of False Pass, Alaska 2.6 000986613 mi 1784091100Wed, 15-Jul-2026 00:51:40 EDT map
10 km S of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2.2 000366227 mi 1784091092Wed, 15-Jul-2026 00:51:32 EDT map
17 km SSW of Petersville, Alaska 2.8 000267166 mi 1784087148Tue, 14-Jul-2026 23:45:48 EDT map
13 km NNW of Fishhook, Alaska 2.4 000358222 mi 1784084201Tue, 14-Jul-2026 22:56:41 EDT map
148 km SW of Adak, Alaska 2.9 0018301137 mi 1784082656Tue, 14-Jul-2026 22:30:56 EDT map
173 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0017951115 mi 1784079703Tue, 14-Jul-2026 21:41:43 EDT map
67 km SSW of Adak, Alaska 2.0 0017541090 mi 1784078320Tue, 14-Jul-2026 21:18:40 EDT map
103 km SE of False Pass, Alaska 2.8 000989615 mi 1784077012Tue, 14-Jul-2026 20:56:52 EDT map
96 km S of Sand Point, Alaska 2.8 000913567 mi 1784076885Tue, 14-Jul-2026 20:54:45 EDT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0020141252 mi 1784076297Tue, 14-Jul-2026 20:44:57 EDT map
101 km SE of False Pass, Alaska 2.8 000987613 mi 1784074024Tue, 14-Jul-2026 20:07:04 EDT map
47 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 000498309 mi 1784058318Tue, 14-Jul-2026 15:45:18 EDT map
114 km SW of Adak, Alaska 2.2 0018011119 mi 1784057652Tue, 14-Jul-2026 15:34:12 EDT map
104 km SE of False Pass, Alaska 3.5 000991616 mi 1784055329Tue, 14-Jul-2026 14:55:29 EDT map
90 km SSE of False Pass, Alaska 5.4 000986613 mi 1784055067Tue, 14-Jul-2026 14:51:07 EDT map
126 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0018071123 mi 1784050405Tue, 14-Jul-2026 13:33:25 EDT map
187 km SE of Chignik, Alaska 3.2 000815506 mi 1784050231Tue, 14-Jul-2026 13:30:31 EDT map
94 km SE of False Pass, Alaska 4.3 000987613 mi 1784046520Tue, 14-Jul-2026 12:28:40 EDT map
42 km S of Unalaska, Alaska 3.8 001158719 mi 1784041004Tue, 14-Jul-2026 10:56:44 EDT map
19 km WNW of Hope, Alaska 2.0 000359223 mi 1784040100Tue, 14-Jul-2026 10:41:40 EDT map
120 km SSW of False Pass, Alaska 2.9 001053655 mi 1784039597Tue, 14-Jul-2026 10:33:17 EDT map
172 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 001447899 mi 1784037449Tue, 14-Jul-2026 09:57:29 EDT map
12 km SSE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000319198 mi 1784037303Tue, 14-Jul-2026 09:55:03 EDT map
106 km SE of False Pass, Alaska 3.2 000993617 mi 1784031430Tue, 14-Jul-2026 08:17:10 EDT map
96 km SE of False Pass, Alaska 5.3 000987614 mi 1784031139Tue, 14-Jul-2026 08:12:19 EDT map
37 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 000268167 mi 1784030298Tue, 14-Jul-2026 07:58:18 EDT map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0020311262 mi 1784026689Tue, 14-Jul-2026 06:58:09 EDT map
136 km S of Unalaska, Alaska 2.6 001246774 mi 1784025293Tue, 14-Jul-2026 06:34:53 EDT map
16 km W of Cohoe, Alaska 2.4 000326203 mi 1784023609Tue, 14-Jul-2026 06:06:49 EDT map
71 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0017241071 mi 1784023596Tue, 14-Jul-2026 06:06:36 EDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0020181254 mi 1784018824Tue, 14-Jul-2026 04:47:04 EDT map
77 km W of Akhiok, Alaska 2.3 000600373 mi 1784016004Tue, 14-Jul-2026 04:00:04 EDT map
80 km W of Akhiok, Alaska 3.8 000600373 mi 1784015461Tue, 14-Jul-2026 03:51:01 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.4 0019301199 mi 1784011193Tue, 14-Jul-2026 02:39:53 EDT map
84 km SE of Akutan, Alaska 2.5 001111690 mi 1784010293Tue, 14-Jul-2026 02:24:53 EDT map
94 km SSW of Unalaska, Alaska 3.2 001215755 mi 1784003752Tue, 14-Jul-2026 00:35:52 EDT map
150 km S of False Pass, Alaska 2.7 001079670 mi 1784003047Tue, 14-Jul-2026 00:24:07 EDT map
74 km WSW of Atka, Alaska 2.3 0016251010 mi 1784002407Tue, 14-Jul-2026 00:13:27 EDT map
272 km ESE of Attu Station, Alaska 2.7 0019931239 mi 1784001528Mon, 13-Jul-2026 23:58:48 EDT map
73 km SE of Adak, Alaska 2.1 0017051060 mi 1784001433Mon, 13-Jul-2026 23:57:13 EDT map
66 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000285177 mi 1783996937Mon, 13-Jul-2026 22:42:17 EDT map
127 km SW of Adak, Alaska 2.2 0018101125 mi 1783992253Mon, 13-Jul-2026 21:24:13 EDT map
79 km S of Adak, Alaska 2.4 0017591093 mi 1783992137Mon, 13-Jul-2026 21:22:17 EDT map
222 km SE of Chiniak, Alaska 2.8 000758471 mi 1783991821Mon, 13-Jul-2026 21:17:01 EDT map
123 km SW of Adak, Alaska 2.3 0018101125 mi 1783991299Mon, 13-Jul-2026 21:08:19 EDT map
94 km SW of Adak, Alaska 2.2 0017821107 mi 1783990851Mon, 13-Jul-2026 21:00:51 EDT map
25 km N of Fishhook, Alaska 2.7 000362225 mi 1783984100Mon, 13-Jul-2026 19:08:20 EDT map
70 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 000573356 mi 1783979252Mon, 13-Jul-2026 17:47:32 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.1 0019881235 mi 1783969267Mon, 13-Jul-2026 15:01:07 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.7 0020671285 mi 1783969262Mon, 13-Jul-2026 15:01:02 EDT map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 000366227 mi 1783953324Mon, 13-Jul-2026 10:35:24 EDT map
23 km W of Anderson, Alaska 2.2 000390242 mi 1783944854Mon, 13-Jul-2026 08:14:14 EDT map
17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 000742461 mi 1783941350Mon, 13-Jul-2026 07:15:50 EDT map
58 km SSW of Adak, Alaska 3.5 0017461085 mi 1783921554Mon, 13-Jul-2026 01:45:54 EDT map
96 km SW of Atka, Alaska 3.7 0016531027 mi 1783916913Mon, 13-Jul-2026 00:28:33 EDT map
135 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0018061122 mi 1783910980Sun, 12-Jul-2026 22:49:40 EDT map
34 km W of Kalifornsky, Alaska 2.6 000307191 mi 1783901341Sun, 12-Jul-2026 20:09:01 EDT map
37 km WSW of Anchor Point, Alaska 4.2 000358222 mi 1783894266Sun, 12-Jul-2026 18:11:06 EDT map
12 km S of Talkeetna, Alaska 2.0 000309192 mi 1783887395Sun, 12-Jul-2026 16:16:35 EDT map
16 km E of Happy Valley, Alaska 2.2 000368229 mi 1783884658Sun, 12-Jul-2026 15:30:58 EDT map
52 km SE of Chignik, Alaska 2.2 000712442 mi 1783876622Sun, 12-Jul-2026 13:17:02 EDT map
44 km SSE of Nelchina, Alaska 2.7 000515320 mi 1783869645Sun, 12-Jul-2026 11:20:45 EDT map
32 km NW of Ivanof Bay, Alaska 3.0 000724450 mi 1783855488Sun, 12-Jul-2026 07:24:48 EDT map
27 km SSW of Unalaska, Alaska 4.5 001150715 mi 1783855428Sun, 12-Jul-2026 07:23:48 EDT map
31 km SSW of Petersville, Alaska 2.3 000261162 mi 1783854161Sun, 12-Jul-2026 07:02:41 EDT map
76 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 000569354 mi 1783852519Sun, 12-Jul-2026 06:35:19 EDT map
46 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.2 000642399 mi 1783849883Sun, 12-Jul-2026 05:51:23 EDT map
20 km E of Crown Point, Alaska 2.1 000434270 mi 1783848299Sun, 12-Jul-2026 05:24:59 EDT map
29 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.9 000743462 mi 1783840819Sun, 12-Jul-2026 03:20:19 EDT map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 4.2 000338210 mi 1783836044Sun, 12-Jul-2026 02:00:44 EDT map
110 km E of Chignik, Alaska 2.5 000691429 mi 1783830746Sun, 12-Jul-2026 00:32:26 EDT map
14 km SSE of Clam Gulch, Alaska 2.2 000359223 mi 1783828125Sat, 11-Jul-2026 23:48:45 EDT map
78 km ENE of Port Alsworth, Alaska 3.3 000278173 mi 1783805143Sat, 11-Jul-2026 17:25:43 EDT map
90 km W of Akhiok, Alaska 2.3 000616383 mi 1783805090Sat, 11-Jul-2026 17:24:50 EDT map
36 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.0 000420261 mi 1783802081Sat, 11-Jul-2026 16:34:41 EDT map
8 km E of Sutton-Alpine, Alaska 2.5 000395246 mi 1783800464Sat, 11-Jul-2026 16:07:44 EDT map
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 000308192 mi 1783799779Sat, 11-Jul-2026 15:56:19 EDT map
58 km N of Petersville, Alaska 2.2 000284176 mi 1783798477Sat, 11-Jul-2026 15:34:37 EDT map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.3 000364226 mi 1783795904Sat, 11-Jul-2026 14:51:44 EDT map
23 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.3 000749465 mi 1783793373Sat, 11-Jul-2026 14:09:33 EDT map
73 km NNE of Petersville, Alaska 3.6 000305189 mi 1783785656Sat, 11-Jul-2026 12:00:56 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0019881235 mi 1783783202Sat, 11-Jul-2026 11:20:02 EDT map
113 km E of Chignik, Alaska 3.1 000675420 mi 1783765759Sat, 11-Jul-2026 06:29:19 EDT map
115 km WSW of Adak, Alaska 4.3 0017921114 mi 1783752115Sat, 11-Jul-2026 02:41:55 EDT map
70 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.5 000403251 mi 1783745162Sat, 11-Jul-2026 00:46:02 EDT map
42 km WNW of Nikiski, Alaska 2.2 000278173 mi 1783729982Fri, 10-Jul-2026 20:33:02 EDT map
26 km SW of Tatitlek, Alaska 3.0 000514320 mi 1783724478Fri, 10-Jul-2026 19:01:18 EDT map
23 km E of Ferry, Alaska 2.0 000418260 mi 1783719669Fri, 10-Jul-2026 17:41:09 EDT map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 3.1 000516321 mi 1783716423Fri, 10-Jul-2026 16:47:03 EDT map
41 km SSW of Skwentna, Alaska 2.2 000247153 mi 1783712243Fri, 10-Jul-2026 15:37:23 EDT map
69 km NNE of Petersville, Alaska 2.4 000300186 mi 1783710467Fri, 10-Jul-2026 15:07:47 EDT map
48 km W of Happy Valley, Alaska 2.6 000323201 mi 1783703290Fri, 10-Jul-2026 13:08:10 EDT map
103 km SSE of Nikolai, Alaska 2.0 00014288 mi 1783700380Fri, 10-Jul-2026 12:19:40 EDT map
28 km NNE of Aleneva, Alaska 2.6 000492306 mi 1783697607Fri, 10-Jul-2026 11:33:27 EDT map
38 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 000342212 mi 1783682335Fri, 10-Jul-2026 07:18:55 EDT map
268 km SE of Chiniak, Alaska 3.2 000810504 mi 1783674659Fri, 10-Jul-2026 05:10:59 EDT map
17 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.5 000742461 mi 1783662724Fri, 10-Jul-2026 01:52:04 EDT map
19 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 000743462 mi 1783662677Fri, 10-Jul-2026 01:51:17 EDT map
54 km W of Salamatof, Alaska 2.0 000288179 mi 1783661113Fri, 10-Jul-2026 01:25:13 EDT map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 001378856 mi 1783652416Thu, 09-Jul-2026 23:00:16 EDT map
10 km S of Tyonek, Alaska 2.4 000305190 mi 1783638887Thu, 09-Jul-2026 19:14:47 EDT map
86 km E of Chignik, Alaska 2.5 000683424 mi 1783636108Thu, 09-Jul-2026 18:28:28 EDT map
12 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.9 000454282 mi 1783633319Thu, 09-Jul-2026 17:41:59 EDT map

181 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org