Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 29-Oct-2026 17:00:41 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
143 km S of False Pass, Alaska 5.0 001057657 mi 1793304872Thu, 29-Oct-2026 16:14:32 EDT map
76 km NW of Arctic Village, Alaska 2.5 000826513 mi 1793301034Thu, 29-Oct-2026 15:10:34 EDT map
67 km SW of Nanwalek, Alaska 2.4 000417259 mi 1793296536Thu, 29-Oct-2026 13:55:36 EDT map
44 km WNW of Beluga, Alaska 2.5 000253158 mi 1793288762Thu, 29-Oct-2026 11:46:02 EDT map
40 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.4 000428266 mi 1793287974Thu, 29-Oct-2026 11:32:54 EDT map
49 km W of Tatitlek, Alaska 2.5 000480298 mi 1793285394Thu, 29-Oct-2026 10:49:54 EDT map
64 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 000298185 mi 1793283220Thu, 29-Oct-2026 10:13:40 EDT map
46 km SSE of Nelchina, Alaska 2.2 000506314 mi 1793279511Thu, 29-Oct-2026 09:11:51 EDT map
48 km SSE of McGrath, Alaska 2.4 00005333 mi 1793273529Thu, 29-Oct-2026 07:32:09 EDT map
23 km SW of Nanwalek, Alaska 2.1 000406252 mi 1793266025Thu, 29-Oct-2026 05:27:05 EDT map
44 km N of Petersville, Alaska 2.3 000274170 mi 1793256761Thu, 29-Oct-2026 02:52:41 EDT map
17 km S of Anchor Point, Alaska 2.0 000381237 mi 1793246422Thu, 29-Oct-2026 00:00:22 EDT map
75 km WSW of Cantwell, Alaska 2.1 000305189 mi 1793245627Wed, 28-Oct-2026 23:47:07 EDT map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 000325202 mi 1793245447Wed, 28-Oct-2026 23:44:07 EDT map
26 km NW of Valdez, Alaska 2.3 000507315 mi 1793232791Wed, 28-Oct-2026 20:13:11 EDT map
66 km W of Happy Valley, Alaska 3.0 000311193 mi 1793227331Wed, 28-Oct-2026 18:42:11 EDT map
23 km W of Lowell Point, Alaska 2.1 000420261 mi 1793222005Wed, 28-Oct-2026 17:13:25 EDT map
62 km W of Tyonek, Alaska 2.2 000250156 mi 1793221199Wed, 28-Oct-2026 16:59:59 EDT map
31 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 000512318 mi 1793212639Wed, 28-Oct-2026 14:37:19 EDT map
37 km SSW of Tatitlek, Alaska 2.3 000533331 mi 1793207695Wed, 28-Oct-2026 13:14:55 EDT map
78 km ESE of Chenega, Alaska 2.0 000576358 mi 1793206945Wed, 28-Oct-2026 13:02:25 EDT map
10 km NW of Four Mile Road, Alaska 2.1 000426265 mi 1793203466Wed, 28-Oct-2026 12:04:26 EDT map
39 km NE of Chase, Alaska 2.1 000335208 mi 1793197554Wed, 28-Oct-2026 10:25:54 EDT map
157 km S of Unalaska, Alaska 2.9 001265786 mi 1793195655Wed, 28-Oct-2026 09:54:15 EDT map
25 km ESE of Kasilof, Alaska 3.0 000366228 mi 1793184977Wed, 28-Oct-2026 06:56:17 EDT map
16 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 000263164 mi 1793184730Wed, 28-Oct-2026 06:52:10 EDT map
52 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 000322200 mi 1793179410Wed, 28-Oct-2026 05:23:30 EDT map
56 km SW of Cantwell, Alaska 2.2 000328204 mi 1793172172Wed, 28-Oct-2026 03:22:52 EDT map
66 km SE of King Salmon, Alaska 2.8 000462287 mi 1793169120Wed, 28-Oct-2026 02:32:00 EDT map
75 km W of Adak, Alaska 2.8 0017351078 mi 1793163087Wed, 28-Oct-2026 00:51:27 EDT map
63 km SSE of Ugashik, Alaska 2.3 000603375 mi 1793152227Tue, 27-Oct-2026 21:50:27 EDT map
27 km E of Point Possession, Alaska 3.5 000353219 mi 1793148504Tue, 27-Oct-2026 20:48:24 EDT map
85 km W of Akhiok, Alaska 2.4 000599372 mi 1793145313Tue, 27-Oct-2026 19:55:13 EDT map
6 km NNE of Nikolaevsk, Alaska 2.3 000371230 mi 1793143090Tue, 27-Oct-2026 19:18:10 EDT map
161 km SSE of Atka, Alaska 4.2 0016601031 mi 1793135248Tue, 27-Oct-2026 17:07:28 EDT map
110 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 001395867 mi 1793126508Tue, 27-Oct-2026 14:41:48 EDT map
30 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 000247154 mi 1793124821Tue, 27-Oct-2026 14:13:41 EDT map
18 km E of Susitna North, Alaska 3.6 000343213 mi 1793121392Tue, 27-Oct-2026 13:16:32 EDT map
13 km SW of Tyonek, Alaska 2.8 000297185 mi 1793116453Tue, 27-Oct-2026 11:54:13 EDT map
35 km ESE of Fox River, Alaska 2.0 000422262 mi 1793100616Tue, 27-Oct-2026 07:30:16 EDT map
123 km SSE of Unalaska, Alaska 2.5 001184736 mi 1793097858Tue, 27-Oct-2026 06:44:18 EDT map
247 km ESE of Chiniak, Alaska 2.8 000742461 mi 1793090983Tue, 27-Oct-2026 04:49:43 EDT map
80 km E of Chignik, Alaska 2.5 000686426 mi 1793083370Tue, 27-Oct-2026 02:42:50 EDT map
40 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 000258160 mi 1793080550Tue, 27-Oct-2026 01:55:50 EDT map
31 km NNW of Willow, Alaska 2.0 000301187 mi 1793079827Tue, 27-Oct-2026 01:43:47 EDT map
101 km ENE of Chignik, Alaska 2.0 000640397 mi 1793079445Tue, 27-Oct-2026 01:37:25 EDT map
57 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 000309192 mi 1793076091Tue, 27-Oct-2026 00:41:31 EDT map
43 km S of Cantwell, Alaska 2.1 000373232 mi 1793070384Mon, 26-Oct-2026 23:06:24 EDT map
27 km SSE of Karluk, Alaska 2.1 000568353 mi 1793065817Mon, 26-Oct-2026 21:50:17 EDT map
37 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 000340211 mi 1793064861Mon, 26-Oct-2026 21:34:21 EDT map
58 km SE of Chignik, Alaska 2.4 000715445 mi 1793054102Mon, 26-Oct-2026 18:35:02 EDT map
23 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.0 000418260 mi 1793052907Mon, 26-Oct-2026 18:15:07 EDT map
35 km SW of Skwentna, Alaska 2.3 000226141 mi 1793048694Mon, 26-Oct-2026 17:04:54 EDT map
272 km SE of Chiniak, Alaska 3.3 000813505 mi 1793045452Mon, 26-Oct-2026 16:10:52 EDT map
21 km WNW of Susitna, Alaska 2.3 000285177 mi 1793041996Mon, 26-Oct-2026 15:13:16 EDT map
37 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.4 000408254 mi 1793034805Mon, 26-Oct-2026 13:13:25 EDT map
85 km SE of Akutan, Alaska 2.6 001110690 mi 1793032718Mon, 26-Oct-2026 12:38:38 EDT map
90 km SSE of Akutan, Alaska 2.6 001121696 mi 1793026932Mon, 26-Oct-2026 11:02:12 EDT map
89 km SE of Akutan, Alaska 2.7 001117694 mi 1793026525Mon, 26-Oct-2026 10:55:25 EDT map
93 km SSE of Akutan, Alaska 2.8 001123698 mi 1793024289Mon, 26-Oct-2026 10:18:09 EDT map
88 km ENE of McCarthy, Alaska 2.8 000775481 mi 1793023374Mon, 26-Oct-2026 10:02:54 EDT map
95 km SSE of Akutan, Alaska 2.6 001133704 mi 1793022747Mon, 26-Oct-2026 09:52:27 EDT map
89 km SSE of Akutan, Alaska 3.2 001119695 mi 1793021047Mon, 26-Oct-2026 09:24:07 EDT map
74 km SSE of Adak, Alaska 2.7 0017151066 mi 1793016317Mon, 26-Oct-2026 08:05:17 EDT map
22 km WNW of Cooper Landing, Alaska 2.1 000373232 mi 1793016111Mon, 26-Oct-2026 08:01:51 EDT map
94 km SSE of Akutan, Alaska 2.9 001135705 mi 1793014949Mon, 26-Oct-2026 07:42:29 EDT map
81 km SSE of Akutan, Alaska 4.6 001117694 mi 1793014686Mon, 26-Oct-2026 07:38:06 EDT map
28 km SE of Susitna North, Alaska 2.1 000348216 mi 1793011926Mon, 26-Oct-2026 06:52:06 EDT map
41 km N of Tanana, Alaska 2.1 000402250 mi 1793010208Mon, 26-Oct-2026 06:23:28 EDT map
53 km SW of Skwentna, Alaska 2.2 000232144 mi 1792996983Mon, 26-Oct-2026 02:43:03 EDT map
97 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 000951591 mi 1792996626Mon, 26-Oct-2026 02:37:06 EDT map
92 km SE of Akutan, Alaska 3.3 001117694 mi 1792995926Mon, 26-Oct-2026 02:25:26 EDT map
35 km S of Atka, Alaska 2.9 001590988 mi 1792995424Mon, 26-Oct-2026 02:17:04 EDT map
88 km ENE of McCarthy, Alaska 2.3 000775481 mi 1792993279Mon, 26-Oct-2026 01:41:19 EDT map
106 km E of Atka, Alaska 3.4 001495929 mi 1792991126Mon, 26-Oct-2026 01:05:26 EDT map
45 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000924574 mi 1792989995Mon, 26-Oct-2026 00:46:35 EDT map
34 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 000339211 mi 1792989151Mon, 26-Oct-2026 00:32:31 EDT map
49 km W of Nanwalek, Alaska 2.3 000380236 mi 1792986087Sun, 25-Oct-2026 23:41:27 EDT map
73 km SSE of Akutan, Alaska 2.6 001115693 mi 1792984170Sun, 25-Oct-2026 23:09:30 EDT map
290 km W of Adak, Alaska 2.4 0018941177 mi 1792982711Sun, 25-Oct-2026 22:45:11 EDT map
25 km WNW of Hope, Alaska 2.4 000353219 mi 1792976992Sun, 25-Oct-2026 21:09:52 EDT map
81 km NW of Arctic Village, Alaska 2.2 000800497 mi 1792959286Sun, 25-Oct-2026 16:14:46 EDT map
153 km WNW of Adak, Alaska 4.6 0017561091 mi 1792950598Sun, 25-Oct-2026 13:49:58 EDT map
91 km W of Elfin Cove, Alaska 2.4 001095681 mi 1792950184Sun, 25-Oct-2026 13:43:04 EDT map
59 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000285177 mi 1792939383Sun, 25-Oct-2026 10:43:03 EDT map
69 km SE of Yakutat, Alaska 2.7 000999621 mi 1792938701Sun, 25-Oct-2026 10:31:41 EDT map
297 km WSW of Pelican, Alaska 2.9 001089677 mi 1792924369Sun, 25-Oct-2026 06:32:49 EDT map
188 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.7 000780484 mi 1792923420Sun, 25-Oct-2026 06:17:00 EDT map
35 km WNW of Kalifornsky, Alaska 2.9 000306190 mi 1792914372Sun, 25-Oct-2026 03:46:12 EDT map
81 km SSE of Akutan, Alaska 4.3 001121696 mi 1792914347Sun, 25-Oct-2026 03:45:47 EDT map
82 km SSE of Akutan, Alaska 4.6 001119696 mi 1792914272Sun, 25-Oct-2026 03:44:32 EDT map
38 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.5 000569353 mi 1792912124Sun, 25-Oct-2026 03:08:44 EDT map
53 km N of Chase, Alaska 2.3 000307191 mi 1792903743Sun, 25-Oct-2026 00:49:03 EDT map
25 km WNW of Chenega, Alaska 2.0 000479298 mi 1792902464Sun, 25-Oct-2026 00:27:44 EDT map
33 km SW of Skwentna, Alaska 2.4 000231144 mi 1792899985Sat, 24-Oct-2026 23:46:25 EDT map
70 km NW of Yakutat, Alaska 2.4 000871541 mi 1792893840Sat, 24-Oct-2026 22:04:00 EDT map
52 km SSW of Cantwell, Alaska 3.3 000356221 mi 1792881324Sat, 24-Oct-2026 18:35:24 EDT map
21 km SSE of Karluk, Alaska 2.3 000561349 mi 1792880225Sat, 24-Oct-2026 18:17:05 EDT map
65 km N of Petersville, Alaska 2.1 000280174 mi 1792862085Sat, 24-Oct-2026 13:14:45 EDT map
108 km NNE of Arctic Village, Alaska 2.7 000908564 mi 1792857264Sat, 24-Oct-2026 11:54:24 EDT map
36 km ESE of Cantwell, Alaska 2.1 000407253 mi 1792848548Sat, 24-Oct-2026 09:29:08 EDT map
57 km WNW of Akhiok, Alaska 2.4 000591367 mi 1792846210Sat, 24-Oct-2026 08:50:10 EDT map
30 km W of Anderson, Alaska 2.5 000387240 mi 1792837227Sat, 24-Oct-2026 06:20:27 EDT map
19 km WNW of Susitna, Alaska 2.0 000287178 mi 1792831672Sat, 24-Oct-2026 04:47:52 EDT map
81 km SSE of Akutan, Alaska 4.5 001115693 mi 1792830828Sat, 24-Oct-2026 04:33:48 EDT map
71 km E of Port Alsworth, Alaska 2.1 000294183 mi 1792823355Sat, 24-Oct-2026 02:29:15 EDT map
108 km NNE of Arctic Village, Alaska 3.3 000903561 mi 1792821536Sat, 24-Oct-2026 01:58:56 EDT map
11 km NNE of Atka, Alaska 3.5 001548962 mi 1792821451Sat, 24-Oct-2026 01:57:31 EDT map
42 km NNW of Petersville, Alaska 2.4 000269167 mi 1792821007Sat, 24-Oct-2026 01:50:07 EDT map
71 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.8 000300186 mi 1792818202Sat, 24-Oct-2026 01:03:22 EDT map
15 km SSW of Fox River, Alaska 2.3 000402250 mi 1792817696Sat, 24-Oct-2026 00:54:56 EDT map
29 km WNW of Atka, Alaska 2.8 001563971 mi 1792811141Fri, 23-Oct-2026 23:05:41 EDT map
286 km SW of Yakutat, Alaska 3.1 000922573 mi 1792808092Fri, 23-Oct-2026 22:14:52 EDT map
135 km SW of Nikolski, Alaska 3.2 001423884 mi 1792806153Fri, 23-Oct-2026 21:42:33 EDT map
176 km WSW of Yakutat, Alaska 3.4 000819509 mi 1792803616Fri, 23-Oct-2026 21:00:16 EDT map
26 km SW of Hope, Alaska 2.2 000371231 mi 1792800148Fri, 23-Oct-2026 20:02:28 EDT map
69 km SE of Yakutat, Alaska 3.1 001003623 mi 1792798911Fri, 23-Oct-2026 19:41:51 EDT map
100 km NNW of Nikolski, Alaska 4.6 001229764 mi 1792796905Fri, 23-Oct-2026 19:08:25 EDT map
34 km W of Tatitlek, Alaska 2.1 000497309 mi 1792796067Fri, 23-Oct-2026 18:54:27 EDT map
14 km NNW of Beluga, Alaska 2.8 000288179 mi 1792794552Fri, 23-Oct-2026 18:29:12 EDT map
74 km SSW of Cordova, Alaska 2.0 000596370 mi 1792788208Fri, 23-Oct-2026 16:43:28 EDT map
16 km SE of Manley Hot Springs, Alaska 2.3 000399248 mi 1792788181Fri, 23-Oct-2026 16:43:01 EDT map
20 km SW of Akutan, Alaska 2.3 001094680 mi 1792783100Fri, 23-Oct-2026 15:18:20 EDT map
49 km WNW of Nanwalek, Alaska 3.1 000362225 mi 1792782645Fri, 23-Oct-2026 15:10:45 EDT map
96 km SSW of Unalaska, Alaska 2.9 001217756 mi 1792780402Fri, 23-Oct-2026 14:33:22 EDT map
17 km WNW of Point MacKenzie, Alaska 2.3 000323201 mi 1792776788Fri, 23-Oct-2026 13:33:08 EDT map
18 km S of Nanwalek, Alaska 2.0 000418260 mi 1792774765Fri, 23-Oct-2026 12:59:25 EDT map
55 km NNE of Nikolai, Alaska 2.2 000163101 mi 1792774038Fri, 23-Oct-2026 12:47:18 EDT map
34 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 000386240 mi 1792770156Fri, 23-Oct-2026 11:42:36 EDT map
15 km S of Chignik, Alaska 2.1 000703437 mi 1792766739Fri, 23-Oct-2026 10:45:39 EDT map
28 km WNW of Willow, Alaska 2.0 000296184 mi 1792762857Fri, 23-Oct-2026 09:40:57 EDT map
77 km SSW of Adak, Alaska 2.7 0017621095 mi 1792761092Fri, 23-Oct-2026 09:11:32 EDT map
80 km ESE of Adak, Alaska 3.8 0016701038 mi 1792758654Fri, 23-Oct-2026 08:30:54 EDT map
77 km E of Nikolski, Alaska 2.8 001248776 mi 1792751269Fri, 23-Oct-2026 06:27:49 EDT map
40 km SSE of Nikolski, Alaska 3.7 001315817 mi 1792747111Fri, 23-Oct-2026 05:18:31 EDT map
66 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.8 000304189 mi 1792739653Fri, 23-Oct-2026 03:14:13 EDT map
7 km WSW of Sunrise, Alaska 2.4 000385239 mi 1792738704Fri, 23-Oct-2026 02:58:24 EDT map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 4.2 000888551 mi 1792737889Fri, 23-Oct-2026 02:44:49 EDT map
57 km SW of Adak, Alaska 2.4 0017451084 mi 1792735518Fri, 23-Oct-2026 02:05:18 EDT map
24 km W of Susitna, Alaska 2.0 000284176 mi 1792734229Fri, 23-Oct-2026 01:43:49 EDT map
62 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 000321200 mi 1792731859Fri, 23-Oct-2026 01:04:19 EDT map
59 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.4 000373231 mi 1792729629Fri, 23-Oct-2026 00:27:09 EDT map
71 km SSE of Perryville, Alaska 2.0 000804500 mi 1792727449Thu, 22-Oct-2026 23:50:49 EDT map
44 km SW of Sand Point, Alaska 3.2 000863536 mi 1792723787Thu, 22-Oct-2026 22:49:47 EDT map
33 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 000491305 mi 1792722373Thu, 22-Oct-2026 22:26:13 EDT map
89 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 001128701 mi 1792721298Thu, 22-Oct-2026 22:08:18 EDT map
25 km SSE of Adak, Alaska 2.2 0016981055 mi 1792719210Thu, 22-Oct-2026 21:33:30 EDT map
31 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.2 000626389 mi 1792715244Thu, 22-Oct-2026 20:27:24 EDT map
92 km S of King Cove, Alaska 2.7 000971603 mi 1792714662Thu, 22-Oct-2026 20:17:42 EDT map
35 km NNE of Nome, Alaska 2.7 000524326 mi 1792713858Thu, 22-Oct-2026 20:04:18 EDT map
14 km ENE of Healy, Alaska 2.2 000409254 mi 1792707749Thu, 22-Oct-2026 18:22:29 EDT map
53 km S of Glacier View, Alaska 2.1 000453281 mi 1792705377Thu, 22-Oct-2026 17:42:57 EDT map
169 km S of False Pass, Alaska 4.0 001095680 mi 1792705341Thu, 22-Oct-2026 17:42:21 EDT map

153 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org