Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Fri, 16-Oct-2026 19:35:24 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km W of Susitna, Alaska 2.6 000282175 mi 1792186746Fri, 16-Oct-2026 17:39:06 EDT map
40 km E of Chase, Alaska 2.3 000350217 mi 1792183844Fri, 16-Oct-2026 16:50:44 EDT map
54 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 000553343 mi 1792180468Fri, 16-Oct-2026 15:54:28 EDT map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 2.6 000514320 mi 1792180285Fri, 16-Oct-2026 15:51:25 EDT map
63 km SW of Karluk, Alaska 2.1 000573356 mi 1792179939Fri, 16-Oct-2026 15:45:39 EDT map
282 km ESE of Chiniak, Alaska 3.6 000808502 mi 1792177783Fri, 16-Oct-2026 15:09:43 EDT map
39 km N of Valdez, Alaska 2.4 000513319 mi 1792175663Fri, 16-Oct-2026 14:34:23 EDT map
21 km SSW of Trapper Creek, Alaska 3.0 000294182 mi 1792171467Fri, 16-Oct-2026 13:24:27 EDT map
18 km SSE of Skwentna, Alaska 2.5 000261162 mi 1792171009Fri, 16-Oct-2026 13:16:49 EDT map
34 km NNW of Chickaloon, Alaska 2.1 000389242 mi 1792168558Fri, 16-Oct-2026 12:35:58 EDT map
48 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 000320199 mi 1792168449Fri, 16-Oct-2026 12:34:09 EDT map
28 km SSE of Nelchina, Alaska 2.5 000502312 mi 1792164460Fri, 16-Oct-2026 11:27:40 EDT map
2 km NW of Knik, Alaska 3.6 000346215 mi 1792162183Fri, 16-Oct-2026 10:49:43 EDT map
65 km NNE of Petersville, Alaska 2.3 000299186 mi 1792157043Fri, 16-Oct-2026 09:24:03 EDT map
63 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 000356221 mi 1792156580Fri, 16-Oct-2026 09:16:20 EDT map
54 km SSE of Pedro Bay, Alaska 2.6 000359223 mi 1792154241Fri, 16-Oct-2026 08:37:21 EDT map
31 km WNW of Willow, Alaska 2.0 000293182 mi 1792152656Fri, 16-Oct-2026 08:10:56 EDT map
62 km NE of Venetie, Alaska 2.6 000753468 mi 1792149090Fri, 16-Oct-2026 07:11:30 EDT map
24 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.8 000380236 mi 1792148665Fri, 16-Oct-2026 07:04:25 EDT map
19 km NE of Perryville, Alaska 2.1 000723449 mi 1792141776Fri, 16-Oct-2026 05:09:36 EDT map
21 km ESE of Kasilof, Alaska 2.3 000363226 mi 1792139740Fri, 16-Oct-2026 04:35:40 EDT map
19 km ENE of Girdwood, Alaska 2.5 000413257 mi 1792136469Fri, 16-Oct-2026 03:41:09 EDT map
79 km W of Karluk, Alaska 3.0 000522324 mi 1792133086Fri, 16-Oct-2026 02:44:46 EDT map
80 km W of Karluk, Alaska 3.2 000524325 mi 1792132539Fri, 16-Oct-2026 02:35:39 EDT map
76 km WSW of Karluk, Alaska 3.3 000570354 mi 1792128397Fri, 16-Oct-2026 01:26:37 EDT map
10 km NE of Moose Pass, Alaska 2.3 000417259 mi 1792119088Thu, 15-Oct-2026 22:51:28 EDT map
29 km SE of Perryville, Alaska 2.6 000757470 mi 1792118540Thu, 15-Oct-2026 22:42:20 EDT map
86 km SE of Perryville, Alaska 3.4 000787489 mi 1792116731Thu, 15-Oct-2026 22:12:11 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.5 0019281198 mi 1792116488Thu, 15-Oct-2026 22:08:08 EDT map
42 km NW of Rampart, Alaska 2.5 000461286 mi 1792116330Thu, 15-Oct-2026 22:05:30 EDT map
95 km SSE of Akutan, Alaska 3.1 001132704 mi 1792111075Thu, 15-Oct-2026 20:37:55 EDT map
32 km N of Karluk, Alaska 2.7 000510317 mi 1792109908Thu, 15-Oct-2026 20:18:28 EDT map
5 km NNW of Tanaina, Alaska 2.1 000354220 mi 1792109788Thu, 15-Oct-2026 20:16:28 EDT map
5 km N of Nikiski, Alaska 3.1 000313195 mi 1792109062Thu, 15-Oct-2026 20:04:22 EDT map
62 km ENE of Lake Minchumina, Alaska 2.4 000316196 mi 1792107796Thu, 15-Oct-2026 19:43:16 EDT map
72 km SSE of Cantwell, Alaska 2.9 000398247 mi 1792107020Thu, 15-Oct-2026 19:30:20 EDT map
4 km NNE of Salamatof, Alaska 2.2 000319198 mi 1792105801Thu, 15-Oct-2026 19:10:01 EDT map
86 km SE of Ugashik, Alaska 2.9 000588365 mi 1792094317Thu, 15-Oct-2026 15:58:37 EDT map
41 km NNE of Beaver, Alaska 3.6 000650404 mi 1792093602Thu, 15-Oct-2026 15:46:42 EDT map
62 km W of Happy Valley, Alaska 2.7 000314195 mi 1792092947Thu, 15-Oct-2026 15:35:47 EDT map
15 km ESE of Kasilof, Alaska 2.5 000357222 mi 1792086992Thu, 15-Oct-2026 13:56:32 EDT map
59 km ENE of Lake Minchumina, Alaska 2.8 000314195 mi 1792084831Thu, 15-Oct-2026 13:20:31 EDT map
56 km ENE of Ferry, Alaska 3.0 000452281 mi 1792072965Thu, 15-Oct-2026 10:02:45 EDT map
114 km SSW of Nikolski, Alaska 4.7 001403872 mi 1792070186Thu, 15-Oct-2026 09:16:26 EDT map
40 km NNW of Lake Minchumina, Alaska 3.0 000264164 mi 1792069545Thu, 15-Oct-2026 09:05:45 EDT map
88 km N of Aleneva, Alaska 2.6 000423263 mi 1792066688Thu, 15-Oct-2026 08:18:08 EDT map
43 km NNW of Lake Minchumina, Alaska 5.6 000266165 mi 1792062421Thu, 15-Oct-2026 07:07:01 EDT map
53 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000280174 mi 1792057936Thu, 15-Oct-2026 05:52:16 EDT map
57 km E of Pedro Bay, Alaska 2.8 000337210 mi 1792053872Thu, 15-Oct-2026 04:44:32 EDT map
60 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 000192119 mi 1792049619Thu, 15-Oct-2026 03:33:39 EDT map
56 km NNW of Skwentna, Alaska 2.2 000214133 mi 1792048809Thu, 15-Oct-2026 03:20:09 EDT map
63 km ENE of Lake Minchumina, Alaska 2.9 000318198 mi 1792046560Thu, 15-Oct-2026 02:42:40 EDT map
72 km S of Perryville, Alaska 2.8 000809503 mi 1792045826Thu, 15-Oct-2026 02:30:26 EDT map
47 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 000334207 mi 1792045274Thu, 15-Oct-2026 02:21:14 EDT map
6 km NNE of Tanaina, Alaska 2.4 000359223 mi 1792038906Thu, 15-Oct-2026 00:35:06 EDT map
59 km NNW of Petersville, Alaska 2.6 000268167 mi 1792036645Wed, 14-Oct-2026 23:57:25 EDT map
294 km W of Adak, Alaska 2.6 0019101187 mi 1792034482Wed, 14-Oct-2026 23:21:22 EDT map
37 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 000320199 mi 1792032759Wed, 14-Oct-2026 22:52:39 EDT map
92 km WSW of Karluk, Alaska 2.4 000578359 mi 1792029524Wed, 14-Oct-2026 21:58:44 EDT map
56 km NE of Chenega, Alaska 2.2 000520323 mi 1792029352Wed, 14-Oct-2026 21:55:52 EDT map
38 km ESE of Central, Alaska 2.3 000682424 mi 1792029183Wed, 14-Oct-2026 21:53:03 EDT map
29 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.1 000417259 mi 1792028634Wed, 14-Oct-2026 21:43:54 EDT map
140 km S of McCarthy, Alaska 2.3 000758471 mi 1792025414Wed, 14-Oct-2026 20:50:14 EDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000890553 mi 1792025296Wed, 14-Oct-2026 20:48:16 EDT map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.1 000890553 mi 1792018926Wed, 14-Oct-2026 19:02:06 EDT map
22 km SSE of Fox River, Alaska 2.4 000415258 mi 1792005533Wed, 14-Oct-2026 15:18:53 EDT map
65 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 000317197 mi 1791993764Wed, 14-Oct-2026 12:02:44 EDT map
63 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 000290180 mi 1791993364Wed, 14-Oct-2026 11:56:04 EDT map
49 km N of Valdez, Alaska 2.2 000521324 mi 1791989165Wed, 14-Oct-2026 10:46:05 EDT map
8 km SW of Atka, Alaska 3.5 001567973 mi 1791980410Wed, 14-Oct-2026 08:20:10 EDT map
14 km ENE of Glacier View, Alaska 2.9 000454282 mi 1791978806Wed, 14-Oct-2026 07:53:26 EDT map
294 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0020101249 mi 1791976854Wed, 14-Oct-2026 07:20:54 EDT map
71 km NNE of White Mountain, Alaska 2.6 000464288 mi 1791971776Wed, 14-Oct-2026 05:56:16 EDT map
38 km S of Sand Point, Alaska 3.4 000856532 mi 1791953459Wed, 14-Oct-2026 00:50:59 EDT map
8 km SSE of Tyonek, Alaska 3.2 000306190 mi 1791950028Tue, 13-Oct-2026 23:53:48 EDT map
66 km E of Denali Park, Alaska 2.3 000453281 mi 1791938442Tue, 13-Oct-2026 20:40:42 EDT map
16 km NNW of Nanwalek, Alaska 2.4 000387241 mi 1791932889Tue, 13-Oct-2026 19:08:09 EDT map
26 km ESE of Fox River, Alaska 2.0 000418260 mi 1791922470Tue, 13-Oct-2026 16:14:30 EDT map
40 km NNW of Skwentna, Alaska 2.1 000227141 mi 1791921944Tue, 13-Oct-2026 16:05:44 EDT map
54 km NNW of Petersville, Alaska 2.4 000256159 mi 1791914432Tue, 13-Oct-2026 14:00:32 EDT map
52 km WSW of Nikolski, Alaska 2.0 001335830 mi 1791913278Tue, 13-Oct-2026 13:41:18 EDT map
15 km NNE of Ridgeway, Alaska 2.5 000331206 mi 1791901453Tue, 13-Oct-2026 10:24:13 EDT map
37 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 000269167 mi 1791900401Tue, 13-Oct-2026 10:06:41 EDT map
68 km N of Karluk, Alaska 2.0 000477296 mi 1791899230Tue, 13-Oct-2026 09:47:10 EDT map
56 km N of Petersville, Alaska 2.4 000288179 mi 1791892720Tue, 13-Oct-2026 07:58:40 EDT map
34 km NW of Chenega, Alaska 2.1 000471293 mi 1791885724Tue, 13-Oct-2026 06:02:04 EDT map
42 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.0 000440274 mi 1791883835Tue, 13-Oct-2026 05:30:35 EDT map
34 km N of Skwentna, Alaska 3.0 000246153 mi 1791880131Tue, 13-Oct-2026 04:28:51 EDT map
48 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 000377234 mi 1791874513Tue, 13-Oct-2026 02:55:13 EDT map
91 km W of Akhiok, Alaska 2.8 000617383 mi 1791874292Tue, 13-Oct-2026 02:51:32 EDT map
16 km NNE of Susitna North, Alaska 2.4 000331206 mi 1791868826Tue, 13-Oct-2026 01:20:26 EDT map
48 km NW of Ninilchik, Alaska 2.5 000302188 mi 1791868229Tue, 13-Oct-2026 01:10:29 EDT map
35 km NW of Akhiok, Alaska 2.4 000586364 mi 1791867370Tue, 13-Oct-2026 00:56:10 EDT map
49 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 000516320 mi 1791862004Mon, 12-Oct-2026 23:26:44 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0019881235 mi 1791857934Mon, 12-Oct-2026 22:18:54 EDT map
30 km WSW of Petersville, Alaska 2.5 000247153 mi 1791848148Mon, 12-Oct-2026 19:35:48 EDT map
107 km S of False Pass, Alaska 2.4 001038645 mi 1791847881Mon, 12-Oct-2026 19:31:21 EDT map
148 km SE of Chignik, Alaska 3.5 000799497 mi 1791847381Mon, 12-Oct-2026 19:23:01 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.4 0019751227 mi 1791843981Mon, 12-Oct-2026 18:26:21 EDT map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000279173 mi 1791843318Mon, 12-Oct-2026 18:15:18 EDT map
190 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0018561153 mi 1791842617Mon, 12-Oct-2026 18:03:37 EDT map
65 km NW of Aleneva, Alaska 2.2 000450279 mi 1791835169Mon, 12-Oct-2026 15:59:29 EDT map
69 km SSE of Adak, Alaska 2.4 0017121064 mi 1791829263Mon, 12-Oct-2026 14:21:03 EDT map
58 km SSE of False Pass, Alaska 2.1 000971604 mi 1791827934Mon, 12-Oct-2026 13:58:54 EDT map
162 km SSW of Akhiok, Alaska 2.5 000766476 mi 1791826922Mon, 12-Oct-2026 13:42:02 EDT map
198 km S of Sand Point, Alaska 2.8 001005624 mi 1791825475Mon, 12-Oct-2026 13:17:55 EDT map
58 km SE of Ugashik, Alaska 2.5 000585364 mi 1791825384Mon, 12-Oct-2026 13:16:24 EDT map
55 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.3 000349217 mi 1791825064Mon, 12-Oct-2026 13:11:04 EDT map
48 km SSE of False Pass, Alaska 2.2 000969602 mi 1791824566Mon, 12-Oct-2026 13:02:46 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0019801231 mi 1791820518Mon, 12-Oct-2026 11:55:18 EDT map
133 km E of Chalkyitsik, Alaska 2.0 000874543 mi 1791819446Mon, 12-Oct-2026 11:37:26 EDT map
58 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.5 000797495 mi 1791819065Mon, 12-Oct-2026 11:31:05 EDT map
194 km SE of Attu Station, Alaska 4.6 0021141314 mi 1791815393Mon, 12-Oct-2026 10:29:53 EDT map
73 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.7 000283176 mi 1791814751Mon, 12-Oct-2026 10:19:11 EDT map
22 km WSW of Old Harbor, Alaska 2.0 000602374 mi 1791814438Mon, 12-Oct-2026 10:13:58 EDT map
37 km SE of Chignik, Alaska 2.1 000710441 mi 1791813596Mon, 12-Oct-2026 09:59:56 EDT map
105 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 000907563 mi 1791810341Mon, 12-Oct-2026 09:05:41 EDT map
36 km WNW of Central, Alaska 2.6 000637396 mi 1791807844Mon, 12-Oct-2026 08:24:04 EDT map
15 km N of Fishhook, Alaska 2.0 000360223 mi 1791807300Mon, 12-Oct-2026 08:15:00 EDT map
20 km NW of Susitna, Alaska 2.2 000287179 mi 1791802185Mon, 12-Oct-2026 06:49:45 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.2 0019871235 mi 1791801363Mon, 12-Oct-2026 06:36:03 EDT map
113 km SSE of Akhiok, Alaska 2.4 000726451 mi 1791800744Mon, 12-Oct-2026 06:25:44 EDT map
73 km WSW of Nikolski, Alaska 2.6 001342834 mi 1791800321Mon, 12-Oct-2026 06:18:41 EDT map
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.4 000854531 mi 1791797314Mon, 12-Oct-2026 05:28:34 EDT map
27 km S of Halibut Cove, Alaska 2.0 000428266 mi 1791793731Mon, 12-Oct-2026 04:28:51 EDT map
31 km NW of Chenega, Alaska 2.0 000473294 mi 1791793682Mon, 12-Oct-2026 04:28:02 EDT map
76 km W of Karluk, Alaska 2.4 000523325 mi 1791792133Mon, 12-Oct-2026 04:02:13 EDT map
58 km S of Perryville, Alaska 2.5 000793493 mi 1791789943Mon, 12-Oct-2026 03:25:43 EDT map
93 km ESE of Adak, Alaska 2.9 0016621033 mi 1791788518Mon, 12-Oct-2026 03:01:58 EDT map
242 km WSW of Adak, Alaska 2.9 0019061185 mi 1791787016Mon, 12-Oct-2026 02:36:56 EDT map
82 km NE of Dawson City, Canada 2.3 000915568 mi 1791786107Mon, 12-Oct-2026 02:21:47 EDT map
165 km NNE of Yakutat, Alaska 2.4 000958595 mi 1791783827Mon, 12-Oct-2026 01:43:47 EDT map
53 km NNE of Chignik, Alaska 2.0 000637396 mi 1791783811Mon, 12-Oct-2026 01:43:31 EDT map
39 km SSW of Trapper Creek, Alaska 2.1 000286178 mi 1791780529Mon, 12-Oct-2026 00:48:49 EDT map
62 km ENE of Chase, Alaska 2.5 000364226 mi 1791779593Mon, 12-Oct-2026 00:33:13 EDT map
53 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.4 000646401 mi 1791775885Sun, 11-Oct-2026 23:31:25 EDT map
10 km SSW of Susitna, Alaska 2.2 000304189 mi 1791774008Sun, 11-Oct-2026 23:00:08 EDT map
19 km N of Glacier View, Alaska 2.8 000441274 mi 1791773629Sun, 11-Oct-2026 22:53:49 EDT map
38 km W of Petersville, Alaska 2.8 000237147 mi 1791772810Sun, 11-Oct-2026 22:40:10 EDT map
190 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0018531152 mi 1791772009Sun, 11-Oct-2026 22:26:49 EDT map
192 km WSW of Yakutat, Alaska 3.1 000834518 mi 1791771058Sun, 11-Oct-2026 22:10:58 EDT map
109 km SE of Ugashik, Alaska 2.3 000610379 mi 1791769983Sun, 11-Oct-2026 21:53:03 EDT map
193 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0018621157 mi 1791768625Sun, 11-Oct-2026 21:30:25 EDT map
57 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0017451084 mi 1791765026Sun, 11-Oct-2026 20:30:26 EDT map
100 km WNW of Yakutat, Alaska 2.3 000836519 mi 1791757141Sun, 11-Oct-2026 18:19:01 EDT map
13 km ESE of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2.4 000375233 mi 1791756350Sun, 11-Oct-2026 18:05:50 EDT map
93 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000418260 mi 1791753226Sun, 11-Oct-2026 17:13:46 EDT map
11 km SE of Point Possession, Alaska 2.1 000339211 mi 1791751541Sun, 11-Oct-2026 16:45:41 EDT map
28 km NNE of Skwentna, Alaska 2.7 000253157 mi 1791750356Sun, 11-Oct-2026 16:25:56 EDT map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000278173 mi 1791747223Sun, 11-Oct-2026 15:33:43 EDT map
44 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.7 000352219 mi 1791742470Sun, 11-Oct-2026 14:14:30 EDT map
22 km NNW of Nikiski, Alaska 2.4 000296184 mi 1791737111Sun, 11-Oct-2026 12:45:11 EDT map
59 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 000338210 mi 1791736601Sun, 11-Oct-2026 12:36:41 EDT map
20 km SW of Anchor Point, Alaska 2.2 000369230 mi 1791734946Sun, 11-Oct-2026 12:09:06 EDT map
8 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 000298185 mi 1791734813Sun, 11-Oct-2026 12:06:53 EDT map
50 km NE of Chignik, Alaska 2.1 000643399 mi 1791731329Sun, 11-Oct-2026 11:08:49 EDT map
18 km N of Beluga, Alaska 2.0 000291181 mi 1791728871Sun, 11-Oct-2026 10:27:51 EDT map
59 km N of Petersville, Alaska 2.5 000288179 mi 1791725477Sun, 11-Oct-2026 09:31:17 EDT map
45 km SSW of Karluk, Alaska 2.1 000576358 mi 1791725062Sun, 11-Oct-2026 09:24:22 EDT map
39 km N of Petersville, Alaska 3.6 000282176 mi 1791724541Sun, 11-Oct-2026 09:15:41 EDT map
123 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0017851109 mi 1791722658Sun, 11-Oct-2026 08:44:18 EDT map
64 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.6 000361224 mi 1791722507Sun, 11-Oct-2026 08:41:47 EDT map
6 km NNE of Fritz Creek, Alaska 2.1 000387241 mi 1791721514Sun, 11-Oct-2026 08:25:14 EDT map
275 km W of Adak, Alaska 4.4 0018771166 mi 1791720962Sun, 11-Oct-2026 08:16:02 EDT map
76 km WSW of Cantwell, Alaska 2.1 000304189 mi 1791717436Sun, 11-Oct-2026 07:17:16 EDT map
16 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.4 000347216 mi 1791716486Sun, 11-Oct-2026 07:01:26 EDT map
37 km WNW of Skwentna, Alaska 2.7 000212132 mi 1791715385Sun, 11-Oct-2026 06:43:05 EDT map
44 km N of Chase, Alaska 2.1 000311193 mi 1791709749Sun, 11-Oct-2026 05:09:09 EDT map
66 km E of Cantwell, Alaska 2.0 000446277 mi 1791707734Sun, 11-Oct-2026 04:35:34 EDT map
61 km ESE of King Salmon, Alaska 3.4 000435270 mi 1791707226Sun, 11-Oct-2026 04:27:06 EDT map
40 km W of Anchor Point, Alaska 3.0 000340211 mi 1791699759Sun, 11-Oct-2026 02:22:39 EDT map
52 km NNW of Aleneva, Alaska 2.2 000458285 mi 1791681088Sat, 10-Oct-2026 21:11:28 EDT map
43 km NNW of Petersville, Alaska 3.1 000266165 mi 1791675723Sat, 10-Oct-2026 19:42:03 EDT map
48 km E of Chignik, Alaska 2.2 000684425 mi 1791668865Sat, 10-Oct-2026 17:47:45 EDT map
68 km SE of Perryville, Alaska 3.0 000778484 mi 1791661341Sat, 10-Oct-2026 15:42:21 EDT map
63 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 000713443 mi 1791658445Sat, 10-Oct-2026 14:54:05 EDT map
38 km NW of Four Mile Road, Alaska 2.4 000413257 mi 1791657883Sat, 10-Oct-2026 14:44:43 EDT map
24 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.4 000525326 mi 1791653857Sat, 10-Oct-2026 13:37:37 EDT map
21 km S of Funny River, Alaska 2.0 000364226 mi 1791651595Sat, 10-Oct-2026 12:59:55 EDT map
45 km WNW of Karluk, Alaska 2.0 000516321 mi 1791647394Sat, 10-Oct-2026 11:49:54 EDT map
53 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 000327203 mi 1791644596Sat, 10-Oct-2026 11:03:16 EDT map
167 km S of Adak, Alaska 4.2 0018091124 mi 1791635441Sat, 10-Oct-2026 08:30:41 EDT map
66 km NNW of Tanana, Alaska 2.3 000415258 mi 1791623707Sat, 10-Oct-2026 05:15:07 EDT map
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 000247154 mi 1791623063Sat, 10-Oct-2026 05:04:23 EDT map
6 km SE of Houston, Alaska 2.2 000344214 mi 1791621112Sat, 10-Oct-2026 04:31:52 EDT map
60 km SSW of False Pass, Alaska 2.5 000995618 mi 1791613068Sat, 10-Oct-2026 02:17:48 EDT map
56 km WNW of Nikiski, Alaska 2.4 000265165 mi 1791593229Fri, 09-Oct-2026 20:47:09 EDT map

187 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org