Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 22-Aug-2026 07:42:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
120 km SSE of Ugashik, Alaska 2.2 000646401 mi 1787396034Sat, 22-Aug-2026 06:53:54 EDT map
1 km WSW of Hope, Alaska 3.9 000377234 mi 1787384560Sat, 22-Aug-2026 03:42:40 EDT map
73 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.3 000288179 mi 1787384466Sat, 22-Aug-2026 03:41:06 EDT map
66 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.2 000806501 mi 1787374707Sat, 22-Aug-2026 00:58:27 EDT map
238 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0020171253 mi 1787370774Fri, 21-Aug-2026 23:52:54 EDT map
41 km W of Four Mile Road, Alaska 2.3 000390242 mi 1787370245Fri, 21-Aug-2026 23:44:05 EDT map
67 km E of Chignik, Alaska 2.2 000691429 mi 1787357558Fri, 21-Aug-2026 20:12:38 EDT map
52 km SE of Cordova, Alaska 2.1 000636395 mi 1787357518Fri, 21-Aug-2026 20:11:58 EDT map
225 km SE of Chiniak, Alaska 2.9 000782486 mi 1787356600Fri, 21-Aug-2026 19:56:40 EDT map
65 km E of Akutan, Alaska 2.2 001053654 mi 1787352222Fri, 21-Aug-2026 18:43:42 EDT map
97 km SSE of Akutan, Alaska 2.3 001145711 mi 1787338313Fri, 21-Aug-2026 14:51:53 EDT map
60 km SSW of Unalaska, Alaska 2.3 001182735 mi 1787337221Fri, 21-Aug-2026 14:33:41 EDT map
17 km SE of Clam Gulch, Alaska 2.3 000363226 mi 1787332515Fri, 21-Aug-2026 13:15:15 EDT map
63 km W of Tyonek, Alaska 2.0 000249154 mi 1787318014Fri, 21-Aug-2026 09:13:34 EDT map
11 km NE of Fritz Creek, Alaska 2.0 000390242 mi 1787317786Fri, 21-Aug-2026 09:09:46 EDT map
81 km SE of Unalaska, Alaska 2.7 001158720 mi 1787316215Fri, 21-Aug-2026 08:43:35 EDT map
19 km W of Anchorage, Alaska 2.2 000332207 mi 1787311815Fri, 21-Aug-2026 07:30:15 EDT map
261 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0018981179 mi 1787311356Fri, 21-Aug-2026 07:22:36 EDT map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 000903561 mi 1787306186Fri, 21-Aug-2026 05:56:26 EDT map
90 km WNW of Karluk, Alaska 2.3 000498309 mi 1787299825Fri, 21-Aug-2026 04:10:25 EDT map
196 km SE of Perryville, Alaska 3.2 000850528 mi 1787298955Fri, 21-Aug-2026 03:55:55 EDT map
59 km ESE of Nikolski, Alaska 2.1 001282797 mi 1787297133Fri, 21-Aug-2026 03:25:33 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0019931239 mi 1787296890Fri, 21-Aug-2026 03:21:30 EDT map
46 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 000417259 mi 1787295400Fri, 21-Aug-2026 02:56:40 EDT map
106 km S of False Pass, Alaska 2.2 001027638 mi 1787293551Fri, 21-Aug-2026 02:25:51 EDT map
76 km SSE of Nikolski, Alaska 2.6 001325824 mi 1787289802Fri, 21-Aug-2026 01:23:22 EDT map
108 km S of False Pass, Alaska 2.8 001031641 mi 1787289725Fri, 21-Aug-2026 01:22:05 EDT map
103 km S of False Pass, Alaska 2.4 001023636 mi 1787289183Fri, 21-Aug-2026 01:13:03 EDT map
52 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.0 000260161 mi 1787286896Fri, 21-Aug-2026 00:34:56 EDT map
3 km E of Whittier, Alaska 2.0 000434270 mi 1787282850Thu, 20-Aug-2026 23:27:30 EDT map
100 km S of False Pass, Alaska 4.2 001026638 mi 1787282064Thu, 20-Aug-2026 23:14:24 EDT map
111 km NNE of Kobuk, Alaska 2.5 000612380 mi 1787277057Thu, 20-Aug-2026 21:50:57 EDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0019951240 mi 1787276969Thu, 20-Aug-2026 21:49:29 EDT map
88 km SSE of Akutan, Alaska 2.1 001136706 mi 1787276542Thu, 20-Aug-2026 21:42:22 EDT map
87 km SSE of Akutan, Alaska 2.5 001130702 mi 1787275704Thu, 20-Aug-2026 21:28:24 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0019911237 mi 1787274806Thu, 20-Aug-2026 21:13:26 EDT map
73 km SSE of Akutan, Alaska 4.3 001121697 mi 1787274710Thu, 20-Aug-2026 21:11:50 EDT map
70 km SSE of Adak, Alaska 3.4 0017241071 mi 1787274492Thu, 20-Aug-2026 21:08:12 EDT map
70 km NE of Lake Minchumina, Alaska 2.3 000325202 mi 1787272854Thu, 20-Aug-2026 20:40:54 EDT map
96 km S of King Cove, Alaska 2.2 000978608 mi 1787271951Thu, 20-Aug-2026 20:25:51 EDT map
97 km S of King Cove, Alaska 2.3 000978608 mi 1787271876Thu, 20-Aug-2026 20:24:36 EDT map
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0019881235 mi 1787270819Thu, 20-Aug-2026 20:06:59 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0019961241 mi 1787269168Thu, 20-Aug-2026 19:39:28 EDT map
83 km SE of Unalaska, Alaska 2.3 001142710 mi 1787266899Thu, 20-Aug-2026 19:01:39 EDT map
84 km SE of Unalaska, Alaska 2.2 001144711 mi 1787266370Thu, 20-Aug-2026 18:52:50 EDT map
74 km ESE of Adak, Alaska 2.2 0016591031 mi 1787265572Thu, 20-Aug-2026 18:39:32 EDT map
80 km SSE of Adak, Alaska 2.2 0017391080 mi 1787264537Thu, 20-Aug-2026 18:22:17 EDT map
24 km W of Cohoe, Alaska 2.4 000319198 mi 1787264259Thu, 20-Aug-2026 18:17:39 EDT map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0019951240 mi 1787263610Thu, 20-Aug-2026 18:06:50 EDT map
109 km S of False Pass, Alaska 2.9 001039646 mi 1787263521Thu, 20-Aug-2026 18:05:21 EDT map
101 km S of False Pass, Alaska 2.6 001032641 mi 1787263503Thu, 20-Aug-2026 18:05:03 EDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0020071247 mi 1787262617Thu, 20-Aug-2026 17:50:17 EDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0020021244 mi 1787262132Thu, 20-Aug-2026 17:42:12 EDT map
57 km SW of Unalaska, Alaska 2.0 001179733 mi 1787261913Thu, 20-Aug-2026 17:38:33 EDT map
72 km SSE of Adak, Alaska 2.0 0017351078 mi 1787258553Thu, 20-Aug-2026 16:42:33 EDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0020081248 mi 1787257413Thu, 20-Aug-2026 16:23:33 EDT map
10 km W of Point Possession, Alaska 2.3 000319198 mi 1787254667Thu, 20-Aug-2026 15:37:47 EDT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000876544 mi 1787254021Thu, 20-Aug-2026 15:27:01 EDT map
237 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0020091249 mi 1787252821Thu, 20-Aug-2026 15:07:01 EDT map
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 000317197 mi 1787250957Thu, 20-Aug-2026 14:35:57 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 2.8 0020001243 mi 1787250893Thu, 20-Aug-2026 14:34:53 EDT map
31 km SE of Chickaloon, Alaska 3.5 000428266 mi 1787248707Thu, 20-Aug-2026 13:58:27 EDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0020021244 mi 1787247824Thu, 20-Aug-2026 13:43:44 EDT map
213 km ESE of Chiniak, Alaska 2.7 000735457 mi 1787245802Thu, 20-Aug-2026 13:10:02 EDT map
208 km SE of Nikolski, Alaska 2.6 001314816 mi 1787243629Thu, 20-Aug-2026 12:33:49 EDT map
48 km SSW of Covenant Life, Alaska 3.1 001131703 mi 1787242480Thu, 20-Aug-2026 12:14:40 EDT map
48 km SSW of Covenant Life, Alaska 2.8 001130702 mi 1787238157Thu, 20-Aug-2026 11:02:37 EDT map
7 km SW of Sand Point, Alaska 3.7 000828514 mi 1787237199Thu, 20-Aug-2026 10:46:39 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0019961240 mi 1787234684Thu, 20-Aug-2026 10:04:44 EDT map
47 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 000304189 mi 1787231475Thu, 20-Aug-2026 09:11:15 EDT map
23 km ESE of Elmendorf Air Force Base, Alaska 3.0 000385239 mi 1787224993Thu, 20-Aug-2026 07:23:13 EDT map
63 km W of Happy Valley, Alaska 2.9 000312194 mi 1787224926Thu, 20-Aug-2026 07:22:06 EDT map
208 km SE of Adak, Alaska 2.7 0017551091 mi 1787223732Thu, 20-Aug-2026 07:02:12 EDT map
149 km ESE of Nikolski, Alaska 2.3 001269789 mi 1787223558Thu, 20-Aug-2026 06:59:18 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.6 0019981242 mi 1787223236Thu, 20-Aug-2026 06:53:56 EDT map
41 km W of Tatitlek, Alaska 2.3 000485301 mi 1787221850Thu, 20-Aug-2026 06:30:50 EDT map
107 km S of False Pass, Alaska 2.3 001040646 mi 1787220141Thu, 20-Aug-2026 06:02:21 EDT map
95 km W of Akhiok, Alaska 2.1 000616383 mi 1787220060Thu, 20-Aug-2026 06:01:00 EDT map
166 km SW of Adak, Alaska 2.2 0018491149 mi 1787217555Thu, 20-Aug-2026 05:19:15 EDT map
62 km SE of King Cove, Alaska 2.1 000909565 mi 1787216169Thu, 20-Aug-2026 04:56:09 EDT map
156 km S of False Pass, Alaska 2.6 001082672 mi 1787216035Thu, 20-Aug-2026 04:53:55 EDT map
163 km SW of Adak, Alaska 2.2 0018461147 mi 1787215745Thu, 20-Aug-2026 04:49:05 EDT map
32 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.4 000517321 mi 1787214576Thu, 20-Aug-2026 04:29:36 EDT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.5 000882548 mi 1787214350Thu, 20-Aug-2026 04:25:50 EDT map
86 km SE of Adak, Alaska 2.0 0016881049 mi 1787209393Thu, 20-Aug-2026 03:03:13 EDT map
69 km SSE of Nikolski, Alaska 2.4 001331827 mi 1787208084Thu, 20-Aug-2026 02:41:24 EDT map
57 km N of Petersville, Alaska 3.0 000273169 mi 1787204389Thu, 20-Aug-2026 01:39:49 EDT map
63 km WSW of Nikolski, Alaska 2.0 001340833 mi 1787202734Thu, 20-Aug-2026 01:12:14 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 2.5 0019691224 mi 1787202103Thu, 20-Aug-2026 01:01:43 EDT map
100 km SSE of Nikolski, Alaska 2.5 001336830 mi 1787201870Thu, 20-Aug-2026 00:57:50 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0020001243 mi 1787201385Thu, 20-Aug-2026 00:49:45 EDT map
208 km SE of Atka, Alaska 2.8 0016161004 mi 1787200604Thu, 20-Aug-2026 00:36:44 EDT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000875544 mi 1787198210Wed, 19-Aug-2026 23:56:50 EDT map
56 km NNW of Petersville, Alaska 2.6 000269167 mi 1787194736Wed, 19-Aug-2026 22:58:56 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.0 0019701224 mi 1787193905Wed, 19-Aug-2026 22:45:05 EDT map
87 km SE of Unalaska, Alaska 2.5 001152716 mi 1787193744Wed, 19-Aug-2026 22:42:24 EDT map
25 km NE of Willow, Alaska 2.2 000340211 mi 1787189591Wed, 19-Aug-2026 21:33:11 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0019971241 mi 1787189475Wed, 19-Aug-2026 21:31:15 EDT map
142 km SE of Chignik, Alaska 2.1 000769478 mi 1787184272Wed, 19-Aug-2026 20:04:32 EDT map
281 km ESE of Attu Station, Alaska 2.7 0019781229 mi 1787183565Wed, 19-Aug-2026 19:52:45 EDT map
54 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 000301187 mi 1787182781Wed, 19-Aug-2026 19:39:41 EDT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000884549 mi 1787181637Wed, 19-Aug-2026 19:20:37 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.9 0019911237 mi 1787180752Wed, 19-Aug-2026 19:05:52 EDT map
60 km WSW of Nikolski, Alaska 2.2 001337831 mi 1787177004Wed, 19-Aug-2026 18:03:24 EDT map
80 km SE of Kokhanok, Alaska 2.1 000404251 mi 1787176710Wed, 19-Aug-2026 17:58:30 EDT map
150 km SW of Adak, Alaska 2.0 0018311138 mi 1787176024Wed, 19-Aug-2026 17:47:04 EDT map
200 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0018471148 mi 1787172949Wed, 19-Aug-2026 16:55:49 EDT map
25 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 000250156 mi 1787172461Wed, 19-Aug-2026 16:47:41 EDT map
69 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 000301187 mi 1787170628Wed, 19-Aug-2026 16:17:08 EDT map
79 km S of Unalaska, Alaska 2.2 001194742 mi 1787169409Wed, 19-Aug-2026 15:56:49 EDT map
45 km W of Happy Valley, Alaska 3.7 000323201 mi 1787169103Wed, 19-Aug-2026 15:51:43 EDT map
69 km S of King Cove, Alaska 2.0 000952592 mi 1787168471Wed, 19-Aug-2026 15:41:11 EDT map
172 km WSW of Nikolski, Alaska 3.2 001439894 mi 1787167862Wed, 19-Aug-2026 15:31:02 EDT map
58 km W of Nikolski, Alaska 2.4 001326824 mi 1787166676Wed, 19-Aug-2026 15:11:16 EDT map
207 km SSE of Attu Station, Alaska 3.4 0021511337 mi 1787164771Wed, 19-Aug-2026 14:39:31 EDT map
49 km NNW of Petersville, Alaska 2.6 000266165 mi 1787164586Wed, 19-Aug-2026 14:36:26 EDT map
71 km ENE of Atka, Alaska 2.7 001496929 mi 1787164391Wed, 19-Aug-2026 14:33:11 EDT map
48 km ESE of Port Alsworth, Alaska 3.3 000289180 mi 1787163924Wed, 19-Aug-2026 14:25:24 EDT map
72 km SSW of Adak, Alaska 2.0 0017571092 mi 1787163619Wed, 19-Aug-2026 14:20:19 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.9 0019391205 mi 1787163135Wed, 19-Aug-2026 14:12:15 EDT map
38 km WNW of Skwentna, Alaska 2.3 000212132 mi 1787160258Wed, 19-Aug-2026 13:24:18 EDT map
49 km NW of Karluk, Alaska 2.7 000500311 mi 1787159884Wed, 19-Aug-2026 13:18:04 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.9 0018981179 mi 1787158183Wed, 19-Aug-2026 12:49:43 EDT map
250 km W of Adak, Alaska 2.2 0018721163 mi 1787154322Wed, 19-Aug-2026 11:45:22 EDT map
84 km SSE of False Pass, Alaska 2.2 000994618 mi 1787153320Wed, 19-Aug-2026 11:28:40 EDT map
73 km ENE of Adak, Alaska 2.1 0016201007 mi 1787152293Wed, 19-Aug-2026 11:11:33 EDT map
57 km WNW of Skwentna, Alaska 2.8 000194120 mi 1787148207Wed, 19-Aug-2026 10:03:27 EDT map
40 km NW of Nanwalek, Alaska 2.0 000365227 mi 1787146887Wed, 19-Aug-2026 09:41:27 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.7 0019691224 mi 1787141561Wed, 19-Aug-2026 08:12:41 EDT map
70 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0017141065 mi 1787141360Wed, 19-Aug-2026 08:09:20 EDT map
199 km E of Atka, Alaska 2.9 001477918 mi 1787137811Wed, 19-Aug-2026 07:10:11 EDT map
87 km SE of Unalaska, Alaska 2.1 001144711 mi 1787137613Wed, 19-Aug-2026 07:06:53 EDT map
102 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0017811107 mi 1787136288Wed, 19-Aug-2026 06:44:48 EDT map
59 km SSE of Atka, Alaska 2.9 001596992 mi 1787135612Wed, 19-Aug-2026 06:33:32 EDT map
134 km ESE of Nikolski, Alaska 2.4 001283797 mi 1787132339Wed, 19-Aug-2026 05:38:59 EDT map
21 km SSE of Akutan, Alaska 2.0 001085674 mi 1787128254Wed, 19-Aug-2026 04:30:54 EDT map
138 km SW of Adak, Alaska 4.1 0018201131 mi 1787127756Wed, 19-Aug-2026 04:22:36 EDT map
26 km NW of Susitna, Alaska 2.1 000282175 mi 1787127047Wed, 19-Aug-2026 04:10:47 EDT map
264 km ESE of Attu Station, Alaska 2.9 0019771228 mi 1787125458Wed, 19-Aug-2026 03:44:18 EDT map
73 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0017201068 mi 1787124872Wed, 19-Aug-2026 03:34:32 EDT map
270 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0019761228 mi 1787124460Wed, 19-Aug-2026 03:27:40 EDT map
275 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0019701224 mi 1787124354Wed, 19-Aug-2026 03:25:54 EDT map
134 km ESE of Akutan, Alaska 2.4 001080671 mi 1787124285Wed, 19-Aug-2026 03:24:45 EDT map
63 km SSE of Adak, Alaska 2.1 0017131065 mi 1787123702Wed, 19-Aug-2026 03:15:02 EDT map
89 km S of Sand Point, Alaska 2.6 000904562 mi 1787122958Wed, 19-Aug-2026 03:02:38 EDT map
23 km NNW of Susitna, Alaska 2.7 000288179 mi 1787121119Wed, 19-Aug-2026 02:31:59 EDT map
89 km S of Sand Point, Alaska 3.5 000902560 mi 1787106727Tue, 18-Aug-2026 22:32:07 EDT map
38 km ESE of Nikolski, Alaska 2.5 001287799 mi 1787106273Tue, 18-Aug-2026 22:24:33 EDT map
113 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 000907563 mi 1787105962Tue, 18-Aug-2026 22:19:22 EDT map
68 km SSE of Cantwell, Alaska 2.0 000394245 mi 1787105784Tue, 18-Aug-2026 22:16:24 EDT map
46 km WSW of Cantwell, Alaska 2.6 000335208 mi 1787103296Tue, 18-Aug-2026 21:34:56 EDT map
118 km WSW of Adak, Alaska 2.9 0017931114 mi 1787102837Tue, 18-Aug-2026 21:27:17 EDT map
55 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.3 000300186 mi 1787099398Tue, 18-Aug-2026 20:29:58 EDT map
52 km S of Cantwell, Alaska 2.7 000376234 mi 1787097549Tue, 18-Aug-2026 19:59:09 EDT map
188 km SSE of Atka, Alaska 3.0 0016341015 mi 1787093669Tue, 18-Aug-2026 18:54:29 EDT map
73 km SE of Adak, Alaska 2.2 0017081061 mi 1787092489Tue, 18-Aug-2026 18:34:49 EDT map
30 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 000277172 mi 1787090408Tue, 18-Aug-2026 18:00:08 EDT map
34 km SW of Nanwalek, Alaska 2.2 000410255 mi 1787087562Tue, 18-Aug-2026 17:12:42 EDT map
109 km SSE of Atka, Alaska 2.9 001604997 mi 1787087177Tue, 18-Aug-2026 17:06:17 EDT map
7 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 2.9 000335208 mi 1787086600Tue, 18-Aug-2026 16:56:40 EDT map
53 km E of Denali National Park, Alaska 2.0 000307191 mi 1787086440Tue, 18-Aug-2026 16:54:00 EDT map
148 km E of Atka, Alaska 2.8 001478918 mi 1787085984Tue, 18-Aug-2026 16:46:24 EDT map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 000514319 mi 1787085478Tue, 18-Aug-2026 16:37:58 EDT map
43 km SE of Perryville, Alaska 2.1 000769478 mi 1787085180Tue, 18-Aug-2026 16:33:00 EDT map
79 km SW of Adak, Alaska 2.1 0017671098 mi 1787084170Tue, 18-Aug-2026 16:16:10 EDT map
93 km S of Sand Point, Alaska 2.4 000909565 mi 1787080679Tue, 18-Aug-2026 15:17:59 EDT map
33 km ESE of Point Possession, Alaska 2.9 000361224 mi 1787079792Tue, 18-Aug-2026 15:03:12 EDT map
102 km SSE of Adak, Alaska 2.4 0017451084 mi 1787077863Tue, 18-Aug-2026 14:31:03 EDT map
224 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0018851171 mi 1787075942Tue, 18-Aug-2026 13:59:02 EDT map
55 km E of Sand Point, Alaska 2.1 000802499 mi 1787065636Tue, 18-Aug-2026 11:07:16 EDT map
87 km SSE of Atka, Alaska 2.6 001606998 mi 1787063776Tue, 18-Aug-2026 10:36:16 EDT map
88 km SSE of Akutan, Alaska 2.2 001125699 mi 1787062632Tue, 18-Aug-2026 10:17:12 EDT map
55 km ESE of Noatak, Alaska 2.2 000624388 mi 1787061548Tue, 18-Aug-2026 09:59:08 EDT map
39 km SW of Karluk, Alaska 2.3 000564351 mi 1787060858Tue, 18-Aug-2026 09:47:38 EDT map
275 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0019751227 mi 1787060435Tue, 18-Aug-2026 09:40:35 EDT map
87 km SSW of Unalaska, Alaska 3.4 001207750 mi 1787058316Tue, 18-Aug-2026 09:05:16 EDT map
244 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0019051184 mi 1787058193Tue, 18-Aug-2026 09:03:13 EDT map
280 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0019861234 mi 1787056950Tue, 18-Aug-2026 08:42:30 EDT map
264 km ESE of Attu Station, Alaska 2.7 0019511213 mi 1787056378Tue, 18-Aug-2026 08:32:58 EDT map
276 km ESE of Attu Station, Alaska 2.9 0019761228 mi 1787055887Tue, 18-Aug-2026 08:24:47 EDT map
83 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.5 001127700 mi 1787052665Tue, 18-Aug-2026 07:31:05 EDT map
102 km SW of Adak, Alaska 2.9 0017861109 mi 1787050830Tue, 18-Aug-2026 07:00:30 EDT map
274 km ESE of Attu Station, Alaska 2.7 0019761228 mi 1787050736Tue, 18-Aug-2026 06:58:56 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0020001243 mi 1787050316Tue, 18-Aug-2026 06:51:56 EDT map
276 km ESE of Attu Station, Alaska 2.8 0019761228 mi 1787048855Tue, 18-Aug-2026 06:27:35 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.7 0019161191 mi 1787048449Tue, 18-Aug-2026 06:20:49 EDT map
89 km SE of King Cove, Alaska 3.3 000939583 mi 1787043885Tue, 18-Aug-2026 05:04:45 EDT map
197 km W of Adak, Alaska 2.3 0018271135 mi 1787043736Tue, 18-Aug-2026 05:02:16 EDT map
275 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0019751227 mi 1787041906Tue, 18-Aug-2026 04:31:46 EDT map
41 km SSE of Akhiok, Alaska 2.9 000654406 mi 1787039282Tue, 18-Aug-2026 03:48:02 EDT map
86 km SW of Atka, Alaska 2.9 0016451022 mi 1787037408Tue, 18-Aug-2026 03:16:48 EDT map
52 km ENE of Chenega, Alaska 2.0 000526327 mi 1787037171Tue, 18-Aug-2026 03:12:51 EDT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0019961241 mi 1787033532Tue, 18-Aug-2026 02:12:12 EDT map
277 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0019751227 mi 1787032986Tue, 18-Aug-2026 02:03:06 EDT map
110 km S of Atka, Alaska 3.2 0016491024 mi 1787027637Tue, 18-Aug-2026 00:33:57 EDT map
99 km SSW of Diomede, Alaska 2.7 000719447 mi 1787027516Tue, 18-Aug-2026 00:31:56 EDT map
168 km S of Adak, Alaska 2.6 0018051121 mi 1787027219Tue, 18-Aug-2026 00:26:59 EDT map
277 km ESE of Attu Station, Alaska 2.7 0019801230 mi 1787025908Tue, 18-Aug-2026 00:05:08 EDT map
20 km WSW of Aleneva, Alaska 2.0 000511317 mi 1787025895Tue, 18-Aug-2026 00:04:55 EDT map
92 km SE of Atka, Alaska 2.6 001588987 mi 1787024578Mon, 17-Aug-2026 23:42:58 EDT map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 000912567 mi 1787021312Mon, 17-Aug-2026 22:48:32 EDT map
98 km W of Anaktuvuk Pass, Alaska 2.9 000636395 mi 1787020300Mon, 17-Aug-2026 22:31:40 EDT map
86 km ESE of Atka, Alaska 2.5 001540957 mi 1787019578Mon, 17-Aug-2026 22:19:38 EDT map
70 km NNW of Venetie, Alaska 3.0 000727452 mi 1787018303Mon, 17-Aug-2026 21:58:23 EDT map
278 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0019821232 mi 1787014036Mon, 17-Aug-2026 20:47:16 EDT map
38 km N of Chickaloon, Alaska 2.1 000391243 mi 1787013188Mon, 17-Aug-2026 20:33:08 EDT map
110 km SSE of False Pass, Alaska 2.7 001003623 mi 1787013065Mon, 17-Aug-2026 20:31:05 EDT map
28 km SSE of Halibut Cove, Alaska 2.0 000434269 mi 1787007665Mon, 17-Aug-2026 19:01:05 EDT map
118 km SE of Akutan, Alaska 2.5 001108688 mi 1787006382Mon, 17-Aug-2026 18:39:42 EDT map
11 km WSW of Venetie, Alaska 3.0 000680422 mi 1787006116Mon, 17-Aug-2026 18:35:16 EDT map
73 km SE of Adak, Alaska 2.2 0017101063 mi 1787004116Mon, 17-Aug-2026 18:01:56 EDT map
41 km SW of Karluk, Alaska 4.5 000570354 mi 1786998910Mon, 17-Aug-2026 16:35:10 EDT map
115 km ESE of McCarthy, Alaska 2.4 000812504 mi 1786995097Mon, 17-Aug-2026 15:31:37 EDT map
114 km ESE of McCarthy, Alaska 2.3 000811504 mi 1786995055Mon, 17-Aug-2026 15:30:55 EDT map
5 km NNW of Diamond Ridge, Alaska 2.8 000381237 mi 1786991639Mon, 17-Aug-2026 14:33:59 EDT map
17 km S of Point Possession, Alaska 2.0 000335208 mi 1786985655Mon, 17-Aug-2026 12:54:15 EDT map
59 km W of Cantwell, Alaska 2.2 000323201 mi 1786976200Mon, 17-Aug-2026 10:16:40 EDT map
120 km NW of Yakutat, Alaska 2.3 000822511 mi 1786973969Mon, 17-Aug-2026 09:39:29 EDT map
85 km SW of Kaktovik, Alaska 3.6 000942585 mi 1786969100Mon, 17-Aug-2026 08:18:20 EDT map
55 km W of Anchor Point, Alaska 2.9 000331205 mi 1786958635Mon, 17-Aug-2026 05:23:55 EDT map
51 km NNE of Chase, Alaska 3.0 000336209 mi 1786951036Mon, 17-Aug-2026 03:17:16 EDT map
13 km NNE of Fox River, Alaska 2.5 000387241 mi 1786949405Mon, 17-Aug-2026 02:50:05 EDT map
32 km E of Halibut Cove, Alaska 3.8 000425264 mi 1786943269Mon, 17-Aug-2026 01:07:49 EDT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 000291181 mi 1786935658Sun, 16-Aug-2026 23:00:58 EDT map
21 km SSW of Tyonek, Alaska 2.7 000300187 mi 1786934314Sun, 16-Aug-2026 22:38:34 EDT map
137 km S of McCarthy, Alaska 2.3 000726451 mi 1786933209Sun, 16-Aug-2026 22:20:09 EDT map
141 km ESE of Cordova, Alaska 3.5 000725450 mi 1786932666Sun, 16-Aug-2026 22:11:06 EDT map
44 km W of Tyonek, Alaska 2.5 000259161 mi 1786925902Sun, 16-Aug-2026 20:18:22 EDT map
18 km SW of Cooper Landing, Alaska 2.4 000390242 mi 1786897468Sun, 16-Aug-2026 12:24:28 EDT map
188 km N of Yakutat, Alaska 2.5 000901560 mi 1786891600Sun, 16-Aug-2026 10:46:40 EDT map
4 km WSW of Point Possession, Alaska 3.1 000325202 mi 1786884898Sun, 16-Aug-2026 08:54:58 EDT map
48 km SSW of Cantwell, Alaska 2.4 000351218 mi 1786884430Sun, 16-Aug-2026 08:47:10 EDT map
66 km SE of Denali National Park, Alaska 2.8 000293182 mi 1786882358Sun, 16-Aug-2026 08:12:38 EDT map
46 km SSW of Hughes, Alaska 3.3 000375233 mi 1786877766Sun, 16-Aug-2026 06:56:06 EDT map
52 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 000329204 mi 1786869051Sun, 16-Aug-2026 04:30:51 EDT map
76 km WSW of Karluk, Alaska 3.1 000571355 mi 1786868383Sun, 16-Aug-2026 04:19:43 EDT map
165 km W of Adak, Alaska 2.5 0018041121 mi 1786867590Sun, 16-Aug-2026 04:06:30 EDT map
