Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 15-Nov-2026 06:39:12 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
90 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 000700435 mi 1794740706Sun, 15-Nov-2026 06:05:06 EST map
56 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 000328204 mi 1794734327Sun, 15-Nov-2026 04:18:47 EST map
64 km W of Nanwalek, Alaska 2.5 000370230 mi 1794730506Sun, 15-Nov-2026 03:15:06 EST map
57 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 000316196 mi 1794726296Sun, 15-Nov-2026 02:04:56 EST map
61 km N of Petersville, Alaska 2.5 000274170 mi 1794722053Sun, 15-Nov-2026 00:54:13 EST map
11 km E of Chenega, Alaska 3.9 000512318 mi 1794719740Sun, 15-Nov-2026 00:15:40 EST map
90 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000421262 mi 1794716352Sat, 14-Nov-2026 23:19:12 EST map
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.4 000306190 mi 1794715176Sat, 14-Nov-2026 22:59:36 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.2 0019491211 mi 1794711764Sat, 14-Nov-2026 22:02:44 EST map
54 km SW of Nanwalek, Alaska 2.3 000425264 mi 1794711728Sat, 14-Nov-2026 22:02:08 EST map
30 km SSW of Skwentna, Alaska 2.3 000238148 mi 1794700291Sat, 14-Nov-2026 18:51:31 EST map
11 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.3 000387240 mi 1794698337Sat, 14-Nov-2026 18:18:57 EST map
35 km E of Chenega, Alaska 3.5 000535332 mi 1794693618Sat, 14-Nov-2026 17:00:18 EST map
10 km NW of Happy Valley, Alaska 2.0 000347216 mi 1794690227Sat, 14-Nov-2026 16:03:47 EST map
42 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 000263164 mi 1794688225Sat, 14-Nov-2026 15:30:25 EST map
16 km NNE of Four Mile Road, Alaska 2.0 000440274 mi 1794686660Sat, 14-Nov-2026 15:04:20 EST map
46 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 000516321 mi 1794682347Sat, 14-Nov-2026 13:52:27 EST map
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 000360224 mi 1794675608Sat, 14-Nov-2026 12:00:08 EST map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 000250155 mi 1794668298Sat, 14-Nov-2026 09:58:18 EST map
10 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.1 000388241 mi 1794667493Sat, 14-Nov-2026 09:44:53 EST map
26 km NNE of Skwentna, Alaska 2.4 000258160 mi 1794663532Sat, 14-Nov-2026 08:38:52 EST map
103 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 001388863 mi 1794662758Sat, 14-Nov-2026 08:25:58 EST map
66 km WNW of Nikiski, Alaska 2.1 000253157 mi 1794652726Sat, 14-Nov-2026 05:38:46 EST map
37 km SW of Chenega, Alaska 2.7 000493307 mi 1794640879Sat, 14-Nov-2026 02:21:19 EST map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.7 000885550 mi 1794640746Sat, 14-Nov-2026 02:19:06 EST map
23 km S of Denali National Park, Alaska 2.8 000246153 mi 1794639486Sat, 14-Nov-2026 01:58:06 EST map
188 km SSE of Akhiok, Alaska 3.2 000800497 mi 1794636698Sat, 14-Nov-2026 01:11:38 EST map
12 km SSW of Skwentna, Alaska 2.5 000244152 mi 1794628963Fri, 13-Nov-2026 23:02:43 EST map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 000344214 mi 1794627438Fri, 13-Nov-2026 22:37:18 EST map
50 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 000250155 mi 1794617459Fri, 13-Nov-2026 19:50:59 EST map
98 km ENE of Ouzinkie, Alaska 4.1 000524326 mi 1794612379Fri, 13-Nov-2026 18:26:19 EST map
108 km E of Chignik, Alaska 2.6 000658409 mi 1794611157Fri, 13-Nov-2026 18:05:57 EST map
62 km N of Petersville, Alaska 2.1 000278173 mi 1794608056Fri, 13-Nov-2026 17:14:16 EST map
7 km NNE of Nikolaevsk, Alaska 2.1 000371230 mi 1794604492Fri, 13-Nov-2026 16:14:52 EST map
74 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 000205127 mi 1794600965Fri, 13-Nov-2026 15:16:05 EST map
70 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.0 000961597 mi 1794600396Fri, 13-Nov-2026 15:06:36 EST map
64 km ENE of Susitna North, Alaska 2.5 000381237 mi 1794596919Fri, 13-Nov-2026 14:08:39 EST map
53 km W of Nanwalek, Alaska 3.2 000372231 mi 1794595011Fri, 13-Nov-2026 13:36:51 EST map
25 km SW of Karluk, Alaska 2.0 000559347 mi 1794591588Fri, 13-Nov-2026 12:39:48 EST map
47 km SW of Nanwalek, Alaska 2.2 000425264 mi 1794589476Fri, 13-Nov-2026 12:04:36 EST map
63 km ESE of Sand Point, Alaska 3.4 000831516 mi 1794588930Fri, 13-Nov-2026 11:55:30 EST map
21 km WSW of Karluk, Alaska 2.0 000549341 mi 1794582401Fri, 13-Nov-2026 10:06:41 EST map
32 km WNW of Valdez, Alaska 2.3 000500310 mi 1794582220Fri, 13-Nov-2026 10:03:40 EST map
23 km SW of Anchor Point, Alaska 2.2 000376233 mi 1794578230Fri, 13-Nov-2026 08:57:10 EST map
64 km SE of Chignik, Alaska 2.4 000726451 mi 1794574544Fri, 13-Nov-2026 07:55:44 EST map
52 km E of Whittier, Alaska 2.0 000476296 mi 1794574458Fri, 13-Nov-2026 07:54:18 EST map
131 km ESE of Chignik, Alaska 2.6 000704438 mi 1794568038Fri, 13-Nov-2026 06:07:18 EST map
10 km ESE of Nikiski, Alaska 3.3 000326203 mi 1794563239Fri, 13-Nov-2026 04:47:19 EST map
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000307191 mi 1794563138Fri, 13-Nov-2026 04:45:38 EST map
88 km NW of Yakutat, Alaska 2.4 000849527 mi 1794562044Fri, 13-Nov-2026 04:27:24 EST map
88 km SSE of King Cove, Alaska 3.5 000941585 mi 1794540477Thu, 12-Nov-2026 22:27:57 EST map
63 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 000396246 mi 1794525784Thu, 12-Nov-2026 18:23:04 EST map
81 km ENE of Chignik, Alaska 2.3 000652405 mi 1794522918Thu, 12-Nov-2026 17:35:18 EST map
26 km NW of Petersville, Alaska 2.3 000257160 mi 1794516258Thu, 12-Nov-2026 15:44:18 EST map
54 km N of Kobuk, Alaska 3.4 000560348 mi 1794511118Thu, 12-Nov-2026 14:18:38 EST map
50 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.1 000441274 mi 1794500520Thu, 12-Nov-2026 11:22:00 EST map
67 km E of Port Alsworth, Alaska 2.5 000288179 mi 1794500347Thu, 12-Nov-2026 11:19:07 EST map
36 km SSW of Nanwalek, Alaska 3.2 000430267 mi 1794498234Thu, 12-Nov-2026 10:43:54 EST map
71 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 000303188 mi 1794496612Thu, 12-Nov-2026 10:16:52 EST map
2 km NNW of Klukwan, Alaska 2.4 001135706 mi 1794492058Thu, 12-Nov-2026 09:00:58 EST map
50 km NNE of Petersville, Alaska 2.3 000296184 mi 1794490823Thu, 12-Nov-2026 08:40:23 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.4 0019401205 mi 1794490797Thu, 12-Nov-2026 08:39:57 EST map
24 km ESE of Kasilof, Alaska 2.5 000365227 mi 1794489038Thu, 12-Nov-2026 08:10:38 EST map
24 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 000251156 mi 1794488444Thu, 12-Nov-2026 08:00:44 EST map
73 km WSW of Cantwell, Alaska 2.2 000307191 mi 1794488027Thu, 12-Nov-2026 07:53:47 EST map
22 km S of Denali National Park, Alaska 2.1 000249155 mi 1794484736Thu, 12-Nov-2026 06:58:56 EST map
60 km ENE of Nikolai, Alaska 2.0 000174108 mi 1794484561Thu, 12-Nov-2026 06:56:01 EST map
119 km ESE of Cordova, Alaska 2.7 000701436 mi 1794478651Thu, 12-Nov-2026 05:17:31 EST map
108 km WNW of Yakutat, Alaska 2.2 000827514 mi 1794474948Thu, 12-Nov-2026 04:15:48 EST map
215 km WSW of Port McNeill, Canada 4.1 0020741289 mi 1794472000Thu, 12-Nov-2026 03:26:40 EST map
58 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 000370230 mi 1794470292Thu, 12-Nov-2026 02:58:12 EST map
60 km NW of Ninilchik, Alaska 2.5 000291181 mi 1794464076Thu, 12-Nov-2026 01:14:36 EST map
21 km NNE of Sterling, Alaska 2.5 000345214 mi 1794463895Thu, 12-Nov-2026 01:11:35 EST map
95 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.8 000931578 mi 1794463496Thu, 12-Nov-2026 01:04:56 EST map
104 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.7 000921573 mi 1794462508Thu, 12-Nov-2026 00:48:28 EST map
123 km SE of Adak, Alaska 4.1 0017131064 mi 1794461926Thu, 12-Nov-2026 00:38:46 EST map
7 km NNW of Sterling, Alaska 2.4 000343213 mi 1794457224Wed, 11-Nov-2026 23:20:24 EST map
51 km W of Akhiok, Alaska 2.5 000605376 mi 1794456527Wed, 11-Nov-2026 23:08:47 EST map
57 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 000333207 mi 1794456378Wed, 11-Nov-2026 23:06:18 EST map
11 km SSE of Kasilof, Alaska 3.1 000354220 mi 1794455031Wed, 11-Nov-2026 22:43:51 EST map
15 km E of Sterling, Alaska 2.2 000362225 mi 1794453604Wed, 11-Nov-2026 22:20:04 EST map
20 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 000252157 mi 1794451363Wed, 11-Nov-2026 21:42:43 EST map
84 km SE of Akutan, Alaska 4.4 001095681 mi 1794441646Wed, 11-Nov-2026 19:00:46 EST map
95 km SE of Akutan, Alaska 3.9 001104686 mi 1794441580Wed, 11-Nov-2026 18:59:40 EST map
26 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 000249155 mi 1794440213Wed, 11-Nov-2026 18:36:53 EST map
109 km SSE of McCarthy, Alaska 2.1 000773480 mi 1794438563Wed, 11-Nov-2026 18:09:23 EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.6 000872542 mi 1794437058Wed, 11-Nov-2026 17:44:18 EST map
44 km WNW of Valdez, Alaska 2.0 000487303 mi 1794429066Wed, 11-Nov-2026 15:31:06 EST map
131 km SSE of Old Harbor, Alaska 3.3 000724450 mi 1794428686Wed, 11-Nov-2026 15:24:46 EST map
128 km SSE of Old Harbor, Alaska 3.1 000722449 mi 1794424099Wed, 11-Nov-2026 14:08:19 EST map
39 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 000330205 mi 1794423651Wed, 11-Nov-2026 14:00:51 EST map
27 km WNW of Petersville, Alaska 2.3 000252156 mi 1794418235Wed, 11-Nov-2026 12:30:35 EST map
79 km SE of Kokhanok, Alaska 2.4 000401249 mi 1794417988Wed, 11-Nov-2026 12:26:28 EST map
7 km NW of Knik-Fairview, Alaska 2.1 000347216 mi 1794417439Wed, 11-Nov-2026 12:17:19 EST map
28 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.5 000254158 mi 1794414426Wed, 11-Nov-2026 11:27:06 EST map
64 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000358223 mi 1794413292Wed, 11-Nov-2026 11:08:12 EST map
59 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 000315196 mi 1794407611Wed, 11-Nov-2026 09:33:31 EST map
3 km NE of Girdwood, Alaska 2.1 000400249 mi 1794405212Wed, 11-Nov-2026 08:53:32 EST map
77 km W of Arctic Village, Alaska 2.8 000750466 mi 1794404888Wed, 11-Nov-2026 08:48:08 EST map
72 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 000567352 mi 1794403471Wed, 11-Nov-2026 08:24:31 EST map
91 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000421262 mi 1794400372Wed, 11-Nov-2026 07:32:52 EST map
61 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 000356221 mi 1794394370Wed, 11-Nov-2026 05:52:50 EST map
39 km WNW of Skwentna, Alaska 2.3 000211131 mi 1794391172Wed, 11-Nov-2026 04:59:32 EST map
53 km SW of Port Alexander, Alaska 3.7 001383859 mi 1794386923Wed, 11-Nov-2026 03:48:43 EST map
72 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 000299186 mi 1794383752Wed, 11-Nov-2026 02:55:52 EST map
116 km SE of Port Graham, Alaska 3.7 000523325 mi 1794382725Wed, 11-Nov-2026 02:38:45 EST map
22 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 000276172 mi 1794379687Wed, 11-Nov-2026 01:48:07 EST map
19 km SSE of Skwentna, Alaska 2.0 000261162 mi 1794375456Wed, 11-Nov-2026 00:37:36 EST map
22 km SW of Anchor Point, Alaska 2.2 000368229 mi 1794374739Wed, 11-Nov-2026 00:25:39 EST map
33 km ENE of Chase, Alaska 2.2 000340211 mi 1794371388Tue, 10-Nov-2026 23:29:48 EST map
70 km SW of Nikolski, Alaska 4.3 001354842 mi 1794370859Tue, 10-Nov-2026 23:20:59 EST map
59 km W of Cohoe, Alaska 2.3 000290180 mi 1794367614Tue, 10-Nov-2026 22:26:54 EST map
27 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 000251156 mi 1794365600Tue, 10-Nov-2026 21:53:20 EST map
25 km NE of Sterling, Alaska 2.0 000358222 mi 1794365479Tue, 10-Nov-2026 21:51:19 EST map
66 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 000351218 mi 1794364814Tue, 10-Nov-2026 21:40:14 EST map
130 km W of Tofino, Canada 4.7 0022801417 mi 1794361527Tue, 10-Nov-2026 20:45:27 EST map
26 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.4 000253157 mi 1794358731Tue, 10-Nov-2026 19:58:51 EST map
36 km SSE of Nelchina, Alaska 2.3 000506314 mi 1794354990Tue, 10-Nov-2026 18:56:30 EST map
51 km WSW of Salamatof, Alaska 2.3 000294183 mi 1794348086Tue, 10-Nov-2026 17:01:26 EST map
49 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.3 000311193 mi 1794345826Tue, 10-Nov-2026 16:23:46 EST map
50 km SE of Cantwell, Alaska 2.0 000407253 mi 1794343412Tue, 10-Nov-2026 15:43:32 EST map
49 km SSE of Nelchina, Alaska 2.2 000516321 mi 1794342881Tue, 10-Nov-2026 15:34:41 EST map
9 km SE of Tyonek, Alaska 2.1 000308192 mi 1794336215Tue, 10-Nov-2026 13:43:35 EST map
74 km WNW of Petersville, Alaska 2.9 000206128 mi 1794332547Tue, 10-Nov-2026 12:42:27 EST map
9 km WNW of Kalifornsky, Alaska 2.7 000327203 mi 1794328264Tue, 10-Nov-2026 11:31:04 EST map
1 km W of Homer, Alaska 2.2 000389242 mi 1794328147Tue, 10-Nov-2026 11:29:07 EST map
85 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000427265 mi 1794325237Tue, 10-Nov-2026 10:40:37 EST map
2 km NNW of Susitna, Alaska 2.1 000305190 mi 1794321889Tue, 10-Nov-2026 09:44:49 EST map
49 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 000332206 mi 1794320406Tue, 10-Nov-2026 09:20:06 EST map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.6 000250156 mi 1794319391Tue, 10-Nov-2026 09:03:11 EST map
75 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0017211070 mi 1794318942Tue, 10-Nov-2026 08:55:42 EST map
51 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 000556345 mi 1794318654Tue, 10-Nov-2026 08:50:54 EST map
68 km S of Ugashik, Alaska 2.4 000613381 mi 1794314311Tue, 10-Nov-2026 07:38:31 EST map
51 km N of Aleneva, Alaska 2.6 000461286 mi 1794313836Tue, 10-Nov-2026 07:30:36 EST map
68 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 000303188 mi 1794311362Tue, 10-Nov-2026 06:49:22 EST map
12 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 000361224 mi 1794309957Tue, 10-Nov-2026 06:25:57 EST map
130 km WSW of Nikolski, Alaska 3.4 001406874 mi 1794308678Tue, 10-Nov-2026 06:04:38 EST map
19 km NNE of Willow, Alaska 2.4 000325202 mi 1794306488Tue, 10-Nov-2026 05:28:08 EST map
127 km SW of Nikolski, Alaska 3.4 001404872 mi 1794305127Tue, 10-Nov-2026 05:05:27 EST map
59 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 000339211 mi 1794304922Tue, 10-Nov-2026 05:02:02 EST map
27 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.1 000324201 mi 1794304401Tue, 10-Nov-2026 04:53:21 EST map
26 km W of Karluk, Alaska 2.0 000536333 mi 1794298921Tue, 10-Nov-2026 03:22:01 EST map
265 km SSW of Inuvik, Canada 3.1 001035643 mi 1794280213Mon, 09-Nov-2026 22:10:13 EST map
54 km ENE of Susitna North, Alaska 2.3 000375233 mi 1794278516Mon, 09-Nov-2026 21:41:56 EST map
26 km S of Denali National Park, Alaska 2.4 000251156 mi 1794276148Mon, 09-Nov-2026 21:02:28 EST map
72 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 000207129 mi 1794275080Mon, 09-Nov-2026 20:44:40 EST map
8 km W of Takotna, Alaska 2.9 00006842 mi 1794274945Mon, 09-Nov-2026 20:42:25 EST map
6 km SSW of Tyonek, Alaska 2.2 000299186 mi 1794274808Mon, 09-Nov-2026 20:40:08 EST map
103 km W of Attu Station, Alaska 4.7 0021641345 mi 1794261787Mon, 09-Nov-2026 17:03:07 EST map
87 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000424263 mi 1794259431Mon, 09-Nov-2026 16:23:51 EST map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000877545 mi 1794258711Mon, 09-Nov-2026 16:11:51 EST map
76 km WNW of Petersville, Alaska 3.3 000204127 mi 1794256578Mon, 09-Nov-2026 15:36:18 EST map
23 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 000516321 mi 1794253192Mon, 09-Nov-2026 14:39:52 EST map
57 km NNW of Yakutat, Alaska 3.2 000887551 mi 1794250088Mon, 09-Nov-2026 13:48:08 EST map
15 km SSE of Larsen Bay, Alaska 3.4 000565351 mi 1794246655Mon, 09-Nov-2026 12:50:55 EST map
3 km NNE of Salamatof, Alaska 2.6 000319198 mi 1794245382Mon, 09-Nov-2026 12:29:42 EST map
8 km NE of Tatitlek, Alaska 2.2 000530329 mi 1794243967Mon, 09-Nov-2026 12:06:07 EST map
85 km NNW of Aleneva, Alaska 2.3 000426265 mi 1794238293Mon, 09-Nov-2026 10:31:33 EST map
265 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 001554966 mi 1794238107Mon, 09-Nov-2026 10:28:27 EST map
29 km SE of Whittier, Alaska 2.0 000459285 mi 1794234651Mon, 09-Nov-2026 09:30:51 EST map
37 km W of Nanwalek, Alaska 2.2 000392243 mi 1794233263Mon, 09-Nov-2026 09:07:43 EST map
38 km WSW of Tyonek, Alaska 2.6 000274170 mi 1794232970Mon, 09-Nov-2026 09:02:50 EST map
45 km E of Denali National Park, Alaska 2.7 000300187 mi 1794230631Mon, 09-Nov-2026 08:23:51 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0018951178 mi 1794229925Mon, 09-Nov-2026 08:12:05 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0019451209 mi 1794226484Mon, 09-Nov-2026 07:14:44 EST map
57 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 000388241 mi 1794221257Mon, 09-Nov-2026 05:47:37 EST map
24 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 000366228 mi 1794215242Mon, 09-Nov-2026 04:07:22 EST map
26 km SSW of Atka, Alaska 2.3 001584984 mi 1794213896Mon, 09-Nov-2026 03:44:56 EST map
35 km SW of Skwentna, Alaska 2.4 000226140 mi 1794213614Mon, 09-Nov-2026 03:40:14 EST map
48 km N of Petersville, Alaska 3.5 000286178 mi 1794212915Mon, 09-Nov-2026 03:28:35 EST map
51 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 000590367 mi 1794212667Mon, 09-Nov-2026 03:24:27 EST map
32 km SE of Adak, Alaska 2.8 0016861048 mi 1794209460Mon, 09-Nov-2026 02:31:00 EST map
154 km SSE of False Pass, Alaska 2.5 001058657 mi 1794207515Mon, 09-Nov-2026 01:58:35 EST map
99 km ESE of Chignik, Alaska 2.2 000706439 mi 1794207025Mon, 09-Nov-2026 01:50:25 EST map
29 km W of Anderson, Alaska 2.2 000382237 mi 1794206267Mon, 09-Nov-2026 01:37:47 EST map
145 km S of Unalaska, Alaska 2.3 001253779 mi 1794204743Mon, 09-Nov-2026 01:12:23 EST map
61 km SE of Chignik, Alaska 2.2 000721448 mi 1794204536Mon, 09-Nov-2026 01:08:56 EST map
41 km N of Petersville, Alaska 2.3 000272169 mi 1794204488Mon, 09-Nov-2026 01:08:08 EST map
107 km S of Unalaska, Alaska 2.1 001216756 mi 1794203293Mon, 09-Nov-2026 00:48:13 EST map
87 km SE of Akutan, Alaska 2.1 001097682 mi 1794202134Mon, 09-Nov-2026 00:28:54 EST map
6 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 000335208 mi 1794201428Mon, 09-Nov-2026 00:17:08 EST map
4 km ENE of Anchor Point, Alaska 2.0 000370230 mi 1794201139Mon, 09-Nov-2026 00:12:19 EST map
88 km S of Unalaska, Alaska 3.3 001202747 mi 1794200312Sun, 08-Nov-2026 23:58:32 EST map
131 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0017971116 mi 1794198857Sun, 08-Nov-2026 23:34:17 EST map
45 km SSW of Adak, Alaska 2.1 0017281074 mi 1794198575Sun, 08-Nov-2026 23:29:35 EST map
16 km E of Point Possession, Alaska 2.0 000343213 mi 1794196048Sun, 08-Nov-2026 22:47:28 EST map
47 km N of Valdez, Alaska 2.0 000513319 mi 1794195688Sun, 08-Nov-2026 22:41:28 EST map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 000896557 mi 1794194082Sun, 08-Nov-2026 22:14:42 EST map
79 km SSW of Unalaska, Alaska 2.7 001198745 mi 1794193427Sun, 08-Nov-2026 22:03:47 EST map
28 km SW of Susitna, Alaska 2.5 000292182 mi 1794192951Sun, 08-Nov-2026 21:55:51 EST map
95 km SSW of Unalaska, Alaska 2.1 001216756 mi 1794192049Sun, 08-Nov-2026 21:40:49 EST map
233 km W of Adak, Alaska 2.4 0018311138 mi 1794192003Sun, 08-Nov-2026 21:40:03 EST map
164 km N of Adak, Alaska 2.7 001550963 mi 1794191707Sun, 08-Nov-2026 21:35:07 EST map
73 km S of Adak, Alaska 3.0 0017501087 mi 1794190925Sun, 08-Nov-2026 21:22:05 EST map
88 km SE of Akutan, Alaska 2.2 001116693 mi 1794189461Sun, 08-Nov-2026 20:57:41 EST map
28 km SSW of Larsen Bay, Alaska 2.1 000572356 mi 1794188261Sun, 08-Nov-2026 20:37:41 EST map
78 km SW of Adak, Alaska 2.5 0017671098 mi 1794184268Sun, 08-Nov-2026 19:31:08 EST map
13 km SSW of Susitna, Alaska 2.9 000306190 mi 1794183310Sun, 08-Nov-2026 19:15:10 EST map
62 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 000323201 mi 1794171459Sun, 08-Nov-2026 15:57:39 EST map
65 km SSW of Nikolski, Alaska 2.3 001354841 mi 1794168951Sun, 08-Nov-2026 15:15:51 EST map
44 km NNW of Glacier View, Alaska 3.0 000427265 mi 1794168669Sun, 08-Nov-2026 15:11:09 EST map
100 km SE of False Pass, Alaska 2.4 000989615 mi 1794167491Sun, 08-Nov-2026 14:51:31 EST map
23 km SSW of Karluk, Alaska 2.0 000561348 mi 1794166594Sun, 08-Nov-2026 14:36:34 EST map
37 km SSW of Karluk, Alaska 2.0 000569354 mi 1794163151Sun, 08-Nov-2026 13:39:11 EST map
33 km ENE of Akutan, Alaska 2.9 001053654 mi 1794162712Sun, 08-Nov-2026 13:31:52 EST map
149 km SSW of Atka, Alaska 2.6 0017011057 mi 1794160180Sun, 08-Nov-2026 12:49:40 EST map
93 km SSW of Unalaska, Alaska 2.0 001215755 mi 1794159490Sun, 08-Nov-2026 12:38:10 EST map
72 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 000436271 mi 1794159111Sun, 08-Nov-2026 12:31:51 EST map
105 km SSE of King Cove, Alaska 2.7 000958595 mi 1794151028Sun, 08-Nov-2026 10:17:08 EST map
11 km SE of Kasilof, Alaska 2.2 000353220 mi 1794150366Sun, 08-Nov-2026 10:06:06 EST map
159 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0018311138 mi 1794149439Sun, 08-Nov-2026 09:50:39 EST map
27 km NNW of Cooper Landing, Alaska 3.5 000369229 mi 1794149163Sun, 08-Nov-2026 09:46:03 EST map
61 km SE of Adak, Alaska 2.3 0017061060 mi 1794148151Sun, 08-Nov-2026 09:29:11 EST map
111 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 001067663 mi 1794146258Sun, 08-Nov-2026 08:57:38 EST map
115 km ESE of Akutan, Alaska 2.4 001065662 mi 1794146205Sun, 08-Nov-2026 08:56:45 EST map
30 km S of Nikolski, Alaska 2.8 001315817 mi 1794143742Sun, 08-Nov-2026 08:15:42 EST map
142 km SSE of False Pass, Alaska 2.8 001047651 mi 1794143201Sun, 08-Nov-2026 08:06:41 EST map
47 km SSW of Adak, Alaska 2.7 0017351078 mi 1794141474Sun, 08-Nov-2026 07:37:54 EST map
58 km SSW of Adak, Alaska 2.9 0017431083 mi 1794140963Sun, 08-Nov-2026 07:29:23 EST map
30 km NE of Paxson, Alaska 2.0 000560348 mi 1794139857Sun, 08-Nov-2026 07:10:57 EST map

220 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org