Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 06-Aug-2026 06:44:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km S of Willow, Alaska 2.0 000325202 mi 1786012344Thu, 06-Aug-2026 06:32:24 EDT map
36 km WSW of Skwentna, Alaska 2.9 000216134 mi 1786009285Thu, 06-Aug-2026 05:41:25 EDT map
65 km ESE of Pedro Bay, Alaska 3.8 000348216 mi 1786009137Thu, 06-Aug-2026 05:38:57 EDT map
29 km W of Four Mile Road, Alaska 2.2 000402250 mi 1786002086Thu, 06-Aug-2026 03:41:26 EDT map
33 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.9 000578359 mi 1785998105Thu, 06-Aug-2026 02:35:05 EDT map
15 km SSW of Funny River, Alaska 3.1 000358222 mi 1785994896Thu, 06-Aug-2026 01:41:36 EDT map
193 km SE of Perryville, Alaska 2.5 000846526 mi 1785990207Thu, 06-Aug-2026 00:23:27 EDT map
44 km NE of Chase, Alaska 2.1 000339211 mi 1785989908Thu, 06-Aug-2026 00:18:28 EDT map
193 km SE of Perryville, Alaska 3.9 000846525 mi 1785989508Thu, 06-Aug-2026 00:11:48 EDT map
60 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 000325202 mi 1785984129Wed, 05-Aug-2026 22:42:09 EDT map
30 km NW of Susitna, Alaska 2.8 000282175 mi 1785982615Wed, 05-Aug-2026 22:16:55 EDT map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0020161252 mi 1785981603Wed, 05-Aug-2026 22:00:03 EDT map
121 km NNW of Yakutat, Alaska 2.2 000860534 mi 1785971392Wed, 05-Aug-2026 19:09:52 EDT map
199 km SE of Perryville, Alaska 2.8 000852529 mi 1785962977Wed, 05-Aug-2026 16:49:37 EDT map
200 km SE of Perryville, Alaska 2.9 000850528 mi 1785961825Wed, 05-Aug-2026 16:30:25 EDT map
42 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 000261162 mi 1785954254Wed, 05-Aug-2026 14:24:14 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.4 0019281198 mi 1785953203Wed, 05-Aug-2026 14:06:43 EDT map
213 km SSE of Adak, Alaska 2.7 0018221132 mi 1785947656Wed, 05-Aug-2026 12:34:16 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.3 0018941177 mi 1785945239Wed, 05-Aug-2026 11:53:59 EDT map
75 km SSE of Adak, Alaska 2.1 0017301075 mi 1785943754Wed, 05-Aug-2026 11:29:14 EDT map
220 km SE of Chiniak, Alaska 2.7 000777483 mi 1785942720Wed, 05-Aug-2026 11:12:00 EDT map
265 km W of Adak, Alaska 2.4 0018591155 mi 1785935534Wed, 05-Aug-2026 09:12:14 EDT map
53 km NE of Chase, Alaska 2.3 000345214 mi 1785929890Wed, 05-Aug-2026 07:38:10 EDT map
73 km NW of Ninilchik, Alaska 2.1 000280174 mi 1785928311Wed, 05-Aug-2026 07:11:51 EDT map
28 km SSW of False Pass, Alaska 2.1 000963599 mi 1785926870Wed, 05-Aug-2026 06:47:50 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0020211256 mi 1785926261Wed, 05-Aug-2026 06:37:41 EDT map
36 km W of Denali National Park, Alaska 3.4 000227141 mi 1785920120Wed, 05-Aug-2026 04:55:20 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.6 0020511275 mi 1785920100Wed, 05-Aug-2026 04:55:00 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.3 0020451271 mi 1785920099Wed, 05-Aug-2026 04:54:59 EDT map
96 km SE of Atka, Alaska 2.6 001591989 mi 1785909393Wed, 05-Aug-2026 01:56:33 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0019551215 mi 1785909360Wed, 05-Aug-2026 01:56:00 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0019921238 mi 1785904074Wed, 05-Aug-2026 00:27:54 EDT map
107 km SSE of King Cove, Alaska 2.2 000954593 mi 1785893706Tue, 04-Aug-2026 21:35:06 EDT map
86 km WSW of Atka, Alaska 2.0 0016301013 mi 1785889803Tue, 04-Aug-2026 20:30:03 EDT map
45 km E of Savoonga, Alaska 3.3 000694431 mi 1785888351Tue, 04-Aug-2026 20:05:51 EDT map
59 km W of Nikolski, Alaska 2.1 001325823 mi 1785886374Tue, 04-Aug-2026 19:32:54 EDT map
19 km E of Ferry, Alaska 2.4 000415258 mi 1785886373Tue, 04-Aug-2026 19:32:53 EDT map
61 km SSW of Pelican, Alaska 2.7 001205749 mi 1785883731Tue, 04-Aug-2026 18:48:51 EDT map
24 km S of Hope, Alaska 2.1 000386240 mi 1785858829Tue, 04-Aug-2026 11:53:49 EDT map
63 km NNW of Huslia, Alaska 2.7 000433269 mi 1785858635Tue, 04-Aug-2026 11:50:35 EDT map
20 km NNE of Fishhook, Alaska 2.2 000367228 mi 1785856464Tue, 04-Aug-2026 11:14:24 EDT map
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0020111250 mi 1785855673Tue, 04-Aug-2026 11:01:13 EDT map
83 km SSE of Atka, Alaska 4.3 001590988 mi 1785855445Tue, 04-Aug-2026 10:57:25 EDT map
54 km NNW of Petersville, Alaska 2.6 000268167 mi 1785837671Tue, 04-Aug-2026 06:01:11 EDT map
47 km NE of Susitna North, Alaska 3.3 000358222 mi 1785836740Tue, 04-Aug-2026 05:45:40 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0020021244 mi 1785830813Tue, 04-Aug-2026 04:06:53 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0019811231 mi 1785822258Tue, 04-Aug-2026 01:44:18 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0020121250 mi 1785818003Tue, 04-Aug-2026 00:33:23 EDT map
23 km W of Salamatof, Alaska 2.0 000302187 mi 1785808834Mon, 03-Aug-2026 22:00:34 EDT map
63 km S of Shungnak, Alaska 2.9 000443275 mi 1785807155Mon, 03-Aug-2026 21:32:35 EDT map
211 km S of False Pass, Alaska 3.0 001125699 mi 1785801345Mon, 03-Aug-2026 19:55:45 EDT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0019911237 mi 1785801085Mon, 03-Aug-2026 19:51:25 EDT map
95 km SSW of Unalaska, Alaska 2.5 001216756 mi 1785798368Mon, 03-Aug-2026 19:06:08 EDT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0020031245 mi 1785797599Mon, 03-Aug-2026 18:53:19 EDT map
124 km SW of Adak, Alaska 2.4 0018101125 mi 1785797564Mon, 03-Aug-2026 18:52:44 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0020091248 mi 1785796975Mon, 03-Aug-2026 18:42:55 EDT map
18 km ESE of Port Graham, Alaska 2.8 000422262 mi 1785795995Mon, 03-Aug-2026 18:26:35 EDT map
60 km SSW of Adak, Alaska 2.0 0017481086 mi 1785795274Mon, 03-Aug-2026 18:14:34 EDT map
227 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0018611156 mi 1785793663Mon, 03-Aug-2026 17:47:43 EDT map
111 km SSE of Sand Point, Alaska 3.3 000901560 mi 1785789167Mon, 03-Aug-2026 16:32:47 EDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0020091248 mi 1785788389Mon, 03-Aug-2026 16:19:49 EDT map
239 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0020211256 mi 1785784168Mon, 03-Aug-2026 15:09:28 EDT map
18 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 000347216 mi 1785782919Mon, 03-Aug-2026 14:48:39 EDT map
62 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0017121064 mi 1785781686Mon, 03-Aug-2026 14:28:06 EDT map
73 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 001362846 mi 1785781052Mon, 03-Aug-2026 14:17:32 EDT map
105 km E of Akutan, Alaska 2.4 001041647 mi 1785780549Mon, 03-Aug-2026 14:09:09 EDT map
11 km ENE of Fritz Creek, Alaska 2.0 000395245 mi 1785779137Mon, 03-Aug-2026 13:45:37 EDT map
31 km ESE of False Pass, Alaska 2.3 000940584 mi 1785778982Mon, 03-Aug-2026 13:43:02 EDT map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0019891236 mi 1785776265Mon, 03-Aug-2026 12:57:45 EDT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0019841233 mi 1785775004Mon, 03-Aug-2026 12:36:44 EDT map
55 km E of Sand Point, Alaska 3.0 000802498 mi 1785773257Mon, 03-Aug-2026 12:07:37 EDT map
37 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 000262163 mi 1785769777Mon, 03-Aug-2026 11:09:37 EDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0019981241 mi 1785768995Mon, 03-Aug-2026 10:56:35 EDT map
74 km SSE of Yakutat, Alaska 3.2 000985612 mi 1785767263Mon, 03-Aug-2026 10:27:43 EDT map
95 km SSE of Akutan, Alaska 2.5 001123698 mi 1785766739Mon, 03-Aug-2026 10:18:59 EDT map
33 km ESE of Minto, Alaska 2.0 000472293 mi 1785762934Mon, 03-Aug-2026 09:15:34 EDT map
24 km SE of False Pass, Alaska 2.6 000941585 mi 1785760829Mon, 03-Aug-2026 08:40:29 EDT map
86 km SE of Unalaska, Alaska 2.5 001146712 mi 1785760555Mon, 03-Aug-2026 08:35:55 EDT map
109 km SW of Kaktovik, Alaska 2.5 000915569 mi 1785758874Mon, 03-Aug-2026 08:07:54 EDT map
27 km NW of Beluga, Alaska 2.2 000270168 mi 1785754245Mon, 03-Aug-2026 06:50:45 EDT map
59 km SSW of Nikolai, Alaska 2.0 00006742 mi 1785754095Mon, 03-Aug-2026 06:48:15 EDT map
8 km NNE of Sand Point, Alaska 2.4 000812505 mi 1785752390Mon, 03-Aug-2026 06:19:50 EDT map
54 km E of Denali National Park, Alaska 2.0 000309192 mi 1785748834Mon, 03-Aug-2026 05:20:34 EDT map
85 km SW of Atka, Alaska 2.6 0016431021 mi 1785748271Mon, 03-Aug-2026 05:11:11 EDT map
59 km ENE of Pedro Bay, Alaska 3.6 000308191 mi 1785745095Mon, 03-Aug-2026 04:18:15 EDT map
12 km SE of Clam Gulch, Alaska 2.0 000358222 mi 1785743822Mon, 03-Aug-2026 03:57:02 EDT map
109 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.2 000531330 mi 1785742395Mon, 03-Aug-2026 03:33:15 EDT map
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0020121250 mi 1785737471Mon, 03-Aug-2026 02:11:11 EDT map
137 km SE of Akutan, Alaska 2.5 001107688 mi 1785732724Mon, 03-Aug-2026 00:52:04 EDT map
22 km WNW of Salamatof, Alaska 2.1 000299186 mi 1785731662Mon, 03-Aug-2026 00:34:22 EDT map
15 km WNW of Atka, Alaska 3.5 001560969 mi 1785731551Mon, 03-Aug-2026 00:32:31 EDT map
64 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.5 000271168 mi 1785730826Mon, 03-Aug-2026 00:20:26 EDT map
70 km SE of Akutan, Alaska 2.6 001103685 mi 1785730240Mon, 03-Aug-2026 00:10:40 EDT map
74 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 001363847 mi 1785728375Sun, 02-Aug-2026 23:39:35 EDT map
151 km SE of Dawson City, Canada 2.7 000964599 mi 1785728234Sun, 02-Aug-2026 23:37:14 EDT map
78 km NE of Ambler, Alaska 2.0 000583362 mi 1785728015Sun, 02-Aug-2026 23:33:35 EDT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0020051246 mi 1785726288Sun, 02-Aug-2026 23:04:48 EDT map
58 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.1 001120696 mi 1785723886Sun, 02-Aug-2026 22:24:46 EDT map
269 km WSW of Adak, Alaska 3.6 0019131189 mi 1785721316Sun, 02-Aug-2026 21:41:56 EDT map
58 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.2 000491305 mi 1785718770Sun, 02-Aug-2026 20:59:30 EDT map
70 km ESE of Red Dog Mine, Alaska 2.8 000662412 mi 1785708462Sun, 02-Aug-2026 18:07:42 EDT map
85 km ENE of Chignik, Alaska 3.5 000639397 mi 1785708206Sun, 02-Aug-2026 18:03:26 EDT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0020001243 mi 1785695492Sun, 02-Aug-2026 14:31:32 EDT map
39 km E of King Cove, Alaska 3.4 000877545 mi 1785688976Sun, 02-Aug-2026 12:42:56 EDT map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0020071247 mi 1785688068Sun, 02-Aug-2026 12:27:48 EDT map
36 km NE of Paxson, Alaska 2.1 000564350 mi 1785687207Sun, 02-Aug-2026 12:13:27 EDT map
253 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 000781486 mi 1785677295Sun, 02-Aug-2026 09:28:15 EDT map
15 km NNW of Chignik Lagoon, Alaska 3.6 000676420 mi 1785661557Sun, 02-Aug-2026 05:05:57 EDT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0019881236 mi 1785658750Sun, 02-Aug-2026 04:19:10 EDT map
20 km W of Salamatof, Alaska 3.4 000304189 mi 1785653909Sun, 02-Aug-2026 02:58:29 EDT map
77 km SE of Atka, Alaska 4.8 001578981 mi 1785647920Sun, 02-Aug-2026 01:18:40 EDT map
53 km SSE of Atka, Alaska 3.3 001585985 mi 1785628761Sat, 01-Aug-2026 19:59:21 EDT map
83 km SSE of Atka, Alaska 4.9 001591989 mi 1785625623Sat, 01-Aug-2026 19:07:03 EDT map
263 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0019121188 mi 1785624961Sat, 01-Aug-2026 18:56:01 EDT map
38 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.6 000315196 mi 1785616805Sat, 01-Aug-2026 16:40:05 EDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0020201255 mi 1785614900Sat, 01-Aug-2026 16:08:20 EDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0020151252 mi 1785614463Sat, 01-Aug-2026 16:01:03 EDT map
49 km SSW of Adak, Alaska 3.1 0017371079 mi 1785612719Sat, 01-Aug-2026 15:31:59 EDT map
81 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0017331077 mi 1785611736Sat, 01-Aug-2026 15:15:36 EDT map
18 km SW of Point Possession, Alaska 2.6 000326203 mi 1785609081Sat, 01-Aug-2026 14:31:21 EDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0020101249 mi 1785602155Sat, 01-Aug-2026 12:35:55 EDT map
140 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0018151128 mi 1785601526Sat, 01-Aug-2026 12:25:26 EDT map
64 km SSW of Adak, Alaska 2.1 0017521088 mi 1785600814Sat, 01-Aug-2026 12:13:34 EDT map
96 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 000907564 mi 1785600485Sat, 01-Aug-2026 12:08:05 EDT map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 000902560 mi 1785598491Sat, 01-Aug-2026 11:34:51 EDT map
69 km SSE of Atka, Alaska 2.3 001592989 mi 1785597965Sat, 01-Aug-2026 11:26:05 EDT map
99 km SE of Unalaska, Alaska 2.9 001162722 mi 1785593637Sat, 01-Aug-2026 10:13:57 EDT map
21 km SE of Sand Point, Alaska 2.7 000835519 mi 1785593546Sat, 01-Aug-2026 10:12:26 EDT map
47 km SSE of Unalaska, Alaska 2.0 001149714 mi 1785591009Sat, 01-Aug-2026 09:30:09 EDT map
75 km SE of Adak, Alaska 2.3 0017011057 mi 1785588139Sat, 01-Aug-2026 08:42:19 EDT map
51 km SSW of Adak, Alaska 2.1 0017351078 mi 1785586179Sat, 01-Aug-2026 08:09:39 EDT map
59 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 000868540 mi 1785585399Sat, 01-Aug-2026 07:56:39 EDT map
38 km SSW of Skwentna, Alaska 3.0 000242150 mi 1785584301Sat, 01-Aug-2026 07:38:21 EDT map
77 km N of Chickaloon, Alaska 2.7 000401249 mi 1785584224Sat, 01-Aug-2026 07:37:04 EDT map
57 km N of Lake Minchumina, Alaska 2.4 000294183 mi 1785580702Sat, 01-Aug-2026 06:38:22 EDT map
90 km SSE of Akutan, Alaska 2.3 001135705 mi 1785579990Sat, 01-Aug-2026 06:26:30 EDT map
81 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0017651096 mi 1785579422Sat, 01-Aug-2026 06:17:02 EDT map
189 km SSE of Unalaska, Alaska 3.1 001271790 mi 1785573263Sat, 01-Aug-2026 04:34:23 EDT map
246 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0019041183 mi 1785572176Sat, 01-Aug-2026 04:16:16 EDT map
72 km SE of Adak, Alaska 2.0 0017051059 mi 1785570839Sat, 01-Aug-2026 03:53:59 EDT map
82 km SSE of Atka, Alaska 2.4 0016111001 mi 1785569153Sat, 01-Aug-2026 03:25:53 EDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.6 0020161253 mi 1785567294Sat, 01-Aug-2026 02:54:54 EDT map
94 km SSW of Unalaska, Alaska 2.1 001215755 mi 1785566960Sat, 01-Aug-2026 02:49:20 EDT map
104 km SSE of Akhiok, Alaska 2.4 000714444 mi 1785563326Sat, 01-Aug-2026 01:48:46 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.1 0019061184 mi 1785562014Sat, 01-Aug-2026 01:26:54 EDT map
97 km NE of Atka, Alaska 2.9 001467911 mi 1785559815Sat, 01-Aug-2026 00:50:15 EDT map
200 km SW of Port McNeill, Canada 5.6 0021561340 mi 1785559741Sat, 01-Aug-2026 00:49:01 EDT map
120 km S of False Pass, Alaska 2.4 001046650 mi 1785559514Sat, 01-Aug-2026 00:45:14 EDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0020031244 mi 1785559511Sat, 01-Aug-2026 00:45:11 EDT map
127 km S of Akhiok, Alaska 2.2 000736457 mi 1785558636Sat, 01-Aug-2026 00:30:36 EDT map
29 km W of Four Mile Road, Alaska 2.4 000403251 mi 1785556116Fri, 31-Jul-2026 23:48:36 EDT map
28 km W of Four Mile Road, Alaska 2.2 000405252 mi 1785555906Fri, 31-Jul-2026 23:45:06 EDT map
261 km W of Adak, Alaska 2.4 0018691162 mi 1785554834Fri, 31-Jul-2026 23:27:14 EDT map
26 km NNE of Beluga, Alaska 2.3 000296184 mi 1785554547Fri, 31-Jul-2026 23:22:27 EDT map
142 km S of Unalaska, Alaska 2.4 001252778 mi 1785553263Fri, 31-Jul-2026 23:01:03 EDT map
91 km SW of Adak, Alaska 2.1 0017791106 mi 1785549876Fri, 31-Jul-2026 22:04:36 EDT map
32 km S of Denali National Park, Alaska 2.5 000248154 mi 1785545731Fri, 31-Jul-2026 20:55:31 EDT map
20 km NNW of Willow, Alaska 2.2 000312194 mi 1785544551Fri, 31-Jul-2026 20:35:51 EDT map
64 km NNE of White Mountain, Alaska 2.2 000452281 mi 1785542133Fri, 31-Jul-2026 19:55:33 EDT map
98 km SE of Nikolski, Alaska 3.0 001331827 mi 1785541599Fri, 31-Jul-2026 19:46:39 EDT map
95 km SE of Nikolski, Alaska 3.1 001320820 mi 1785541562Fri, 31-Jul-2026 19:46:02 EDT map
189 km SSE of Unalaska, Alaska 2.6 001251777 mi 1785539907Fri, 31-Jul-2026 19:18:27 EDT map
160 km W of Adak, Alaska 2.5 0018021119 mi 1785538802Fri, 31-Jul-2026 19:00:02 EDT map
160 km W of Adak, Alaska 2.5 0017921114 mi 1785538802Fri, 31-Jul-2026 19:00:02 EDT map
90 km E of Nikolski, Alaska 2.1 001256781 mi 1785538636Fri, 31-Jul-2026 18:57:16 EDT map
67 km SE of Atka, Alaska 3.6 001564972 mi 1785533270Fri, 31-Jul-2026 17:27:50 EDT map
42 km S of Adak, Alaska 2.2 0017251072 mi 1785528661Fri, 31-Jul-2026 16:11:01 EDT map
235 km W of Adak, Alaska 2.4 0018621157 mi 1785528409Fri, 31-Jul-2026 16:06:49 EDT map
99 km SE of Akutan, Alaska 2.4 001093679 mi 1785527500Fri, 31-Jul-2026 15:51:40 EDT map
96 km SSW of Unalaska, Alaska 2.6 001217756 mi 1785522657Fri, 31-Jul-2026 14:30:57 EDT map
137 km E of Chignik, Alaska 2.1 000689428 mi 1785522355Fri, 31-Jul-2026 14:25:55 EDT map
63 km SE of Adak, Alaska 2.5 0016861048 mi 1785522136Fri, 31-Jul-2026 14:22:16 EDT map
92 km SSE of King Cove, Alaska 3.4 000943586 mi 1785518139Fri, 31-Jul-2026 13:15:39 EDT map
270 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0019101187 mi 1785516725Fri, 31-Jul-2026 12:52:05 EDT map
7 km W of Funny River, Alaska 2.5 000345215 mi 1785513913Fri, 31-Jul-2026 12:05:13 EDT map
153 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 000850528 mi 1785512148Fri, 31-Jul-2026 11:35:48 EDT map
88 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 000899559 mi 1785511896Fri, 31-Jul-2026 11:31:36 EDT map
53 km ENE of Denali National Park, Alaska 2.7 000309192 mi 1785509121Fri, 31-Jul-2026 10:45:21 EDT map
70 km NNE of White Mountain, Alaska 2.1 000457284 mi 1785506606Fri, 31-Jul-2026 10:03:26 EDT map
110 km SSE of Atka, Alaska 3.1 001599994 mi 1785505392Fri, 31-Jul-2026 09:43:12 EDT map
89 km WSW of Karluk, Alaska 3.2 000578359 mi 1785504965Fri, 31-Jul-2026 09:36:05 EDT map
49 km S of Denali National Park, Alaska 2.5 000247153 mi 1785501272Fri, 31-Jul-2026 08:34:32 EDT map
93 km SSE of False Pass, Alaska 2.6 001000622 mi 1785499696Fri, 31-Jul-2026 08:08:16 EDT map
0 km N of Nanwalek, Alaska 2.0 000404251 mi 1785499400Fri, 31-Jul-2026 08:03:20 EDT map
116 km ENE of Chiniak, Alaska 2.9 000579360 mi 1785494852Fri, 31-Jul-2026 06:47:32 EDT map
76 km SE of Adak, Alaska 2.1 0017081061 mi 1785492446Fri, 31-Jul-2026 06:07:26 EDT map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 000896556 mi 1785491904Fri, 31-Jul-2026 05:58:24 EDT map
194 km SE of Akutan, Alaska 2.9 001122697 mi 1785488063Fri, 31-Jul-2026 04:54:23 EDT map
97 km SSE of Atka, Alaska 3.5 001596992 mi 1785484927Fri, 31-Jul-2026 04:02:07 EDT map
62 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 000301187 mi 1785483078Fri, 31-Jul-2026 03:31:18 EDT map
77 km SSE of Adak, Alaska 2.0 0017161066 mi 1785482104Fri, 31-Jul-2026 03:15:04 EDT map
65 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 001352840 mi 1785478819Fri, 31-Jul-2026 02:20:19 EDT map
100 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 000908564 mi 1785477161Fri, 31-Jul-2026 01:52:41 EDT map
77 km ESE of Selawik, Alaska 2.1 000449279 mi 1785476857Fri, 31-Jul-2026 01:47:37 EDT map
111 km N of Campbell River, Canada 4.1 0022211380 mi 1785476757Fri, 31-Jul-2026 01:45:57 EDT map
80 km SSW of Kokhanok, Alaska 2.0 000408254 mi 1785475866Fri, 31-Jul-2026 01:31:06 EDT map
47 km SE of Atka, Alaska 2.6 001572977 mi 1785474915Fri, 31-Jul-2026 01:15:15 EDT map
264 km S of False Pass, Alaska 3.1 001161721 mi 1785468895Thu, 30-Jul-2026 23:34:55 EDT map
260 km W of Adak, Alaska 2.6 0018431145 mi 1785468104Thu, 30-Jul-2026 23:21:44 EDT map
122 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0018031120 mi 1785465569Thu, 30-Jul-2026 22:39:29 EDT map
43 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 000288179 mi 1785455580Thu, 30-Jul-2026 19:53:00 EDT map
111 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 000902560 mi 1785452741Thu, 30-Jul-2026 19:05:41 EDT map
9 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.3 000348216 mi 1785449815Thu, 30-Jul-2026 18:16:55 EDT map
14 km S of Susitna North, Alaska 2.0 000328204 mi 1785444542Thu, 30-Jul-2026 16:49:02 EDT map
64 km SSW of Adak, Alaska 2.1 0017501088 mi 1785444515Thu, 30-Jul-2026 16:48:35 EDT map
23 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.5 000745463 mi 1785443579Thu, 30-Jul-2026 16:32:59 EDT map
67 km S of Adak, Alaska 2.4 0017401081 mi 1785442511Thu, 30-Jul-2026 16:15:11 EDT map
101 km SW of Atka, Alaska 3.0 0016591031 mi 1785440312Thu, 30-Jul-2026 15:38:32 EDT map
59 km SSW of Adak, Alaska 2.1 0017421082 mi 1785434156Thu, 30-Jul-2026 13:55:56 EDT map
29 km SW of Tetlin, Alaska 2.0 000672417 mi 1785429470Thu, 30-Jul-2026 12:37:50 EDT map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 000895556 mi 1785424845Thu, 30-Jul-2026 11:20:45 EDT map
198 km S of Unalaska, Alaska 2.9 001280795 mi 1785422094Thu, 30-Jul-2026 10:34:54 EDT map
28 km SW of Akhiok, Alaska 2.0 000628390 mi 1785421889Thu, 30-Jul-2026 10:31:29 EDT map
43 km S of Teller, Alaska 2.1 000581361 mi 1785421190Thu, 30-Jul-2026 10:19:50 EDT map
23 km WSW of Atka, Alaska 2.2 001580982 mi 1785420201Thu, 30-Jul-2026 10:03:21 EDT map
27 km ESE of Chignik, Alaska 2.0 000699434 mi 1785416062Thu, 30-Jul-2026 08:54:22 EDT map
60 km NNE of White Mountain, Alaska 2.2 000450279 mi 1785414662Thu, 30-Jul-2026 08:31:02 EDT map
97 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.2 000520323 mi 1785413173Thu, 30-Jul-2026 08:06:13 EDT map
117 km S of Sand Point, Alaska 2.5 000929577 mi 1785409945Thu, 30-Jul-2026 07:12:25 EDT map
99 km ESE of Adak, Alaska 2.2 0016641034 mi 1785408925Thu, 30-Jul-2026 06:55:25 EDT map

220 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org