Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 13-Oct-2026 17:13:13 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km ESE of Fox River, Alaska 2.0 000418260 mi 1791922470Tue, 13-Oct-2026 16:14:30 EDT map
40 km NNW of Skwentna, Alaska 2.1 000227141 mi 1791921944Tue, 13-Oct-2026 16:05:44 EDT map
54 km NNW of Petersville, Alaska 2.4 000256159 mi 1791914432Tue, 13-Oct-2026 14:00:32 EDT map
15 km NNE of Ridgeway, Alaska 2.5 000331206 mi 1791901453Tue, 13-Oct-2026 10:24:13 EDT map
37 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 000269167 mi 1791900401Tue, 13-Oct-2026 10:06:41 EDT map
68 km N of Karluk, Alaska 2.0 000477296 mi 1791899230Tue, 13-Oct-2026 09:47:10 EDT map
56 km N of Petersville, Alaska 2.4 000288179 mi 1791892720Tue, 13-Oct-2026 07:58:40 EDT map
34 km NW of Chenega, Alaska 2.1 000471293 mi 1791885724Tue, 13-Oct-2026 06:02:04 EDT map
42 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.0 000440274 mi 1791883835Tue, 13-Oct-2026 05:30:35 EDT map
34 km N of Skwentna, Alaska 3.0 000246153 mi 1791880131Tue, 13-Oct-2026 04:28:51 EDT map
48 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 000377234 mi 1791874513Tue, 13-Oct-2026 02:55:13 EDT map
91 km W of Akhiok, Alaska 2.8 000617383 mi 1791874292Tue, 13-Oct-2026 02:51:32 EDT map
16 km NNE of Susitna North, Alaska 2.4 000331206 mi 1791868826Tue, 13-Oct-2026 01:20:26 EDT map
48 km NW of Ninilchik, Alaska 2.5 000302188 mi 1791868229Tue, 13-Oct-2026 01:10:29 EDT map
35 km NW of Akhiok, Alaska 2.4 000586364 mi 1791867370Tue, 13-Oct-2026 00:56:10 EDT map
49 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 000516320 mi 1791862004Mon, 12-Oct-2026 23:26:44 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0019881235 mi 1791857934Mon, 12-Oct-2026 22:18:54 EDT map
30 km WSW of Petersville, Alaska 2.5 000247154 mi 1791848148Mon, 12-Oct-2026 19:35:48 EDT map
148 km SE of Chignik, Alaska 3.5 000799497 mi 1791847381Mon, 12-Oct-2026 19:23:01 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.4 0019751227 mi 1791843981Mon, 12-Oct-2026 18:26:21 EDT map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000278173 mi 1791843318Mon, 12-Oct-2026 18:15:18 EDT map
64 km NW of Aleneva, Alaska 2.1 000451280 mi 1791835169Mon, 12-Oct-2026 15:59:29 EDT map
173 km S of Akhiok, Alaska 2.5 000778484 mi 1791826920Mon, 12-Oct-2026 13:42:00 EDT map
198 km S of Sand Point, Alaska 2.8 001005624 mi 1791825475Mon, 12-Oct-2026 13:17:55 EDT map
57 km SE of Ugashik, Alaska 2.5 000585363 mi 1791825384Mon, 12-Oct-2026 13:16:24 EDT map
56 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.2 000349217 mi 1791825064Mon, 12-Oct-2026 13:11:04 EDT map
57 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.5 000796495 mi 1791819065Mon, 12-Oct-2026 11:31:05 EDT map
194 km SE of Attu Station, Alaska 4.6 0021141314 mi 1791815393Mon, 12-Oct-2026 10:29:53 EDT map
73 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.6 000283176 mi 1791814751Mon, 12-Oct-2026 10:19:11 EDT map
37 km SE of Chignik, Alaska 2.1 000710441 mi 1791813596Mon, 12-Oct-2026 09:59:56 EDT map
105 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 000907563 mi 1791810341Mon, 12-Oct-2026 09:05:41 EDT map
36 km WNW of Central, Alaska 2.6 000637396 mi 1791807844Mon, 12-Oct-2026 08:24:04 EDT map
19 km NW of Susitna, Alaska 2.1 000288179 mi 1791802185Mon, 12-Oct-2026 06:49:45 EDT map
26 km SSE of Halibut Cove, Alaska 2.1 000429267 mi 1791793730Mon, 12-Oct-2026 04:28:50 EDT map
76 km W of Karluk, Alaska 2.4 000523325 mi 1791792133Mon, 12-Oct-2026 04:02:13 EDT map
63 km SSE of Perryville, Alaska 2.5 000797495 mi 1791789942Mon, 12-Oct-2026 03:25:42 EDT map
82 km NE of Dawson City, Canada 2.3 000915568 mi 1791786107Mon, 12-Oct-2026 02:21:47 EDT map
38 km E of Skwentna, Alaska 2.1 000285177 mi 1791780529Mon, 12-Oct-2026 00:48:49 EDT map
63 km ENE of Chase, Alaska 2.4 000364226 mi 1791779593Mon, 12-Oct-2026 00:33:13 EDT map
11 km SSW of Susitna, Alaska 2.2 000304189 mi 1791774008Sun, 11-Oct-2026 23:00:08 EDT map
19 km N of Glacier View, Alaska 2.8 000441274 mi 1791773628Sun, 11-Oct-2026 22:53:48 EDT map
37 km W of Petersville, Alaska 2.8 000238148 mi 1791772810Sun, 11-Oct-2026 22:40:10 EDT map
109 km SE of Ugashik, Alaska 2.3 000610379 mi 1791769983Sun, 11-Oct-2026 21:53:03 EDT map
197 km WSW of Adak, Alaska 2.9 0018701162 mi 1791768624Sun, 11-Oct-2026 21:30:24 EDT map
57 km SSW of Adak, Alaska 2.2 0017451084 mi 1791765026Sun, 11-Oct-2026 20:30:26 EDT map
100 km WNW of Yakutat, Alaska 2.3 000836519 mi 1791757141Sun, 11-Oct-2026 18:19:01 EDT map
13 km ESE of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2.4 000375233 mi 1791756350Sun, 11-Oct-2026 18:05:50 EDT map
93 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000418260 mi 1791753226Sun, 11-Oct-2026 17:13:46 EDT map
11 km SE of Point Possession, Alaska 2.1 000339211 mi 1791751541Sun, 11-Oct-2026 16:45:41 EDT map
28 km NNE of Skwentna, Alaska 2.7 000253157 mi 1791750356Sun, 11-Oct-2026 16:25:56 EDT map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000278173 mi 1791747223Sun, 11-Oct-2026 15:33:43 EDT map
44 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.7 000352219 mi 1791742470Sun, 11-Oct-2026 14:14:30 EDT map
22 km NNW of Nikiski, Alaska 2.4 000296184 mi 1791737111Sun, 11-Oct-2026 12:45:11 EDT map
59 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 000338210 mi 1791736601Sun, 11-Oct-2026 12:36:41 EDT map
20 km SW of Anchor Point, Alaska 2.2 000369230 mi 1791734946Sun, 11-Oct-2026 12:09:06 EDT map
8 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 000298185 mi 1791734813Sun, 11-Oct-2026 12:06:53 EDT map
50 km NE of Chignik, Alaska 2.1 000643399 mi 1791731329Sun, 11-Oct-2026 11:08:49 EDT map
18 km N of Beluga, Alaska 2.0 000291181 mi 1791728871Sun, 11-Oct-2026 10:27:51 EDT map
59 km N of Petersville, Alaska 2.5 000288179 mi 1791725477Sun, 11-Oct-2026 09:31:17 EDT map
45 km SSW of Karluk, Alaska 2.1 000576358 mi 1791725062Sun, 11-Oct-2026 09:24:22 EDT map
39 km N of Petersville, Alaska 3.6 000282176 mi 1791724541Sun, 11-Oct-2026 09:15:41 EDT map
64 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.6 000361224 mi 1791722507Sun, 11-Oct-2026 08:41:47 EDT map
6 km NNE of Fritz Creek, Alaska 2.1 000387241 mi 1791721514Sun, 11-Oct-2026 08:25:14 EDT map
275 km W of Adak, Alaska 4.4 0018771166 mi 1791720962Sun, 11-Oct-2026 08:16:02 EDT map
76 km WSW of Cantwell, Alaska 2.1 000304189 mi 1791717436Sun, 11-Oct-2026 07:17:16 EDT map
16 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.4 000347216 mi 1791716486Sun, 11-Oct-2026 07:01:26 EDT map
37 km WNW of Skwentna, Alaska 2.7 000212132 mi 1791715385Sun, 11-Oct-2026 06:43:05 EDT map
44 km N of Chase, Alaska 2.1 000311193 mi 1791709749Sun, 11-Oct-2026 05:09:09 EDT map
66 km E of Cantwell, Alaska 2.0 000446277 mi 1791707734Sun, 11-Oct-2026 04:35:34 EDT map
61 km ESE of King Salmon, Alaska 3.4 000435270 mi 1791707226Sun, 11-Oct-2026 04:27:06 EDT map
40 km W of Anchor Point, Alaska 3.0 000340211 mi 1791699759Sun, 11-Oct-2026 02:22:39 EDT map
52 km NNW of Aleneva, Alaska 2.2 000458285 mi 1791681088Sat, 10-Oct-2026 21:11:28 EDT map
43 km NNW of Petersville, Alaska 3.1 000266165 mi 1791675723Sat, 10-Oct-2026 19:42:03 EDT map
48 km E of Chignik, Alaska 2.2 000684425 mi 1791668865Sat, 10-Oct-2026 17:47:45 EDT map
68 km SE of Perryville, Alaska 3.0 000778484 mi 1791661341Sat, 10-Oct-2026 15:42:21 EDT map
63 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 000713443 mi 1791658445Sat, 10-Oct-2026 14:54:05 EDT map
38 km NW of Four Mile Road, Alaska 2.4 000413257 mi 1791657883Sat, 10-Oct-2026 14:44:43 EDT map
24 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.4 000525326 mi 1791653857Sat, 10-Oct-2026 13:37:37 EDT map
21 km S of Funny River, Alaska 2.0 000364226 mi 1791651595Sat, 10-Oct-2026 12:59:55 EDT map
45 km WNW of Karluk, Alaska 2.0 000516321 mi 1791647394Sat, 10-Oct-2026 11:49:54 EDT map
53 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 000327203 mi 1791644596Sat, 10-Oct-2026 11:03:16 EDT map
167 km S of Adak, Alaska 4.2 0018091124 mi 1791635441Sat, 10-Oct-2026 08:30:41 EDT map
66 km NNW of Tanana, Alaska 2.3 000415258 mi 1791623707Sat, 10-Oct-2026 05:15:07 EDT map
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 000247154 mi 1791623063Sat, 10-Oct-2026 05:04:23 EDT map
6 km SE of Houston, Alaska 2.2 000344214 mi 1791621112Sat, 10-Oct-2026 04:31:52 EDT map
60 km SSW of False Pass, Alaska 2.5 000995618 mi 1791613068Sat, 10-Oct-2026 02:17:48 EDT map
56 km WNW of Nikiski, Alaska 2.4 000265165 mi 1791593229Fri, 09-Oct-2026 20:47:09 EDT map
27 km WNW of Four Mile Road, Alaska 2.5 000413256 mi 1791588852Fri, 09-Oct-2026 19:34:12 EDT map
98 km SSE of King Cove, Alaska 3.0 000958595 mi 1791585579Fri, 09-Oct-2026 18:39:39 EDT map
87 km SE of False Pass, Alaska 2.6 000981609 mi 1791584635Fri, 09-Oct-2026 18:23:55 EDT map
10 km SE of Ferry, Alaska 2.4 000400249 mi 1791584419Fri, 09-Oct-2026 18:20:19 EDT map
79 km E of Chignik, Alaska 3.0 000664413 mi 1791584109Fri, 09-Oct-2026 18:15:09 EDT map
38 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 000212132 mi 1791579426Fri, 09-Oct-2026 16:57:06 EDT map
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.9 000252156 mi 1791577871Fri, 09-Oct-2026 16:31:11 EDT map
47 km SSW of Cantwell, Alaska 2.0 000355221 mi 1791577801Fri, 09-Oct-2026 16:30:01 EDT map
187 km SE of Akutan, Alaska 3.1 001158720 mi 1791576966Fri, 09-Oct-2026 16:16:06 EDT map
65 km WNW of Tanana, Alaska 2.2 000363225 mi 1791576847Fri, 09-Oct-2026 16:14:07 EDT map
38 km WSW of Chenega, Alaska 2.3 000486302 mi 1791576643Fri, 09-Oct-2026 16:10:43 EDT map
39 km WSW of Chenega, Alaska 2.0 000478297 mi 1791576506Fri, 09-Oct-2026 16:08:26 EDT map
45 km SSW of Beaver, Alaska 2.1 000568353 mi 1791576087Fri, 09-Oct-2026 16:01:27 EDT map
33 km ESE of Nabesna, Alaska 2.0 000706439 mi 1791575699Fri, 09-Oct-2026 15:54:59 EDT map
90 km W of Tyonek, Alaska 2.1 000219136 mi 1791574249Fri, 09-Oct-2026 15:30:49 EDT map
42 km WSW of Skwentna, Alaska 2.3 000211131 mi 1791574093Fri, 09-Oct-2026 15:28:13 EDT map
43 km WSW of Skwentna, Alaska 2.4 000209130 mi 1791574093Fri, 09-Oct-2026 15:28:13 EDT map
30 km NW of Chenega, Alaska 2.0 000472293 mi 1791573263Fri, 09-Oct-2026 15:14:23 EDT map
52 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.2 000306190 mi 1791573117Fri, 09-Oct-2026 15:11:57 EDT map
29 km WNW of Nikiski, Alaska 3.2 000287179 mi 1791571203Fri, 09-Oct-2026 14:40:03 EDT map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.4 000887551 mi 1791569718Fri, 09-Oct-2026 14:15:18 EDT map
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 001374854 mi 1791569651Fri, 09-Oct-2026 14:14:11 EDT map
27 km WNW of Valdez, Alaska 2.1 000503313 mi 1791569577Fri, 09-Oct-2026 14:12:57 EDT map
64 km E of Nikolski, Alaska 3.0 001263784 mi 1791569333Fri, 09-Oct-2026 14:08:53 EDT map
16 km NE of Valdez, Alaska 2.6 000538334 mi 1791568104Fri, 09-Oct-2026 13:48:24 EDT map
12 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 000359223 mi 1791564255Fri, 09-Oct-2026 12:44:15 EDT map
24 km N of Akhiok, Alaska 2.2 000589366 mi 1791564024Fri, 09-Oct-2026 12:40:24 EDT map
30 km NNE of Kaktovik, Alaska 2.1 001052654 mi 1791562889Fri, 09-Oct-2026 12:21:29 EDT map
57 km N of Chickaloon, Alaska 2.5 000392243 mi 1791562546Fri, 09-Oct-2026 12:15:46 EDT map
70 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 000298185 mi 1791562094Fri, 09-Oct-2026 12:08:14 EDT map
55 km S of Atka, Alaska 3.4 001602995 mi 1791558980Fri, 09-Oct-2026 11:16:20 EDT map
102 km SW of Adak, Alaska 3.0 0017851109 mi 1791558339Fri, 09-Oct-2026 11:05:39 EDT map
107 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 001393866 mi 1791554608Fri, 09-Oct-2026 10:03:28 EDT map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000904562 mi 1791545645Fri, 09-Oct-2026 07:34:05 EDT map
10 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 3.0 000388241 mi 1791545032Fri, 09-Oct-2026 07:23:52 EDT map
26 km SE of Susitna North, Alaska 2.0 000345214 mi 1791537672Fri, 09-Oct-2026 05:21:12 EDT map
252 km SE of Chiniak, Alaska 3.0 000798496 mi 1791534833Fri, 09-Oct-2026 04:33:53 EDT map
56 km NNE of Ambler, Alaska 2.0 000575357 mi 1791533393Fri, 09-Oct-2026 04:09:53 EDT map
49 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 000250156 mi 1791532752Fri, 09-Oct-2026 03:59:12 EDT map
6 km WSW of Willow, Alaska 2.8 000318198 mi 1791530072Fri, 09-Oct-2026 03:14:32 EDT map
135 km SE of Akutan, Alaska 2.8 001127700 mi 1791519296Fri, 09-Oct-2026 00:14:56 EDT map
50 km SSW of Cantwell, Alaska 2.0 000350217 mi 1791511373Thu, 08-Oct-2026 22:02:53 EDT map
64 km NNE of White Mountain, Alaska 2.7 000454282 mi 1791509940Thu, 08-Oct-2026 21:39:00 EDT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.6 000882548 mi 1791509638Thu, 08-Oct-2026 21:33:58 EDT map
56 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 000254158 mi 1791505980Thu, 08-Oct-2026 20:33:00 EDT map
123 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0018041121 mi 1791505707Thu, 08-Oct-2026 20:28:27 EDT map
66 km NNE of White Mountain, Alaska 2.2 000452281 mi 1791505196Thu, 08-Oct-2026 20:19:56 EDT map
3 km NNW of Klukwan, Alaska 2.0 001135705 mi 1791497030Thu, 08-Oct-2026 18:03:50 EDT map
225 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 000748465 mi 1791494659Thu, 08-Oct-2026 17:24:19 EDT map
124 km SSE of Perryville, Alaska 2.6 000852530 mi 1791490656Thu, 08-Oct-2026 16:17:36 EDT map
19 km E of Ferry, Alaska 2.0 000414257 mi 1791487823Thu, 08-Oct-2026 15:30:23 EDT map
73 km SW of Atka, Alaska 2.6 0016281012 mi 1791487104Thu, 08-Oct-2026 15:18:24 EDT map
19 km NW of Larsen Bay, Alaska 2.0 000532330 mi 1791487083Thu, 08-Oct-2026 15:18:03 EDT map
4 km WSW of Diamond Ridge, Alaska 2.5 000385239 mi 1791484393Thu, 08-Oct-2026 14:33:13 EDT map
69 km SE of Chignik, Alaska 3.2 000734456 mi 1791482825Thu, 08-Oct-2026 14:07:05 EDT map
115 km SW of Adak, Alaska 2.7 0018021120 mi 1791480118Thu, 08-Oct-2026 13:21:58 EDT map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 000279173 mi 1791472450Thu, 08-Oct-2026 11:14:10 EDT map
73 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0017571092 mi 1791468008Thu, 08-Oct-2026 10:00:08 EDT map
119 km SW of Nikolski, Alaska 3.5 001401871 mi 1791465314Thu, 08-Oct-2026 09:15:14 EDT map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 000274171 mi 1791459855Thu, 08-Oct-2026 07:44:15 EDT map
65 km NNE of Akutan, Alaska 3.0 001008626 mi 1791457979Thu, 08-Oct-2026 07:12:59 EDT map
51 km ENE of Adak, Alaska 2.6 0016431021 mi 1791457829Thu, 08-Oct-2026 07:10:29 EDT map
48 km E of Chenega, Alaska 2.3 000543337 mi 1791455773Thu, 08-Oct-2026 06:36:13 EDT map
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 000855532 mi 1791451975Thu, 08-Oct-2026 05:32:55 EDT map
50 km W of Nanwalek, Alaska 2.8 000373232 mi 1791448568Thu, 08-Oct-2026 04:36:08 EDT map
244 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0020181254 mi 1791445752Thu, 08-Oct-2026 03:49:12 EDT map
78 km NE of Port Alsworth, Alaska 2.2 000249154 mi 1791444267Thu, 08-Oct-2026 03:24:27 EDT map
37 km SE of False Pass, Alaska 2.1 000953592 mi 1791440049Thu, 08-Oct-2026 02:14:09 EDT map
48 km ESE of Fox River, Alaska 2.1 000437271 mi 1791436872Thu, 08-Oct-2026 01:21:12 EDT map
55 km ENE of Pedro Bay, Alaska 3.1 000310192 mi 1791434539Thu, 08-Oct-2026 00:42:19 EDT map
107 km E of Chignik, Alaska 2.2 000667414 mi 1791432175Thu, 08-Oct-2026 00:02:55 EDT map
61 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 000373232 mi 1791431066Wed, 07-Oct-2026 23:44:26 EDT map
10 km NW of Chenega, Alaska 2.1 000493306 mi 1791429254Wed, 07-Oct-2026 23:14:14 EDT map
61 km N of Chase, Alaska 2.8 000317197 mi 1791421894Wed, 07-Oct-2026 21:11:34 EDT map
72 km SSE of Nikolski, Alaska 2.4 001336830 mi 1791419134Wed, 07-Oct-2026 20:25:34 EDT map
51 km SW of Manley Hot Springs, Alaska 2.6 000347215 mi 1791416114Wed, 07-Oct-2026 19:35:14 EDT map
20 km SW of Hope, Alaska 2.3 000369229 mi 1791412875Wed, 07-Oct-2026 18:41:15 EDT map
104 km SE of Ugashik, Alaska 2.2 000616383 mi 1791406190Wed, 07-Oct-2026 16:49:50 EDT map
16 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.8 000363226 mi 1791399596Wed, 07-Oct-2026 14:59:56 EDT map
148 km SSE of Alcan Border, Alaska 2.6 000843524 mi 1791395696Wed, 07-Oct-2026 13:54:56 EDT map
22 km SW of Hope, Alaska 3.3 000372231 mi 1791395115Wed, 07-Oct-2026 13:45:15 EDT map
85 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 001080671 mi 1791392555Wed, 07-Oct-2026 13:02:35 EDT map
52 km NNW of Petersville, Alaska 2.4 000267166 mi 1791384096Wed, 07-Oct-2026 10:41:36 EDT map
122 km NW of Arctic Village, Alaska 2.0 000825513 mi 1791379100Wed, 07-Oct-2026 09:18:20 EDT map
south of the Aleutian Islands 3.5 001584984 mi 1791375979Wed, 07-Oct-2026 08:26:19 EDT map
14 km N of Fritz Creek, Alaska 2.1 000379235 mi 1791375327Wed, 07-Oct-2026 08:15:27 EDT map
33 km N of Kobuk, Alaska 2.7 000539335 mi 1791373802Wed, 07-Oct-2026 07:50:02 EDT map
23 km E of Healy, Alaska 2.2 000417259 mi 1791370660Wed, 07-Oct-2026 06:57:40 EDT map
92 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 000420261 mi 1791369357Wed, 07-Oct-2026 06:35:57 EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.5 0019031182 mi 1791362873Wed, 07-Oct-2026 04:47:53 EDT map
243 km SE of Chignik, Alaska 3.1 000860535 mi 1791353031Wed, 07-Oct-2026 02:03:51 EDT map
36 km NNW of Aleneva, Alaska 2.2 000474295 mi 1791351018Wed, 07-Oct-2026 01:30:18 EDT map
154 km SW of Nikolski, Alaska 3.2 001440895 mi 1791344755Tue, 06-Oct-2026 23:45:55 EDT map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 000905562 mi 1791340017Tue, 06-Oct-2026 22:26:57 EDT map
8 km E of Sterling, Alaska 2.5 000355221 mi 1791339937Tue, 06-Oct-2026 22:25:37 EDT map
34 km SE of Sand Point, Alaska 2.5 000842523 mi 1791339672Tue, 06-Oct-2026 22:21:12 EDT map
94 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 001382859 mi 1791339204Tue, 06-Oct-2026 22:13:24 EDT map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000897558 mi 1791338890Tue, 06-Oct-2026 22:08:10 EDT map
95 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 001383860 mi 1791338609Tue, 06-Oct-2026 22:03:29 EDT map
82 km ESE of Ugashik, Alaska 2.0 000584363 mi 1791337503Tue, 06-Oct-2026 21:45:03 EDT map
51 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.1 000539335 mi 1791336890Tue, 06-Oct-2026 21:34:50 EDT map
184 km SSE of Unalaska, Alaska 2.9 001257781 mi 1791336789Tue, 06-Oct-2026 21:33:09 EDT map
24 km NW of Petersville, Alaska 2.1 000263163 mi 1791335735Tue, 06-Oct-2026 21:15:35 EDT map
75 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000301187 mi 1791335293Tue, 06-Oct-2026 21:08:13 EDT map
225 km SE of Chiniak, Alaska 3.2 000778484 mi 1791335013Tue, 06-Oct-2026 21:03:33 EDT map
45 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000291181 mi 1791334277Tue, 06-Oct-2026 20:51:17 EDT map
103 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 000953592 mi 1791333923Tue, 06-Oct-2026 20:45:23 EDT map
96 km SSW of Unalaska, Alaska 2.5 001216756 mi 1791333873Tue, 06-Oct-2026 20:44:33 EDT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000877545 mi 1791333348Tue, 06-Oct-2026 20:35:48 EDT map
60 km NE of Chignik, Alaska 2.2 000646402 mi 1791330453Tue, 06-Oct-2026 19:47:33 EDT map
6 km SW of Port Clarence, Alaska 2.2 000618384 mi 1791326198Tue, 06-Oct-2026 18:36:38 EDT map
160 km ESE of Chignik, Alaska 2.5 000734456 mi 1791325982Tue, 06-Oct-2026 18:33:02 EDT map
28 km SW of Susitna, Alaska 2.3 000291181 mi 1791323690Tue, 06-Oct-2026 17:54:50 EDT map
91 km ESE of Adak, Alaska 2.4 0016731039 mi 1791322102Tue, 06-Oct-2026 17:28:22 EDT map

201 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org