Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 14-Nov-2026 00:05:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 219 mi | Fri, 13-Nov-2026 20:59:18 EST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Fri, 13-Nov-2026 19:53:43 EST | map |
| 9 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Fri, 13-Nov-2026 07:32:45 EST | map |
| 23 km N of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 202 mi | Thu, 12-Nov-2026 20:05:25 EST | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Thu, 12-Nov-2026 14:17:06 EST | map |
| 13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 217 mi | Thu, 12-Nov-2026 13:46:20 EST | map |
| 0 km WSW of Eden Roc, Hawaii | 2.0 | 217 mi | Thu, 12-Nov-2026 09:08:29 EST | map |
| 37 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 237 mi | Thu, 12-Nov-2026 07:50:07 EST | map |
| 20 km W of Kalaoa, Hawaii | 2.3 | 152 mi | Tue, 10-Nov-2026 19:09:13 EST | map |
| 7 km NNE of Puako, Hawaii | 2.6 | 158 mi | Tue, 10-Nov-2026 07:41:01 EST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 223 mi | Tue, 10-Nov-2026 05:55:13 EST | map |
| 57 km SSW of Mākena, Hawaii | 2.9 | 111 mi | Tue, 10-Nov-2026 04:39:18 EST | map |
| 56 km S of Mākena, Hawaii | 2.6 | 116 mi | Tue, 10-Nov-2026 04:37:02 EST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 217 mi | Mon, 09-Nov-2026 20:49:48 EST | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Mon, 09-Nov-2026 06:42:43 EST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 211 mi | Mon, 09-Nov-2026 06:39:10 EST | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 214 mi | Mon, 09-Nov-2026 00:36:21 EST | map |
| 16 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 221 mi | Mon, 09-Nov-2026 00:17:56 EST | map |
| 9 km NNE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Mon, 09-Nov-2026 00:01:55 EST | map |
| 61 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.7 | 166 mi | Sun, 08-Nov-2026 17:51:23 EST | map |
| 25 km SSE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 228 mi | Sun, 08-Nov-2026 14:46:07 EST | map |
| 15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 189 mi | Sun, 08-Nov-2026 10:33:24 EST | map |
| 22 km W of Volcano, Hawaii | 2.5 | 200 mi | Sun, 08-Nov-2026 04:14:59 EST | map |
| 19 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 207 mi | Sat, 07-Nov-2026 18:53:07 EST | map |
| 29 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.3 | 230 mi | Sat, 07-Nov-2026 00:43:27 EST | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org