Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 29-Dec-2025 17:31:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 223 mi | Mon, 29-Dec-2025 14:51:50 EST | map |
| 29 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.6 | 146 mi | Mon, 29-Dec-2025 10:46:22 EST | map |
| 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 218 mi | Mon, 29-Dec-2025 10:45:55 EST | map |
| 12 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 218 mi | Mon, 29-Dec-2025 09:57:11 EST | map |
| 20 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 205 mi | Mon, 29-Dec-2025 04:59:09 EST | map |
| 23 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 225 mi | Mon, 29-Dec-2025 01:07:13 EST | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Sun, 28-Dec-2025 22:48:16 EST | map |
| 2 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sun, 28-Dec-2025 21:37:14 EST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 219 mi | Sun, 28-Dec-2025 19:06:45 EST | map |
| 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 209 mi | Sun, 28-Dec-2025 17:20:09 EST | map |
| 11 km ENE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 217 mi | Sun, 28-Dec-2025 13:03:09 EST | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 222 mi | Sun, 28-Dec-2025 05:49:01 EST | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 214 mi | Sun, 28-Dec-2025 03:49:40 EST | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Sun, 28-Dec-2025 03:41:19 EST | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Sat, 27-Dec-2025 22:08:43 EST | map |
| 17 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 205 mi | Sat, 27-Dec-2025 20:19:04 EST | map |
| 70 km S of Lanai City, Hawaii | 2.4 | 97 mi | Sat, 27-Dec-2025 19:45:15 EST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 215 mi | Sat, 27-Dec-2025 17:48:58 EST | map |
| 12 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 222 mi | Sat, 27-Dec-2025 17:11:07 EST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 223 mi | Sat, 27-Dec-2025 12:37:19 EST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.3 | 213 mi | Sat, 27-Dec-2025 10:34:51 EST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 217 mi | Sat, 27-Dec-2025 09:55:52 EST | map |
| 3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 213 mi | Sat, 27-Dec-2025 08:43:46 EST | map |
| 18 km W of Volcano, Hawaii | 2.2 | 205 mi | Fri, 26-Dec-2025 18:48:53 EST | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 223 mi | Fri, 26-Dec-2025 12:44:38 EST | map |
| 0 km SSW of Ainaloa, Hawaii | 2.7 | 222 mi | Fri, 26-Dec-2025 11:54:40 EST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Fri, 26-Dec-2025 10:04:25 EST | map |
| 23 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 226 mi | Fri, 26-Dec-2025 08:15:45 EST | map |
| 25 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 227 mi | Fri, 26-Dec-2025 07:36:18 EST | map |
| 9 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 2.3 | 233 mi | Fri, 26-Dec-2025 06:41:30 EST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Thu, 25-Dec-2025 23:40:37 EST | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 25-Dec-2025 23:31:17 EST | map |
| 18 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 205 mi | Thu, 25-Dec-2025 10:51:35 EST | map |
| 12 km SSE of Naalehu, Hawaii | 3.2 | 220 mi | Wed, 24-Dec-2025 19:04:50 EST | map |
| 9 km SW of Hilo, Hawaii | 2.3 | 208 mi | Wed, 24-Dec-2025 17:45:48 EST | map |
| 9 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:58:50 EST | map |
| 5 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Wed, 24-Dec-2025 04:47:43 EST | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Wed, 24-Dec-2025 02:54:32 EST | map |
| 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Wed, 24-Dec-2025 01:16:27 EST | map |
| 1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Tue, 23-Dec-2025 23:16:07 EST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 212 mi | Tue, 23-Dec-2025 08:34:01 EST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 212 mi | Tue, 23-Dec-2025 04:56:58 EST | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Mon, 22-Dec-2025 18:49:15 EST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org