Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 15-Oct-2026 01:05:08 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Wed, 14-Oct-2026 22:11:25 EDT | map |
| 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 219 mi | Wed, 14-Oct-2026 22:10:15 EDT | map |
| 12 km SW of Volcano, Hawaii | 2.5 | 213 mi | Wed, 14-Oct-2026 22:09:40 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Wed, 14-Oct-2026 14:01:48 EDT | map |
| 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Wed, 14-Oct-2026 04:42:12 EDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Wed, 14-Oct-2026 02:05:19 EDT | map |
| 2 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Tue, 13-Oct-2026 20:36:20 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Tue, 13-Oct-2026 17:43:12 EDT | map |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 220 mi | Tue, 13-Oct-2026 17:25:25 EDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Tue, 13-Oct-2026 17:08:51 EDT | map |
| 19 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 2.7 | 230 mi | Tue, 13-Oct-2026 15:27:58 EDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.4 | 213 mi | Tue, 13-Oct-2026 13:06:22 EDT | map |
| 5 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Tue, 13-Oct-2026 11:22:48 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 213 mi | Tue, 13-Oct-2026 10:28:38 EDT | map |
| 25 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 196 mi | Tue, 13-Oct-2026 08:49:06 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Tue, 13-Oct-2026 01:01:31 EDT | map |
| 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 3.1 | 224 mi | Mon, 12-Oct-2026 21:09:08 EDT | map |
| 22 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 223 mi | Mon, 12-Oct-2026 20:49:03 EDT | map |
| 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 191 mi | Mon, 12-Oct-2026 18:47:57 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Mon, 12-Oct-2026 16:56:11 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 195 mi | Sun, 11-Oct-2026 09:15:46 EDT | map |
| 21 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.5 | 151 mi | Sat, 10-Oct-2026 11:06:28 EDT | map |
| 28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 194 mi | Sat, 10-Oct-2026 04:57:29 EDT | map |
| 13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.6 | 188 mi | Sat, 10-Oct-2026 00:51:44 EDT | map |
| 15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 188 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:02:16 EDT | map |
| 23 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 183 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:27:26 EDT | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Thu, 08-Oct-2026 16:34:56 EDT | map |
| 6 km NE of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.2 | 204 mi | Thu, 08-Oct-2026 05:08:55 EDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org