Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 14-Jun-2025 04:54:42 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 197 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:25:31 EDT | map |
21 km NNW of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 234 mi | Fri, 13-Jun-2025 21:11:23 EDT | map |
50 km E of Port Alsworth, Alaska | 4.2 | 179 mi | Fri, 13-Jun-2025 15:17:06 EDT | map |
15 km ENE of Ferry, Alaska | 3.1 | 255 mi | Fri, 13-Jun-2025 15:17:00 EDT | map |
28 km SSE of Funny River, Alaska | 2.5 | 234 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:46:27 EDT | map |
63 km N of Petersville, Alaska | 2.9 | 176 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:11:00 EDT | map |
64 km NE of Ugashik, Alaska | 2.6 | 313 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:37:32 EDT | map |
20 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.6 | 233 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:39:53 EDT | map |
65 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 313 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:38:28 EDT | map |
110 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.6 | 499 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:29:39 EDT | map |
24 km SSW of Petersville, Alaska | 2.6 | 167 mi | Fri, 13-Jun-2025 08:22:31 EDT | map |
28 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 171 mi | Fri, 13-Jun-2025 04:29:07 EDT | map |
73 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.9 | 191 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:25:06 EDT | map |
110 km S of McCarthy, Alaska | 3.3 | 445 mi | Thu, 12-Jun-2025 17:58:52 EDT | map |
100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 524 mi | Thu, 12-Jun-2025 16:49:21 EDT | map |
22 km S of False Pass, Alaska | 2.7 | 594 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:23:07 EDT | map |
31 km SSE of Diomede, Alaska | 2.8 | 440 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:30:44 EDT | map |
11 km NNW of Chickaloon, Alaska | 2.5 | 246 mi | Thu, 12-Jun-2025 03:49:48 EDT | map |
61 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.4 | 275 mi | Thu, 12-Jun-2025 03:33:29 EDT | map |
114 km E of Chignik, Alaska | 2.2 | 414 mi | Wed, 11-Jun-2025 20:31:35 EDT | map |
66 km SSE of Adak, Alaska | 4.7 | 1071 mi | Wed, 11-Jun-2025 16:36:16 EDT | map |
78 km NW of Fort St. John, Canada | 4.5 | 1246 mi | Wed, 11-Jun-2025 14:28:26 EDT | map |
20 km SW of Nelson Lagoon, Alaska | 2.8 | 487 mi | Wed, 11-Jun-2025 08:24:32 EDT | map |
28 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.7 | 171 mi | Wed, 11-Jun-2025 05:56:15 EDT | map |
57 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 221 mi | Wed, 11-Jun-2025 02:59:44 EDT | map |
59 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 283 mi | Tue, 10-Jun-2025 23:35:57 EDT | map |
111 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.2 | 573 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:30:39 EDT | map |
69 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.9 | 282 mi | Tue, 10-Jun-2025 21:54:10 EDT | map |
8 km SE of Unalaska, Alaska | 2.5 | 699 mi | Tue, 10-Jun-2025 16:04:09 EDT | map |
7 km SE of Unalaska, Alaska | 2.6 | 699 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:43:12 EDT | map |
8 km SE of Unalaska, Alaska | 3.3 | 699 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:30:53 EDT | map |
5 km W of Tyonek, Alaska | 3.5 | 183 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:23:16 EDT | map |
22 km ESE of Skwentna, Alaska | 3.0 | 168 mi | Tue, 10-Jun-2025 10:35:18 EDT | map |
24 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.5 | 169 mi | Tue, 10-Jun-2025 08:44:24 EDT | map |
25 km ESE of Skwentna, Alaska | 4.1 | 169 mi | Tue, 10-Jun-2025 08:28:19 EDT | map |
12 km SSE of Susitna North, Alaska | 3.0 | 205 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:16:31 EDT | map |
68 km SSW of Adak, Alaska | 2.1 | 1090 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:06:47 EDT | map |
110 km S of False Pass, Alaska | 2.9 | 639 mi | Tue, 10-Jun-2025 05:35:31 EDT | map |
126 km S of False Pass, Alaska | 3.6 | 647 mi | Tue, 10-Jun-2025 05:29:36 EDT | map |
31 km SSE of Akutan, Alaska | 2.0 | 678 mi | Tue, 10-Jun-2025 05:13:54 EDT | map |
81 km ESE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 519 mi | Tue, 10-Jun-2025 05:05:47 EDT | map |
60 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 205 mi | Tue, 10-Jun-2025 00:28:26 EDT | map |
south of the Aleutian Islands | 3.1 | 1253 mi | Tue, 10-Jun-2025 00:16:21 EDT | map |
38 km E of Ugashik, Alaska | 2.1 | 339 mi | Mon, 09-Jun-2025 22:33:53 EDT | map |
15 km NW of Fort Yukon, Alaska | 4.0 | 432 mi | Mon, 09-Jun-2025 22:26:50 EDT | map |
46 km E of Stevens Village, Alaska | 2.3 | 349 mi | Mon, 09-Jun-2025 17:39:30 EDT | map |
8 km ESE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 209 mi | Mon, 09-Jun-2025 16:48:10 EDT | map |
88 km SSE of Port Graham, Alaska | 2.2 | 307 mi | Mon, 09-Jun-2025 16:20:40 EDT | map |
48 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 831 mi | Mon, 09-Jun-2025 07:03:48 EDT | map |
41 km SE of Atka, Alaska | 2.6 | 976 mi | Mon, 09-Jun-2025 06:40:33 EDT | map |
42 km ENE of Chase, Alaska | 2.1 | 217 mi | Mon, 09-Jun-2025 05:41:27 EDT | map |
68 km E of Denali Park, Alaska | 2.8 | 283 mi | Mon, 09-Jun-2025 05:28:32 EDT | map |
42 km ENE of Chase, Alaska | 2.9 | 217 mi | Mon, 09-Jun-2025 03:55:04 EDT | map |
15 km ENE of Adak, Alaska | 2.3 | 1040 mi | Mon, 09-Jun-2025 02:28:25 EDT | map |
68 km ENE of Adak, Alaska | 2.6 | 1013 mi | Mon, 09-Jun-2025 02:21:03 EDT | map |
11 km E of Susitna, Alaska | 2.7 | 197 mi | Mon, 09-Jun-2025 01:17:07 EDT | map |
136 km SSE of Perryville, Alaska | 2.6 | 529 mi | Mon, 09-Jun-2025 00:19:10 EDT | map |
44 km N of Tanana, Alaska | 2.4 | 255 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:30:10 EDT | map |
15 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.4 | 222 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:12:22 EDT | map |
78 km SSE of Atka, Alaska | 2.3 | 988 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:08:11 EDT | map |
128 km SE of Perryville, Alaska | 3.0 | 501 mi | Sun, 08-Jun-2025 22:56:03 EDT | map |
38 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 194 mi | Sun, 08-Jun-2025 22:00:27 EDT | map |
31 km SW of Chenega, Alaska | 2.0 | 308 mi | Sun, 08-Jun-2025 20:38:44 EDT | map |
93 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 1102 mi | Sun, 08-Jun-2025 19:49:24 EDT | map |
19 km N of Fishhook, Alaska | 2.0 | 223 mi | Sun, 08-Jun-2025 19:43:30 EDT | map |
65 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 189 mi | Sun, 08-Jun-2025 19:00:02 EDT | map |
64 km SSE of King Cove, Alaska | 2.3 | 583 mi | Sun, 08-Jun-2025 17:56:59 EDT | map |
94 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 1102 mi | Sun, 08-Jun-2025 16:42:05 EDT | map |
147 km SSW of Akhiok, Alaska | 2.7 | 451 mi | Sun, 08-Jun-2025 14:30:57 EDT | map |
68 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 172 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:25:20 EDT | map |
88 km SSE of Port Graham, Alaska | 2.0 | 308 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:15:25 EDT | map |
180 km SSE of Akutan, Alaska | 2.6 | 738 mi | Sun, 08-Jun-2025 09:42:07 EDT | map |
40 km NNE of Adak, Alaska | 2.5 | 1026 mi | Sun, 08-Jun-2025 07:55:01 EDT | map |
43 km W of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 301 mi | Sun, 08-Jun-2025 05:30:49 EDT | map |
21 km NNE of Perryville, Alaska | 2.5 | 446 mi | Sun, 08-Jun-2025 03:10:11 EDT | map |
190 km SE of Nikolski, Alaska | 3.3 | 834 mi | Sun, 08-Jun-2025 02:46:15 EDT | map |
62 km ENE of Atka, Alaska | 3.5 | 937 mi | Sun, 08-Jun-2025 01:22:32 EDT | map |
252 km W of Adak, Alaska | 2.0 | 1162 mi | Sun, 08-Jun-2025 00:29:51 EDT | map |
105 km ESE of Akutan, Alaska | 2.2 | 659 mi | Sat, 07-Jun-2025 23:46:35 EDT | map |
65 km ENE of Atka, Alaska | 3.6 | 934 mi | Sat, 07-Jun-2025 21:46:52 EDT | map |
36 km ENE of Adak, Alaska | 2.2 | 1029 mi | Sat, 07-Jun-2025 20:39:43 EDT | map |
67 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 1086 mi | Sat, 07-Jun-2025 20:10:10 EDT | map |
161 km SSE of Adak, Alaska | 2.1 | 1089 mi | Sat, 07-Jun-2025 20:04:34 EDT | map |
22 km SE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 212 mi | Sat, 07-Jun-2025 18:40:14 EDT | map |
31 km WSW of Anchor Point, Alaska | 3.0 | 227 mi | Sat, 07-Jun-2025 16:25:41 EDT | map |
5 km ENE of Point Possession, Alaska | 2.8 | 205 mi | Sat, 07-Jun-2025 14:35:00 EDT | map |
12 km NNW of Chase, Alaska | 2.0 | 189 mi | Sat, 07-Jun-2025 14:30:51 EDT | map |
59 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 184 mi | Sat, 07-Jun-2025 12:17:09 EDT | map |
82 km S of King Cove, Alaska | 2.4 | 600 mi | Sat, 07-Jun-2025 06:40:23 EDT | map |
28 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 230 mi | Sat, 07-Jun-2025 06:20:36 EDT | map |
39 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 601 mi | Sat, 07-Jun-2025 05:55:45 EDT | map |
192 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 686 mi | Sat, 07-Jun-2025 05:01:06 EDT | map |
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org