Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 03-Jul-2025 23:24:30 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
96 km E of McCarthy, Alaska | 2.3 | 491 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:32:08 EDT | map |
114 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 3.4 | 322 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:57:25 EDT | map |
24 km SW of Skwentna, Alaska | 4.1 | 145 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:40:12 EDT | map |
10 km NE of Point Possession, Alaska | 2.7 | 205 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:21:22 EDT | map |
32 km NNE of Chase, Alaska | 2.9 | 202 mi | Thu, 03-Jul-2025 17:11:49 EDT | map |
51 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 213 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:13:37 EDT | map |
64 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 193 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:58:35 EDT | map |
28 km SSE of Port Graham, Alaska | 3.8 | 271 mi | Thu, 03-Jul-2025 13:19:46 EDT | map |
12 km SW of Karluk, Alaska | 2.4 | 341 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:25:25 EDT | map |
63 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 331 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:08:51 EDT | map |
8 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 222 mi | Thu, 03-Jul-2025 03:02:29 EDT | map |
82 km WSW of Adak, Alaska | 2.3 | 1097 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:55:55 EDT | map |
59 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 201 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:20:33 EDT | map |
204 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 1147 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:46:23 EDT | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 3.7 | 1077 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:42:04 EDT | map |
20 km S of Susitna North, Alaska | 2.6 | 204 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:34:34 EDT | map |
13 km S of False Pass, Alaska | 2.2 | 589 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:08:27 EDT | map |
29 km NNE of Paxson, Alaska | 2.1 | 343 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:01:01 EDT | map |
58 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.8 | 241 mi | Wed, 02-Jul-2025 14:42:15 EDT | map |
58 km SW of Adak, Alaska | 2.1 | 1084 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:28:54 EDT | map |
87 km ENE of Lime Village, Alaska | 2.3 | 83 mi | Wed, 02-Jul-2025 06:52:42 EDT | map |
17 km N of Cantwell, Alaska | 2.3 | 237 mi | Wed, 02-Jul-2025 03:23:36 EDT | map |
30 km NW of Willow, Alaska | 2.5 | 186 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:01:14 EDT | map |
Gulf of Alaska | 2.9 | 514 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:06:09 EDT | map |
165 km WSW of Adak, Alaska | 2.2 | 1136 mi | Tue, 01-Jul-2025 21:45:56 EDT | map |
41 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 226 mi | Tue, 01-Jul-2025 20:56:16 EDT | map |
9 km SSW of Knik, Alaska | 2.1 | 217 mi | Tue, 01-Jul-2025 20:12:11 EDT | map |
42 km SW of Unalaska, Alaska | 3.8 | 723 mi | Tue, 01-Jul-2025 19:57:39 EDT | map |
75 km N of Chickaloon, Alaska | 2.8 | 246 mi | Tue, 01-Jul-2025 16:04:25 EDT | map |
25 km WSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 343 mi | Tue, 01-Jul-2025 00:09:57 EDT | map |
127 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 502 mi | Mon, 30-Jun-2025 22:51:59 EDT | map |
43 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 320 mi | Mon, 30-Jun-2025 22:15:21 EDT | map |
70 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.0 | 254 mi | Mon, 30-Jun-2025 20:28:30 EDT | map |
19 km N of Skwentna, Alaska | 2.1 | 153 mi | Mon, 30-Jun-2025 18:21:51 EDT | map |
96 km SE of Ugashik, Alaska | 2.1 | 371 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:07:52 EDT | map |
207 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 618 mi | Mon, 30-Jun-2025 14:16:56 EDT | map |
46 km NNW of Valdez, Alaska | 2.3 | 310 mi | Mon, 30-Jun-2025 12:29:56 EDT | map |
23 km NNE of Point Possession, Alaska | 3.1 | 202 mi | Mon, 30-Jun-2025 12:07:29 EDT | map |
16 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 590 mi | Mon, 30-Jun-2025 09:25:55 EDT | map |
53 km SW of Sand Point, Alaska | 3.4 | 539 mi | Mon, 30-Jun-2025 08:57:26 EDT | map |
23 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 193 mi | Mon, 30-Jun-2025 05:43:16 EDT | map |
28 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 227 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:29:27 EDT | map |
75 km NE of Port Alsworth, Alaska | 2.3 | 143 mi | Sun, 29-Jun-2025 21:45:53 EDT | map |
151 km S of Nikolski, Alaska | 3.8 | 879 mi | Sun, 29-Jun-2025 19:52:30 EDT | map |
83 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 136 mi | Sun, 29-Jun-2025 15:03:47 EDT | map |
5 km ESE of Unalaska, Alaska | 2.4 | 698 mi | Sun, 29-Jun-2025 12:14:49 EDT | map |
27 km WSW of Susitna, Alaska | 2.6 | 176 mi | Sun, 29-Jun-2025 10:26:01 EDT | map |
16 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 590 mi | Sun, 29-Jun-2025 10:11:05 EDT | map |
26 km ESE of Skwentna, Alaska | 3.1 | 170 mi | Sun, 29-Jun-2025 09:21:06 EDT | map |
148 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 1119 mi | Sun, 29-Jun-2025 07:55:11 EDT | map |
17 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 591 mi | Sun, 29-Jun-2025 07:25:36 EDT | map |
14 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 589 mi | Sun, 29-Jun-2025 05:02:03 EDT | map |
68 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.4 | 598 mi | Sun, 29-Jun-2025 04:56:03 EDT | map |
19 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 591 mi | Sun, 29-Jun-2025 04:31:32 EDT | map |
14 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 590 mi | Sun, 29-Jun-2025 04:31:21 EDT | map |
29 km S of Skwentna, Alaska | 3.1 | 159 mi | Sun, 29-Jun-2025 03:22:46 EDT | map |
187 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.9 | 1238 mi | Sun, 29-Jun-2025 03:13:56 EDT | map |
266 km SE of Attu Station, Alaska | 4.6 | 1287 mi | Sun, 29-Jun-2025 03:13:55 EDT | map |
46 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 136 mi | Sun, 29-Jun-2025 02:53:10 EDT | map |
129 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.1 | 414 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:51:03 EDT | map |
38 km SW of Ucluelet, Canada | 2.3 | 1491 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:08:59 EDT | map |
44 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.2 | 191 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:03:39 EDT | map |
37 km NNE of Fox River, Alaska | 2.4 | 238 mi | Sat, 28-Jun-2025 19:50:40 EDT | map |
55 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.8 | 186 mi | Sat, 28-Jun-2025 18:18:21 EDT | map |
66 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 983 mi | Sat, 28-Jun-2025 17:36:52 EDT | map |
42 km S of False Pass, Alaska | 2.3 | 604 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:52:01 EDT | map |
56 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 1084 mi | Sat, 28-Jun-2025 09:19:59 EDT | map |
1 km SSE of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 327 mi | Sat, 28-Jun-2025 07:47:22 EDT | map |
7 km SW of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 215 mi | Sat, 28-Jun-2025 04:53:57 EDT | map |
19 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 211 mi | Sat, 28-Jun-2025 04:43:14 EDT | map |
170 km S of Nikolski, Alaska | 5.2 | 887 mi | Sat, 28-Jun-2025 02:08:19 EDT | map |
133 km SE of McCarthy, Alaska | 2.3 | 502 mi | Sat, 28-Jun-2025 00:56:55 EDT | map |
17 km S of False Pass, Alaska | 2.7 | 590 mi | Fri, 27-Jun-2025 23:27:49 EDT | map |
12 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 588 mi | Fri, 27-Jun-2025 22:44:48 EDT | map |
20 km S of False Pass, Alaska | 3.2 | 592 mi | Fri, 27-Jun-2025 21:18:33 EDT | map |
56 km E of Egegik, Alaska | 2.4 | 292 mi | Fri, 27-Jun-2025 20:17:01 EDT | map |
165 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 480 mi | Fri, 27-Jun-2025 19:45:40 EDT | map |
49 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 320 mi | Fri, 27-Jun-2025 19:22:36 EDT | map |
60 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 173 mi | Fri, 27-Jun-2025 15:21:02 EDT | map |
137 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 2.0 | 337 mi | Fri, 27-Jun-2025 15:07:45 EDT | map |
83 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 267 mi | Fri, 27-Jun-2025 12:30:31 EDT | map |
33 km WSW of Kotzebue, Alaska | 2.9 | 373 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:49:19 EDT | map |
13 km S of False Pass, Alaska | 2.1 | 589 mi | Fri, 27-Jun-2025 10:40:22 EDT | map |
66 km SW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 839 mi | Thu, 26-Jun-2025 23:43:20 EDT | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org