Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 22-Oct-2026 23:31:16 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SE of Eden Roc, Hawaii | 2.0 | 225 mi | Thu, 22-Oct-2026 19:36:57 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 213 mi | Thu, 22-Oct-2026 18:15:38 EDT | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.4 | 218 mi | Thu, 22-Oct-2026 18:08:51 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 195 mi | Thu, 22-Oct-2026 15:32:16 EDT | map |
| 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Thu, 22-Oct-2026 14:18:14 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 22-Oct-2026 06:10:05 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 22-Oct-2026 05:34:17 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 192 mi | Wed, 21-Oct-2026 21:47:31 EDT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Wed, 21-Oct-2026 10:10:13 EDT | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Wed, 21-Oct-2026 00:19:50 EDT | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 193 mi | Tue, 20-Oct-2026 20:46:15 EDT | map |
| 17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 222 mi | Tue, 20-Oct-2026 12:31:23 EDT | map |
| 13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 217 mi | Tue, 20-Oct-2026 09:32:43 EDT | map |
| 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.7 | 214 mi | Tue, 20-Oct-2026 04:40:25 EDT | map |
| 5 km S of Volcano, Hawaii | 2.8 | 214 mi | Tue, 20-Oct-2026 04:40:20 EDT | map |
| 7 km E of Honomu, Hawaii | 2.1 | 206 mi | Tue, 20-Oct-2026 01:54:35 EDT | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 224 mi | Tue, 20-Oct-2026 00:45:08 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 195 mi | Tue, 20-Oct-2026 00:16:13 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 211 mi | Mon, 19-Oct-2026 11:32:57 EDT | map |
| 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Mon, 19-Oct-2026 09:20:48 EDT | map |
| 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 2.9 | 166 mi | Sun, 18-Oct-2026 21:49:08 EDT | map |
| 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 195 mi | Sun, 18-Oct-2026 20:47:26 EDT | map |
| 13 km SSW of Waikoloa, Hawaii | 2.2 | 166 mi | Sun, 18-Oct-2026 20:11:21 EDT | map |
| 27 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.2 | 227 mi | Sun, 18-Oct-2026 18:32:57 EDT | map |
| 14 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 3.0 | 203 mi | Sun, 18-Oct-2026 16:19:51 EDT | map |
| 11 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.1 | 218 mi | Sun, 18-Oct-2026 13:28:34 EDT | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 220 mi | Sun, 18-Oct-2026 10:23:18 EDT | map |
| 17 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 189 mi | Sun, 18-Oct-2026 00:43:04 EDT | map |
| 52 km W of Kailua-Kona, Hawaii | 2.2 | 143 mi | Sat, 17-Oct-2026 23:04:10 EDT | map |
| 5 km NNE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 179 mi | Sat, 17-Oct-2026 18:38:09 EDT | map |
| 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 224 mi | Sat, 17-Oct-2026 15:20:30 EDT | map |
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Sat, 17-Oct-2026 13:31:02 EDT | map |
| 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Sat, 17-Oct-2026 11:59:18 EDT | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sat, 17-Oct-2026 06:23:57 EDT | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Sat, 17-Oct-2026 06:06:59 EDT | map |
| 0 km ENE of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 176 mi | Sat, 17-Oct-2026 05:30:44 EDT | map |
| 0 km W of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Sat, 17-Oct-2026 02:47:14 EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Fri, 16-Oct-2026 23:15:18 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Fri, 16-Oct-2026 20:40:40 EDT | map |
| 7 km WNW of Laupāhoehoe, Hawaii | 2.2 | 187 mi | Fri, 16-Oct-2026 09:04:32 EDT | map |
| 3 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Fri, 16-Oct-2026 03:46:34 EDT | map |
| 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 193 mi | Fri, 16-Oct-2026 02:51:51 EDT | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org