Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 13-Aug-2026 19:19:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:02:03 EDT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 214 mi | Thu, 13-Aug-2026 17:14:17 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 213 mi | Thu, 13-Aug-2026 17:04:20 EDT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 213 mi | Thu, 13-Aug-2026 16:05:09 EDT | map |
| 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 215 mi | Thu, 13-Aug-2026 12:52:42 EDT | map |
| 55 km NW of Kalaoa, Hawaii | 2.5 | 128 mi | Thu, 13-Aug-2026 09:16:49 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 213 mi | Thu, 13-Aug-2026 04:54:10 EDT | map |
| 39 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 237 mi | Thu, 13-Aug-2026 02:59:55 EDT | map |
| 34 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.3 | 186 mi | Thu, 13-Aug-2026 02:15:43 EDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 13-Aug-2026 00:43:54 EDT | map |
| 14 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 218 mi | Wed, 12-Aug-2026 23:25:35 EDT | map |
| 11 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 205 mi | Wed, 12-Aug-2026 22:24:57 EDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 216 mi | Wed, 12-Aug-2026 14:31:55 EDT | map |
| 25 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 197 mi | Wed, 12-Aug-2026 12:21:09 EDT | map |
| 48 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 242 mi | Wed, 12-Aug-2026 10:45:16 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Wed, 12-Aug-2026 09:40:51 EDT | map |
| 48 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.8 | 242 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:29:49 EDT | map |
| 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 240 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:03:24 EDT | map |
| 42 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.2 | 238 mi | Tue, 11-Aug-2026 23:48:33 EDT | map |
| 40 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.2 | 238 mi | Tue, 11-Aug-2026 23:16:55 EDT | map |
| 13 km N of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 207 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:25:45 EDT | map |
| 35 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 234 mi | Tue, 11-Aug-2026 17:25:08 EDT | map |
| 46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.1 | 242 mi | Tue, 11-Aug-2026 10:15:22 EDT | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.3 | 240 mi | Tue, 11-Aug-2026 09:55:55 EDT | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.3 | 240 mi | Tue, 11-Aug-2026 09:31:00 EDT | map |
| 7 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:03:02 EDT | map |
| 29 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 192 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:01:47 EDT | map |
| 13 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Tue, 11-Aug-2026 03:17:26 EDT | map |
| 1 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 210 mi | Mon, 10-Aug-2026 17:24:43 EDT | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 209 mi | Mon, 10-Aug-2026 15:07:08 EDT | map |
| 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 241 mi | Mon, 10-Aug-2026 13:53:46 EDT | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:17:18 EDT | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Mon, 10-Aug-2026 04:53:50 EDT | map |
| 43 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.4 | 239 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:22:25 EDT | map |
| 17 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 222 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:21:43 EDT | map |
| 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.8 | 240 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:16:02 EDT | map |
| 43 km SE of Naalehu, Hawaii | 3.1 | 241 mi | Mon, 10-Aug-2026 01:13:06 EDT | map |
| 46 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 241 mi | Sun, 09-Aug-2026 21:00:05 EDT | map |
| 42 km SE of Naalehu, Hawaii | 3.9 | 240 mi | Sun, 09-Aug-2026 20:37:56 EDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 216 mi | Sun, 09-Aug-2026 20:30:31 EDT | map |
| 48 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 242 mi | Sun, 09-Aug-2026 19:34:57 EDT | map |
| 31 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 231 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:35:32 EDT | map |
| 41 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 239 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:24:18 EDT | map |
| 44 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 241 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:21:54 EDT | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 240 mi | Sun, 09-Aug-2026 17:57:21 EDT | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 240 mi | Sun, 09-Aug-2026 17:55:26 EDT | map |
| 31 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 194 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:56:46 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 213 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:01:44 EDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 216 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:02:18 EDT | map |
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 210 mi | Sun, 09-Aug-2026 10:30:22 EDT | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 225 mi | Sun, 09-Aug-2026 09:46:59 EDT | map |
| 58 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 249 mi | Sun, 09-Aug-2026 08:33:24 EDT | map |
| 8 km S of Kapaau, Hawaii | 2.6 | 155 mi | Sun, 09-Aug-2026 02:09:58 EDT | map |
| 1 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sat, 08-Aug-2026 18:42:57 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Sat, 08-Aug-2026 11:16:08 EDT | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 217 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:04:01 EDT | map |
| 9 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 217 mi | Sat, 08-Aug-2026 06:40:39 EDT | map |
| 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 186 mi | Fri, 07-Aug-2026 16:44:24 EDT | map |
| 14 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Fri, 07-Aug-2026 13:18:29 EDT | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 225 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:35:13 EDT | map |
60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org