Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 14-Jul-2025 17:25:27 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km W of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 206 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:08:14 EDT | map |
13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.1 | 220 mi | Mon, 14-Jul-2025 15:13:41 EDT | map |
20 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 225 mi | Mon, 14-Jul-2025 05:28:45 EDT | map |
4 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 211 mi | Sun, 13-Jul-2025 20:51:48 EDT | map |
1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sun, 13-Jul-2025 12:53:31 EDT | map |
1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:21:42 EDT | map |
6 km NW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:06:30 EDT | map |
7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 2.1 | 210 mi | Wed, 09-Jul-2025 10:33:54 EDT | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 221 mi | Mon, 07-Jul-2025 19:33:42 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org