Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 02:05:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:45:50 EDT | map |
| 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:52:40 EDT | map |
| 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.1 | 220 mi | Tue, 14-Jul-2026 22:29:41 EDT | map |
| 25 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 196 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:02:14 EDT | map |
| 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Tue, 14-Jul-2026 14:31:30 EDT | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Tue, 14-Jul-2026 12:05:58 EDT | map |
| 10 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:57:13 EDT | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:15:01 EDT | map |
| 1 km N of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:31:39 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:07:15 EDT | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:32:08 EDT | map |
| 0 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 183 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:27:27 EDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 224 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:19:11 EDT | map |
| 15 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 226 mi | Mon, 13-Jul-2026 21:07:50 EDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:32:27 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:37:46 EDT | map |
| 19 km E of Kalaoa, Hawaii | 2.2 | 171 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:15:34 EDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Mon, 13-Jul-2026 08:53:42 EDT | map |
| 69 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Sun, 12-Jul-2026 21:37:02 EDT | map |
| 20 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 203 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:44:21 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:23:12 EDT | map |
| 57 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 247 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:43:49 EDT | map |
| 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:37:05 EDT | map |
| 17 km SSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.0 | 184 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:45:02 EDT | map |
| 25 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 194 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:44:45 EDT | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 219 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:31:54 EDT | map |
| 7 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:00:50 EDT | map |
| 8 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.1 | 185 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:25:11 EDT | map |
| 17 km SW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 183 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:12:16 EDT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 224 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:07:19 EDT | map |
| 57 km WSW of Captain Cook, Hawaii | 4.5 | 172 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:17:25 EDT | map |
| 28 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 197 mi | Fri, 10-Jul-2026 01:12:08 EDT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:36:08 EDT | map |
| 2 km E of Hōlualoa, Hawaii | 2.4 | 171 mi | Wed, 08-Jul-2026 22:19:56 EDT | map |
| 16 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 208 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:37:07 EDT | map |
| 26 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 230 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:12:32 EDT | map |
| 13 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.3 | 220 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:16:25 EDT | map |
| 15 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 177 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:32:12 EDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org