Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 24-Oct-2025 00:54:00 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.6 | 228 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:31:05 EDT | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 216 mi | Thu, 23-Oct-2025 10:52:45 EDT | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 219 mi | Tue, 21-Oct-2025 17:48:16 EDT | map |
| 17 km NW of Kalaoa, Hawaii | 4.2 | 152 mi | Sun, 19-Oct-2025 14:26:08 EDT | map |
| 15 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Sat, 18-Oct-2025 16:50:53 EDT | map |
| 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Sat, 18-Oct-2025 00:03:17 EDT | map |
| 24 km W of Volcano, Hawaii | 2.0 | 199 mi | Fri, 17-Oct-2025 21:34:36 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Fri, 17-Oct-2025 10:36:28 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Fri, 17-Oct-2025 07:48:33 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org