Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 25-May-2026 13:45:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 214 mi | Mon, 25-May-2026 04:41:18 EDT | map |
| 10 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 216 mi | Mon, 25-May-2026 04:36:50 EDT | map |
| 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 213 mi | Mon, 25-May-2026 04:24:05 EDT | map |
| 22 km W of Volcano, Hawaii | 2.2 | 200 mi | Sun, 24-May-2026 22:58:29 EDT | map |
| 51 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 244 mi | Sun, 24-May-2026 22:08:24 EDT | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 210 mi | Sun, 24-May-2026 19:16:34 EDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 217 mi | Sun, 24-May-2026 18:45:49 EDT | map |
| 0 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Sun, 24-May-2026 16:37:31 EDT | map |
| 10 km N of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 206 mi | Sun, 24-May-2026 07:52:39 EDT | map |
| 11 km SW of Hilo, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Sun, 24-May-2026 03:38:39 EDT | map |
| 21 km WNW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 200 mi | Sun, 24-May-2026 02:04:56 EDT | map |
| 12 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 188 mi | Sun, 24-May-2026 01:50:06 EDT | map |
| 15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 188 mi | Sat, 23-May-2026 23:39:34 EDT | map |
| 9 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Sat, 23-May-2026 19:07:23 EDT | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Sat, 23-May-2026 18:43:47 EDT | map |
| 13 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 219 mi | Sat, 23-May-2026 14:04:42 EDT | map |
| 15 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 220 mi | Sat, 23-May-2026 13:29:59 EDT | map |
| 0 km SSE of Hōlualoa, Hawaii | 3.2 | 170 mi | Sat, 23-May-2026 13:25:12 EDT | map |
| 12 km E of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 218 mi | Sat, 23-May-2026 13:18:24 EDT | map |
| 14 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 189 mi | Sat, 23-May-2026 10:02:27 EDT | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 212 mi | Sat, 23-May-2026 09:01:29 EDT | map |
| 8 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.2 | 185 mi | Sat, 23-May-2026 08:41:02 EDT | map |
| 7 km SSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 182 mi | Sat, 23-May-2026 08:05:37 EDT | map |
| 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 4.0 | 187 mi | Sat, 23-May-2026 06:56:07 EDT | map |
| 11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 186 mi | Sat, 23-May-2026 06:17:17 EDT | map |
| 11 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 188 mi | Sat, 23-May-2026 06:02:04 EDT | map |
| 10 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 186 mi | Sat, 23-May-2026 06:01:36 EDT | map |
| 2 km SE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 183 mi | Sat, 23-May-2026 05:20:00 EDT | map |
| 10 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.6 | 186 mi | Sat, 23-May-2026 04:50:44 EDT | map |
| 15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 189 mi | Sat, 23-May-2026 04:22:22 EDT | map |
| 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 187 mi | Sat, 23-May-2026 04:07:11 EDT | map |
| 14 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 189 mi | Sat, 23-May-2026 04:01:09 EDT | map |
| 10 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 217 mi | Sat, 23-May-2026 03:56:31 EDT | map |
| 10 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.2 | 186 mi | Sat, 23-May-2026 03:52:28 EDT | map |
| 13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 6.0 | 188 mi | Sat, 23-May-2026 03:46:01 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Sat, 23-May-2026 01:15:47 EDT | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Fri, 22-May-2026 20:18:31 EDT | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 213 mi | Fri, 22-May-2026 20:18:25 EDT | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Fri, 22-May-2026 19:49:11 EDT | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 213 mi | Fri, 22-May-2026 19:49:05 EDT | map |
| 16 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii | 2.3 | 157 mi | Fri, 22-May-2026 03:55:15 EDT | map |
| 16 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.4 | 208 mi | Thu, 21-May-2026 20:10:47 EDT | map |
| 7 km NW of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 206 mi | Thu, 21-May-2026 20:10:38 EDT | map |
| 8 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 206 mi | Thu, 21-May-2026 20:02:13 EDT | map |
| 1 km N of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 211 mi | Thu, 21-May-2026 16:53:16 EDT | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 219 mi | Thu, 21-May-2026 06:30:59 EDT | map |
| 15 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 221 mi | Thu, 21-May-2026 02:36:49 EDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 224 mi | Thu, 21-May-2026 01:33:02 EDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 224 mi | Thu, 21-May-2026 01:01:55 EDT | map |
| 22 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 225 mi | Wed, 20-May-2026 20:33:28 EDT | map |
| 19 km E of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 223 mi | Wed, 20-May-2026 19:45:40 EDT | map |
| 3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Wed, 20-May-2026 18:20:59 EDT | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 217 mi | Wed, 20-May-2026 18:01:39 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Wed, 20-May-2026 16:03:05 EDT | map |
| 21 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 227 mi | Wed, 20-May-2026 13:20:41 EDT | map |
| 26 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 195 mi | Tue, 19-May-2026 23:57:48 EDT | map |
| 18 km E of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 223 mi | Tue, 19-May-2026 19:08:17 EDT | map |
| 1 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Tue, 19-May-2026 11:34:02 EDT | map |
| 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Tue, 19-May-2026 06:37:39 EDT | map |
| 23 km W of Volcano, Hawaii | 2.5 | 200 mi | Tue, 19-May-2026 06:32:43 EDT | map |
| 44 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.3 | 240 mi | Tue, 19-May-2026 05:10:19 EDT | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 211 mi | Mon, 18-May-2026 23:42:51 EDT | map |
| 11 km W of Kalaoa, Hawaii | 2.9 | 158 mi | Mon, 18-May-2026 22:19:14 EDT | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Mon, 18-May-2026 19:22:46 EDT | map |
| 2 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 183 mi | Mon, 18-May-2026 15:04:30 EDT | map |
65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org