Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 22-Sep-2026 17:48:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Tue, 22-Sep-2026 14:37:37 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 213 mi | Tue, 22-Sep-2026 14:21:01 EDT | map |
| 14 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 176 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:08:32 EDT | map |
| 15 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.2 | 176 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:48:06 EDT | map |
| 3 km SSE of Ainaloa, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Tue, 22-Sep-2026 06:48:49 EDT | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 210 mi | Tue, 22-Sep-2026 05:06:01 EDT | map |
| 13 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Tue, 22-Sep-2026 01:58:38 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Mon, 21-Sep-2026 21:38:47 EDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 211 mi | Mon, 21-Sep-2026 14:58:13 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Mon, 21-Sep-2026 10:12:07 EDT | map |
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 211 mi | Mon, 21-Sep-2026 10:06:04 EDT | map |
| 22 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 202 mi | Mon, 21-Sep-2026 08:20:06 EDT | map |
| 21 km W of Volcano, Hawaii | 2.3 | 203 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:25:28 EDT | map |
| 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 219 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:11:10 EDT | map |
| 26 km W of Volcano, Hawaii | 2.4 | 198 mi | Mon, 21-Sep-2026 00:04:55 EDT | map |
| 0 km NNW of Eden Roc, Hawaii | 2.0 | 217 mi | Sun, 20-Sep-2026 21:41:38 EDT | map |
| 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 207 mi | Sun, 20-Sep-2026 20:56:33 EDT | map |
| 21 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.6 | 224 mi | Sun, 20-Sep-2026 20:56:11 EDT | map |
| 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 207 mi | Sun, 20-Sep-2026 18:13:43 EDT | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 210 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:36:08 EDT | map |
| 1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:08:33 EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:00:07 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 213 mi | Sun, 20-Sep-2026 08:00:57 EDT | map |
| 8 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 215 mi | Sun, 20-Sep-2026 03:31:46 EDT | map |
| 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 214 mi | Sat, 19-Sep-2026 22:17:27 EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 213 mi | Sat, 19-Sep-2026 20:19:19 EDT | map |
| 2 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 210 mi | Sat, 19-Sep-2026 16:38:18 EDT | map |
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Sat, 19-Sep-2026 16:20:53 EDT | map |
| 20 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 225 mi | Sat, 19-Sep-2026 14:26:24 EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 213 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:24:56 EDT | map |
| 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 216 mi | Sat, 19-Sep-2026 09:24:58 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 212 mi | Fri, 18-Sep-2026 23:28:41 EDT | map |
| 28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.6 | 194 mi | Fri, 18-Sep-2026 15:13:17 EDT | map |
| 9 km S of Waimea, Hawaii | 2.8 | 169 mi | Fri, 18-Sep-2026 13:05:01 EDT | map |
| 10 km E of Waikoloa, Hawaii | 2.5 | 169 mi | Fri, 18-Sep-2026 13:03:29 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Fri, 18-Sep-2026 09:27:16 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 213 mi | Fri, 18-Sep-2026 07:19:52 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 211 mi | Fri, 18-Sep-2026 06:27:35 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 213 mi | Fri, 18-Sep-2026 05:26:11 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Fri, 18-Sep-2026 04:30:59 EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 4.1 | 214 mi | Fri, 18-Sep-2026 02:36:43 EDT | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 195 mi | Thu, 17-Sep-2026 13:18:40 EDT | map |
| 5 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:18:04 EDT | map |
| 8 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 216 mi | Thu, 17-Sep-2026 02:48:45 EDT | map |
| 5 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 209 mi | Wed, 16-Sep-2026 21:17:52 EDT | map |
| 12 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 230 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:05:25 EDT | map |
| 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Wed, 16-Sep-2026 05:34:21 EDT | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org