Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 07-Sep-2026 07:11:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km W of Pepeekeo, Hawaii | 2.4 | 202 mi | Mon, 07-Sep-2026 03:35:29 EDT | map |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 196 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:58:52 EDT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 224 mi | Sun, 06-Sep-2026 17:55:04 EDT | map |
| 9 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 219 mi | Sun, 06-Sep-2026 16:40:08 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Sun, 06-Sep-2026 15:24:12 EDT | map |
| 9 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 217 mi | Sun, 06-Sep-2026 15:15:21 EDT | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:49:54 EDT | map |
| 53 km SW of Captain Cook, Hawaii | 2.2 | 176 mi | Sun, 06-Sep-2026 03:41:09 EDT | map |
| 20 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 219 mi | Sun, 06-Sep-2026 02:52:53 EDT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 224 mi | Sun, 06-Sep-2026 02:33:07 EDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 224 mi | Sun, 06-Sep-2026 02:29:55 EDT | map |
| 6 km NW of Kurtistown, Hawaii | 2.8 | 212 mi | Sun, 06-Sep-2026 01:31:30 EDT | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 225 mi | Sat, 05-Sep-2026 20:06:49 EDT | map |
| 12 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:49:59 EDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 216 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:56:40 EDT | map |
| 5 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 215 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:51:45 EDT | map |
| 9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 186 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:30:29 EDT | map |
| 18 km W of Volcano, Hawaii | 2.3 | 204 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:55:29 EDT | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Fri, 04-Sep-2026 14:20:06 EDT | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:41:15 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Fri, 04-Sep-2026 12:35:20 EDT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 213 mi | Fri, 04-Sep-2026 11:01:26 EDT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:07:35 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 213 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:20:33 EDT | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 223 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:05:28 EDT | map |
| 3 km W of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 210 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:33:18 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 213 mi | Fri, 04-Sep-2026 01:24:01 EDT | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 219 mi | Fri, 04-Sep-2026 00:36:32 EDT | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Thu, 03-Sep-2026 22:19:08 EDT | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 224 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:39:02 EDT | map |
| 3 km SSE of Kukuihaele, Hawaii | 2.1 | 170 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:59:03 EDT | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 225 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:09:43 EDT | map |
| 6 km NNE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:21:34 EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 211 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:12:01 EDT | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 224 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:32:08 EDT | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 225 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:20:11 EDT | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 224 mi | Thu, 03-Sep-2026 03:20:42 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 211 mi | Thu, 03-Sep-2026 02:42:57 EDT | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 211 mi | Thu, 03-Sep-2026 02:22:57 EDT | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Wed, 02-Sep-2026 23:04:11 EDT | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 211 mi | Wed, 02-Sep-2026 15:01:50 EDT | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 222 mi | Wed, 02-Sep-2026 09:32:36 EDT | map |
| 15 km SSE of Waikoloa, Hawaii | 2.1 | 171 mi | Wed, 02-Sep-2026 06:15:28 EDT | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 225 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:28:53 EDT | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 211 mi | Tue, 01-Sep-2026 13:29:27 EDT | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 224 mi | Mon, 31-Aug-2026 11:17:46 EDT | map |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Mon, 31-Aug-2026 09:11:05 EDT | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org