Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 04-Jul-2025 14:23:22 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
35 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 3.0 | 238 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:44:11 EDT | map |
16 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 221 mi | Mon, 30-Jun-2025 23:11:01 EDT | map |
15 km W of Puako, Hawaii | 2.7 | 152 mi | Mon, 30-Jun-2025 22:31:16 EDT | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Mon, 30-Jun-2025 11:01:03 EDT | map |
4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 211 mi | Mon, 30-Jun-2025 05:04:46 EDT | map |
2 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 213 mi | Mon, 30-Jun-2025 03:06:47 EDT | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.3 | 219 mi | Sun, 29-Jun-2025 20:20:59 EDT | map |
1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Sun, 29-Jun-2025 06:39:36 EDT | map |
17 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 218 mi | Sat, 28-Jun-2025 06:50:44 EDT | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 213 mi | Sat, 28-Jun-2025 03:37:54 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org