Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 03-Sep-2025 08:26:53 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km W of Pa‘auilo, Hawaii | 2.7 | 181 mi | Wed, 03-Sep-2025 07:25:57 EDT | map |
22 km WSW of Hāwī, Hawaii | 2.4 | 141 mi | Tue, 02-Sep-2025 12:27:48 EDT | map |
2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:24:58 EDT | map |
8 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 209 mi | Sat, 30-Aug-2025 20:30:45 EDT | map |
13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 218 mi | Fri, 29-Aug-2025 07:46:15 EDT | map |
13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 218 mi | Thu, 28-Aug-2025 20:57:35 EDT | map |
12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Thu, 28-Aug-2025 13:32:45 EDT | map |
11 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.5 | 218 mi | Wed, 27-Aug-2025 18:44:01 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org