Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 11:07:51 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 212 mi | Tue, 15-Jul-2025 08:27:01 EDT | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 212 mi | Tue, 15-Jul-2025 05:56:32 EDT | map |
5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 213 mi | Tue, 15-Jul-2025 05:55:49 EDT | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 214 mi | Tue, 15-Jul-2025 00:34:18 EDT | map |
1 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 212 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:59:33 EDT | map |
13 km W of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 206 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:08:14 EDT | map |
19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.8 | 223 mi | Mon, 14-Jul-2025 05:28:45 EDT | map |
2 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 210 mi | Sat, 12-Jul-2025 06:04:32 EDT | map |
1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:21:42 EDT | map |
6 km NW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:06:30 EDT | map |
7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 2.1 | 210 mi | Wed, 09-Jul-2025 10:33:54 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org