Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 23-Aug-2026 18:23:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km W of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 209 mi | Sun, 23-Aug-2026 14:56:07 EDT | map |
| 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 216 mi | Sun, 23-Aug-2026 13:23:23 EDT | map |
| 18 km N of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 203 mi | Sun, 23-Aug-2026 08:25:17 EDT | map |
| 1 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sun, 23-Aug-2026 07:32:00 EDT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 213 mi | Sun, 23-Aug-2026 06:35:29 EDT | map |
| 11 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 217 mi | Sun, 23-Aug-2026 06:27:18 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 211 mi | Sun, 23-Aug-2026 00:24:48 EDT | map |
| 14 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 216 mi | Sat, 22-Aug-2026 19:00:46 EDT | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 217 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:52:31 EDT | map |
| 0 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:37:11 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 20-Aug-2026 18:49:31 EDT | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Thu, 20-Aug-2026 14:07:40 EDT | map |
| 7 km WSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.1 | 179 mi | Wed, 19-Aug-2026 10:48:26 EDT | map |
| 9 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.1 | 177 mi | Wed, 19-Aug-2026 08:09:03 EDT | map |
| 9 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 216 mi | Wed, 19-Aug-2026 07:38:53 EDT | map |
| 40 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 238 mi | Wed, 19-Aug-2026 05:23:07 EDT | map |
| 1 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Wed, 19-Aug-2026 00:32:03 EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Tue, 18-Aug-2026 22:37:13 EDT | map |
| 3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 213 mi | Tue, 18-Aug-2026 19:58:32 EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 213 mi | Tue, 18-Aug-2026 14:49:24 EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 214 mi | Tue, 18-Aug-2026 12:56:59 EDT | map |
| 10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 212 mi | Tue, 18-Aug-2026 10:18:38 EDT | map |
| 15 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:45:44 EDT | map |
| 0 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 211 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:16:45 EDT | map |
| 12 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.4 | 215 mi | Tue, 18-Aug-2026 06:09:19 EDT | map |
| 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 196 mi | Tue, 18-Aug-2026 06:04:12 EDT | map |
| 6 km WNW of Honomu, Hawaii | 2.0 | 198 mi | Tue, 18-Aug-2026 02:08:23 EDT | map |
| 9 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 216 mi | Mon, 17-Aug-2026 18:00:45 EDT | map |
| 16 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 4.1 | 190 mi | Mon, 17-Aug-2026 15:24:08 EDT | map |
| 13 km SSW of Captain Cook, Hawaii | 2.4 | 179 mi | Mon, 17-Aug-2026 08:30:51 EDT | map |
| 17 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Mon, 17-Aug-2026 03:22:18 EDT | map |
| 12 km N of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 205 mi | Sun, 16-Aug-2026 20:32:20 EDT | map |
| 6 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 214 mi | Sun, 16-Aug-2026 19:57:43 EDT | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org