Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 14-Jun-2026 19:41:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.4 | 212 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:34:53 EDT | map |
| 10 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.1 | 185 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:16:14 EDT | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 222 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:05:50 EDT | map |
| 13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 186 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:01:11 EDT | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 209 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:08:24 EDT | map |
| 1 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 210 mi | Sun, 14-Jun-2026 04:38:22 EDT | map |
| 18 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 221 mi | Sat, 13-Jun-2026 23:35:34 EDT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 212 mi | Sat, 13-Jun-2026 10:36:52 EDT | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Sat, 13-Jun-2026 07:17:31 EDT | map |
| 4 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 214 mi | Sat, 13-Jun-2026 06:38:59 EDT | map |
| 4 km W of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.9 | 169 mi | Sat, 13-Jun-2026 03:48:18 EDT | map |
| 18 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 223 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:37:21 EDT | map |
| 22 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 225 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:26:33 EDT | map |
| 21 km N of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.2 | 194 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:59:40 EDT | map |
| 0 km W of Volcano, Hawaii | 2.6 | 212 mi | Thu, 11-Jun-2026 09:34:03 EDT | map |
| 2 km NNW of Volcano, Hawaii | 2.7 | 211 mi | Thu, 11-Jun-2026 09:33:57 EDT | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 216 mi | Wed, 10-Jun-2026 16:06:33 EDT | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 213 mi | Wed, 10-Jun-2026 09:28:26 EDT | map |
| 18 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 203 mi | Wed, 10-Jun-2026 05:16:05 EDT | map |
| 23 km E of Pāpa‘ikou, Hawaii | 4.7 | 220 mi | Wed, 10-Jun-2026 04:37:40 EDT | map |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 193 mi | Wed, 10-Jun-2026 02:26:03 EDT | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 224 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:29:37 EDT | map |
| 1 km SE of Honalo, Hawaii | 2.4 | 175 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:27:33 EDT | map |
| 16 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 222 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:54:56 EDT | map |
| 4 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 209 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:22:01 EDT | map |
| 11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.9 | 186 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:01:36 EDT | map |
| 3 km NW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.9 | 179 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:48:09 EDT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 225 mi | Mon, 08-Jun-2026 09:54:38 EDT | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:42:35 EDT | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org