Worldwide Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 8000 mi
Update time = Sat, 14-Jun-2025 03:00:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0038782409 mi 1749885931Sat, 14-Jun-2025 02:25:31 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.2 001416880 mi 1749885789Sat, 14-Jun-2025 02:23:09 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 0016111001 mi 1749885404Sat, 14-Jun-2025 02:16:44 CDT map
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 0020621281 mi 1749883825Sat, 14-Jun-2025 01:50:25 CDT map
southern East Pacific Rise 5.0 0092045719 mi 1749883413Sat, 14-Jun-2025 01:43:33 CDT map
35 km NE of Samaná, Dominican Republic 4.3 0039542457 mi 1749882458Sat, 14-Jun-2025 01:27:38 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0016121001 mi 1749881899Sat, 14-Jun-2025 01:18:19 CDT map
34 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001554966 mi 1749881477Sat, 14-Jun-2025 01:11:17 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0016111001 mi 1749881363Sat, 14-Jun-2025 01:09:23 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0016111001 mi 1749880807Sat, 14-Jun-2025 01:00:07 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 0016111001 mi 1749880708Sat, 14-Jun-2025 00:58:28 CDT map
89 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0041652588 mi 1749877939Sat, 14-Jun-2025 00:12:19 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 0016111001 mi 1749876564Fri, 13-Jun-2025 23:49:24 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0016111001 mi 1749876536Fri, 13-Jun-2025 23:48:56 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.5 0016111001 mi 1749875997Fri, 13-Jun-2025 23:39:57 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 3.5 0016101001 mi 1749875781Fri, 13-Jun-2025 23:36:21 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 3.5 0016111001 mi 1749875004Fri, 13-Jun-2025 23:23:24 CDT map
Izu Islands, Japan region 4.6 0096125973 mi 1749874910Fri, 13-Jun-2025 23:21:50 CDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0021271322 mi 1749872886Fri, 13-Jun-2025 22:48:06 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.0 0016111001 mi 1749872862Fri, 13-Jun-2025 22:47:42 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016201007 mi 1749872784Fri, 13-Jun-2025 22:46:24 CDT map
36 km SW of Montecristi, Ecuador 4.6 0054773403 mi 1749871896Fri, 13-Jun-2025 22:31:36 CDT map
southern East Pacific Rise 5.1 0091845707 mi 1749870659Fri, 13-Jun-2025 22:10:59 CDT map
6 km WSW of Petrolia, CA 2.1 0021741351 mi 1749864979Fri, 13-Jun-2025 20:36:19 CDT map
21 km NNW of Cooper Landing, Alaska 2.1 0037062303 mi 1749863483Fri, 13-Jun-2025 20:11:23 CDT map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0059133674 mi 1749863092Fri, 13-Jun-2025 20:04:52 CDT map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.9 0059133674 mi 1749862602Fri, 13-Jun-2025 19:56:42 CDT map
148 km NNW of The Valley, Anguilla 3.9 0043122679 mi 1749859521Fri, 13-Jun-2025 19:05:21 CDT map
7 km N of Pine Mountain Club, CA 2.0 0021011305 mi 1749858799Fri, 13-Jun-2025 18:53:19 CDT map
27 km SE of Port-Vila, Vanuatu 5.0 0116437235 mi 1749855621Fri, 13-Jun-2025 18:00:21 CDT map
50 km E of Port Alsworth, Alaska 4.2 0038962421 mi 1749842226Fri, 13-Jun-2025 14:17:06 CDT map
15 km ENE of Ferry, Alaska 3.1 0036912294 mi 1749842220Fri, 13-Jun-2025 14:17:00 CDT map
Kuril Islands 6.1 0076414748 mi 1749839711Fri, 13-Jun-2025 13:35:11 CDT map
4 km W of Redding, CA 2.0 0020121250 mi 1749838867Fri, 13-Jun-2025 13:21:07 CDT map
22 km ENE of San Lucas, CA 2.3 0021301323 mi 1749836840Fri, 13-Jun-2025 12:47:20 CDT map
28 km SSE of Funny River, Alaska 2.5 0037402324 mi 1749836787Fri, 13-Jun-2025 12:46:27 CDT map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0042392634 mi 1749836143Fri, 13-Jun-2025 12:35:43 CDT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0042232624 mi 1749835579Fri, 13-Jun-2025 12:26:19 CDT map
63 km N of Petersville, Alaska 2.9 0037712343 mi 1749834660Fri, 13-Jun-2025 12:11:00 CDT map
64 km NE of Ugashik, Alaska 2.6 0040882540 mi 1749829052Fri, 13-Jun-2025 10:37:32 CDT map
35 km SSW of La Tirana, Chile 2.5 0078794896 mi 1749828790Fri, 13-Jun-2025 10:33:10 CDT map
20 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.6 0036642277 mi 1749825593Fri, 13-Jun-2025 09:39:53 CDT map
65 km ENE of Ugashik, Alaska 2.2 0040862539 mi 1749825508Fri, 13-Jun-2025 09:38:28 CDT map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0042362632 mi 1749823132Fri, 13-Jun-2025 08:58:52 CDT map
96 km SW of Houma, Tonga 4.7 0107936707 mi 1749822970Fri, 13-Jun-2025 08:56:10 CDT map
110 km NW of Arctic Village, Alaska 2.6 0037632338 mi 1749821379Fri, 13-Jun-2025 08:29:39 CDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0059493696 mi 1749818686Fri, 13-Jun-2025 07:44:46 CDT map
1 km SSE of Lluveras, Puerto Rico 2.2 0042182621 mi 1749818179Fri, 13-Jun-2025 07:36:19 CDT map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.1 0019371204 mi 1749817814Fri, 13-Jun-2025 07:30:14 CDT map
24 km SSW of Petersville, Alaska 2.6 0037692342 mi 1749817351Fri, 13-Jun-2025 07:22:31 CDT map
153 km SE of Atlasovo, Russia 4.1 0065974099 mi 1749816559Fri, 13-Jun-2025 07:09:19 CDT map
5 km SSW of Dacono, Colorado 2.9 000801498 mi 1749816500Fri, 13-Jun-2025 07:08:20 CDT map
25 km N of Kandrian, Papua New Guinea 5.0 0121867572 mi 1749814004Fri, 13-Jun-2025 06:26:44 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016191006 mi 1749811927Fri, 13-Jun-2025 05:52:07 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016161004 mi 1749811735Fri, 13-Jun-2025 05:48:55 CDT map
16 km NW of Bridgeport, CA 2.6 0018951177 mi 1749811659Fri, 13-Jun-2025 05:47:39 CDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.3 000976607 mi 1749809575Fri, 13-Jun-2025 05:12:55 CDT map
1 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0042282627 mi 1749809326Fri, 13-Jun-2025 05:08:46 CDT map
15 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0042362632 mi 1749807877Fri, 13-Jun-2025 04:44:37 CDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0042212623 mi 1749807179Fri, 13-Jun-2025 04:32:59 CDT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0042232624 mi 1749806440Fri, 13-Jun-2025 04:20:40 CDT map
132 km SSW of Hihifo, Tonga 4.5 0102826389 mi 1749805179Fri, 13-Jun-2025 03:59:39 CDT map
28 km ESE of Skwentna, Alaska 2.1 0037672341 mi 1749803347Fri, 13-Jun-2025 03:29:07 CDT map
42 km N of Loíza, Puerto Rico 2.9 0042152619 mi 1749802182Fri, 13-Jun-2025 03:09:42 CDT map
51 km WNW of Petrolia, CA 4.1 0022131375 mi 1749800687Fri, 13-Jun-2025 02:44:47 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001608999 mi 1749800487Fri, 13-Jun-2025 02:41:27 CDT map
223 km S of Mata-Utu, Wallis and Futuna 5.1 0102916395 mi 1749796112Fri, 13-Jun-2025 01:28:32 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016141003 mi 1749796059Fri, 13-Jun-2025 01:27:39 CDT map
4 km SSE of Yotsukaidō, Japan 4.5 0092505747 mi 1749795509Fri, 13-Jun-2025 01:18:29 CDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001559969 mi 1749790952Fri, 13-Jun-2025 00:02:32 CDT map
1 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.0 0059463694 mi 1749790170Thu, 12-Jun-2025 23:49:30 CDT map
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0042302629 mi 1749787746Thu, 12-Jun-2025 23:09:06 CDT map
73 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0041652588 mi 1749785683Thu, 12-Jun-2025 22:34:43 CDT map
61 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea 4.8 0124297723 mi 1749785441Thu, 12-Jun-2025 22:30:41 CDT map
60 km NW of Lae, Papua New Guinea 4.2 0124447732 mi 1749783532Thu, 12-Jun-2025 21:58:52 CDT map
82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.7 0116137216 mi 1749782011Thu, 12-Jun-2025 21:33:31 CDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 0019781229 mi 1749781896Thu, 12-Jun-2025 21:31:36 CDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0016261010 mi 1749779421Thu, 12-Jun-2025 20:50:21 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 0016111001 mi 1749778626Thu, 12-Jun-2025 20:37:06 CDT map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0099976212 mi 1749778080Thu, 12-Jun-2025 20:28:00 CDT map
73 km WSW of Cantwell, Alaska 2.9 0037542332 mi 1749774306Thu, 12-Jun-2025 19:25:06 CDT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0042222624 mi 1749770297Thu, 12-Jun-2025 18:18:17 CDT map
1 km NE of Indios, Puerto Rico 2.2 0042262626 mi 1749769546Thu, 12-Jun-2025 18:05:46 CDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 0020111249 mi 1749769228Thu, 12-Jun-2025 18:00:28 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0019791229 mi 1749767505Thu, 12-Jun-2025 17:31:45 CDT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0042202622 mi 1749766531Thu, 12-Jun-2025 17:15:31 CDT map
110 km S of McCarthy, Alaska 3.3 0033392075 mi 1749765532Thu, 12-Jun-2025 16:58:52 CDT map
10 km SSW of Volcano, Hawaii 3.4 0059183677 mi 1749765509Thu, 12-Jun-2025 16:58:29 CDT map
124 km SSW of Itoman, Japan 4.3 0109136781 mi 1749763804Thu, 12-Jun-2025 16:30:04 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 3.7 001565973 mi 1749761610Thu, 12-Jun-2025 15:53:30 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 001566973 mi 1749761567Thu, 12-Jun-2025 15:52:47 CDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 001307812 mi 1749761478Thu, 12-Jun-2025 15:51:18 CDT map
100 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0032101995 mi 1749761361Thu, 12-Jun-2025 15:49:21 CDT map
26 km of Susanville, CA 2.2 0018781167 mi 1749760756Thu, 12-Jun-2025 15:39:16 CDT map
22 km S of False Pass, Alaska 2.7 0045712840 mi 1749756187Thu, 12-Jun-2025 14:23:07 CDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0016261010 mi 1749755933Thu, 12-Jun-2025 14:18:53 CDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0019781229 mi 1749754825Thu, 12-Jun-2025 14:00:25 CDT map
9 km SE of Kamaishi, Japan 4.1 0088365490 mi 1749751347Thu, 12-Jun-2025 13:02:27 CDT map
12 km WSW of Heber, CA 2.7 0020441270 mi 1749751268Thu, 12-Jun-2025 13:01:08 CDT map
7 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 0020441270 mi 1749750600Thu, 12-Jun-2025 12:50:00 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0016141003 mi 1749749452Thu, 12-Jun-2025 12:30:52 CDT map
114 km NE of Kimbe, Papua New Guinea 4.8 0119907450 mi 1749749129Thu, 12-Jun-2025 12:25:29 CDT map
11 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 001305811 mi 1749747954Thu, 12-Jun-2025 12:05:54 CDT map
9 km SSE of Madang, Papua New Guinea 4.5 0124137713 mi 1749743722Thu, 12-Jun-2025 10:55:22 CDT map
179 km SSW of Kharan, Pakistan 4.3 0117517302 mi 1749738720Thu, 12-Jun-2025 09:32:00 CDT map
17 km WSW of Georgetown, Idaho 2.2 001099683 mi 1749738014Thu, 12-Jun-2025 09:20:14 CDT map
Vanuatu region 4.9 0114237098 mi 1749735756Thu, 12-Jun-2025 08:42:36 CDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0019781229 mi 1749732257Thu, 12-Jun-2025 07:44:17 CDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.5 0019271197 mi 1749729282Thu, 12-Jun-2025 06:54:42 CDT map
26 km SSE of Mina, Nevada 2.0 0018051122 mi 1749728549Thu, 12-Jun-2025 06:42:29 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.5 001606998 mi 1749727937Thu, 12-Jun-2025 06:32:17 CDT map
77 km NW of Sut-Khol’, Russia 4.5 0091455683 mi 1749727426Thu, 12-Jun-2025 06:23:46 CDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0021261321 mi 1749726347Thu, 12-Jun-2025 06:05:47 CDT map
3 km NE of Mayagüez, Puerto Rico 2.7 0041862601 mi 1749724501Thu, 12-Jun-2025 05:35:01 CDT map
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 0021121313 mi 1749722116Thu, 12-Jun-2025 04:55:16 CDT map
104 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.4 0119507425 mi 1749721975Thu, 12-Jun-2025 04:52:55 CDT map
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0042512642 mi 1749720360Thu, 12-Jun-2025 04:26:00 CDT map
31 km SSE of Diomede, Alaska 2.8 0046372881 mi 1749717044Thu, 12-Jun-2025 03:30:44 CDT map
155 km S of ‘Ohonua, Tonga 4.8 0107856701 mi 1749716703Thu, 12-Jun-2025 03:25:03 CDT map
9 km S of Morton, Washington 2.6 0018351140 mi 1749715123Thu, 12-Jun-2025 02:58:43 CDT map
11 km NNW of Chickaloon, Alaska 2.5 0036432264 mi 1749714588Thu, 12-Jun-2025 02:49:48 CDT map
11 km SW of Ngongotaha, New Zealand 4.4 0126027831 mi 1749713858Thu, 12-Jun-2025 02:37:38 CDT map
61 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 0036292255 mi 1749713609Thu, 12-Jun-2025 02:33:29 CDT map
19 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 001307812 mi 1749713217Thu, 12-Jun-2025 02:26:57 CDT map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0042562645 mi 1749713192Thu, 12-Jun-2025 02:26:32 CDT map
1 km NW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.4 0042122617 mi 1749711050Thu, 12-Jun-2025 01:50:50 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 0016241009 mi 1749708592Thu, 12-Jun-2025 01:09:52 CDT map
40 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 001316818 mi 1749707540Thu, 12-Jun-2025 00:52:20 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001607998 mi 1749706941Thu, 12-Jun-2025 00:42:21 CDT map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.3 0059143675 mi 1749706585Thu, 12-Jun-2025 00:36:25 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001606998 mi 1749706299Thu, 12-Jun-2025 00:31:39 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001607998 mi 1749706205Thu, 12-Jun-2025 00:30:05 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016141003 mi 1749705677Thu, 12-Jun-2025 00:21:17 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016151003 mi 1749705592Thu, 12-Jun-2025 00:19:52 CDT map
125 km S of Ōyama, Japan 4.9 0095525935 mi 1749700160Wed, 11-Jun-2025 22:49:20 CDT map
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 0059363688 mi 1749699461Wed, 11-Jun-2025 22:37:41 CDT map
11 km NW of Jayanca, Peru 5.0 0060483758 mi 1749699372Wed, 11-Jun-2025 22:36:12 CDT map
41 km SSE of Arroyo, Puerto Rico 2.5 0043162682 mi 1749699024Wed, 11-Jun-2025 22:30:24 CDT map
3 km E of Kealakekua, Hawaii 2.4 0059533699 mi 1749697638Wed, 11-Jun-2025 22:07:18 CDT map
6 km NE of Pala, CA 2.0 0020731288 mi 1749697048Wed, 11-Jun-2025 21:57:28 CDT map
25 km NNW of Las Terrenas, Dominican Republic 4.4 0039132432 mi 1749696623Wed, 11-Jun-2025 21:50:23 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0016181005 mi 1749694229Wed, 11-Jun-2025 21:10:29 CDT map
62 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.5 0040242501 mi 1749692879Wed, 11-Jun-2025 20:47:59 CDT map
46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0040472515 mi 1749692751Wed, 11-Jun-2025 20:45:51 CDT map
276 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0108386735 mi 1749692566Wed, 11-Jun-2025 20:42:46 CDT map
2 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0042332630 mi 1749692046Wed, 11-Jun-2025 20:34:06 CDT map
61 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0041542581 mi 1749689325Wed, 11-Jun-2025 19:48:45 CDT map
114 km E of Chignik, Alaska 2.2 0041112554 mi 1749688295Wed, 11-Jun-2025 19:31:35 CDT map
9 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0042132618 mi 1749687542Wed, 11-Jun-2025 19:19:02 CDT map
89 km NNW of Calama, Chile 4.1 0080344992 mi 1749686021Wed, 11-Jun-2025 18:53:41 CDT map
8 km NNE of Interlaken, CA 2.4 0021471334 mi 1749685155Wed, 11-Jun-2025 18:39:15 CDT map
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.4 0042482640 mi 1749685136Wed, 11-Jun-2025 18:38:56 CDT map
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0042502641 mi 1749684183Wed, 11-Jun-2025 18:23:03 CDT map
15 km S of Ponce, Puerto Rico 2.7 0042502641 mi 1749684161Wed, 11-Jun-2025 18:22:41 CDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 0021271322 mi 1749683308Wed, 11-Jun-2025 18:08:28 CDT map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.5 0021321325 mi 1749681912Wed, 11-Jun-2025 17:45:12 CDT map
14 km S of Ponce, Puerto Rico 2.5 0042502641 mi 1749679806Wed, 11-Jun-2025 17:10:06 CDT map
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.6 0042492640 mi 1749679060Wed, 11-Jun-2025 16:57:40 CDT map
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.2 0042482640 mi 1749677830Wed, 11-Jun-2025 16:37:10 CDT map
Bonin Islands, Japan region 4.7 0098686132 mi 1749675584Wed, 11-Jun-2025 15:59:44 CDT map
132 km S of Isangel, Vanuatu 5.2 0117927327 mi 1749674748Wed, 11-Jun-2025 15:45:48 CDT map
66 km SSE of Adak, Alaska 4.7 0055083422 mi 1749674176Wed, 11-Jun-2025 15:36:16 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 0016181005 mi 1749672062Wed, 11-Jun-2025 15:01:02 CDT map
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.2 0016351016 mi 1749667953Wed, 11-Jun-2025 13:52:33 CDT map
78 km NW of Fort St. John, Canada 4.5 0020361265 mi 1749666506Wed, 11-Jun-2025 13:28:26 CDT map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0059473695 mi 1749664436Wed, 11-Jun-2025 12:53:56 CDT map
67 km S of Hualien City, Taiwan 4.3 0113557056 mi 1749657664Wed, 11-Jun-2025 11:01:04 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.7 001606998 mi 1749657043Wed, 11-Jun-2025 10:50:43 CDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.9 0019031183 mi 1749655592Wed, 11-Jun-2025 10:26:32 CDT map
3 km WSW of Country Club, CA 2.0 0020661284 mi 1749652072Wed, 11-Jun-2025 09:27:52 CDT map
10 km NE of San Jacinto, CA 2.9 0020281260 mi 1749648078Wed, 11-Jun-2025 08:21:18 CDT map
20 km SW of Nelson Lagoon, Alaska 2.8 0044182745 mi 1749644672Wed, 11-Jun-2025 07:24:32 CDT map
71 km S of Hualien City, Taiwan 5.9 0113577057 mi 1749639628Wed, 11-Jun-2025 06:00:28 CDT map
5 km E of Las Marías, Puerto Rico 2.0 0041952607 mi 1749636458Wed, 11-Jun-2025 05:07:38 CDT map
28 km ESE of Skwentna, Alaska 2.7 0037672341 mi 1749635775Wed, 11-Jun-2025 04:56:15 CDT map
75 km S of Kushiro, Japan 4.6 0084345241 mi 1749634242Wed, 11-Jun-2025 04:30:42 CDT map
9 km NW of Lingig, Philippines 4.6 0125727812 mi 1749632028Wed, 11-Jun-2025 03:53:48 CDT map
69 km NW of Sola, Vanuatu 5.2 0113947080 mi 1749629971Wed, 11-Jun-2025 03:19:31 CDT map
1 km W of La Reforma, Mexico 4.8 0032071993 mi 1749625815Wed, 11-Jun-2025 02:10:15 CDT map
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0038622400 mi 1749625184Wed, 11-Jun-2025 01:59:44 CDT map
1 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0042282627 mi 1749624838Wed, 11-Jun-2025 01:53:58 CDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 001304811 mi 1749622602Wed, 11-Jun-2025 01:16:42 CDT map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.5 0059093672 mi 1749620357Wed, 11-Jun-2025 00:39:17 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0016191006 mi 1749620064Wed, 11-Jun-2025 00:34:24 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016191006 mi 1749619792Wed, 11-Jun-2025 00:29:52 CDT map
40 km SSW of Jurm, Afghanistan 4.4 0108326731 mi 1749617123Tue, 10-Jun-2025 23:45:23 CDT map
67 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0041552582 mi 1749613912Tue, 10-Jun-2025 22:51:52 CDT map
59 km NW of Aleneva, Alaska 2.1 0039092429 mi 1749612957Tue, 10-Jun-2025 22:35:57 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016151003 mi 1749612731Tue, 10-Jun-2025 22:32:11 CDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 0016261010 mi 1749611276Tue, 10-Jun-2025 22:07:56 CDT map
30 km S of Urasqui, Peru 4.3 0073264552 mi 1749611058Tue, 10-Jun-2025 22:04:18 CDT map
111 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.2 0036592273 mi 1749609039Tue, 10-Jun-2025 21:30:39 CDT map
4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0042272626 mi 1749608708Tue, 10-Jun-2025 21:25:08 CDT map
69 km NNE of Aleneva, Alaska 2.9 0038522394 mi 1749606850Tue, 10-Jun-2025 20:54:10 CDT map
14 km WSW of Westmorland, CA 2.6 0020261259 mi 1749599407Tue, 10-Jun-2025 18:50:07 CDT map
Fiji region 4.7 0108726756 mi 1749597289Tue, 10-Jun-2025 18:14:49 CDT map
25 km WNW of Kalaoa, Hawaii 3.6 0059593703 mi 1749596469Tue, 10-Jun-2025 18:01:09 CDT map
10 km WSW of Petrolia, CA 2.1 0021771353 mi 1749595607Tue, 10-Jun-2025 17:46:47 CDT map
13 km SSW of Lucerne Valley, CA 2.1 0020001242 mi 1749595440Tue, 10-Jun-2025 17:44:00 CDT map
112 km SE of Honiara, Solomon Islands 4.7 0116537241 mi 1749591279Tue, 10-Jun-2025 16:34:39 CDT map
16 km WNW of Pomeroy, Washington 2.0 001491927 mi 1749590524Tue, 10-Jun-2025 16:22:04 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016151004 mi 1749588651Tue, 10-Jun-2025 15:50:51 CDT map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0042262626 mi 1749587039Tue, 10-Jun-2025 15:23:59 CDT map
9 km NNW of Forksville, Pennsylvania 2.8 0018071123 mi 1749585859Tue, 10-Jun-2025 15:04:19 CDT map
8 km SE of Unalaska, Alaska 2.5 0047862974 mi 1749585849Tue, 10-Jun-2025 15:04:09 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016151003 mi 1749584668Tue, 10-Jun-2025 14:44:28 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0016151004 mi 1749583826Tue, 10-Jun-2025 14:30:26 CDT map
14 km WSW of Manhattan Beach, CA 3.2 0021411330 mi 1749582947Tue, 10-Jun-2025 14:15:47 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0016141003 mi 1749581010Tue, 10-Jun-2025 13:43:30 CDT map
65 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0016271011 mi 1749579402Tue, 10-Jun-2025 13:16:42 CDT map
8 km WSW of Yanaizu, Japan 4.2 0091135662 mi 1749579265Tue, 10-Jun-2025 13:14:25 CDT map
15 km SE of Fern Forest, Hawaii 2.0 0059003666 mi 1749579139Tue, 10-Jun-2025 13:12:19 CDT map
60 km S of Tinogasta, Argentina 4.2 0088125476 mi 1749578133Tue, 10-Jun-2025 12:55:33 CDT map
7 km SE of Unalaska, Alaska 2.6 0047882975 mi 1749577392Tue, 10-Jun-2025 12:43:12 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0016151003 mi 1749576766Tue, 10-Jun-2025 12:32:46 CDT map
8 km SE of Unalaska, Alaska 3.3 0047872975 mi 1749576653Tue, 10-Jun-2025 12:30:53 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0016151004 mi 1749575954Tue, 10-Jun-2025 12:19:14 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 0016151003 mi 1749575794Tue, 10-Jun-2025 12:16:34 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0016141003 mi 1749575510Tue, 10-Jun-2025 12:11:50 CDT map
5 km W of Tyonek, Alaska 3.5 0037782348 mi 1749572596Tue, 10-Jun-2025 11:23:16 CDT map
22 km ESE of Skwentna, Alaska 3.0 0037722344 mi 1749566118Tue, 10-Jun-2025 09:35:18 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016151003 mi 1749564227Tue, 10-Jun-2025 09:03:47 CDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 001306811 mi 1749563789Tue, 10-Jun-2025 08:56:29 CDT map
24 km ESE of Skwentna, Alaska 2.5 0037692342 mi 1749559464Tue, 10-Jun-2025 07:44:24 CDT map
25 km ESE of Skwentna, Alaska 4.1 0037692342 mi 1749558499Tue, 10-Jun-2025 07:28:19 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016151004 mi 1749557911Tue, 10-Jun-2025 07:18:31 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0016151003 mi 1749557840Tue, 10-Jun-2025 07:17:20 CDT map
2 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.4 0059473695 mi 1749556385Tue, 10-Jun-2025 06:53:05 CDT map
19 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0041762595 mi 1749556087Tue, 10-Jun-2025 06:48:07 CDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 001305811 mi 1749555503Tue, 10-Jun-2025 06:38:23 CDT map
89 km WNW of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0116817258 mi 1749554282Tue, 10-Jun-2025 06:18:02 CDT map
12 km SSE of Susitna North, Alaska 3.0 0037082304 mi 1749554191Tue, 10-Jun-2025 06:16:31 CDT map
68 km SSW of Adak, Alaska 2.1 0055553452 mi 1749553607Tue, 10-Jun-2025 06:06:47 CDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 001304810 mi 1749552190Tue, 10-Jun-2025 05:43:10 CDT map
130 km ENE of Barcelona, Philippines 4.4 0124717749 mi 1749552190Tue, 10-Jun-2025 05:43:10 CDT map
49 km S of Calingasta, Argentina 4.5 0090785641 mi 1749550641Tue, 10-Jun-2025 05:17:21 CDT map
20 km N of Simav, Turkey 4.3 0092355739 mi 1749550522Tue, 10-Jun-2025 05:15:22 CDT map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.1 0019341202 mi 1749549153Tue, 10-Jun-2025 04:52:33 CDT map
