Worldwide Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 8000 mi
Update time = Mon, 23-Mar-2026 15:56:16 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
63 km W of Anchor Point, Alaska 2.8 0038702405 mi 1774297318Mon, 23-Mar-2026 15:21:58 CDT map
6 km SSW of Anza, CA 2.4 0020431270 mi 1774295611Mon, 23-Mar-2026 14:53:31 CDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 0021331326 mi 1774295555Mon, 23-Mar-2026 14:52:35 CDT map
92 km E of Chignik, Alaska 2.1 0041332568 mi 1774293576Mon, 23-Mar-2026 14:19:36 CDT map
98 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0043652712 mi 1774292859Mon, 23-Mar-2026 14:07:39 CDT map
18 km W of Grindavík, Iceland 4.1 0049193057 mi 1774291531Mon, 23-Mar-2026 13:45:31 CDT map
23 km SSE of Point Possession, Alaska 2.0 0037352321 mi 1774290434Mon, 23-Mar-2026 13:27:14 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0016161004 mi 1774289941Mon, 23-Mar-2026 13:19:01 CDT map
30 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.4 0043322692 mi 1774289165Mon, 23-Mar-2026 13:06:05 CDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 0021191317 mi 1774288784Mon, 23-Mar-2026 12:59:44 CDT map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0042282627 mi 1774288392Mon, 23-Mar-2026 12:53:12 CDT map
54 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0038602399 mi 1774287260Mon, 23-Mar-2026 12:34:20 CDT map
88 km SE of Phek, India 4.2 0120407481 mi 1774286861Mon, 23-Mar-2026 12:27:41 CDT map
51 km WSW of Grindavík, Iceland 4.2 0048943041 mi 1774286705Mon, 23-Mar-2026 12:25:05 CDT map
36 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.7 0041282565 mi 1774285885Mon, 23-Mar-2026 12:11:25 CDT map
9 km NNW of Los Olivos, CA 2.2 0021851358 mi 1774284895Mon, 23-Mar-2026 11:54:55 CDT map
2 km SSE of Yauco, Puerto Rico 2.1 0042232624 mi 1774284762Mon, 23-Mar-2026 11:52:42 CDT map
61 km E of Healy, Alaska 2.0 0036342258 mi 1774282810Mon, 23-Mar-2026 11:20:10 CDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001547961 mi 1774282806Mon, 23-Mar-2026 11:20:06 CDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001546960 mi 1774282762Mon, 23-Mar-2026 11:19:22 CDT map
22 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 0059363688 mi 1774282118Mon, 23-Mar-2026 11:08:38 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016211007 mi 1774282037Mon, 23-Mar-2026 11:07:17 CDT map
27 km W of De Beque, Colorado 2.8 001065662 mi 1774281640Mon, 23-Mar-2026 11:00:40 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0016171005 mi 1774281172Mon, 23-Mar-2026 10:52:52 CDT map
25 km SW of Glacier View, Alaska 2.6 0036132245 mi 1774281053Mon, 23-Mar-2026 10:50:53 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0016171005 mi 1774281033Mon, 23-Mar-2026 10:50:33 CDT map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0043712716 mi 1774280482Mon, 23-Mar-2026 10:41:22 CDT map
80 km E of Ugashik, Alaska 2.1 0040652526 mi 1774278117Mon, 23-Mar-2026 10:01:57 CDT map
90 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 0047232935 mi 1774277835Mon, 23-Mar-2026 09:57:15 CDT map
66 km S of Kaktovik, Alaska 3.3 0036382261 mi 1774277596Mon, 23-Mar-2026 09:53:16 CDT map
58 km SE of King Cove, Alaska 2.0 0044702778 mi 1774275167Mon, 23-Mar-2026 09:12:47 CDT map
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.8 0038682404 mi 1774274737Mon, 23-Mar-2026 09:05:37 CDT map
65 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0038792410 mi 1774274580Mon, 23-Mar-2026 09:03:00 CDT map
25 km SSE of Unalaska, Alaska 2.1 0047892976 mi 1774273553Mon, 23-Mar-2026 08:45:53 CDT map
53 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0038822412 mi 1774273527Mon, 23-Mar-2026 08:45:27 CDT map
20 km WSW of Carlsbad, New Mexico 3.7 001543959 mi 1774272359Mon, 23-Mar-2026 08:25:59 CDT map
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0050483137 mi 1774272211Mon, 23-Mar-2026 08:23:31 CDT map
33 km E of Port Alsworth, Alaska 2.1 0039112430 mi 1774271275Mon, 23-Mar-2026 08:07:55 CDT map
12 km SE of Middletown, CA 2.2 0021111312 mi 1774270886Mon, 23-Mar-2026 08:01:26 CDT map
29 km W of Volcano, Hawaii 2.1 0059273683 mi 1774270676Mon, 23-Mar-2026 07:57:56 CDT map
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0050513138 mi 1774269935Mon, 23-Mar-2026 07:45:35 CDT map
91 km S of Koshima, Japan 4.6 0103256416 mi 1774269586Mon, 23-Mar-2026 07:39:46 CDT map
71 km WSW of Unalaska, Alaska 2.5 0048623021 mi 1774269267Mon, 23-Mar-2026 07:34:27 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 001095680 mi 1774266554Mon, 23-Mar-2026 06:49:14 CDT map
6 km NNE of Avenal, CA 2.4 0020901299 mi 1774266145Mon, 23-Mar-2026 06:42:25 CDT map
20 km WSW of Petersville, Alaska 2.5 0037832350 mi 1774265614Mon, 23-Mar-2026 06:33:34 CDT map
139 km ESE of Nikolski, Alaska 2.5 0048813033 mi 1774264838Mon, 23-Mar-2026 06:20:38 CDT map
5 km ENE of Westmorland, CA 2.2 0020091248 mi 1774263765Mon, 23-Mar-2026 06:02:45 CDT map
50 km NE of Yakutat, Alaska 2.1 0031031928 mi 1774263704Mon, 23-Mar-2026 06:01:44 CDT map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0031471956 mi 1774263455Mon, 23-Mar-2026 05:57:35 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0016161004 mi 1774262944Mon, 23-Mar-2026 05:49:04 CDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0021191317 mi 1774262048Mon, 23-Mar-2026 05:34:08 CDT map
47 km WSW of Aleneva, Alaska 2.2 0039202436 mi 1774261724Mon, 23-Mar-2026 05:28:44 CDT map
43 km W of Aleneva, Alaska 2.0 0039172434 mi 1774261224Mon, 23-Mar-2026 05:20:24 CDT map
7 km E of Clam Gulch, Alaska 2.0 0037762346 mi 1774261052Mon, 23-Mar-2026 05:17:32 CDT map
64 km S of Miyakojima, Japan 4.7 0110946893 mi 1774259978Mon, 23-Mar-2026 04:59:38 CDT map
16 km SE of Kasilof, Alaska 2.2 0037632338 mi 1774259922Mon, 23-Mar-2026 04:58:42 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016171005 mi 1774259382Mon, 23-Mar-2026 04:49:42 CDT map
11 km WSW of Susitna, Alaska 2.0 0037522331 mi 1774259060Mon, 23-Mar-2026 04:44:20 CDT map
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0042252625 mi 1774258155Mon, 23-Mar-2026 04:29:15 CDT map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 0059373689 mi 1774256079Mon, 23-Mar-2026 03:54:39 CDT map
84 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0040792535 mi 1774255761Mon, 23-Mar-2026 03:49:21 CDT map
127 km ENE of Hihifo, Tonga 4.9 0100566248 mi 1774255469Mon, 23-Mar-2026 03:44:29 CDT map
67 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.3 0038692404 mi 1774255227Mon, 23-Mar-2026 03:40:27 CDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.3 0019311200 mi 1774254987Mon, 23-Mar-2026 03:36:27 CDT map
20 km ENE of Sterling, Alaska 2.0 0037322319 mi 1774251371Mon, 23-Mar-2026 02:36:11 CDT map
81 km E of Ugashik, Alaska 2.3 0040632525 mi 1774250523Mon, 23-Mar-2026 02:22:03 CDT map
40 km NNE of Whittier, Alaska 2.5 0036212250 mi 1774250474Mon, 23-Mar-2026 02:21:14 CDT map
159 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0031841978 mi 1774249844Mon, 23-Mar-2026 02:10:44 CDT map
149 km SSE of False Pass, Alaska 3.0 0045682838 mi 1774249702Mon, 23-Mar-2026 02:08:22 CDT map
22 km E of Susitna North, Alaska 2.9 0036922294 mi 1774249693Mon, 23-Mar-2026 02:08:13 CDT map
77 km N of Aleneva, Alaska 2.3 0038672403 mi 1774249299Mon, 23-Mar-2026 02:01:39 CDT map
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.2 0031851979 mi 1774249195Mon, 23-Mar-2026 01:59:55 CDT map
193 km SSE of Cordova, Alaska 2.5 0033772098 mi 1774248983Mon, 23-Mar-2026 01:56:23 CDT map
38 km E of Balmorhea, Texas 2.1 0016711038 mi 1774248310Mon, 23-Mar-2026 01:45:10 CDT map
16 km SE of Aguililla, Mexico 4.4 0030091870 mi 1774247217Mon, 23-Mar-2026 01:26:57 CDT map
200 km SSE of False Pass, Alaska 3.2 0045552830 mi 1774247168Mon, 23-Mar-2026 01:26:08 CDT map
73 km E of Ugashik, Alaska 2.0 0040702529 mi 1774246966Mon, 23-Mar-2026 01:22:46 CDT map
142 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0045692839 mi 1774246888Mon, 23-Mar-2026 01:21:28 CDT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0031681969 mi 1774246470Mon, 23-Mar-2026 01:14:30 CDT map
112 km NE of Hihifo, Tonga 5.8 0100566248 mi 1774245765Mon, 23-Mar-2026 01:02:45 CDT map
16 km N of Fishhook, Alaska 2.8 0036792286 mi 1774245352Mon, 23-Mar-2026 00:55:52 CDT map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0031491957 mi 1774244334Mon, 23-Mar-2026 00:38:54 CDT map
11 km SSE of Cauquenes, Chile 4.1 0094395865 mi 1774243738Mon, 23-Mar-2026 00:28:58 CDT map
10 km N of Houston, Alaska 2.0 0037072303 mi 1774243387Mon, 23-Mar-2026 00:23:07 CDT map
14 km W of Eureka Roadhouse, Alaska 2.0 0035872229 mi 1774242811Mon, 23-Mar-2026 00:13:31 CDT map
63 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0038602398 mi 1774242535Mon, 23-Mar-2026 00:08:55 CDT map
140 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0039992485 mi 1774242299Mon, 23-Mar-2026 00:04:59 CDT map
70 km SSE of Akutan, Alaska 2.3 0047192933 mi 1774241785Sun, 22-Mar-2026 23:56:25 CDT map
22 km E of Chiguayante, Chile 4.3 0095205916 mi 1774241054Sun, 22-Mar-2026 23:44:14 CDT map
233 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.9 0108916767 mi 1774239780Sun, 22-Mar-2026 23:23:00 CDT map
56 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0038872415 mi 1774239381Sun, 22-Mar-2026 23:16:21 CDT map
127 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 0041052551 mi 1774238072Sun, 22-Mar-2026 22:54:32 CDT map
105 km SSW of Unalaska, Alaska 2.4 0048553017 mi 1774237933Sun, 22-Mar-2026 22:52:13 CDT map
16 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 0059333687 mi 1774237876Sun, 22-Mar-2026 22:51:16 CDT map
113 km WNW of Isangel, Vanuatu 4.5 0117757317 mi 1774237681Sun, 22-Mar-2026 22:48:01 CDT map
38 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0039032425 mi 1774236146Sun, 22-Mar-2026 22:22:26 CDT map
47 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0038912418 mi 1774235959Sun, 22-Mar-2026 22:19:19 CDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 0017591093 mi 1774235945Sun, 22-Mar-2026 22:19:05 CDT map
9 km SSW of South Yuba City, CA 2.6 0020281260 mi 1774235042Sun, 22-Mar-2026 22:04:02 CDT map
43 km SW of Karluk, Alaska 2.1 0040012486 mi 1774234525Sun, 22-Mar-2026 21:55:25 CDT map
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0042442637 mi 1774234438Sun, 22-Mar-2026 21:53:58 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0016141003 mi 1774233130Sun, 22-Mar-2026 21:32:10 CDT map
35 km S of El Rosario, Nicaragua 4.0 0039522456 mi 1774231830Sun, 22-Mar-2026 21:10:30 CDT map
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0059413692 mi 1774231493Sun, 22-Mar-2026 21:04:53 CDT map
94 km ESE of Nikolai, Alaska 2.0 0038682403 mi 1774231417Sun, 22-Mar-2026 21:03:37 CDT map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0031381950 mi 1774231246Sun, 22-Mar-2026 21:00:46 CDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0052613269 mi 1774230097Sun, 22-Mar-2026 20:41:37 CDT map
76 km S of Unalaska, Alaska 3.3 0048272999 mi 1774229171Sun, 22-Mar-2026 20:26:11 CDT map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0031381950 mi 1774228662Sun, 22-Mar-2026 20:17:42 CDT map
6 km ESE of Karluk, Alaska 2.1 0039632462 mi 1774228592Sun, 22-Mar-2026 20:16:32 CDT map
6 km SSW of Kasilof, Alaska 2.0 0037792348 mi 1774228162Sun, 22-Mar-2026 20:09:22 CDT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0031671968 mi 1774228059Sun, 22-Mar-2026 20:07:39 CDT map
136 km SE of McCarthy, Alaska 2.4 0032312008 mi 1774227392Sun, 22-Mar-2026 19:56:32 CDT map
44 km S of María Elena, Chile 4.2 0081275050 mi 1774226262Sun, 22-Mar-2026 19:37:42 CDT map
66 km NNE of Petersville, Alaska 3.0 0037582335 mi 1774224526Sun, 22-Mar-2026 19:08:46 CDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001255780 mi 1774223452Sun, 22-Mar-2026 18:50:52 CDT map
25 km ESE of Skwentna, Alaska 2.4 0037682342 mi 1774221665Sun, 22-Mar-2026 18:21:05 CDT map
75 km W of Pilot Point, Alaska 2.6 0042292628 mi 1774221515Sun, 22-Mar-2026 18:18:35 CDT map
259 km WSW of Adak, Alaska 3.6 0057533575 mi 1774221321Sun, 22-Mar-2026 18:15:21 CDT map
86 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 0039132431 mi 1774221078Sun, 22-Mar-2026 18:11:18 CDT map
23 km SE of Egegik, Alaska 2.6 0041232562 mi 1774220415Sun, 22-Mar-2026 18:00:15 CDT map
22 km ESE of Skwentna, Alaska 3.7 0037712343 mi 1774220345Sun, 22-Mar-2026 17:59:05 CDT map
86 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 0039122431 mi 1774219095Sun, 22-Mar-2026 17:38:15 CDT map
109 km ENE of Hihifo, Tonga 5.9 0100676255 mi 1774218374Sun, 22-Mar-2026 17:26:14 CDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0031401951 mi 1774217766Sun, 22-Mar-2026 17:16:06 CDT map
252 km SE of Attu Station, Alaska 4.3 0059783714 mi 1774217513Sun, 22-Mar-2026 17:11:53 CDT map
15 km ESE of Acme, Washington 2.1 0018091124 mi 1774216574Sun, 22-Mar-2026 16:56:14 CDT map
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.2 0021171315 mi 1774215927Sun, 22-Mar-2026 16:45:27 CDT map
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0042392634 mi 1774215332Sun, 22-Mar-2026 16:35:32 CDT map
110 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0050693150 mi 1774215147Sun, 22-Mar-2026 16:32:27 CDT map
44 km NNE of Chenega, Alaska 2.1 0035802224 mi 1774214324Sun, 22-Mar-2026 16:18:44 CDT map
52 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 0038522394 mi 1774212789Sun, 22-Mar-2026 15:53:09 CDT map
63 km W of Masachapa, Nicaragua 4.3 0039092429 mi 1774212627Sun, 22-Mar-2026 15:50:27 CDT map
26 km NNE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0039242438 mi 1774212284Sun, 22-Mar-2026 15:44:44 CDT map
23 km ESE of Larsen Bay, Alaska 2.3 0039212437 mi 1774211923Sun, 22-Mar-2026 15:38:43 CDT map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 0035292193 mi 1774210953Sun, 22-Mar-2026 15:22:33 CDT map
190 km SE of Kirakira, Solomon Islands 4.9 0115497176 mi 1774209682Sun, 22-Mar-2026 15:01:22 CDT map
84 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0031741972 mi 1774209021Sun, 22-Mar-2026 14:50:21 CDT map
261 km WSW of Tofino, Canada 4.0 0023521461 mi 1774207411Sun, 22-Mar-2026 14:23:31 CDT map
24 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0037362321 mi 1774207207Sun, 22-Mar-2026 14:20:07 CDT map
88 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 0039102430 mi 1774206807Sun, 22-Mar-2026 14:13:27 CDT map
60 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.4 0040192497 mi 1774206630Sun, 22-Mar-2026 14:10:30 CDT map
119 km ESE of Akutan, Alaska 2.8 0046342880 mi 1774205904Sun, 22-Mar-2026 13:58:24 CDT map
29 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.2 0041862601 mi 1774205261Sun, 22-Mar-2026 13:47:41 CDT map
211 km ENE of Levuka, Fiji 4.7 0106656627 mi 1774202967Sun, 22-Mar-2026 13:09:27 CDT map
93 km WSW of Nikolski, Alaska 3.0 0050633146 mi 1774202220Sun, 22-Mar-2026 12:57:00 CDT map
20 km S of Waikoloa, Hawaii 2.0 0059263682 mi 1774201329Sun, 22-Mar-2026 12:42:09 CDT map
10 km WSW of Clam Gulch, Alaska 2.1 0037922356 mi 1774200652Sun, 22-Mar-2026 12:30:52 CDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0031441954 mi 1774200619Sun, 22-Mar-2026 12:30:19 CDT map
44 km W of Denali Park, Alaska 2.0 0037322319 mi 1774199403Sun, 22-Mar-2026 12:10:03 CDT map
27 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001546961 mi 1774199401Sun, 22-Mar-2026 12:10:01 CDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0042262626 mi 1774199257Sun, 22-Mar-2026 12:07:37 CDT map
off the east coast of the North Island of New Zealand 4.9 0121337539 mi 1774199195Sun, 22-Mar-2026 12:06:35 CDT map
80 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0031721971 mi 1774198790Sun, 22-Mar-2026 11:59:50 CDT map
229 km SE of Attu Station, Alaska 4.2 0059823717 mi 1774197980Sun, 22-Mar-2026 11:46:20 CDT map
41 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0038442388 mi 1774197057Sun, 22-Mar-2026 11:30:57 CDT map
37 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0037992360 mi 1774196825Sun, 22-Mar-2026 11:27:05 CDT map
11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico 2.0 0042912666 mi 1774196693Sun, 22-Mar-2026 11:24:53 CDT map
131 km SSW of Gataivai, Samoa 4.8 0100066217 mi 1774196594Sun, 22-Mar-2026 11:23:14 CDT map
70 km WNW of Karluk, Alaska 2.1 0040322505 mi 1774196216Sun, 22-Mar-2026 11:16:56 CDT map
86 km S of Sand Point, Alaska 2.9 0043922729 mi 1774196159Sun, 22-Mar-2026 11:15:59 CDT map
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0042602647 mi 1774196113Sun, 22-Mar-2026 11:15:13 CDT map
136 km NE of Hihifo, Tonga 5.6 0100306232 mi 1774195218Sun, 22-Mar-2026 11:00:18 CDT map
89 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0032602026 mi 1774194435Sun, 22-Mar-2026 10:47:15 CDT map
73 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0043892727 mi 1774194151Sun, 22-Mar-2026 10:42:31 CDT map
60 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0038662402 mi 1774193494Sun, 22-Mar-2026 10:31:34 CDT map
144 km NE of Hihifo, Tonga 6.3 0100266230 mi 1774193437Sun, 22-Mar-2026 10:30:37 CDT map
149 km SSW of Lotofagā, Samoa 6.2 0100086219 mi 1774193276Sun, 22-Mar-2026 10:27:56 CDT map
58 km S of Adak, Alaska 2.3 0055323437 mi 1774193109Sun, 22-Mar-2026 10:25:09 CDT map
18 km ENE of Point Possession, Alaska 2.0 0037312319 mi 1774192279Sun, 22-Mar-2026 10:11:19 CDT map
4 km W of Chivay, Peru 4.6 0073134544 mi 1774191977Sun, 22-Mar-2026 10:06:17 CDT map
48 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0040562520 mi 1774191859Sun, 22-Mar-2026 10:04:19 CDT map
19 km WSW of Petersville, Alaska 2.1 0037812350 mi 1774190880Sun, 22-Mar-2026 09:48:00 CDT map
39 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.3 0035692218 mi 1774190777Sun, 22-Mar-2026 09:46:17 CDT map
243 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0057443569 mi 1774189541Sun, 22-Mar-2026 09:25:41 CDT map
101 km SSW of False Pass, Alaska 2.1 0046342879 mi 1774189453Sun, 22-Mar-2026 09:24:13 CDT map
83 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0055633457 mi 1774189192Sun, 22-Mar-2026 09:19:52 CDT map
34 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0039012424 mi 1774188775Sun, 22-Mar-2026 09:12:55 CDT map
139 km ENE of Hihifo, Tonga 4.7 0100336234 mi 1774188490Sun, 22-Mar-2026 09:08:10 CDT map
59 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0038632401 mi 1774187159Sun, 22-Mar-2026 08:45:59 CDT map
2 km SSE of Las Marías, Puerto Rico 2.2 0041952606 mi 1774186985Sun, 22-Mar-2026 08:43:05 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0016181005 mi 1774186054Sun, 22-Mar-2026 08:27:34 CDT map
4 km SW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0037162309 mi 1774185512Sun, 22-Mar-2026 08:18:32 CDT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0031511958 mi 1774185341Sun, 22-Mar-2026 08:15:41 CDT map
81 km SSE of Adak, Alaska 2.6 0055223431 mi 1774184524Sun, 22-Mar-2026 08:02:04 CDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 001418881 mi 1774184156Sun, 22-Mar-2026 07:55:56 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0016161004 mi 1774182246Sun, 22-Mar-2026 07:24:06 CDT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0031671968 mi 1774182208Sun, 22-Mar-2026 07:23:28 CDT map
1 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.8 0042272626 mi 1774181877Sun, 22-Mar-2026 07:17:57 CDT map
87 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 0039102430 mi 1774181129Sun, 22-Mar-2026 07:05:29 CDT map
144 km W of Attu Station, Alaska 4.4 0061783839 mi 1774181065Sun, 22-Mar-2026 07:04:25 CDT map
67 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0036562272 mi 1774180483Sun, 22-Mar-2026 06:54:43 CDT map
99 km SW of Adak, Alaska 3.3 0055983478 mi 1774177100Sun, 22-Mar-2026 05:58:20 CDT map
24 km NW of Nikiski, Alaska 2.8 0037972359 mi 1774175159Sun, 22-Mar-2026 05:25:59 CDT map
91 km ESE of Egegik, Alaska 2.0 0040542519 mi 1774174245Sun, 22-Mar-2026 05:10:45 CDT map
129 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 4.0 0043212685 mi 1774173111Sun, 22-Mar-2026 04:51:51 CDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0031491957 mi 1774172128Sun, 22-Mar-2026 04:35:28 CDT map
116 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0032452016 mi 1774170980Sun, 22-Mar-2026 04:16:20 CDT map
76 km SSE of Tateyama, Japan 4.5 0093625818 mi 1774169766Sun, 22-Mar-2026 03:56:06 CDT map
16 km W of Clam Gulch, Alaska 2.7 0038002361 mi 1774169522Sun, 22-Mar-2026 03:52:02 CDT map
17 km ESE of Bear Creek, Alaska 2.3 0036562272 mi 1774168292Sun, 22-Mar-2026 03:31:32 CDT map
161 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0068104232 mi 1774167275Sun, 22-Mar-2026 03:14:35 CDT map
50 km SW of Cantwell, Alaska 2.2 0037142308 mi 1774167112Sun, 22-Mar-2026 03:11:52 CDT map
148 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0068034227 mi 1774166833Sun, 22-Mar-2026 03:07:13 CDT map
8 km NNW of Nanwalek, Alaska 2.6 0038162371 mi 1774166718Sun, 22-Mar-2026 03:05:18 CDT map
42 km E of Palca, Peru 4.8 0076084727 mi 1774166574Sun, 22-Mar-2026 03:02:54 CDT map
30 km WSW of Trapper Creek, Alaska 2.5 0037602336 mi 1774165574Sun, 22-Mar-2026 02:46:14 CDT map
23 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0043212685 mi 1774164741Sun, 22-Mar-2026 02:32:21 CDT map
120 km SW of Lanai City, Hawaii 3.8 0060553762 mi 1774164720Sun, 22-Mar-2026 02:32:00 CDT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0059293684 mi 1774164684Sun, 22-Mar-2026 02:31:24 CDT map
180 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0067954222 mi 1774163998Sun, 22-Mar-2026 02:19:58 CDT map
4 km WNW of Carpinteria, CA 2.1 0021661346 mi 1774163873Sun, 22-Mar-2026 02:17:53 CDT map
27 km NNE of Beluga, Alaska 2.0 0037662340 mi 1774163682Sun, 22-Mar-2026 02:14:42 CDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0031671968 mi 1774163507Sun, 22-Mar-2026 02:11:47 CDT map
57 km N of Petersville, Alaska 2.3 0037802349 mi 1774163003Sun, 22-Mar-2026 02:03:23 CDT map
75 km SW of Unalaska, Alaska 2.1 0048573018 mi 1774162158Sun, 22-Mar-2026 01:49:18 CDT map
93 km S of False Pass, Alaska 2.5 0045862850 mi 1774161815Sun, 22-Mar-2026 01:43:35 CDT map
45 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0042822661 mi 1774161798Sun, 22-Mar-2026 01:43:18 CDT map
102 km NE of Hihifo, Tonga 6.2 0100656254 mi 1774160136Sun, 22-Mar-2026 01:15:36 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001232765 mi 1774159230Sun, 22-Mar-2026 01:00:30 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.9 001231765 mi 1774158632Sun, 22-Mar-2026 00:50:32 CDT map
30 km WNW of Cordova, Alaska 2.8 0035072179 mi 1774158277Sun, 22-Mar-2026 00:44:37 CDT map
23 km ESE of Pleasant Valley, Alaska 2.0 0035932233 mi 1774157883Sun, 22-Mar-2026 00:38:03 CDT map
82 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.4 0036552271 mi 1774157756Sun, 22-Mar-2026 00:35:56 CDT map
40 km SE of Port Graham, Alaska 2.8 0037812349 mi 1774157337Sun, 22-Mar-2026 00:28:57 CDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0052463260 mi 1774157176Sun, 22-Mar-2026 00:26:16 CDT map
46 km SW of Nanwalek, Alaska 2.2 0038502392 mi 1774154878Sat, 21-Mar-2026 23:47:58 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016161004 mi 1774152830Sat, 21-Mar-2026 23:13:50 CDT map
64 km WNW of Rachel, Nevada 2.0 0017161066 mi 1774152744Sat, 21-Mar-2026 23:12:24 CDT map
36 km S of Mina, Nevada 2.4 0018121126 mi 1774151219Sat, 21-Mar-2026 22:46:59 CDT map
120 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0031711970 mi 1774150960Sat, 21-Mar-2026 22:42:40 CDT map
14 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 0059303685 mi 1774148819Sat, 21-Mar-2026 22:06:59 CDT map
10 km NE of Snoqualmie, Washington 2.4 0017881111 mi 1774148677Sat, 21-Mar-2026 22:04:37 CDT map
central East Pacific Rise 5.7 0061283808 mi 1774148625Sat, 21-Mar-2026 22:03:45 CDT map
19 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.0 0037662340 mi 1774147950Sat, 21-Mar-2026 21:52:30 CDT map
