Worldwide Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 8000 mi
Update time = Thu, 26-Mar-2026 22:51:13 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km SE of Pāhala, Hawaii 2.4 0059473695 mi 1774583055Thu, 26-Mar-2026 22:44:15 CDT map
10 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 0059413692 mi 1774583004Thu, 26-Mar-2026 22:43:24 CDT map
9 km E of Naalehu, Hawaii 2.6 0059563701 mi 1774582466Thu, 26-Mar-2026 22:34:26 CDT map
8 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 0059603703 mi 1774582362Thu, 26-Mar-2026 22:32:42 CDT map
8 km S of Pa‘auilo, Hawaii 3.3 0058793653 mi 1774582112Thu, 26-Mar-2026 22:28:32 CDT map
9 km NE of Julian, CA 2.4 0020631282 mi 1774578173Thu, 26-Mar-2026 21:22:53 CDT map
5 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii 3.1 0058743650 mi 1774578162Thu, 26-Mar-2026 21:22:42 CDT map
33 km NNE of Karluk, Alaska 2.2 0039512455 mi 1774576825Thu, 26-Mar-2026 21:00:25 CDT map
5 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii 2.1 0058753650 mi 1774573149Thu, 26-Mar-2026 19:59:09 CDT map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.5 0059133674 mi 1774572225Thu, 26-Mar-2026 19:43:45 CDT map
84 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0038842414 mi 1774569106Thu, 26-Mar-2026 18:51:46 CDT map
31 km W of Akhiok, Alaska 2.2 0039902479 mi 1774568971Thu, 26-Mar-2026 18:49:31 CDT map
6 km SSW of Mammoth Lakes, CA 2.0 0019121188 mi 1774568856Thu, 26-Mar-2026 18:47:36 CDT map
70 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0037652340 mi 1774568525Thu, 26-Mar-2026 18:42:05 CDT map
10 km WSW of Tecate, B.C., MX 2.5 0021241320 mi 1774567971Thu, 26-Mar-2026 18:32:51 CDT map
15 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0059553701 mi 1774567415Thu, 26-Mar-2026 18:23:35 CDT map
153 km WSW of Abepura, Indonesia 5.7 0127137899 mi 1774565461Thu, 26-Mar-2026 17:51:01 CDT map
30 km SSE of La Libertad, El Salvador 4.9 0036892292 mi 1774563068Thu, 26-Mar-2026 17:11:08 CDT map
Kuril Islands 4.7 0075564695 mi 1774561766Thu, 26-Mar-2026 16:49:26 CDT map
62 km NNE of Yakutat, Alaska 2.0 0031141935 mi 1774560995Thu, 26-Mar-2026 16:36:35 CDT map
40 km NW of Barishal, Pakistan 4.2 0108676752 mi 1774560629Thu, 26-Mar-2026 16:30:29 CDT map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 0059503697 mi 1774560325Thu, 26-Mar-2026 16:25:25 CDT map
33 km NW of Barishal, Pakistan 5.3 0108676752 mi 1774558977Thu, 26-Mar-2026 16:02:57 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0016111001 mi 1774558631Thu, 26-Mar-2026 15:57:11 CDT map
4 km SSW of Houston, Alaska 2.2 0037082304 mi 1774557724Thu, 26-Mar-2026 15:42:04 CDT map
36 km NE of Chase, Alaska 2.3 0037082304 mi 1774556165Thu, 26-Mar-2026 15:16:05 CDT map
34 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0037762346 mi 1774555413Thu, 26-Mar-2026 15:03:33 CDT map
127 km E of Yamada, Japan 4.9 0087415432 mi 1774554991Thu, 26-Mar-2026 14:56:31 CDT map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 0059353688 mi 1774552362Thu, 26-Mar-2026 14:12:42 CDT map
9 km WNW of Bowangshan, China 4.5 0114737129 mi 1774550548Thu, 26-Mar-2026 13:42:28 CDT map
98 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 3.1 0058263620 mi 1774549969Thu, 26-Mar-2026 13:32:49 CDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.2 0021011305 mi 1774547996Thu, 26-Mar-2026 12:59:56 CDT map
19 km NE of Upper Lake, CA 3.7 0021001305 mi 1774545894Thu, 26-Mar-2026 12:24:54 CDT map
24 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0038112368 mi 1774545499Thu, 26-Mar-2026 12:18:19 CDT map
7 km SW of Ciudad Sandino, Nicaragua 5.5 0038812412 mi 1774545344Thu, 26-Mar-2026 12:15:44 CDT map
11 km NW of Larsen Bay, Alaska 2.1 0039472453 mi 1774544946Thu, 26-Mar-2026 12:09:06 CDT map
105 km NW of Quirihue, Chile 4.4 0093725824 mi 1774544618Thu, 26-Mar-2026 12:03:38 CDT map
122 km E of Miyako, Japan 4.8 0087285423 mi 1774542032Thu, 26-Mar-2026 11:20:32 CDT map
84 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.6 0039542457 mi 1774541986Thu, 26-Mar-2026 11:19:46 CDT map
117 km E of Yamada, Japan 4.6 0087335426 mi 1774540785Thu, 26-Mar-2026 10:59:45 CDT map
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 0059563701 mi 1774540434Thu, 26-Mar-2026 10:53:54 CDT map
16 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.2 0059543700 mi 1774540309Thu, 26-Mar-2026 10:51:49 CDT map
68 km S of Adak, Alaska 2.5 0055333438 mi 1774538937Thu, 26-Mar-2026 10:28:57 CDT map
3 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.7 0041732593 mi 1774536461Thu, 26-Mar-2026 09:47:41 CDT map
127 km E of Yamada, Japan 4.6 0087425432 mi 1774536425Thu, 26-Mar-2026 09:47:05 CDT map
107 km E of Yamada, Japan 4.6 0087465434 mi 1774535826Thu, 26-Mar-2026 09:37:06 CDT map
34 km WNW of Salamatof, Alaska 2.0 0038142370 mi 1774535795Thu, 26-Mar-2026 09:36:35 CDT map
105 km NNW of Yakutat, Alaska 2.4 0031811976 mi 1774535644Thu, 26-Mar-2026 09:34:04 CDT map
82 km SSW of Adak, Alaska 3.0 0055733463 mi 1774535284Thu, 26-Mar-2026 09:28:04 CDT map
8 km NW of Harding-Birch Lakes, Alaska 3.0 0035982236 mi 1774534785Thu, 26-Mar-2026 09:19:45 CDT map
122 km E of Yamada, Japan 6.5 0087415431 mi 1774534730Thu, 26-Mar-2026 09:18:50 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0016101001 mi 1774530990Thu, 26-Mar-2026 08:16:30 CDT map
24 km ESE of Skwentna, Alaska 2.8 0037692342 mi 1774530875Thu, 26-Mar-2026 08:14:35 CDT map
40 km W of Nikiski, Alaska 2.2 0038202373 mi 1774530802Thu, 26-Mar-2026 08:13:22 CDT map
181 km S of Nikolski, Alaska 2.9 0050413133 mi 1774530681Thu, 26-Mar-2026 08:11:21 CDT map
178 km S of Nikolski, Alaska 2.9 0050333128 mi 1774529537Thu, 26-Mar-2026 07:52:17 CDT map
78 km W of Karluk, Alaska 2.0 0040452513 mi 1774529209Thu, 26-Mar-2026 07:46:49 CDT map
134 km WSW of Nikolski, Alaska 3.7 0051043172 mi 1774528383Thu, 26-Mar-2026 07:33:03 CDT map
5 km WNW of Tanaina, Alaska 2.0 0036912294 mi 1774525834Thu, 26-Mar-2026 06:50:34 CDT map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0031621965 mi 1774523961Thu, 26-Mar-2026 06:19:21 CDT map
79 km ESE of Taira, Japan 4.7 0107076653 mi 1774523601Thu, 26-Mar-2026 06:13:21 CDT map
5 km WSW of El Carmen, Mexico 5.1 0033632090 mi 1774523220Thu, 26-Mar-2026 06:07:00 CDT map
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0038892417 mi 1774522739Thu, 26-Mar-2026 05:58:59 CDT map
112 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0043822723 mi 1774521165Thu, 26-Mar-2026 05:32:45 CDT map
88 km S of Atka, Alaska 2.5 0053573329 mi 1774520492Thu, 26-Mar-2026 05:21:32 CDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 0016551028 mi 1774520397Thu, 26-Mar-2026 05:19:57 CDT map
115 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0043352694 mi 1774519686Thu, 26-Mar-2026 05:08:06 CDT map
101 km ESE of Nikolski, Alaska 2.2 0048843035 mi 1774517511Thu, 26-Mar-2026 04:31:51 CDT map
southeast of the Loyalty Islands 4.7 0118957391 mi 1774516114Thu, 26-Mar-2026 04:08:34 CDT map
44 km W of La Ligua, Chile 4.0 0090815643 mi 1774515331Thu, 26-Mar-2026 03:55:31 CDT map
106 km E of Yamada, Japan 4.6 0087465435 mi 1774515114Thu, 26-Mar-2026 03:51:54 CDT map
108 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0043402696 mi 1774514851Thu, 26-Mar-2026 03:47:31 CDT map
6 km WNW of Cantagallo, Italy 4.2 0078834898 mi 1774514430Thu, 26-Mar-2026 03:40:30 CDT map
37 km W of Tatitlek, Alaska 3.0 0035682217 mi 1774513526Thu, 26-Mar-2026 03:25:26 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0016201006 mi 1774512568Thu, 26-Mar-2026 03:09:28 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 001274792 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 03:07:34 CDT map
109 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0043452700 mi 1774511983Thu, 26-Mar-2026 02:59:43 CDT map
89 km NE of Kuji, Japan 4.9 0086755390 mi 1774510673Thu, 26-Mar-2026 02:37:53 CDT map
93 km SSW of Unalaska, Alaska 2.3 0048413008 mi 1774510034Thu, 26-Mar-2026 02:27:14 CDT map
12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.6 0042362632 mi 1774509777Thu, 26-Mar-2026 02:22:57 CDT map
36 km ESE of Whittier, Alaska 2.0 0036042239 mi 1774509738Thu, 26-Mar-2026 02:22:18 CDT map
73 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0050383131 mi 1774509118Thu, 26-Mar-2026 02:11:58 CDT map
40 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0038502392 mi 1774508125Thu, 26-Mar-2026 01:55:25 CDT map
97 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 0043462700 mi 1774505745Thu, 26-Mar-2026 01:15:45 CDT map
189 km S of Nikolski, Alaska 3.2 0050473136 mi 1774504146Thu, 26-Mar-2026 00:49:06 CDT map
7 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0042322629 mi 1774503628Thu, 26-Mar-2026 00:40:28 CDT map
131 km SW of Adak, Alaska 2.4 0056323499 mi 1774503526Thu, 26-Mar-2026 00:38:46 CDT map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 0043472701 mi 1774503416Thu, 26-Mar-2026 00:36:56 CDT map
194 km S of Nikolski, Alaska 3.2 0050523139 mi 1774502099Thu, 26-Mar-2026 00:14:59 CDT map
111 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0043412697 mi 1774501743Thu, 26-Mar-2026 00:09:03 CDT map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 4.3 0043422698 mi 1774501416Thu, 26-Mar-2026 00:03:36 CDT map
8 km E of Millville, CA 2.1 0019871235 mi 1774499491Wed, 25-Mar-2026 23:31:31 CDT map
2 km N of Cañete, Chile 4.2 0095915959 mi 1774499195Wed, 25-Mar-2026 23:26:35 CDT map
6 km W of Dutch Harbor, Alaska 2.3 0047972981 mi 1774498180Wed, 25-Mar-2026 23:09:40 CDT map
83 km SW of Adak, Alaska 2.3 0055783466 mi 1774497189Wed, 25-Mar-2026 22:53:09 CDT map
31 km SE of Boulder Town, Utah 2.4 001356843 mi 1774496400Wed, 25-Mar-2026 22:40:00 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016161004 mi 1774493539Wed, 25-Mar-2026 21:52:19 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0016191006 mi 1774492949Wed, 25-Mar-2026 21:42:29 CDT map
3 km E of Big Lake, Alaska 2.6 0037092305 mi 1774492328Wed, 25-Mar-2026 21:32:08 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0016181006 mi 1774491281Wed, 25-Mar-2026 21:14:41 CDT map
105 km WNW of Bayview, CA 2.5 0022251383 mi 1774488207Wed, 25-Mar-2026 20:23:27 CDT map
40 km N of Petersville, Alaska 2.4 0037762346 mi 1774487900Wed, 25-Mar-2026 20:18:20 CDT map
49 km N of Suárez, Puerto Rico 3.4 0042122617 mi 1774486938Wed, 25-Mar-2026 20:02:18 CDT map
31 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0040992547 mi 1774486803Wed, 25-Mar-2026 20:00:03 CDT map
16 km NNW of Atka, Alaska 2.2 0053343314 mi 1774486510Wed, 25-Mar-2026 19:55:10 CDT map
114 km E of Nikolski, Alaska 2.3 0048683025 mi 1774486092Wed, 25-Mar-2026 19:48:12 CDT map
55 km N of Barkhan, Pakistan 4.3 0114937141 mi 1774484813Wed, 25-Mar-2026 19:26:53 CDT map
68 km ESE of Ugashik, Alaska 2.2 0040802535 mi 1774483825Wed, 25-Mar-2026 19:10:25 CDT map
128 km ESE of Atka, Alaska 3.4 0052383255 mi 1774483396Wed, 25-Mar-2026 19:03:16 CDT map
75 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0055563452 mi 1774483178Wed, 25-Mar-2026 18:59:38 CDT map
15 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0059243681 mi 1774480564Wed, 25-Mar-2026 18:16:04 CDT map
79 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0083605195 mi 1774479853Wed, 25-Mar-2026 18:04:13 CDT map
120 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0031701970 mi 1774477750Wed, 25-Mar-2026 17:29:10 CDT map
168 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0067984224 mi 1774477517Wed, 25-Mar-2026 17:25:17 CDT map
19 km NW of Tatitlek, Alaska 2.5 0035472204 mi 1774475674Wed, 25-Mar-2026 16:54:34 CDT map
98 km NW of Gizo, Solomon Islands 4.9 0118037334 mi 1774473919Wed, 25-Mar-2026 16:25:19 CDT map
114 km E of Chignik, Alaska 2.4 0041112555 mi 1774473164Wed, 25-Mar-2026 16:12:44 CDT map
2 km ESE of Tumalo, Oregon 2.1 0018001119 mi 1774473150Wed, 25-Mar-2026 16:12:30 CDT map
72 km ESE of Sand Point, Alaska 2.2 0043072676 mi 1774472065Wed, 25-Mar-2026 15:54:25 CDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.4 0021271321 mi 1774471559Wed, 25-Mar-2026 15:45:59 CDT map
29 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0043262688 mi 1774470077Wed, 25-Mar-2026 15:21:17 CDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0113207034 mi 1774469147Wed, 25-Mar-2026 15:05:47 CDT map
102 km SSE of King Cove, Alaska 2.4 0044642774 mi 1774468372Wed, 25-Mar-2026 14:52:52 CDT map
79 km ESE of Sand Point, Alaska 2.4 0043012672 mi 1774467937Wed, 25-Mar-2026 14:45:37 CDT map
60 km SSW of Unalaska, Alaska 2.0 0048373006 mi 1774466289Wed, 25-Mar-2026 14:18:09 CDT map
25 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.3 0021511337 mi 1774466140Wed, 25-Mar-2026 14:15:40 CDT map
10 km E of Ouranoupolis, Greece 4.9 0088965528 mi 1774465704Wed, 25-Mar-2026 14:08:24 CDT map
18 km SSE of Fox River, Alaska 2.0 0037512331 mi 1774464647Wed, 25-Mar-2026 13:50:47 CDT map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0043682714 mi 1774463857Wed, 25-Mar-2026 13:37:37 CDT map
106 km SW of Adak, Alaska 2.2 0056073484 mi 1774463598Wed, 25-Mar-2026 13:33:18 CDT map
92 km SSW of Unalaska, Alaska 2.9 0048473012 mi 1774461676Wed, 25-Mar-2026 13:01:16 CDT map
104 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0042222623 mi 1774460001Wed, 25-Mar-2026 12:33:21 CDT map
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 001266787 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 12:00:31 CDT map
15 km N of Brooktrails, CA 3.5 0021311324 mi 1774455648Wed, 25-Mar-2026 11:20:48 CDT map
62 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.3 0122817631 mi 1774454484Wed, 25-Mar-2026 11:01:24 CDT map
165 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0067894219 mi 1774453368Wed, 25-Mar-2026 10:42:48 CDT map
193 km NNW of Sola, Vanuatu 4.9 0113707065 mi 1774452797Wed, 25-Mar-2026 10:33:17 CDT map
163 km W of Ferndale, California 3.4 0023121437 mi 1774452564Wed, 25-Mar-2026 10:29:24 CDT map
5 km W of Davis, CA 2.9 0020651283 mi 1774451078Wed, 25-Mar-2026 10:04:38 CDT map
109 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0056103486 mi 1774450981Wed, 25-Mar-2026 10:03:01 CDT map
173 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0056743526 mi 1774450150Wed, 25-Mar-2026 09:49:10 CDT map
61 km N of Petersville, Alaska 3.0 0037712343 mi 1774449644Wed, 25-Mar-2026 09:40:44 CDT map
64 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0043912729 mi 1774448844Wed, 25-Mar-2026 09:27:24 CDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0059373689 mi 1774448211Wed, 25-Mar-2026 09:16:51 CDT map
1 km SSW of Happy Valley, Alaska 2.7 0038022363 mi 1774446940Wed, 25-Mar-2026 08:55:40 CDT map
218 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0057123549 mi 1774446825Wed, 25-Mar-2026 08:53:45 CDT map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0037702343 mi 1774446738Wed, 25-Mar-2026 08:52:18 CDT map
216 km SSW of Prince Rupert, Canada 4.1 0025181565 mi 1774445136Wed, 25-Mar-2026 08:25:36 CDT map
88 km ESE of Ugashik, Alaska 2.4 0040612523 mi 1774444566Wed, 25-Mar-2026 08:16:06 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001095680 mi 1774443878Wed, 25-Mar-2026 08:04:38 CDT map
60 km WNW of Beatty, Nevada 2.0 0018211132 mi 1774443157Wed, 25-Mar-2026 07:52:37 CDT map
171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0067824214 mi 1774439317Wed, 25-Mar-2026 06:48:37 CDT map
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0059323686 mi 1774438721Wed, 25-Mar-2026 06:38:41 CDT map
9 km NW of Kobe, Japan 4.1 0095985964 mi 1774438272Wed, 25-Mar-2026 06:31:12 CDT map
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0042392634 mi 1774438187Wed, 25-Mar-2026 06:29:47 CDT map
164 km S of Kokopo, Papua New Guinea 5.0 0119787443 mi 1774436373Wed, 25-Mar-2026 05:59:33 CDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0059363688 mi 1774436204Wed, 25-Mar-2026 05:56:44 CDT map
6 km NNW of Seldovia Village, Alaska 2.0 0038002361 mi 1774434221Wed, 25-Mar-2026 05:23:41 CDT map
80 km WNW of Hihifo, Tonga 5.2 0101886330 mi 1774433849Wed, 25-Mar-2026 05:17:29 CDT map
5 km N of Lake View Terrace, CA 2.4 0020921300 mi 1774433608Wed, 25-Mar-2026 05:13:28 CDT map
80 km NW of Hihifo, Tonga 5.6 0101736321 mi 1774433459Wed, 25-Mar-2026 05:10:59 CDT map
3 km ENE of Belfair, Washington 2.4 0018671160 mi 1774432354Wed, 25-Mar-2026 04:52:34 CDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0059393691 mi 1774431485Wed, 25-Mar-2026 04:38:05 CDT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0059393690 mi 1774431295Wed, 25-Mar-2026 04:34:55 CDT map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0059263682 mi 1774431020Wed, 25-Mar-2026 04:30:20 CDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 001275793 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 04:13:19 CDT map
115 km NNW of Tomé, Chile 4.3 0093685821 mi 1774428820Wed, 25-Mar-2026 03:53:40 CDT map
6 km ESE of Yorba Linda, CA 2.0 0020841295 mi 1774428048Wed, 25-Mar-2026 03:40:48 CDT map
4 km SE of Healy, Alaska 2.9 0036912294 mi 1774427905Wed, 25-Mar-2026 03:38:25 CDT map
22 km NW of Nikiski, Alaska 2.4 0037952358 mi 1774427398Wed, 25-Mar-2026 03:29:58 CDT map
26 km S of Jurm, Afghanistan 4.4 0108246725 mi 1774426595Wed, 25-Mar-2026 03:16:35 CDT map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 0043532705 mi 1774425173Wed, 25-Mar-2026 02:52:53 CDT map
59 km N of Loíza, Puerto Rico 3.1 0042032612 mi 1774424698Wed, 25-Mar-2026 02:44:58 CDT map
143 km WNW of Neiafu, Tonga 4.6 0104726507 mi 1774424109Wed, 25-Mar-2026 02:35:09 CDT map
50 km S of Nikolski, Alaska 2.4 0049853097 mi 1774422761Wed, 25-Mar-2026 02:12:41 CDT map
118 km SE of Akutan, Alaska 3.1 0046982919 mi 1774422293Wed, 25-Mar-2026 02:04:53 CDT map
75 km ESE of Nikolski, Alaska 2.7 0049163055 mi 1774420943Wed, 25-Mar-2026 01:42:23 CDT map
99 km WSW of Kuril’sk, Russia 4.4 0081045036 mi 1774417829Wed, 25-Mar-2026 00:50:29 CDT map
50 km E of Sand Point, Alaska 2.4 0043272689 mi 1774416335Wed, 25-Mar-2026 00:25:35 CDT map
102 km S of Atka, Alaska 2.7 0053883348 mi 1774415942Wed, 25-Mar-2026 00:19:02 CDT map
28 km E of Chase, Alaska 2.7 0037022300 mi 1774414516Tue, 24-Mar-2026 23:55:16 CDT map
70 km SSE of Adak, Alaska 2.2 0054973416 mi 1774413628Tue, 24-Mar-2026 23:40:28 CDT map
3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0042352631 mi 1774411982Tue, 24-Mar-2026 23:13:02 CDT map
73 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0055063422 mi 1774406960Tue, 24-Mar-2026 21:49:20 CDT map
48 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0041162557 mi 1774406657Tue, 24-Mar-2026 21:44:17 CDT map
135 km W of Neiafu, Tonga 4.9 0104986523 mi 1774405479Tue, 24-Mar-2026 21:24:39 CDT map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0050283124 mi 1774404787Tue, 24-Mar-2026 21:13:07 CDT map
80 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0055673459 mi 1774404146Tue, 24-Mar-2026 21:02:26 CDT map
30 km NNW of Twentynine Palms, CA 2.5 0019381204 mi 1774404007Tue, 24-Mar-2026 21:00:07 CDT map
45 km SSW of Adak, Alaska 2.0 0055323438 mi 1774403980Tue, 24-Mar-2026 20:59:40 CDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001606998 mi 1774402906Tue, 24-Mar-2026 20:41:46 CDT map
73 km SE of Unalaska, Alaska 2.3 0047582957 mi 1774401755Tue, 24-Mar-2026 20:22:35 CDT map
32 km NW of Santa Barbara Is., CA 2.9 0022081372 mi 1774401742Tue, 24-Mar-2026 20:22:22 CDT map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0043672714 mi 1774400785Tue, 24-Mar-2026 20:06:25 CDT map
91 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0043792721 mi 1774398878Tue, 24-Mar-2026 19:34:38 CDT map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0031401951 mi 1774398190Tue, 24-Mar-2026 19:23:10 CDT map
17 km W of Cohoe, Alaska 2.6 0037972359 mi 1774397989Tue, 24-Mar-2026 19:19:49 CDT map
138 km SW of Adak, Alaska 3.2 0056383503 mi 1774395719Tue, 24-Mar-2026 18:41:59 CDT map
4 km NW of Belden, CA 2.1 0019491211 mi 1774395344Tue, 24-Mar-2026 18:35:44 CDT map
122 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.4 0123327663 mi 1774393143Tue, 24-Mar-2026 17:59:03 CDT map
172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0067964223 mi 1774391748Tue, 24-Mar-2026 17:35:48 CDT map
11 km S of Nondalton, Alaska 2.0 0039752470 mi 1774390547Tue, 24-Mar-2026 17:15:47 CDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0031441954 mi 1774390023Tue, 24-Mar-2026 17:07:03 CDT map
25 km NNE of Santa Rosa de Tastil, Argentina 4.3 0084215233 mi 1774389737Tue, 24-Mar-2026 17:02:17 CDT map
181 km W of Neiafu, Tonga 4.6 0105186535 mi 1774389456Tue, 24-Mar-2026 16:57:36 CDT map
14 km SW of Rodotópi, Greece 4.2 0087775454 mi 1774389422Tue, 24-Mar-2026 16:57:02 CDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.1 0017541090 mi 1774389072Tue, 24-Mar-2026 16:51:12 CDT map
13 km S of Akhiok, Alaska 2.2 0039622462 mi 1774388969Tue, 24-Mar-2026 16:49:29 CDT map
77 km SSE of Akutan, Alaska 2.2 0047372944 mi 1774387770Tue, 24-Mar-2026 16:29:30 CDT map
16 km SSW of Larsen Bay, Alaska 3.2 0039502454 mi 1774386281Tue, 24-Mar-2026 16:04:41 CDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0059303685 mi 1774386217Tue, 24-Mar-2026 16:03:37 CDT map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 5.2 0059063670 mi 1774385975Tue, 24-Mar-2026 15:59:35 CDT map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0031431953 mi 1774385750Tue, 24-Mar-2026 15:55:50 CDT map
23 km NW of Susitna, Alaska 2.6 0037582335 mi 1774385187Tue, 24-Mar-2026 15:46:27 CDT map
60 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.2 0037342320 mi 1774381711Tue, 24-Mar-2026 14:48:31 CDT map
93 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0050543140 mi 1774380519Tue, 24-Mar-2026 14:28:39 CDT map
61 km SSE of Halibut Cove, Alaska 2.2 0037392323 mi 1774379928Tue, 24-Mar-2026 14:18:48 CDT map
95 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 0050563142 mi 1774379735Tue, 24-Mar-2026 14:15:35 CDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0042222623 mi 1774379612Tue, 24-Mar-2026 14:13:32 CDT map
35 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.2 0038322381 mi 1774378979Tue, 24-Mar-2026 14:02:59 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0016201006 mi 1774374065Tue, 24-Mar-2026 12:41:05 CDT map
58 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0055613455 mi 1774373809Tue, 24-Mar-2026 12:36:49 CDT map
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0050463135 mi 1774372592Tue, 24-Mar-2026 12:16:32 CDT map
60 km ENE of McCarthy, Alaska 2.0 0032922045 mi 1774372502Tue, 24-Mar-2026 12:15:02 CDT map
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0059463695 mi 1774371357Tue, 24-Mar-2026 11:55:57 CDT map
45 km S of Adak, Alaska 4.6 0055233432 mi 1774370609Tue, 24-Mar-2026 11:43:29 CDT map
34 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 0035352197 mi 1774370345Tue, 24-Mar-2026 11:39:05 CDT map
82 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 0050453135 mi 1774369797Tue, 24-Mar-2026 11:29:57 CDT map
57 km ESE of Sand Point, Alaska 2.4 0043232686 mi 1774369396Tue, 24-Mar-2026 11:23:16 CDT map
2 km WSW of G. L. Garcia, Puerto Rico 2.6 0042592646 mi 1774369376Tue, 24-Mar-2026 11:22:56 CDT map
93 km S of Sand Point, Alaska 2.3 0043842724 mi 1774366419Tue, 24-Mar-2026 10:33:39 CDT map
93 km SE of King Cove, Alaska 2.1 0044532767 mi 1774364747Tue, 24-Mar-2026 10:05:47 CDT map
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0050453135 mi 1774360719Tue, 24-Mar-2026 08:58:39 CDT map
