US Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Fri, 04-Jul-2025 13:58:06 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km E of Juneau, Alaska 2.6 0027481708 mi 1751653055Fri, 04-Jul-2025 13:17:35 CDT map
2 km NNW of Walnut Creek, CA 2.6 0021201317 mi 1751653015Fri, 04-Jul-2025 13:16:55 CDT map
95 km NE of Ouzinkie, Alaska 2.5 0037732344 mi 1751651757Fri, 04-Jul-2025 12:55:57 CDT map
9 km SSE of San Pedro, CA 2.5 0021331325 mi 1751649671Fri, 04-Jul-2025 12:21:11 CDT map
41 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0017461085 mi 1751644295Fri, 04-Jul-2025 10:51:35 CDT map
4 km S of Palmas, Puerto Rico 2.1 0042812660 mi 1751631740Fri, 04-Jul-2025 07:22:20 CDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.4 0021301323 mi 1751630307Fri, 04-Jul-2025 06:58:27 CDT map
1 km E of Indios, Puerto Rico 2.3 0042272626 mi 1751619645Fri, 04-Jul-2025 04:00:45 CDT map
126 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0022781415 mi 1751617667Fri, 04-Jul-2025 03:27:47 CDT map
10 km W of Happy Valley, Alaska 2.5 0038122369 mi 1751616852Fri, 04-Jul-2025 03:14:12 CDT map
39 km S of Tolsona, Alaska 2.5 0035062178 mi 1751615255Fri, 04-Jul-2025 02:47:35 CDT map
187 km W of Bandon, Oregon 4.2 0022441395 mi 1751614979Fri, 04-Jul-2025 02:42:59 CDT map
1 km S of Las Marías, Puerto Rico 2.4 0041932606 mi 1751611596Fri, 04-Jul-2025 01:46:36 CDT map
4 km W of Magalia, CA 2.0 0019861234 mi 1751611287Fri, 04-Jul-2025 01:41:27 CDT map
71 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0040942544 mi 1751610314Fri, 04-Jul-2025 01:25:14 CDT map
78 km WNW of Tyonek, Alaska 2.2 0038482391 mi 1751606345Fri, 04-Jul-2025 00:19:05 CDT map
40 km NE of Aleneva, Alaska 2.2 0038432388 mi 1751605642Fri, 04-Jul-2025 00:07:22 CDT map
67 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0040412511 mi 1751604167Thu, 03-Jul-2025 23:42:47 CDT map
2 km WSW of El Ojo, Puerto Rico 2.4 0042522642 mi 1751598593Thu, 03-Jul-2025 22:09:53 CDT map
96 km E of McCarthy, Alaska 2.3 0032492019 mi 1751596328Thu, 03-Jul-2025 21:32:08 CDT map
179 km W of Langlois, Oregon 3.0 0022411393 mi 1751595230Thu, 03-Jul-2025 21:13:50 CDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.9 0017901112 mi 1751593074Thu, 03-Jul-2025 20:37:54 CDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.4 0021261321 mi 1751590931Thu, 03-Jul-2025 20:02:11 CDT map
28 km SW of Garden City, Texas 2.6 001554966 mi 1751589631Thu, 03-Jul-2025 19:40:31 CDT map
114 km SSE of Halibut Cove, Alaska 3.4 0037192311 mi 1751583445Thu, 03-Jul-2025 17:57:25 CDT map
24 km SW of Skwentna, Alaska 4.1 0038112368 mi 1751582412Thu, 03-Jul-2025 17:40:12 CDT map
10 km NE of Point Possession, Alaska 2.7 0037412325 mi 1751581282Thu, 03-Jul-2025 17:21:22 CDT map
9 km NNW of San Juan, Puerto Rico 3.5 0042202622 mi 1751580582Thu, 03-Jul-2025 17:09:42 CDT map
32 km NNE of Chase, Alaska 2.9 0037182311 mi 1751577109Thu, 03-Jul-2025 16:11:49 CDT map
37 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0041272564 mi 1751575394Thu, 03-Jul-2025 15:43:14 CDT map
94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0042802659 mi 1751575025Thu, 03-Jul-2025 15:37:05 CDT map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 0018211131 mi 1751571618Thu, 03-Jul-2025 14:40:18 CDT map
51 km NE of Chase, Alaska 2.1 0037032301 mi 1751570017Thu, 03-Jul-2025 14:13:37 CDT map
64 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0038742407 mi 1751569115Thu, 03-Jul-2025 13:58:35 CDT map
16 km NNE of Indio, CA 2.1 0019811231 mi 1751564759Thu, 03-Jul-2025 12:45:59 CDT map
62 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0040312505 mi 1751564098Thu, 03-Jul-2025 12:34:58 CDT map
28 km SSE of Port Graham, Alaska 3.8 0037922356 mi 1751563186Thu, 03-Jul-2025 12:19:46 CDT map
1 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico 2.1 0042102616 mi 1751559212Thu, 03-Jul-2025 11:13:32 CDT map
10 km SSE of Isla Vista, CA 2.7 0021911361 mi 1751554552Thu, 03-Jul-2025 09:55:52 CDT map
195 km W of Bandon, Oregon 2.7 0022521399 mi 1751551523Thu, 03-Jul-2025 09:05:23 CDT map
4 km E of Lake Arrowhead, CA 2.1 0020151252 mi 1751550011Thu, 03-Jul-2025 08:40:11 CDT map
14 km SW of Toms Place, CA 2.2 0019041183 mi 1751549599Thu, 03-Jul-2025 08:33:19 CDT map
8 km S of Kelly, Wyoming 2.1 000984612 mi 1751546370Thu, 03-Jul-2025 07:39:30 CDT map
3 km NW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0042172620 mi 1751546206Thu, 03-Jul-2025 07:36:46 CDT map
12 km SW of Karluk, Alaska 2.4 0039792472 mi 1751545525Thu, 03-Jul-2025 07:25:25 CDT map
15 km SW of James Town, Wyoming 2.9 001004624 mi 1751535577Thu, 03-Jul-2025 04:39:37 CDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 0021381328 mi 1751534311Thu, 03-Jul-2025 04:18:31 CDT map
63 km W of Karluk, Alaska 2.0 0040322505 mi 1751533731Thu, 03-Jul-2025 04:08:51 CDT map
35 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 3.0 0059113673 mi 1751532251Thu, 03-Jul-2025 03:44:11 CDT map
8 km WNW of Fishhook, Alaska 2.2 0036852290 mi 1751526149Thu, 03-Jul-2025 02:02:29 CDT map
89 km SW of Adak, Alaska 2.5 0055903473 mi 1751525753Thu, 03-Jul-2025 01:55:53 CDT map
7 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 0020551277 mi 1751524919Thu, 03-Jul-2025 01:41:59 CDT map
59 km WSW of Cantwell, Alaska 2.0 0037322319 mi 1751523633Thu, 03-Jul-2025 01:20:33 CDT map
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico 2.6 0042292628 mi 1751519109Thu, 03-Jul-2025 00:05:09 CDT map
204 km WSW of Adak, Alaska 4.3 0056993541 mi 1751517983Wed, 02-Jul-2025 23:46:23 CDT map
87 km SSE of Adak, Alaska 3.7 0055073422 mi 1751517724Wed, 02-Jul-2025 23:42:04 CDT map
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0042182621 mi 1751517161Wed, 02-Jul-2025 23:32:41 CDT map
20 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.8 0040732531 mi 1751516889Wed, 02-Jul-2025 23:28:09 CDT map
17 km S of Lincoln, Montana 2.3 001105686 mi 1751515440Wed, 02-Jul-2025 23:04:00 CDT map
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0042312629 mi 1751514628Wed, 02-Jul-2025 22:50:28 CDT map
20 km S of Susitna North, Alaska 2.6 0037122307 mi 1751513674Wed, 02-Jul-2025 22:34:34 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001558968 mi 1751513642Wed, 02-Jul-2025 22:34:02 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0016161004 mi 1751507198Wed, 02-Jul-2025 20:46:38 CDT map
1 km W of Cooter, Missouri 2.1 001274792 mi 1751502270Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT map
3 km SE of Twin Bridges, Montana 2.1 001075668 mi 1751499782Wed, 02-Jul-2025 18:43:02 CDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0021261321 mi 1751499533Wed, 02-Jul-2025 18:38:53 CDT map
63 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0041422574 mi 1751496667Wed, 02-Jul-2025 17:51:07 CDT map
17 km S of Lincoln, Montana 2.1 001105686 mi 1751496609Wed, 02-Jul-2025 17:50:09 CDT map
13 km S of False Pass, Alaska 2.2 0045702840 mi 1751494107Wed, 02-Jul-2025 17:08:27 CDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 0021861358 mi 1751488890Wed, 02-Jul-2025 15:41:30 CDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.9 0019051184 mi 1751486619Wed, 02-Jul-2025 15:03:39 CDT map
29 km NNE of Paxson, Alaska 2.1 0035132183 mi 1751486461Wed, 02-Jul-2025 15:01:01 CDT map
28 km W of Petrolia, CA 2.0 0021951364 mi 1751486417Wed, 02-Jul-2025 15:00:17 CDT map
7 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001388862 mi 1751481774Wed, 02-Jul-2025 13:42:54 CDT map
58 km SE of Kokhanok, Alaska 2.8 0039422450 mi 1751481735Wed, 02-Jul-2025 13:42:15 CDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.2 0019031183 mi 1751478680Wed, 02-Jul-2025 12:51:20 CDT map
8 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.4 001389863 mi 1751478625Wed, 02-Jul-2025 12:50:25 CDT map
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0042292627 mi 1751478054Wed, 02-Jul-2025 12:40:54 CDT map
69 km W of El Habillal, Mexico 4.3 0030861918 mi 1751475961Wed, 02-Jul-2025 12:06:01 CDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.7 0019051183 mi 1751472057Wed, 02-Jul-2025 11:00:57 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0016161004 mi 1751468503Wed, 02-Jul-2025 10:01:43 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0016151004 mi 1751467937Wed, 02-Jul-2025 09:52:17 CDT map
35 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0040532519 mi 1751467700Wed, 02-Jul-2025 09:48:20 CDT map
58 km SW of Adak, Alaska 2.1 0055593454 mi 1751459334Wed, 02-Jul-2025 07:28:54 CDT map
13 km W of Petrolia, CA 2.3 0021801354 mi 1751458673Wed, 02-Jul-2025 07:17:53 CDT map
7 km WSW of Anza, CA 2.4 0020451271 mi 1751457704Wed, 02-Jul-2025 07:01:44 CDT map
87 km ENE of Lime Village, Alaska 2.3 0039262439 mi 1751453562Wed, 02-Jul-2025 05:52:42 CDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 0021441332 mi 1751444838Wed, 02-Jul-2025 03:27:18 CDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 0021441332 mi 1751443435Wed, 02-Jul-2025 03:03:55 CDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 0021431332 mi 1751443241Wed, 02-Jul-2025 03:00:41 CDT map
17 km N of Cantwell, Alaska 2.3 0036902293 mi 1751441016Wed, 02-Jul-2025 02:23:36 CDT map
9 km NE of Gardendale, Texas 2.1 001525947 mi 1751433445Wed, 02-Jul-2025 00:17:25 CDT map
30 km NW of Willow, Alaska 2.5 0037412325 mi 1751432474Wed, 02-Jul-2025 00:01:14 CDT map
19 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0040602523 mi 1751429855Tue, 01-Jul-2025 23:17:35 CDT map
28 km NNW of Beaver Dam, Arizona 2.0 001591989 mi 1751429706Tue, 01-Jul-2025 23:15:06 CDT map
Gulf of Alaska 2.9 0034482143 mi 1751429169Tue, 01-Jul-2025 23:06:09 CDT map
40 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0040622524 mi 1751426907Tue, 01-Jul-2025 22:28:27 CDT map
26 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0040672527 mi 1751425838Tue, 01-Jul-2025 22:10:38 CDT map
210 km W of Bandon, Oregon 3.8 0022611405 mi 1751421527Tue, 01-Jul-2025 20:58:47 CDT map
165 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0056663520 mi 1751420756Tue, 01-Jul-2025 20:45:56 CDT map
1 km NNE of Indios, Puerto Rico 2.1 0042252626 mi 1751420677Tue, 01-Jul-2025 20:44:37 CDT map
41 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.4 0038442389 mi 1751417776Tue, 01-Jul-2025 19:56:16 CDT map
28 km SE of Willow Creek, CA 2.5 0020791292 mi 1751416431Tue, 01-Jul-2025 19:33:51 CDT map
9 km SSW of Knik, Alaska 2.1 0037032301 mi 1751415131Tue, 01-Jul-2025 19:12:11 CDT map
56 km NNW of Culebra, Puerto Rico 3.2 0042452638 mi 1751415005Tue, 01-Jul-2025 19:10:05 CDT map
42 km SW of Unalaska, Alaska 3.8 0048283000 mi 1751414259Tue, 01-Jul-2025 18:57:39 CDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.0 0017921113 mi 1751413014Tue, 01-Jul-2025 18:36:54 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016211007 mi 1751410132Tue, 01-Jul-2025 17:48:52 CDT map
10 km SW of Seabeck, Washington 2.5 0018751165 mi 1751409562Tue, 01-Jul-2025 17:39:22 CDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.2 0017061060 mi 1751404439Tue, 01-Jul-2025 16:13:59 CDT map
1 km WNW of Palomas, Puerto Rico 2.6 0042202622 mi 1751404315Tue, 01-Jul-2025 16:11:55 CDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.5 0021271322 mi 1751402865Tue, 01-Jul-2025 15:47:45 CDT map
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 0020071247 mi 1751401262Tue, 01-Jul-2025 15:21:02 CDT map
4 km ESE of Marble Falls, Texas 2.2 0016581030 mi 1751401077Tue, 01-Jul-2025 15:17:57 CDT map
75 km N of Chickaloon, Alaska 2.8 0036442264 mi 1751400265Tue, 01-Jul-2025 15:04:25 CDT map
36 km WSW of Ackerly, Texas 2.6 001485923 mi 1751396839Tue, 01-Jul-2025 14:07:19 CDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.3 0017391080 mi 1751391493Tue, 01-Jul-2025 12:38:13 CDT map
44 km E of Fort Bidwell, California 3.2 0017391081 mi 1751391264Tue, 01-Jul-2025 12:34:24 CDT map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0017431083 mi 1751390019Tue, 01-Jul-2025 12:13:39 CDT map
16 km NNE of Morgan Hill, CA 2.6 0021261321 mi 1751389934Tue, 01-Jul-2025 12:12:14 CDT map
155 km W of Ferndale, California 2.6 0023031431 mi 1751388443Tue, 01-Jul-2025 11:47:23 CDT map
131 km N of Suárez, Puerto Rico 3.5 0041612585 mi 1751388042Tue, 01-Jul-2025 11:40:42 CDT map
47 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 0017761104 mi 1751379333Tue, 01-Jul-2025 09:15:33 CDT map
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0042172620 mi 1751379036Tue, 01-Jul-2025 09:10:36 CDT map
1 km SE of The Geysers, CA 2.0 0021251320 mi 1751375252Tue, 01-Jul-2025 08:07:32 CDT map
1 km N of Congregación Reforma, Mexico 4.3 0034582149 mi 1751374734Tue, 01-Jul-2025 07:58:54 CDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 001304810 mi 1751368680Tue, 01-Jul-2025 06:18:00 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001557967 mi 1751365246Tue, 01-Jul-2025 05:20:46 CDT map
3 km S of Lone Oak, Tennessee 2.2 001592989 mi 1751360978Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT map
41 km N of Hatillo, Puerto Rico 2.8 0041462577 mi 1751357573Tue, 01-Jul-2025 03:12:53 CDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.1 0021951364 mi 1751353965Tue, 01-Jul-2025 02:12:45 CDT map
13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0042362632 mi 1751352735Tue, 01-Jul-2025 01:52:15 CDT map
3 km S of Round Valley, CA 2.6 0018941177 mi 1751352514Tue, 01-Jul-2025 01:48:34 CDT map
5 km ENE of Fairview, CA 2.9 0021271322 mi 1751349340Tue, 01-Jul-2025 00:55:40 CDT map
117 km S of La Libertad, El Salvador 4.5 0037732344 mi 1751345247Mon, 30-Jun-2025 23:47:27 CDT map
25 km WSW of Karluk, Alaska 2.0 0039912480 mi 1751342997Mon, 30-Jun-2025 23:09:57 CDT map
8 km NNE of Big Bear City, CA 2.1 0019871234 mi 1751340762Mon, 30-Jun-2025 22:32:42 CDT map
16 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 0059503697 mi 1751339461Mon, 30-Jun-2025 22:11:01 CDT map
7 km E of Avenal, CA 2.2 0020891298 mi 1751338519Mon, 30-Jun-2025 21:55:19 CDT map
127 km WNW of Yakutat, Alaska 2.5 0032512020 mi 1751338319Mon, 30-Jun-2025 21:51:59 CDT map
47 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 0017761104 mi 1751337239Mon, 30-Jun-2025 21:33:59 CDT map
15 km W of Puako, Hawaii 2.7 0059273683 mi 1751337076Mon, 30-Jun-2025 21:31:16 CDT map
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.8 0021571340 mi 1751336451Mon, 30-Jun-2025 21:20:51 CDT map
43 km SW of Tatitlek, Alaska 2.2 0035552209 mi 1751336121Mon, 30-Jun-2025 21:15:21 CDT map
48 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 0017761104 mi 1751334021Mon, 30-Jun-2025 20:40:21 CDT map
25 km W of Los Banos, CA 3.3 0021021306 mi 1751333875Mon, 30-Jun-2025 20:37:55 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016151003 mi 1751330426Mon, 30-Jun-2025 19:40:26 CDT map
70 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.0 0036312256 mi 1751329710Mon, 30-Jun-2025 19:28:30 CDT map
3 km SE of La Romana, Dominican Republic 4.0 0040562520 mi 1751325679Mon, 30-Jun-2025 18:21:19 CDT map
20 km SSE of Santa Barbara, CA 2.3 0021851358 mi 1751325517Mon, 30-Jun-2025 18:18:37 CDT map
20 km S of Santa Barbara, CA 2.0 0021851358 mi 1751322765Mon, 30-Jun-2025 17:32:45 CDT map
19 km N of Skwentna, Alaska 2.1 0037942357 mi 1751322111Mon, 30-Jun-2025 17:21:51 CDT map
17 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0040762532 mi 1751322094Mon, 30-Jun-2025 17:21:34 CDT map
43 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico 2.9 0042342631 mi 1751320459Mon, 30-Jun-2025 16:54:19 CDT map
14 km E of Gardendale, Texas 2.0 001531952 mi 1751317849Mon, 30-Jun-2025 16:10:49 CDT map
1 km SW of Loma Linda, CA 2.0 0020381267 mi 1751316482Mon, 30-Jun-2025 15:48:02 CDT map
54 km N of Brenas, Puerto Rico 3.5 0041732593 mi 1751314899Mon, 30-Jun-2025 15:21:39 CDT map
96 km SE of Ugashik, Alaska 2.1 0040742532 mi 1751314072Mon, 30-Jun-2025 15:07:52 CDT map
12 km N of Fillmore, CA 2.2 0021161315 mi 1751313925Mon, 30-Jun-2025 15:05:25 CDT map
6 km ESE of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0042222624 mi 1751312875Mon, 30-Jun-2025 14:47:55 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0016171005 mi 1751308136Mon, 30-Jun-2025 13:28:56 CDT map
207 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0043442700 mi 1751307416Mon, 30-Jun-2025 13:16:56 CDT map
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0042322629 mi 1751307051Mon, 30-Jun-2025 13:10:51 CDT map
46 km NNW of Valdez, Alaska 2.3 0035442202 mi 1751300996Mon, 30-Jun-2025 11:29:56 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016171005 mi 1751300538Mon, 30-Jun-2025 11:22:18 CDT map
23 km NNE of Point Possession, Alaska 3.1 0037412324 mi 1751299649Mon, 30-Jun-2025 11:07:29 CDT map
35 km NE of Lucerne Valley, CA 2.1 0019531214 mi 1751296910Mon, 30-Jun-2025 10:21:50 CDT map
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0059503697 mi 1751295663Mon, 30-Jun-2025 10:01:03 CDT map
28 km ENE of Willow Creek, CA 2.7 0020631282 mi 1751291745Mon, 30-Jun-2025 08:55:45 CDT map
16 km S of False Pass, Alaska 2.0 0045692839 mi 1751289955Mon, 30-Jun-2025 08:25:55 CDT map
53 km SW of Sand Point, Alaska 3.4 0044202746 mi 1751288246Mon, 30-Jun-2025 07:57:26 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0016161004 mi 1751284219Mon, 30-Jun-2025 06:50:19 CDT map
71 km N of Arecibo, Puerto Rico 2.9 0041412573 mi 1751283442Mon, 30-Jun-2025 06:37:22 CDT map
73 km N of Carrizales, Puerto Rico 3.2 0041342569 mi 1751277272Mon, 30-Jun-2025 04:54:32 CDT map
70 km N of Carrizales, Puerto Rico 3.0 0041362570 mi 1751277168Mon, 30-Jun-2025 04:52:48 CDT map
23 km N of Chase, Alaska 2.1 0037322319 mi 1751276596Mon, 30-Jun-2025 04:43:16 CDT map
71 km N of Carrizales, Puerto Rico 3.1 0041352570 mi 1751275472Mon, 30-Jun-2025 04:24:32 CDT map
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.3 0059503697 mi 1751274286Mon, 30-Jun-2025 04:04:46 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0016151004 mi 1751273761Mon, 30-Jun-2025 03:56:01 CDT map
70 km N of Carrizales, Puerto Rico 3.0 0041352569 mi 1751273104Mon, 30-Jun-2025 03:45:04 CDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.7 0021821356 mi 1751272923Mon, 30-Jun-2025 03:42:03 CDT map
15 km SW of Loyalton, CA 3.1 0018991180 mi 1751270984Mon, 30-Jun-2025 03:09:44 CDT map
81 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0041162557 mi 1751270609Mon, 30-Jun-2025 03:03:29 CDT map
67 km N of Carrizales, Puerto Rico 3.0 0041352569 mi 1751270540Mon, 30-Jun-2025 03:02:20 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001606998 mi 1751269334Mon, 30-Jun-2025 02:42:14 CDT map
2 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.8 0059443694 mi 1751267207Mon, 30-Jun-2025 02:06:47 CDT map
15 km SW of Loyalton, CA 2.9 0018991180 mi 1751265710Mon, 30-Jun-2025 01:41:50 CDT map
4 km NE of San Ardo, CA 2.1 0021471334 mi 1751264736Mon, 30-Jun-2025 01:25:36 CDT map
65 km N of Arecibo, Puerto Rico 4.0 0041442575 mi 1751262979Mon, 30-Jun-2025 00:56:19 CDT map
66 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0040382509 mi 1751261403Mon, 30-Jun-2025 00:30:03 CDT map
28 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.3 0038332381 mi 1751261367Mon, 30-Jun-2025 00:29:27 CDT map
9 km ENE of Coahoma, Texas 2.5 001481920 mi 1751261071Mon, 30-Jun-2025 00:24:31 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001557967 mi 1751259757Mon, 30-Jun-2025 00:02:37 CDT map
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas 2.0 001304811 mi 1751249633Sun, 29-Jun-2025 21:13:53 CDT map
75 km NE of Port Alsworth, Alaska 2.3 0038972421 mi 1751247953Sun, 29-Jun-2025 20:45:53 CDT map
92 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0040312505 mi 1751244745Sun, 29-Jun-2025 19:52:25 CDT map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.3 0059133674 mi 1751242859Sun, 29-Jun-2025 19:20:59 CDT map
151 km S of Nikolski, Alaska 3.8 0050123114 mi 1751241150Sun, 29-Jun-2025 18:52:30 CDT map
5 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0042262626 mi 1751239060Sun, 29-Jun-2025 18:17:40 CDT map
7 km SW of Capitanejo, Puerto Rico 2.2 0042442637 mi 1751227272Sun, 29-Jun-2025 15:01:12 CDT map
3 km ENE of Cohutta, Georgia 2.1 0016351016 mi 1751224957Sun, 29-Jun-2025 14:22:37 CDT map
83 km WNW of Tyonek, Alaska 2.2 0038532394 mi 1751223827Sun, 29-Jun-2025 14:03:47 CDT map
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 0021431332 mi 1751223616Sun, 29-Jun-2025 14:00:16 CDT map
3 km ENE of Granada Hills, CA 2.0 0021011306 mi 1751223243Sun, 29-Jun-2025 13:54:03 CDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.9 0021951364 mi 1751223057Sun, 29-Jun-2025 13:50:57 CDT map
40 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0022011367 mi 1751215656Sun, 29-Jun-2025 11:47:36 CDT map
71 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0041292566 mi 1751214768Sun, 29-Jun-2025 11:32:48 CDT map
5 km ESE of Unalaska, Alaska 2.4 0047872975 mi 1751213689Sun, 29-Jun-2025 11:14:49 CDT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0042222624 mi 1751212327Sun, 29-Jun-2025 10:52:07 CDT map
54 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.0 0042092616 mi 1751211790Sun, 29-Jun-2025 10:43:10 CDT map
27 km WSW of Susitna, Alaska 2.6 0037692342 mi 1751207161Sun, 29-Jun-2025 09:26:01 CDT map
16 km S of False Pass, Alaska 2.0 0045702840 mi 1751206265Sun, 29-Jun-2025 09:11:05 CDT map
2 km ESE of Sabana Hoyos, Puerto Rico 3.2 0042022611 mi 1751203670Sun, 29-Jun-2025 08:27:50 CDT map
26 km ESE of Skwentna, Alaska 3.1 0037682342 mi 1751203266Sun, 29-Jun-2025 08:21:06 CDT map
2 km W of Shasta Lake, CA 2.1 0020051246 mi 1751199962Sun, 29-Jun-2025 07:26:02 CDT map
17 km ESE of Pine Hills, CA 2.2 0021251320 mi 1751199628Sun, 29-Jun-2025 07:20:28 CDT map
148 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0056453508 mi 1751198111Sun, 29-Jun-2025 06:55:11 CDT map
6 km WSW of Cárdenas, Nicaragua 4.5 0040042488 mi 1751197062Sun, 29-Jun-2025 06:37:42 CDT map
Norwegian Sea 4.5 0056203492 mi 1751196977Sun, 29-Jun-2025 06:36:17 CDT map
17 km S of False Pass, Alaska 2.1 0045712840 mi 1751196336Sun, 29-Jun-2025 06:25:36 CDT map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0059473695 mi 1751193576Sun, 29-Jun-2025 05:39:36 CDT map
83 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2.7 0040532518 mi 1751193391Sun, 29-Jun-2025 05:36:31 CDT map
30 km ENE of Johannesburg, CA 2.4 0019351202 mi 1751189584Sun, 29-Jun-2025 04:33:04 CDT map
14 km S of False Pass, Alaska 2.1 0045692839 mi 1751187723Sun, 29-Jun-2025 04:02:03 CDT map
68 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.4 0036632276 mi 1751187363Sun, 29-Jun-2025 03:56:03 CDT map
19 km S of False Pass, Alaska 2.6 0045682838 mi 1751185892Sun, 29-Jun-2025 03:31:32 CDT map
14 km S of False Pass, Alaska 2.1 0045702840 mi 1751185881Sun, 29-Jun-2025 03:31:21 CDT map
29 km S of Skwentna, Alaska 3.1 0037912356 mi 1751181766Sun, 29-Jun-2025 02:22:46 CDT map
187 km ESE of Attu Station, Alaska 4.9 0059343687 mi 1751181236Sun, 29-Jun-2025 02:13:56 CDT map
266 km SE of Attu Station, Alaska 4.6 0059823717 mi 1751181235Sun, 29-Jun-2025 02:13:55 CDT map
46 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0038282379 mi 1751179990Sun, 29-Jun-2025 01:53:10 CDT map
2 km NNW of Carrizales, Puerto Rico 2.9 0041822599 mi 1751179883Sun, 29-Jun-2025 01:51:23 CDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 001304810 mi 1751177153Sun, 29-Jun-2025 01:05:53 CDT map
