Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 14-Jun-2025 03:00:02 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 2409 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:25:31 CDT | map |
17 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 880 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:23:09 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1001 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:16:44 CDT | map |
11 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 1281 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:50:25 CDT | map |
35 km NE of Samaná, Dominican Republic | 4.3 | 2457 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:27:38 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1001 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:18:19 CDT | map |
34 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 966 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:11:17 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1001 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:09:23 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1001 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:00:07 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1001 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:58:28 CDT | map |
89 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.2 | 2588 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:12:19 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1001 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:49:24 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1001 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:48:56 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 1001 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:39:57 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 1001 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:36:21 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 1001 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:23:24 CDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 1322 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:48:06 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1001 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:47:42 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1007 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:46:24 CDT | map |
36 km SW of Montecristi, Ecuador | 4.6 | 3403 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:31:36 CDT | map |
6 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 1351 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:36:19 CDT | map |
21 km NNW of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 2303 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:11:23 CDT | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 3674 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:04:52 CDT | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.9 | 3674 mi | Fri, 13-Jun-2025 19:56:42 CDT | map |
148 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.9 | 2679 mi | Fri, 13-Jun-2025 19:05:21 CDT | map |
7 km N of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 1305 mi | Fri, 13-Jun-2025 18:53:19 CDT | map |
50 km E of Port Alsworth, Alaska | 4.2 | 2421 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:17:06 CDT | map |
15 km ENE of Ferry, Alaska | 3.1 | 2294 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:17:00 CDT | map |
4 km W of Redding, CA | 2.0 | 1250 mi | Fri, 13-Jun-2025 13:21:07 CDT | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.3 | 1323 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:47:20 CDT | map |
28 km SSE of Funny River, Alaska | 2.5 | 2324 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:46:27 CDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 2634 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:35:43 CDT | map |
5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 2624 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:26:19 CDT | map |
63 km N of Petersville, Alaska | 2.9 | 2343 mi | Fri, 13-Jun-2025 12:11:00 CDT | map |
64 km NE of Ugashik, Alaska | 2.6 | 2540 mi | Fri, 13-Jun-2025 10:37:32 CDT | map |
20 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.6 | 2277 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:39:53 CDT | map |
65 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 2539 mi | Fri, 13-Jun-2025 09:38:28 CDT | map |
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 2632 mi | Fri, 13-Jun-2025 08:58:52 CDT | map |
110 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.6 | 2338 mi | Fri, 13-Jun-2025 08:29:39 CDT | map |
4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 3696 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:44:46 CDT | map |
1 km SSE of Lluveras, Puerto Rico | 2.2 | 2621 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:36:19 CDT | map |
16 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.1 | 1204 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:30:14 CDT | map |
24 km SSW of Petersville, Alaska | 2.6 | 2342 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:22:31 CDT | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 498 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:08:20 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1006 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:52:07 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1004 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:48:55 CDT | map |
16 km NW of Bridgeport, CA | 2.6 | 1177 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:47:39 CDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.3 | 607 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:12:55 CDT | map |
1 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 2627 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:08:46 CDT | map |
15 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 2632 mi | Fri, 13-Jun-2025 04:44:37 CDT | map |
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 2623 mi | Fri, 13-Jun-2025 04:32:59 CDT | map |
6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 2624 mi | Fri, 13-Jun-2025 04:20:40 CDT | map |
28 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2341 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:29:07 CDT | map |
42 km N of Loíza, Puerto Rico | 2.9 | 2619 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:09:42 CDT | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 4.1 | 1375 mi | Fri, 13-Jun-2025 02:44:47 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 999 mi | Fri, 13-Jun-2025 02:41:27 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1003 mi | Fri, 13-Jun-2025 01:27:39 CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 969 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:02:32 CDT | map |
1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3694 mi | Thu, 12-Jun-2025 23:49:30 CDT | map |
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 2629 mi | Thu, 12-Jun-2025 23:09:06 CDT | map |
73 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 2588 mi | Thu, 12-Jun-2025 22:34:43 CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 1229 mi | Thu, 12-Jun-2025 21:31:36 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1010 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:50:21 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1001 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:37:06 CDT | map |
73 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.9 | 2332 mi | Thu, 12-Jun-2025 19:25:06 CDT | map |
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 2624 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:18:17 CDT | map |
1 km NE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2626 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:05:46 CDT | map |
6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 1249 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:00:28 CDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 1229 mi | Thu, 12-Jun-2025 17:31:45 CDT | map |
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 2622 mi | Thu, 12-Jun-2025 17:15:31 CDT | map |
110 km S of McCarthy, Alaska | 3.3 | 2075 mi | Thu, 12-Jun-2025 16:58:52 CDT | map |
10 km SSW of Volcano, Hawaii | 3.4 | 3677 mi | Thu, 12-Jun-2025 16:58:29 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 | 973 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:53:30 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 973 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:52:47 CDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 812 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:51:18 CDT | map |
100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1995 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:49:21 CDT | map |
26 km of Susanville, CA | 2.2 | 1167 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:39:16 CDT | map |
22 km S of False Pass, Alaska | 2.7 | 2840 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:23:07 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1010 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:18:53 CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 1229 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:00:25 CDT | map |
12 km WSW of Heber, CA | 2.7 | 1270 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:01:08 CDT | map |
7 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 1270 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:50:00 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1003 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:30:52 CDT | map |
11 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 811 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:05:54 CDT | map |
17 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.2 | 683 mi | Thu, 12-Jun-2025 09:20:14 CDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 1229 mi | Thu, 12-Jun-2025 07:44:17 CDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.5 | 1197 mi | Thu, 12-Jun-2025 06:54:42 CDT | map |
26 km SSE of Mina, Nevada | 2.0 | 1122 mi | Thu, 12-Jun-2025 06:42:29 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 998 mi | Thu, 12-Jun-2025 06:32:17 CDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 1321 mi | Thu, 12-Jun-2025 06:05:47 CDT | map |
3 km NE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.7 | 2601 mi | Thu, 12-Jun-2025 05:35:01 CDT | map |
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 1313 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:55:16 CDT | map |
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2642 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:26:00 CDT | map |
31 km SSE of Diomede, Alaska | 2.8 | 2881 mi | Thu, 12-Jun-2025 03:30:44 CDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.6 | 1140 mi | Thu, 12-Jun-2025 02:58:43 CDT | map |
11 km NNW of Chickaloon, Alaska | 2.5 | 2264 mi | Thu, 12-Jun-2025 02:49:48 CDT | map |
61 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.4 | 2255 mi | Thu, 12-Jun-2025 02:33:29 CDT | map |
19 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 812 mi | Thu, 12-Jun-2025 02:26:57 CDT | map |
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2645 mi | Thu, 12-Jun-2025 02:26:32 CDT | map |
1 km NW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.4 | 2617 mi | Thu, 12-Jun-2025 01:50:50 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1009 mi | Thu, 12-Jun-2025 01:09:52 CDT | map |
40 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 818 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:52:20 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 998 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:42:21 CDT | map |
5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.3 | 3675 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:36:25 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 998 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:31:39 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 998 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:30:05 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1003 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:21:17 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1003 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:19:52 CDT | map |
12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3688 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:37:41 CDT | map |
11 km NW of Jayanca, Peru | 5.0 | 3758 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:36:12 CDT | map |
41 km SSE of Arroyo, Puerto Rico | 2.5 | 2682 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:30:24 CDT | map |
3 km E of Kealakekua, Hawaii | 2.4 | 3699 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:07:18 CDT | map |
6 km NE of Pala, CA | 2.0 | 1288 mi | Wed, 11-Jun-2025 21:57:28 CDT | map |
25 km NNW of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.4 | 2432 mi | Wed, 11-Jun-2025 21:50:23 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1005 mi | Wed, 11-Jun-2025 21:10:29 CDT | map |
62 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.5 | 2501 mi | Wed, 11-Jun-2025 20:47:59 CDT | map |
46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 2515 mi | Wed, 11-Jun-2025 20:45:51 CDT | map |
2 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 2630 mi | Wed, 11-Jun-2025 20:34:06 CDT | map |
61 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 2581 mi | Wed, 11-Jun-2025 19:48:45 CDT | map |
114 km E of Chignik, Alaska | 2.2 | 2554 mi | Wed, 11-Jun-2025 19:31:35 CDT | map |
9 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 2618 mi | Wed, 11-Jun-2025 19:19:02 CDT | map |
8 km NNE of Interlaken, CA | 2.4 | 1334 mi | Wed, 11-Jun-2025 18:39:15 CDT | map |
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.4 | 2640 mi | Wed, 11-Jun-2025 18:38:56 CDT | map |
13 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 2641 mi | Wed, 11-Jun-2025 18:23:03 CDT | map |
15 km S of Ponce, Puerto Rico | 2.7 | 2641 mi | Wed, 11-Jun-2025 18:22:41 CDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 1322 mi | Wed, 11-Jun-2025 18:08:28 CDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 1325 mi | Wed, 11-Jun-2025 17:45:12 CDT | map |
14 km S of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 2641 mi | Wed, 11-Jun-2025 17:10:06 CDT | map |
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.6 | 2640 mi | Wed, 11-Jun-2025 16:57:40 CDT | map |
12 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 2640 mi | Wed, 11-Jun-2025 16:37:10 CDT | map |
66 km SSE of Adak, Alaska | 4.7 | 3422 mi | Wed, 11-Jun-2025 15:36:16 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1005 mi | Wed, 11-Jun-2025 15:01:02 CDT | map |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.2 | 1016 mi | Wed, 11-Jun-2025 13:52:33 CDT | map |
78 km NW of Fort St. John, Canada | 4.5 | 1265 mi | Wed, 11-Jun-2025 13:28:26 CDT | map |
20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3695 mi | Wed, 11-Jun-2025 12:53:56 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 998 mi | Wed, 11-Jun-2025 10:50:43 CDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.9 | 1183 mi | Wed, 11-Jun-2025 10:26:32 CDT | map |
3 km WSW of Country Club, CA | 2.0 | 1284 mi | Wed, 11-Jun-2025 09:27:52 CDT | map |
10 km NE of San Jacinto, CA | 2.9 | 1260 mi | Wed, 11-Jun-2025 08:21:18 CDT | map |
20 km SW of Nelson Lagoon, Alaska | 2.8 | 2745 mi | Wed, 11-Jun-2025 07:24:32 CDT | map |
5 km E of Las Marías, Puerto Rico | 2.0 | 2607 mi | Wed, 11-Jun-2025 05:07:38 CDT | map |
28 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.7 | 2341 mi | Wed, 11-Jun-2025 04:56:15 CDT | map |
1 km W of La Reforma, Mexico | 4.8 | 1993 mi | Wed, 11-Jun-2025 02:10:15 CDT | map |
57 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2400 mi | Wed, 11-Jun-2025 01:59:44 CDT | map |
1 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 2627 mi | Wed, 11-Jun-2025 01:53:58 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 811 mi | Wed, 11-Jun-2025 01:16:42 CDT | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 3672 mi | Wed, 11-Jun-2025 00:39:17 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1006 mi | Wed, 11-Jun-2025 00:34:24 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1006 mi | Wed, 11-Jun-2025 00:29:52 CDT | map |
67 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2582 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:51:52 CDT | map |
59 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 2429 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:35:57 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1003 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:32:11 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1010 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:07:56 CDT | map |
111 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.2 | 2273 mi | Tue, 10-Jun-2025 21:30:39 CDT | map |
4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 2626 mi | Tue, 10-Jun-2025 21:25:08 CDT | map |
69 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.9 | 2394 mi | Tue, 10-Jun-2025 20:54:10 CDT | map |
14 km WSW of Westmorland, CA | 2.6 | 1259 mi | Tue, 10-Jun-2025 18:50:07 CDT | map |
25 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 3.6 | 3703 mi | Tue, 10-Jun-2025 18:01:09 CDT | map |
10 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 1353 mi | Tue, 10-Jun-2025 17:46:47 CDT | map |
13 km SSW of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 1242 mi | Tue, 10-Jun-2025 17:44:00 CDT | map |
16 km WNW of Pomeroy, Washington | 2.0 | 927 mi | Tue, 10-Jun-2025 16:22:04 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1004 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:50:51 CDT | map |
1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 2626 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:23:59 CDT | map |
9 km NNW of Forksville, Pennsylvania | 2.8 | 1123 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:04:19 CDT | map |
8 km SE of Unalaska, Alaska | 2.5 | 2974 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:04:09 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1003 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:44:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1004 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:30:26 CDT | map |
14 km WSW of Manhattan Beach, CA | 3.2 | 1330 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:15:47 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1003 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:43:30 CDT | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1011 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:16:42 CDT | map |
15 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 3666 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:12:19 CDT | map |
7 km SE of Unalaska, Alaska | 2.6 | 2975 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:43:12 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1003 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:32:46 CDT | map |
8 km SE of Unalaska, Alaska | 3.3 | 2975 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:30:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1004 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:19:14 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1003 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:16:34 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1003 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:11:50 CDT | map |
5 km W of Tyonek, Alaska | 3.5 | 2348 mi | Tue, 10-Jun-2025 11:23:16 CDT | map |
22 km ESE of Skwentna, Alaska | 3.0 | 2344 mi | Tue, 10-Jun-2025 09:35:18 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1003 mi | Tue, 10-Jun-2025 09:03:47 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 811 mi | Tue, 10-Jun-2025 08:56:29 CDT | map |
24 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.5 | 2342 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:44:24 CDT | map |
25 km ESE of Skwentna, Alaska | 4.1 | 2342 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:28:19 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1004 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:18:31 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1003 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:17:20 CDT | map |
2 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 3695 mi | Tue, 10-Jun-2025 06:53:05 CDT | map |
19 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 2595 mi | Tue, 10-Jun-2025 06:48:07 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 811 mi | Tue, 10-Jun-2025 06:38:23 CDT | map |
12 km SSE of Susitna North, Alaska | 3.0 | 2304 mi | Tue, 10-Jun-2025 06:16:31 CDT | map |
68 km SSW of Adak, Alaska | 2.1 | 3452 mi | Tue, 10-Jun-2025 06:06:47 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 810 mi | Tue, 10-Jun-2025 05:43:10 CDT | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.1 | 1202 mi | Tue, 10-Jun-2025 04:52:33 CDT | map |
110 km S of False Pass, Alaska | 2.9 | 2844 mi | Tue, 10-Jun-2025 04:35:31 CDT | map |
126 km S of False Pass, Alaska | 3.6 | 2843 mi | Tue, 10-Jun-2025 04:29:36 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 810 mi | Tue, 10-Jun-2025 04:29:18 CDT | map |
31 km SSE of Akutan, Alaska | 2.0 | 2938 mi | Tue, 10-Jun-2025 04:13:54 CDT | map |
81 km ESE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 2676 mi | Tue, 10-Jun-2025 04:05:47 CDT | map |
6 km N of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 3691 mi | Tue, 10-Jun-2025 03:31:53 CDT | map |
5 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 3692 mi | Tue, 10-Jun-2025 03:31:27 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 810 mi | Tue, 10-Jun-2025 02:49:42 CDT | map |
123 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 2472 mi | Tue, 10-Jun-2025 02:39:14 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1004 mi | Tue, 10-Jun-2025 02:27:27 CDT | map |
14 km WSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 857 mi | Tue, 10-Jun-2025 02:20:14 CDT | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 3.1 | 1035 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:36:42 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1003 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:08:41 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 997 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:03:48 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.7 | 1004 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:02:43 CDT | map |
76 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 2543 mi | Tue, 10-Jun-2025 00:51:16 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1006 mi | Mon, 09-Jun-2025 23:47:20 CDT | map |
60 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 2403 mi | Mon, 09-Jun-2025 23:28:26 CDT | map |
south of the Aleutian Islands | 3.1 | 3622 mi | Mon, 09-Jun-2025 23:16:21 CDT | map |
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.2 | 1205 mi | Mon, 09-Jun-2025 22:42:34 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1001 mi | Mon, 09-Jun-2025 22:25:23 CDT | map |
38 km E of Ugashik, Alaska | 2.1 | 2552 mi | Mon, 09-Jun-2025 21:33:53 CDT | map |
3 km N of Delta, B.C., MX | 2.4 | 1269 mi | Mon, 09-Jun-2025 21:30:38 CDT | map |
15 km NW of Fort Yukon, Alaska | 4.0 | 2242 mi | Mon, 09-Jun-2025 21:26:50 CDT | map |
25 km W of Newport, Oregon | 2.2 | 1260 mi | Mon, 09-Jun-2025 21:03:04 CDT | map |
32 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 680 mi | Mon, 09-Jun-2025 20:11:40 CDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2627 mi | Mon, 09-Jun-2025 19:55:55 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 810 mi | Mon, 09-Jun-2025 19:43:48 CDT | map |
18 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 3684 mi | Mon, 09-Jun-2025 18:47:42 CDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 1078 mi | Mon, 09-Jun-2025 17:58:32 CDT | map |
4 km SE of Rodeo, CA | 2.1 | 1322 mi | Mon, 09-Jun-2025 17:15:25 CDT | map |
46 km E of Stevens Village, Alaska | 2.3 | 2298 mi | Mon, 09-Jun-2025 16:39:30 CDT | map |
50 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.3 | 2324 mi | Mon, 09-Jun-2025 16:24:16 CDT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 1381 mi | Mon, 09-Jun-2025 16:14:05 CDT | map |
8 km ESE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 2324 mi | Mon, 09-Jun-2025 15:48:10 CDT | map |
5 km ENE of Cabazon, CA | 2.1 | 1250 mi | Mon, 09-Jun-2025 15:39:35 CDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 810 mi | Mon, 09-Jun-2025 15:36:27 CDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 1388 mi | Mon, 09-Jun-2025 15:27:33 CDT | map |
88 km SSE of Port Graham, Alaska | 2.2 | 2350 mi | Mon, 09-Jun-2025 15:20:40 CDT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 1384 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:45:27 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1001 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:16:30 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1001 mi | Mon, 09-Jun-2025 11:50:05 CDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 1231 mi | Mon, 09-Jun-2025 11:40:44 CDT | map |
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 2663 mi | Mon, 09-Jun-2025 11:38:17 CDT | map |
0 km WSW of Walnut Park, CA | 2.5 | 1310 mi | Mon, 09-Jun-2025 10:33:34 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1001 mi | Mon, 09-Jun-2025 10:26:01 CDT | map |
5 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 2618 mi | Mon, 09-Jun-2025 09:33:25 CDT | map |
24 km SE of Waimea, Hawaii | 2.0 | 3667 mi | Mon, 09-Jun-2025 09:28:34 CDT | map |
2 km SW of Lluveras, Puerto Rico | 2.6 | 2620 mi | Mon, 09-Jun-2025 07:52:01 CDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 1365 mi | Mon, 09-Jun-2025 07:37:40 CDT | map |
