Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Tue, 06-Jan-2026 23:18:10 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NE of Huron, CA | 2.3 | 1291 mi | Tue, 06-Jan-2026 21:09:45 CST | map |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 2626 mi | Tue, 06-Jan-2026 20:52:15 CST | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 4.5 | 2350 mi | Tue, 06-Jan-2026 20:37:51 CST | map |
| 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.2 | 2608 mi | Tue, 06-Jan-2026 19:25:19 CST | map |
| 40 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.7 | 2148 mi | Tue, 06-Jan-2026 19:21:50 CST | map |
| 43 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 2359 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:45:45 CST | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1972 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:52:49 CST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 1320 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:48:33 CST | map |
| 6 km SSW of Salcha, Alaska | 2.2 | 2244 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:37:42 CST | map |
| 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2579 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:12:58 CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2579 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:48:26 CST | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 1094 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:08:45 CST | map |
| 58 km ENE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2256 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:07:49 CST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 1332 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:33:45 CST | map |
| 51 km S of Adak, Alaska | 3.7 | 3435 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:25:09 CST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1955 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:54:41 CST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 3699 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:44:54 CST | map |
| 96 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 3.0 | 2335 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:19:40 CST | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2625 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:39:15 CST | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2580 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:01:40 CST | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2582 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:46:02 CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2578 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:39:44 CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 2578 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:35:55 CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 2578 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:18:08 CST | map |
| 230 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 2279 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:18:05 CST | map |
| 37 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2353 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:42:33 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 970 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1389 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:40:08 CST | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 1975 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:31:08 CST | map |
| 28 km NNW of Mentone, Texas | 2.0 | 974 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:13:03 CST | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 1955 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:54:14 CST | map |
| 63 km E of Egegik, Alaska | 2.0 | 2531 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:50:22 CST | map |
| 63 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 2581 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:07:26 CST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1954 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:03:52 CST | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2582 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:23:13 CST | map |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 2580 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:13:13 CST | map |
| 7 km ESE of Willow, Alaska | 2.0 | 2307 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:56:04 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 936 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST | map |
| 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2579 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:34:54 CST | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 1245 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:33:44 CST | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 2577 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:32:02 CST | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2580 mi | Tue, 06-Jan-2026 06:58:29 CST | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 2583 mi | Tue, 06-Jan-2026 06:54:54 CST | map |
| 67 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2579 mi | Tue, 06-Jan-2026 06:53:46 CST | map |
| 257 km SE of Chiniak, Alaska | 3.8 | 2273 mi | Tue, 06-Jan-2026 06:46:06 CST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 1283 mi | Tue, 06-Jan-2026 06:44:52 CST | map |
| 81 km E of Nikolski, Alaska | 3.9 | 3042 mi | Tue, 06-Jan-2026 06:18:43 CST | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 1326 mi | Tue, 06-Jan-2026 06:07:11 CST | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 2626 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:57:23 CST | map |
| 79 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2034 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:54:10 CST | map |
| 293 km SE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 3696 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:14:02 CST | map |
| 69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 2404 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:13:44 CST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.8 | 3686 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:57:17 CST | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2626 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:44:11 CST | map |
| 58 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2365 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:17:56 CST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 1955 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:09:00 CST | map |
| 38 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.9 | 2278 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:08:36 CST | map |
| 99 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1985 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:54:36 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 931 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST | map |
| 13 km SSE of South Van Horn, Alaska | 2.8 | 2269 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:35:38 CST | map |
| 43 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.1 | 2195 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:12:42 CST | map |
| 29 km N of Paxson, Alaska | 2.2 | 2186 mi | Tue, 06-Jan-2026 02:44:58 CST | map |
| 17 km W of Anchorage, Alaska | 2.0 | 2315 mi | Tue, 06-Jan-2026 02:16:38 CST | map |
| 34 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 4.5 | 2431 mi | Tue, 06-Jan-2026 02:08:49 CST | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 657 mi | Tue, 06-Jan-2026 02:02:10 CST | map |
| 65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2338 mi | Tue, 06-Jan-2026 01:54:36 CST | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 2291 mi | Tue, 06-Jan-2026 01:41:09 CST | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 1553 mi | Tue, 06-Jan-2026 01:09:59 CST | map |
| 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2578 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:54:23 CST | map |
| 74 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2575 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:47:50 CST | map |
| 70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 2577 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:28:28 CST | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.7 | 2577 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:26:42 CST | map |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 2582 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:22:44 CST | map |
| 38 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 2389 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:17:42 CST | map |
| 24 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 3686 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:16:49 CST | map |
| 69 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 2387 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:07:07 CST | map |
| 74 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 2597 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:41:10 CST | map |
| 87 km ESE of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3043 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:30:38 CST | map |
| 66 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 2231 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:16:43 CST | map |
| 49 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.9 | 2395 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:04:38 CST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 908 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST | map |
| 6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA | 2.6 | 1329 mi | Mon, 05-Jan-2026 21:18:00 CST | map |
| 27 km W of Emery, Utah | 2.5 | 808 mi | Mon, 05-Jan-2026 21:07:54 CST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 691 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 1116 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:03:25 CST | map |
| 3 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 1261 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:01:16 CST | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 2290 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:42:14 CST | map |
| 26 km W of Carlin, Nevada | 2.0 | 960 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:20:30 CST | map |
| 9 km E of Willow, Alaska | 2.2 | 2305 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:13:15 CST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1961 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:00:37 CST | map |
| 6 km SSE of Point MacKenzie, Alaska | 2.3 | 2305 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:46:41 CST | map |
| 8 km SW of Potlatch, Idaho | 2.2 | 888 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:41:47 CST | map |
| 94 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2001 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:07:29 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 999 mi | Mon, 05-Jan-2026 17:41:40 CST | map |
| 71 km W of Karluk, Alaska | 2.9 | 2509 mi | Mon, 05-Jan-2026 17:40:28 CST | map |
| 53 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.3 | 2223 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:49:47 CST | map |
| 1 km SW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.8 | 2626 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:34:57 CST | map |
| 111 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1972 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:23:50 CST | map |
| 1 km SSE of Santa Isabel, Puerto Rico | 2.1 | 2644 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:16:50 CST | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 2625 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:15:25 CST | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1952 mi | Mon, 05-Jan-2026 15:34:55 CST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 1972 mi | Mon, 05-Jan-2026 15:34:13 CST | map |
| 23 km SW of Trapper Creek, Alaska | 2.6 | 2331 mi | Mon, 05-Jan-2026 15:32:33 CST | map |
| 68 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 2337 mi | Mon, 05-Jan-2026 14:56:37 CST | map |
| 27 km NNW of San Juan, Puerto Rico | 2.9 | 2613 mi | Mon, 05-Jan-2026 14:37:15 CST | map |
| 30 km N of Paxson, Alaska | 2.5 | 2188 mi | Mon, 05-Jan-2026 14:19:43 CST | map |
| 31 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.6 | 2306 mi | Mon, 05-Jan-2026 14:17:40 CST | map |
| 5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2628 mi | Mon, 05-Jan-2026 14:14:07 CST | map |
| 68 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2248 mi | Mon, 05-Jan-2026 13:47:05 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 971 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 971 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST | map |
| 27 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2364 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:08:03 CST | map |
| 72 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.1 | 2248 mi | Mon, 05-Jan-2026 11:53:10 CST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.1 | 1283 mi | Mon, 05-Jan-2026 10:40:38 CST | map |
| 21 km SW of Susitna, Alaska | 2.1 | 2335 mi | Mon, 05-Jan-2026 10:35:40 CST | map |
| 19 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 2345 mi | Mon, 05-Jan-2026 09:16:31 CST | map |
| 92 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 2530 mi | Mon, 05-Jan-2026 08:39:43 CST | map |
| 5 km SE of Anderson, Alaska | 2.1 | 2304 mi | Mon, 05-Jan-2026 08:37:46 CST | map |
| 24 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 2376 mi | Mon, 05-Jan-2026 07:53:34 CST | map |
| 4 km NW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 2331 mi | Mon, 05-Jan-2026 07:25:27 CST | map |
| 14 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 2305 mi | Mon, 05-Jan-2026 06:59:13 CST | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 1949 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:48:29 CST | map |
| 17 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.3 | 2344 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:41:04 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 998 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:37:58 CST | map |
| 5 km W of Beluga, Alaska | 2.0 | 2346 mi | Mon, 05-Jan-2026 03:39:48 CST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 1001 mi | Mon, 05-Jan-2026 03:38:16 CST | map |
| 10 km SSE of Barra de Tecoanapa, Mexico | 4.3 | 2007 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:38:32 CST | map |
| 0 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 3694 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:33:25 CST | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 1326 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:14:08 CST | map |
| 66 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.4 | 2428 mi | Mon, 05-Jan-2026 01:35:13 CST | map |
| 91 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2001 mi | Mon, 05-Jan-2026 00:49:55 CST | map |
| 47 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2351 mi | Sun, 04-Jan-2026 23:53:21 CST | map |
| 3 km ENE of Aratoca, Colombia | 4.9 | 3082 mi | Sun, 04-Jan-2026 23:35:40 CST | map |
| 0 km NNE of Palomas, Puerto Rico | 2.4 | 2622 mi | Sun, 04-Jan-2026 23:21:22 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1006 mi | Sun, 04-Jan-2026 23:06:52 CST | map |
| 119 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2636 mi | Sun, 04-Jan-2026 21:22:02 CST | map |
| 116 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 2637 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:56:55 CST | map |
| 56 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.4 | 2362 mi | Sun, 04-Jan-2026 19:24:23 CST | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1969 mi | Sun, 04-Jan-2026 19:08:41 CST | map |
| 50 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2399 mi | Sun, 04-Jan-2026 19:04:28 CST | map |
| 37 km E of Cordova, Alaska | 2.0 | 2138 mi | Sun, 04-Jan-2026 18:25:31 CST | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1964 mi | Sun, 04-Jan-2026 18:17:12 CST | map |
| 16 km SSE of Anchorage, Alaska | 2.9 | 2300 mi | Sun, 04-Jan-2026 17:11:44 CST | map |
| 99 km N of Karluk, Alaska | 2.6 | 2463 mi | Sun, 04-Jan-2026 16:33:57 CST | map |
| 51 km S of Cantwell, Alaska | 2.7 | 2290 mi | Sun, 04-Jan-2026 15:39:50 CST | map |
| 4 km NNW of Corralitos, CA | 2.9 | 1339 mi | Sun, 04-Jan-2026 15:14:16 CST | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 1318 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:58:23 CST | map |
| 142 km SSW of Lanai City, Hawaii | 3.3 | 3767 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:41:33 CST | map |
| 1 km NNW of Palomas, Puerto Rico | 2.1 | 2622 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:36:46 CST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 1322 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:28:45 CST | map |
| 98 km N of Karluk, Alaska | 2.2 | 2462 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:26:55 CST | map |
| 103 km N of Karluk, Alaska | 3.4 | 2465 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:16:42 CST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 982 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.4 | 1168 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:01:31 CST | map |
| 5 km NNE of Aguas Buenas, Puerto Rico | 3.3 | 2638 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:47:59 CST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.1 | 1327 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:37:48 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 971 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:31:44 CST | map |
| 115 km SE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 2025 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:14:08 CST | map |
| 34 km WNW of Skwentna, Alaska | 3.3 | 2376 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:05:18 CST | map |
| 61 km N of Suárez, Puerto Rico | 2.9 | 2611 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:39:28 CST | map |
| 130 km SE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2005 mi | Sun, 04-Jan-2026 10:27:44 CST | map |
| 6 km E of Susitna North, Alaska | 2.0 | 2304 mi | Sun, 04-Jan-2026 09:55:54 CST | map |
| 8 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.1 | 1113 mi | Sun, 04-Jan-2026 09:41:20 CST | map |
| 22 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 908 mi | Sun, 04-Jan-2026 09:35:13 CST | map |
| 48 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 2590 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:58:33 CST | map |
| 111 km SE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 2027 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:29:53 CST | map |
| 38 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.8 | 2355 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:20:31 CST | map |
| 13 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 719 mi | Sun, 04-Jan-2026 08:18:00 CST | map |
| 32 km ENE of Igiugig, Alaska | 2.8 | 2491 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:26:11 CST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 965 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:06:34 CST | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 1965 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:44:04 CST | map |
| 20 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 2206 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:01:58 CST | map |
| 28 km ENE of Beatty, Nevada | 2.3 | 1098 mi | Sun, 04-Jan-2026 05:54:12 CST | map |
| 93 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 2641 mi | Sun, 04-Jan-2026 05:07:59 CST | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 3696 mi | Sun, 04-Jan-2026 05:06:27 CST | map |
| 52 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 2455 mi | Sun, 04-Jan-2026 04:57:36 CST | map |
| 78 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 2646 mi | Sun, 04-Jan-2026 04:43:45 CST | map |
| 98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 2639 mi | Sun, 04-Jan-2026 04:25:47 CST | map |
| 67 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.7 | 2389 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:56:35 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 971 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:41:53 CST | map |
| 95 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2646 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:06:11 CST | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1974 mi | Sun, 04-Jan-2026 02:49:07 CST | map |
| 3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 2625 mi | Sun, 04-Jan-2026 02:17:51 CST | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.3 | 1972 mi | Sun, 04-Jan-2026 02:07:45 CST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1967 mi | Sun, 04-Jan-2026 01:14:11 CST | map |
| 5 km NE of Petaluma, CA | 2.2 | 1330 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:56:32 CST | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1969 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:29:41 CST | map |
| 65 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2407 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:25:01 CST | map |
| 2 km WSW of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 2632 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:23:57 CST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1011 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:22:52 CST | map |
| 1 km WNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 2625 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:01:45 CST | map |
| 21 km W of Denali Park, Alaska | 2.6 | 2306 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:34:57 CST | map |
| 3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 2625 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:27:36 CST | map |
| 67 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2272 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:08:34 CST | map |
| 1 km NNE of La Conner, Washington | 2.3 | 1145 mi | Sat, 03-Jan-2026 21:52:12 CST | map |
| 85 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1964 mi | Sat, 03-Jan-2026 21:13:44 CST | map |
| 57 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 2400 mi | Sat, 03-Jan-2026 20:42:07 CST | map |
| 1 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 2626 mi | Sat, 03-Jan-2026 20:28:30 CST | map |
| 50 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2717 mi | Sat, 03-Jan-2026 19:31:05 CST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 1970 mi | Sat, 03-Jan-2026 18:16:16 CST | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 3696 mi | Sat, 03-Jan-2026 18:11:53 CST | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 1952 mi | Sat, 03-Jan-2026 17:54:25 CST | map |
| 67 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 2402 mi | Sat, 03-Jan-2026 17:53:15 CST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 967 mi | Sat, 03-Jan-2026 14:45:32 CST | map |
| 38 km NW of Kalaoa, Hawaii | 2.6 | 3698 mi | Sat, 03-Jan-2026 13:49:41 CST | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1972 mi | Sat, 03-Jan-2026 13:08:08 CST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 1167 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:35:10 CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 932 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:30:15 CST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 3.3 | 1968 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:40:38 CST | map |
| 41 km WSW of Karluk, Alaska | 2.4 | 2491 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:32:37 CST | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 1967 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:31:33 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1004 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:18:51 CST | map |
| 149 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 3510 mi | Sat, 03-Jan-2026 08:32:53 CST | map |
| 3 km SE of Pinnacles, CA | 2.7 | 1326 mi | Sat, 03-Jan-2026 08:09:46 CST | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 1970 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:59:56 CST | map |
| 6 km NW of Cepitá, Colombia | 4.4 | 3076 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:50:37 CST | map |
| 104 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.3 | 2711 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:48:18 CST | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1962 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:44:48 CST | map |
| 7 km NNW of Nikolaevsk, Alaska | 2.3 | 2359 mi | Sat, 03-Jan-2026 05:48:47 CST | map |
| 64 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 2630 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:35:23 CST | map |
| 8 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 2533 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:21:45 CST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.3 | 1200 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:14:01 CST | map |
| 52 km SE of Chignik, Alaska | 2.7 | 2610 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:10:02 CST | map |
| 60 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.7 | 1844 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:04:35 CST | map |
| 23 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 2353 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:03:37 CST | map |
| 104 km W of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2421 mi | Sat, 03-Jan-2026 04:00:55 CST | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.4 | 3622 mi | Sat, 03-Jan-2026 03:44:54 CST | map |
| 41 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 2381 mi | Sat, 03-Jan-2026 03:21:15 CST | map |
| 50 km W of Tyonek, Alaska | 2.1 | 2376 mi | Sat, 03-Jan-2026 03:03:35 CST | map |
| 29 km SSE of San Miguel, Ecuador | 4.5 | 3488 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:46:49 CST | map |
| 96 km SW of Akhiok, Alaska | 2.7 | 2500 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:36:09 CST | map |
| 72 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 2511 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:30:10 CST | map |
| 6 km SSE of South Van Horn, Alaska | 2.8 | 2270 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:20:04 CST | map |
